Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | SEEBU 695 | 23706958 | VR FILUR FARNAM | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 25.05.25 3 | 11294 | 4.06 | 458 | 3.41 | 385 | 843 |
| 2602 | 1222 | 26712222 | OSAÜHING KOHALA SF | 22.05.25 1 | 11294 | 3.96 | 447 | 3.32 | 376 | 823 | |
| 2603 | 29 | 20217211 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 26.04.25 5 | 11292 | 4.21 | 475 | 3.72 | 420 | 895 |
| 2604 | 4 | 25083040 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.05.25 2 | 11291 | 3.25 | 367 | 3.58 | 405 | 772 |
| 2605 | 4638 | 23046382 | APOLLO RED | OSAÜHING KARPO | 03.05.25 3 | 11291 | 4.5 | 508 | 3.48 | 393 | 901 |
| 2606 | 9629 | 26496290 | PROGENESIS ROCKSOLID | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 10.05.25 1 | 11291 | 4.38 | 495 | 3.15 | 355 | 850 |
| 2607 | LEEMUR 36078 | 25336078 | DELTA CARTOON P-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 17.04.25 1 | 11289 | 3.53 | 398 | 3.77 | 426 | 824 |
| 2608 | 23 | 23731134 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING TAMMIKUS | 04.05.25 3 | 11289 | 3.91 | 441 | 3.64 | 411 | 853 |
| 2609 | AAMI 6686 | 25966862 | SANDY-VALLEY ESSEX-ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.05.25 1 | 11289 | 3.81 | 430 | 3.38 | 382 | 813 |
| 2610 | TEDRE 7042 | 25481907 | SUBLY ET | AT & MK OÜ | 23.04.25 2 | 11289 | 4.81 | 543 | 3.77 | 426 | 969 |
| 2611 | 1119 | 26411194 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 07.05.25 1 | 11287 | 4.09 | 462 | 3.28 | 370 | 832 |
| 2612 | MÜÜDI 2168 | 26121680 | ST GEN RUBICON JONES-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 17.04.25 1 | 11287 | 4.3 | 485 | 3.55 | 400 | 886 |
| 2613 | 6148 | 25006148 | REISER ET | OÜ HALINGA | 04.05.25 2 | 11284 | 4.97 | 561 | 3.42 | 386 | 946 |
| 2614 | 66 | 26800660 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.05.25 1 | 11283 | 4.07 | 459 | 3.46 | 391 | 850 |
| 2615 | 7022 | 25970227 | MALINOS | OSAÜHING ÕITSENG | 26.05.25 1 | 11282 | 4.02 | 454 | 3.39 | 382 | 836 |
| 2616 | 2959 | 25629590 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING KAISMA | 10.05.25 2 | 11282 | 4.87 | 550 | 3.85 | 434 | 984 |
| 2617 | 8889 | 24888899 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 14.05.25 2 | 11280 | 3.72 | 419 | 3.46 | 391 | 810 |
| 2618 | 7092 | 26470924 | WESTCOAST ALMAMATER | OSAÜHING SELJA | 29.04.25 1 | 11279 | 4.18 | 471 | 3.5 | 395 | 866 |
| 2619 | PUJU 7551 | 26675510 | PEAK ALL ACCESS-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 18.04.25 1 | 11277 | 4.39 | 495 | 3.58 | 404 | 899 |
| 2620 | 4686 | 26746869 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 05.05.25 1 | 11277 | 4.09 | 461 | 3.49 | 393 | 854 |
| 2621 | 9649 | 26496498 | PROGENESIS ROCKSOLID | AS ARAVETE AGRO | 22.04.25 1 | 11276 | 4.16 | 469 | 3.59 | 404 | 874 |
| 2622 | 9396 | 26493961 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.05.25 1 | 11274 | 3.32 | 375 | 3.33 | 376 | 750 |
| 2623 | 460 | 26680040 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 16.05.25 1 | 11274 | 4.03 | 454 | 3.5 | 394 | 848 |
| 2624 | 4621 | 22346216 | UMBRO | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 26.04.25 4 | 11274 | 4.34 | 489 | 3.67 | 413 | 902 |
| 2625 | 24806602 | 24806602 | GALANT ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 20.05.25 2 | 11273 | 5.6 | 632 | 3.45 | 389 | 1020 |
| 2626 | MEESI 2402 | 25024029 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 29.05.25 2 | 11273 | 4.17 | 471 | 3.51 | 395 | 866 |
| 2627 | 4587 | 26545875 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 23.04.25 1 | 11270 | 3.54 | 398 | 3.37 | 380 | 779 |
| 2628 | MAFFA 593 | 25201789 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | KASKA-LUIGA OÜ | 06.05.25 2 | 11268 | 5.05 | 569 | 3.76 | 424 | 993 |
| 2629 | KESSU 7243 | 24772433 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 19.04.25 2 | 11267 | 3.3 | 372 | 3.32 | 374 | 746 |
| 2630 | 1135 | 26411354 | GAIWER ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 06.05.25 1 | 11265 | 3.59 | 404 | 3.21 | 362 | 766 |
| 2631 | 649 | 22906496 | JEEPSON | OSAÜHING ÕITSENG | 08.06.25 4 | 11265 | 3.14 | 354 | 3.2 | 360 | 714 |
| 2632 | 4853 | 25648539 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 07.05.25 2 | 11264 | 5.34 | 602 | 4.02 | 452 | 1054 |
| 2633 | 601 | 25126013 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ AHJA TEENUS | 07.06.25 2 | 11263 | 4.16 | 468 | 3.46 | 390 | 858 |
| 2634 | 8139 | 22381392 | DOUBLE W RADIATOR | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 14.04.25 4 | 11263 | 4.13 | 465 | 3.4 | 383 | 848 |
| 2635 | 88 | 26800882 | PEAK ALTAZEMINI-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.04.25 1 | 11262 | 4.03 | 454 | 3.72 | 419 | 873 |
| 2636 | 25561 | 25625561 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 07.06.25 2 | 11260 | 4.46 | 503 | 3.17 | 357 | 859 |
| 2637 | 5241 | 24427258 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.05.25 3 | 11259 | 4.43 | 498 | 3.46 | 389 | 888 |
| 2638 | 8645 | 25586459 | PROGENESIS PRIMETIME | PURTSE FARM OÜ | 19.04.25 1 | 11255 | 4.14 | 466 | 3.35 | 377 | 843 |
| 2639 | LIMMI 3114 | 24931144 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | SAVALA MASINAÜHISTU | 07.05.25 2 | 11253 | 3.76 | 423 | 3.51 | 395 | 818 |
| 2640 | 6734 | 26467344 | PEAK ALTAINSCAPE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 16.04.25 1 | 11251 | 4.86 | 546 | 3.48 | 392 | 938 |
| 2641 | KUPU 1939 | 22719393 | SWISSBEC BREKEM-ET | OSAÜHING SELJA | 24.04.25 4 | 11249 | 3.88 | 436 | 3.37 | 379 | 815 |
| 2642 | LIILIK 4335 | 26243351 | SIEMERS PAYPAL-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.04.25 1 | 11249 | 3.87 | 435 | 3.74 | 421 | 856 |
| 2643 | SITIK P 7953 | 25579536 | DELTA DRONE PP-RED | TAMMSAARE OÜ | 27.04.25 1 | 11249 | 3.89 | 437 | 3.67 | 413 | 850 |
| 2644 | 120 | 26801209 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 22.04.25 1 | 11248 | 4.41 | 496 | 3.34 | 376 | 872 |
| 2645 | 9249 | 26492490 | BOSSE ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.05.25 1 | 11247 | 3.62 | 407 | 3.42 | 384 | 791 |
| 2646 | LIISU 1370 | 24911337 | PEAK ALTATAYLOR-ET | OÜ SARAPIKU FARM | 11.05.25 2 | 11247 | 4.28 | 481 | 3.85 | 433 | 914 |
| 2647 | 578 | 26105789 | PEAK ALTAEXHIBIT | AS TEEDLA MÕIS | 12.04.25 1 | 11246 | 3.02 | 340 | 3.09 | 347 | 687 |
| 2648 | 2207 | 24322072 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | DINER OSAÜHING | 14.05.25 3 | 11244 | 3.15 | 354 | 3.19 | 359 | 713 |
| 2649 | 24627 | 26524627 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | OSAÜHING JÄRVA PM | 25.04.25 1 | 11242 | 3.87 | 435 | 3.39 | 382 | 816 |
| 2650 | AAVA 4414 | 22144140 | PROGENESIS DEPART | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 16.05.25 5 | 11241 | 4.52 | 508 | 3.46 | 389 | 897 |
53/80


