Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 5962 | 24659628 | VR VIMO VESTY | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 06.08.24 1 | 11468 | 4.41 | 506 | 3.57 | 409 | 915 |
2702 | LIPU 4109 | 22141095 | VH BOSMAN BLIET RC | OÜ SADALA PIIM | 16.08.24 4 | 11468 | 4.69 | 538 | 3.52 | 403 | 941 |
2703 | 8592 | 24785921 | PEAK ALTAZINNY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 15.08.24 2 | 11465 | 4.6 | 527 | 3.63 | 416 | 943 |
2704 | 5325 | 23853256 | VALTRA | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 24.08.24 2 | 11463 | 4.61 | 528 | 3.88 | 444 | 973 |
2705 | MUTI 217 | 24381321 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 15.08.24 2 | 11462 | 3.68 | 421 | 3.31 | 379 | 801 |
2706 | 8935 | 25589351 | BEAT | OSAÜHING TROVADOR | 08.08.24 1 | 11456 | 3.34 | 383 | 3.52 | 403 | 786 |
2707 | 7148 | 25671483 | BASUDAN ET | OÜ NIGULA PIIM | 10.08.24 1 | 11455 | 4.04 | 463 | 3.54 | 405 | 868 |
2708 | STELLA P 5815 | 24458153 | ROMANUS PP-ET | NOPRI TALU | 24.07.24 2 | 11455 | 3.91 | 448 | 3.39 | 388 | 836 |
2709 | 1001 | 23019409 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING SAIMRE | 15.08.24 3 | 11455 | 3.83 | 439 | 3.58 | 410 | 849 |
2710 | ÕISIK 2176 | 25621761 | PINE-TREE-I PURSUIT | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 26.08.24 1 | 11454 | 3.53 | 405 | 3.38 | 387 | 792 |
2711 | KÕTI 2676 | 23026766 | BORAT ET | OSAÜHING WEISS | 01.08.24 3 | 11452 | 4.28 | 490 | 3.56 | 408 | 898 |
2712 | 388 | 22802644 | THEODOR | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 08.08.24 3 | 11452 | 3.95 | 452 | 3.47 | 398 | 850 |
2713 | 9753 | 26097534 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.08.24 1 | 11451 | 2.76 | 316 | 3.31 | 379 | 694 |
2714 | 126 | 20216191 | GEPAQUETTE RAYFULL | OSAÜHING SAIMRE | 29.07.24 4 | 11450 | 3.74 | 429 | 3.6 | 412 | 841 |
2715 | 30279 | 25830279 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 26.07.24 1 | 11450 | 4.29 | 491 | 3.4 | 390 | 881 |
2716 | 2277 | 24422772 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 25.08.24 1 | 11449 | 4.02 | 460 | 3.2 | 366 | 826 |
2717 | 81553 | 25581553 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 19.08.24 1 | 11449 | 4 | 458 | 3.64 | 417 | 874 |
2718 | LUISU 2943 | 23729438 | LUCKY LEASER | OÜ KESA-AGRO | 12.08.24 3 | 11449 | 4.06 | 465 | 3.44 | 394 | 859 |
2719 | MAASIKAS 6597 | 22965974 | DELTA CONCERT | MUUGA PM OSAÜHING | 15.07.24 3 | 11448 | 4.16 | 476 | 3.38 | 387 | 863 |
2720 | 421 14922978 | 14922978 | ALAMO-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 22.07.24 5 | 11447 | 3.48 | 398 | 3.17 | 363 | 761 |
2721 | SIRTSU 64513 | 23464513 | VR ASSENDRUP BIRKA BEBOB | JURNA TALU | 04.08.24 3 | 11445 | 4.29 | 491 | 3.51 | 402 | 893 |
2722 | ÕRNU 5705 | 24457057 | SWISSBEC BREKEM-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 25.08.24 2 | 11444 | 4.06 | 464 | 3.72 | 425 | 890 |
2723 | 880 | 26092959 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 30.08.24 1 | 11443 | 3.51 | 402 | 3.47 | 397 | 798 |
2724 | 193 | 24451970 | VH ARAGON ALLUSIO | LEPIKUS OÜ | 13.07.24 2 | 11442 | 4.56 | 522 | 3.76 | 431 | 952 |
2725 | RÄPI 126 8743 | 22387431 | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 18.07.24 3 | 11442 | 3.82 | 437 | 3.02 | 346 | 783 |
2726 | 6498 | 22264985 | BRANZ ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 10.08.24 3 | 11441 | 4.18 | 478 | 3.65 | 418 | 896 |
2727 | 186 | 25071320 | PINE-TREE-I PURSUIT | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.07.24 1 | 11441 | 4.34 | 496 | 3.54 | 405 | 901 |
2728 | 288 | 22211941 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 31.07.24 3 | 11441 | 4.39 | 502 | 3.44 | 394 | 895 |
2729 | JÄRVA 4286 | 23042865 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OLIMAT OÜ | 23.07.24 3 | 11440 | 4.56 | 522 | 3.57 | 409 | 930 |
2730 | VETTER 9630 | 23696303 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING LAEKVERE PM | 01.08.24 2 | 11440 | 3.78 | 433 | 3.51 | 401 | 834 |
2731 | 5658 | 25656589 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 25.09.24 1 | 11438 | 4.66 | 533 | 3.63 | 415 | 948 |
2732 | 5065 | 26150659 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | DINER OSAÜHING | 29.07.24 1 | 11437 | 3.3 | 378 | 3.27 | 374 | 752 |
2733 | 8172 | 23681729 | PROGENESIS OTHELLO | PAUNVERE AGRO OÜ | 27.07.24 2 | 11437 | 4.61 | 527 | 3.78 | 432 | 959 |
2734 | MAIRE 979 | 23456778 | VR ASSENDRUP BIRKA BEBOB | KASKA-LUIGA OÜ | 08.08.24 3 | 11437 | 4.38 | 502 | 3.88 | 444 | 946 |
2735 | 2967 | 25629675 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 18.08.24 1 | 11436 | 4.08 | 466 | 3.42 | 392 | 858 |
2736 | 210 | 25660425 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.07.24 1 | 11435 | 3.51 | 401 | 3.25 | 372 | 773 |
2737 | 2629 | 19626291 | BALISTIC ET | OSAÜHING VIRAITO | 18.08.24 6 | 11430 | 3.77 | 431 | 3.37 | 386 | 817 |
2738 | 76554 | 25076554 | HOTTO | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 23.08.24 1 | 11428 | 4.31 | 492 | 3.36 | 384 | 877 |
2739 | SARRI 8423 | 21884238 | SUUDER | OSAÜHING SURJU PM | 10.08.24 4 | 11428 | 3.58 | 409 | 3.28 | 375 | 784 |
2740 | 20152 | 23720152 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 18.08.24 3 | 11427 | 3.65 | 418 | 3.56 | 406 | 824 |
2741 | LIITIUM 1268 | 24412681 | BASOR ET | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 22.07.24 2 | 11425 | 3.92 | 448 | 3.4 | 388 | 837 |
2742 | MONA 397 | 24527255 | DELTA PADDOCK PP | OSAÜHING AASPERE AGRO | 30.07.24 2 | 11424 | 4.29 | 491 | 3.82 | 436 | 927 |
2743 | 60160 | 23260160 | D'N DRIEHOEK NILSON | OÜ HALINGA | 23.07.24 3 | 11421 | 4.64 | 530 | 3.61 | 412 | 942 |
2744 | MUSTIK 4693 | 12746934 | RODEO-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 22.07.24 11 | 11421 | 3.59 | 411 | 3.48 | 398 | 808 |
2745 | 85106 | 20885106 | BASOR ET | OÜ HALINGA | 24.07.24 5 | 11418 | 4.17 | 476 | 3.38 | 386 | 862 |
2746 | REIU 1761 | 25117615 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING VETIKU S.T. | 17.07.24 1 | 11417 | 4.21 | 481 | 3.37 | 384 | 866 |
2747 | 8264 | 25482645 | PROGENESIS PRIMETIME | AKTSIASELTS VÄNDRA | 29.07.24 1 | 11416 | 4.23 | 483 | 3.32 | 379 | 862 |
2748 | 5731 | 25057317 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING SELJA | 30.07.24 1 | 11416 | 3.69 | 421 | 3.45 | 394 | 816 |
2749 | 522 | 24074995 | DELTA CONAN | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.07.24 2 | 11416 | 4.69 | 535 | 3.7 | 422 | 957 |
2750 | 59865 | 23659865 | MORNINGVIEW 267 MONROE-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 04.08.24 3 | 11412 | 4.53 | 517 | 3.59 | 410 | 927 |
55/88