Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | SIRENA 8183 | 24881838 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 31.10.24 2 | 11712 | 3.95 | 463 | 3.34 | 391 | 854 |
2702 | SIPSIK 337 | 24527859 | BENDER ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 18.10.24 2 | 11711 | 3.22 | 377 | 3.17 | 371 | 748 |
2703 | 467 | 23731851 | VH STORY STILO | OSAÜHING TAMMIKUS | 17.09.24 3 | 11711 | 3.64 | 427 | 3.38 | 396 | 823 |
2704 | 5810 | 23658103 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 18.10.24 3 | 11710 | 3.86 | 452 | 3.47 | 406 | 859 |
2705 | LILLE 5775 | 24457750 | SHOTRI ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 04.10.24 2 | 11709 | 3.17 | 372 | 3.18 | 372 | 744 |
2706 | 2677 | 25026771 | CLAYNOOK FYNN SG | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 15.11.24 1 | 11708 | 3.27 | 382 | 3.23 | 378 | 760 |
2707 | TAMULA 2004 | 26120041 | PEAK ALTACRAZED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 10.10.24 1 | 11707 | 4.33 | 507 | 3.2 | 375 | 882 |
2708 | LOORA 187 | 24525374 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OSAÜHING RAUFARM | 03.11.24 2 | 11706 | 4.19 | 491 | 3.47 | 406 | 897 |
2709 | 1680 | 24816809 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 04.10.24 2 | 11705 | 3.23 | 378 | 3.23 | 378 | 756 |
2710 | 32389 | 25832389 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ HALINGA | 22.10.24 1 | 11705 | 4.43 | 519 | 3.27 | 383 | 902 |
2711 | 146 | 22069665 | CHICCO RED | OSAÜHING KARJA | 06.10.24 4 | 11704 | 3.09 | 362 | 3.5 | 410 | 772 |
2712 | RÕUGE 2038 | 26120386 | PEAK ALTACRAZED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 05.10.24 1 | 11702 | 4.3 | 504 | 3.47 | 407 | 910 |
2713 | 66 | 22107466 | PEAK ALTAJUAREZ-ET | OÜ HALINGA | 02.10.24 4 | 11701 | 5.12 | 599 | 3.82 | 447 | 1045 |
2714 | 7552 | 24975520 | REISER ET | KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 24.09.24 2 | 11700 | 4.55 | 533 | 3.85 | 451 | 983 |
2715 | 3248 | 25032482 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 07.10.24 1 | 11700 | 4.5 | 526 | 3.57 | 418 | 944 |
2716 | LAIK 9062 | 23190627 | PEAK ALTABOMBAST-ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 24.10.24 3 | 11700 | 4.03 | 472 | 3.42 | 400 | 872 |
2717 | 5554 | 25005554 | REISER ET | OÜ HALINGA | 07.10.24 1 | 11698 | 4.71 | 551 | 3.33 | 390 | 941 |
2718 | 4836 | 22348364 | VR WOOKIE WILD | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 04.11.24 3 | 11697 | 4.43 | 518 | 3.77 | 441 | 959 |
2719 | MOORE 3130 | 25631302 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OÜ KURE MÕIS | 14.10.24 1 | 11696 | 4.75 | 556 | 3.46 | 405 | 961 |
2720 | 3857 | 19838571 | BASOR ET | MUUGA AGRO OÜ | 26.10.24 6 | 11693 | 3.94 | 461 | 3.53 | 413 | 874 |
2721 | REEDIK P 350 | 23003507 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | NOPRI TALU | 03.10.24 3 | 11693 | 4.71 | 551 | 3.61 | 422 | 973 |
2722 | 5387 | 24653879 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 26.09.24 1 | 11692 | 3.44 | 403 | 3.05 | 357 | 760 |
2723 | 70773 | 26070773 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HALINGA | 03.11.24 1 | 11690 | 4 | 468 | 3.39 | 396 | 864 |
2724 | MINNA 690 | 25363838 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING KÕPU PM | 22.09.24 1 | 11688 | 4.14 | 484 | 3.25 | 380 | 863 |
2725 | 66067 | 25066067 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING MANGENI PM | 23.10.24 2 | 11687 | 4.26 | 497 | 3.79 | 443 | 941 |
2726 | 48 | 22122902 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 23.09.24 4 | 11687 | 3.88 | 454 | 3.2 | 374 | 828 |
2727 | 554 | 23479050 | PROGENESIS PARKAVENUE | PAUNVERE AGRO OÜ | 14.10.24 3 | 11686 | 4.21 | 492 | 3.64 | 425 | 918 |
2728 | KIRSS 6277 | 23462779 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 07.10.24 3 | 11683 | 4.04 | 473 | 3.21 | 376 | 848 |
2729 | 9931 | 26099316 | DELTA NOMINATOR-RED | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 22.10.24 1 | 11683 | 4.65 | 543 | 3.5 | 409 | 952 |
2730 | LUSSI 4778 | 23447783 | STANTONS USEFUL-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 23.10.24 3 | 11681 | 3.92 | 458 | 3.61 | 422 | 879 |
2731 | 69918 | 23669918 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ VALGU FARMER | 28.09.24 2 | 11681 | 4.08 | 477 | 3.59 | 419 | 896 |
2732 | NUTI 2090 | 25620900 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 04.10.24 1 | 11680 | 3.8 | 444 | 3.56 | 416 | 860 |
2733 | 22244239 | 22244239 | NELFON | SAVALA MASINAÜHISTU | 05.10.24 3 | 11679 | 3.2 | 374 | 3.59 | 419 | 793 |
2734 | 65121 | 25065121 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING MANGENI PM | 12.10.24 2 | 11679 | 3.28 | 383 | 3.25 | 379 | 763 |
2735 | 24786454 | 24786454 | GALANT ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 09.10.24 2 | 11677 | 4.76 | 556 | 3.45 | 403 | 960 |
2736 | 9528 | 24795289 | PROGENESIS HALO PROFILER | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 04.11.24 2 | 11677 | 3.6 | 421 | 3.68 | 429 | 850 |
2737 | 31474 | 25831474 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 17.10.24 1 | 11676 | 4.64 | 541 | 3.52 | 411 | 952 |
2738 | 5848 | 24658485 | GAWER RED ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 01.11.24 1 | 11674 | 4.12 | 481 | 3.63 | 424 | 904 |
2739 | 13159 | 26113159 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 06.10.24 1 | 11674 | 4.09 | 478 | 3.42 | 399 | 877 |
2740 | 8751 | 22087515 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 02.11.24 4 | 11674 | 3.73 | 435 | 3.25 | 380 | 815 |
2741 | MYY RIISI 5363 | 19153636 | MISTER-X | OSAÜHING WEISS | 30.10.24 6 | 11673 | 3.88 | 453 | 2.99 | 349 | 802 |
2742 | 24414678 | 24414678 | FEIKE | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 23.10.24 2 | 11671 | 3.57 | 417 | 3.47 | 405 | 822 |
2743 | TELLI 9356 | 22993564 | BOUW ROCKY | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 24.10.24 3 | 11668 | 3.42 | 399 | 3.34 | 389 | 789 |
2744 | 1295 | 25612950 | NO-FLA ALTASUNSHINE-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 30.09.24 1 | 11668 | 3.58 | 418 | 3.21 | 374 | 792 |
2745 | 8504 | 25885040 | VELDER STARMAKER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.10.24 1 | 11667 | 3.76 | 438 | 3.55 | 414 | 852 |
2746 | 9585 | 24795852 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 30.10.24 2 | 11665 | 3.63 | 423 | 3.39 | 396 | 819 |
2747 | RALLE 8937 | 20589370 | MILORD-ET | OSAÜHING SELJA | 11.10.24 5 | 11662 | 3.62 | 423 | 3.38 | 394 | 817 |
2748 | KENA 9324 | 25693249 | DELTA IMPERIAL-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 12.10.24 1 | 11662 | 3.26 | 380 | 3.61 | 421 | 801 |
2749 | MERI 8114 | 26100586 | LEANDER | OÜ HURMI AGRO | 16.11.24 1 | 11659 | 3.68 | 429 | 3.39 | 395 | 824 |
2750 | RALLU 3596 | 24035965 | VH ARAGON ALLUSIO | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.10.24 2 | 11658 | 4.27 | 498 | 3.64 | 425 | 922 |
55/89