Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751 | 8044 | 25580440 | WESTCOAST STAMKOS | OÜ MÄNNIKU PIIM | 21.08.24 1 | 11409 | 3.69 | 421 | 3.1 | 354 | 775 |
2752 | VEGAN 314 | 21670015 | BASUDAN ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 06.08.24 4 | 11409 | 4.52 | 516 | 3.78 | 431 | 947 |
2753 | 7273 | 22972736 | VERO STARTREK | OÜ SADALA PIIM | 09.08.24 3 | 11405 | 3.55 | 405 | 3.14 | 358 | 763 |
2754 | 404 | 18582987 | HARSTAR | HELME NOORLOOM OÜ | 20.07.24 7 | 11404 | 4 | 456 | 3.5 | 399 | 855 |
2755 | 9817 | 22898173 | SUPREX | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 23.08.24 3 | 11402 | 3.88 | 443 | 3.54 | 403 | 846 |
2756 | KELGI 7082 | 24878548 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | AT & MK OÜ | 19.08.24 1 | 11402 | 3.99 | 455 | 3.67 | 418 | 873 |
2757 | 25101539 | 25101539 | WESTCOAST WINDMILL | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 04.08.24 1 | 11402 | 3.59 | 409 | 3.49 | 397 | 806 |
2758 | 5463 | 22854636 | APOLLO RED | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 17.07.24 3 | 11402 | 3.73 | 426 | 3.45 | 393 | 819 |
2759 | 3208 | 25032086 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 13.08.24 1 | 11401 | 4.05 | 462 | 3.37 | 384 | 847 |
2760 | LESTA 4680 | 24846806 | SUPRE | OÜ SADALA PIIM | 26.08.24 2 | 11399 | 5.31 | 606 | 3.59 | 410 | 1015 |
2761 | JASS 6660 | 23366602 | MEELIS | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 08.08.24 2 | 11396 | 4.6 | 524 | 3.56 | 406 | 930 |
2762 | 7667 | 23776678 | BASUDAN ET | VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 20.07.24 2 | 11394 | 4.13 | 470 | 3.63 | 414 | 884 |
2763 | 2378 | 25023787 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 25.07.24 1 | 11394 | 3.93 | 448 | 3.31 | 377 | 825 |
2764 | 7555 | 25675559 | PEAK ALTAINDULGE-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 10.08.24 1 | 11391 | 4.03 | 460 | 3.28 | 374 | 833 |
2765 | 6434 | 24064347 | GALANT ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 03.08.24 2 | 11390 | 3.88 | 442 | 3.56 | 406 | 847 |
2766 | LAHIINI 6310 | 23463103 | BASOR ET | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 20.07.24 2 | 11389 | 4.21 | 480 | 3.6 | 410 | 890 |
2767 | 2534 | 23843189 | AKTSIASELTS PAKAR | 26.07.24 2 | 11387 | 3.54 | 403 | 3.21 | 365 | 768 | |
2768 | 555 | 26090399 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 18.08.24 1 | 11384 | 3.43 | 391 | 3.33 | 379 | 770 |
2769 | KAROLINA 9037 | 25690378 | CAUDUMER SOLITAIR P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 27.07.24 1 | 11384 | 2.57 | 292 | 3.62 | 412 | 704 |
2770 | TIINU 2664 | 23026643 | BORAT ET | OSAÜHING WEISS | 29.07.24 3 | 11384 | 4.31 | 491 | 3.15 | 358 | 849 |
2771 | TANJA 2216 | 26022161 | DELTA SHAPE PP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 08.08.24 1 | 11383 | 3.97 | 452 | 3.44 | 392 | 844 |
2772 | NÄSSU 8131 | 24881319 | SHOTRI ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 08.07.24 2 | 11382 | 3.24 | 369 | 3.11 | 354 | 723 |
2773 | 1907 | 24419079 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.08.24 2 | 11382 | 3.5 | 399 | 3.6 | 410 | 808 |
2774 | JK WISTA 4730 | 23747302 | REISER ET | OSAÜHING EERIKA FARM | 22.07.24 2 | 11380 | 3.79 | 432 | 3.36 | 383 | 815 |
2775 | 718 | 22799586 | PEAK ALTAPINETTA-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.07.24 4 | 11380 | 5.32 | 605 | 4.15 | 472 | 1077 |
2776 | 8787 | 26087870 | DUDOC SPEEDUP P | PAUNVERE AGRO OÜ | 31.07.24 1 | 11376 | 4.05 | 461 | 3.58 | 407 | 868 |
2777 | RALLA 1466 | 25114669 | PROGENESIS SUMMERDAY | OÜ KESA-AGRO | 22.07.24 1 | 11375 | 3.5 | 399 | 3.34 | 380 | 778 |
2778 | 9698 | 26096988 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.08.24 1 | 11374 | 3.88 | 441 | 3.27 | 372 | 812 |
2779 | 8445 | 23684454 | COMER | OSAÜHING TROVADOR | 15.08.24 2 | 11374 | 3.61 | 411 | 3.61 | 411 | 822 |
2780 | KÄMMA 831 | 23021976 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OÜ HURMI AGRO | 11.08.24 2 | 11372 | 4.05 | 461 | 3.55 | 404 | 865 |
2781 | 2389 | 25023893 | BF CHALLENGER 2676 | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.08.24 1 | 11370 | 4.36 | 496 | 3.6 | 409 | 905 |
2782 | 5937 | 24659376 | FARJER | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 16.07.24 1 | 11369 | 4.04 | 459 | 3.65 | 415 | 873 |
2783 | VAALA 18218589 | 18218589 | SUPRANO | OÜ RANNA FARM | 05.08.24 6 | 11368 | 4.18 | 475 | 3.4 | 387 | 861 |
2784 | PONKS 5162 | 23651623 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING PANDIVERE PM | 19.08.24 2 | 11368 | 3.96 | 450 | 3.5 | 398 | 848 |
2785 | 21551338 | 21551338 | BROEKLANDER MEMO | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 21.08.24 4 | 11368 | 3.79 | 431 | 3.13 | 356 | 787 |
2786 | 4354 | 21343544 | JK DG POLLE | OSAÜHING KARPO | 03.08.24 3 | 11367 | 3.77 | 428 | 3.48 | 396 | 824 |
2787 | ÕISIK 776 | 23007765 | DELTA JACUZZI-RED | OÜ KURE MÕIS | 24.07.24 3 | 11366 | 5.47 | 622 | 3.81 | 433 | 1055 |
2788 | 8432 | 24984324 | KINGEMERLING DONAHUE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 03.08.24 1 | 11362 | 3.51 | 399 | 3.47 | 394 | 793 |
2789 | LINNU 6642 | 23366428 | MISSOR ET | VARUDI LIHAVEIS OÜ | 04.08.24 2 | 11360 | 4.22 | 480 | 3.54 | 402 | 881 |
2790 | 808 | 26090634 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 15.08.24 1 | 11358 | 3.79 | 431 | 3.3 | 375 | 805 |
2791 | 104 | 24775434 | BOSKA ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 25.07.24 2 | 11357 | 3.44 | 391 | 3.34 | 379 | 770 |
2792 | MARI 1526 | 25315264 | SUBLY ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 13.07.24 1 | 11357 | 3.34 | 379 | 3.18 | 361 | 740 |
2793 | MUTIK 7208 | 20472085 | BEN ET | MÄNDALUSE FARM OÜ | 27.08.24 5 | 11356 | 3.71 | 421 | 2.98 | 339 | 760 |
2794 | PIKNE 1080 | 24410809 | BRAIN-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 03.08.24 1 | 11353 | 4.17 | 474 | 3.47 | 394 | 868 |
2795 | 8891 | 25588910 | BEAT | OSAÜHING TROVADOR | 07.08.24 1 | 11353 | 3.61 | 410 | 3.42 | 388 | 798 |
2796 | BRITA 7830 | 20278304 | SYRYCZUK OBSERVER ODIN | OSAÜHING WEISS | 21.08.24 5 | 11353 | 3.54 | 402 | 2.98 | 338 | 741 |
2797 | LARA 3322 | 25633221 | MUFASA | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 02.08.24 1 | 11352 | 3.86 | 438 | 3.2 | 363 | 801 |
2798 | VASTI 4823 | 23448230 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 18.08.24 3 | 11352 | 4.06 | 461 | 3.58 | 407 | 868 |
2799 | 9483 | 19894836 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 04.08.24 5 | 11352 | 4.76 | 540 | 3.57 | 406 | 946 |
2800 | ARTA 377 | 18574616 | ELWIS ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.08.24 6 | 11352 | 4.41 | 500 | 3.38 | 384 | 884 |
56/88