Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 736 | 26066929 | OSAÜHING SAIMRE | 02.04.25 1 | 11034 | 3.64 | 401 | 3.55 | 391 | 793 | |
| 2802 | 999 | 23678927 | BICC JURO-RED ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 04.04.25 3 | 11033 | 3.38 | 373 | 3.13 | 345 | 718 |
| 2803 | 9679 | 25596793 | APOLLO RED | OSAÜHING VAMBOLA | 17.03.25 2 | 11033 | 3.67 | 405 | 3.25 | 359 | 764 |
| 2804 | 21826 | 26121826 | BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.02.25 1 | 11033 | 4.33 | 478 | 3.36 | 371 | 849 |
| 2805 | 2864 | 26528649 | PEAK ALTAEXCELLENCY-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 10.03.25 1 | 11032 | 4.04 | 445 | 3.21 | 354 | 800 |
| 2806 | 3576 | 26135762 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | AS TARTU AGRO | 11.03.25 1 | 11028 | 4.14 | 457 | 3.73 | 411 | 868 |
| 2807 | LETI 8169 | 25062793 | BAIRON | OÜ HURMI AGRO | 08.03.25 2 | 11028 | 4.34 | 478 | 3.8 | 419 | 897 |
| 2808 | REI-FI 1904 | 26519043 | RIZZO P | OÜ SADALA PIIM | 08.03.25 1 | 11025 | 4.74 | 522 | 3.39 | 373 | 896 |
| 2809 | 1036 | 26410364 | JK DG POLLE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 24.02.25 1 | 11024 | 3.3 | 363 | 3.02 | 333 | 696 |
| 2810 | 3365 | 26533650 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OÜ KURE MÕIS | 24.04.25 1 | 11024 | 3.95 | 435 | 3.42 | 377 | 812 |
| 2811 | KIISA 283 | 26480848 | PROGENESIS ROCKSOLID | KASKA-LUIGA OÜ | 30.03.25 1 | 11021 | 3.67 | 405 | 3.24 | 357 | 762 |
| 2812 | 2225 | 25573725 | PEAK ALTAGULLIVER-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 03.03.25 1 | 11014 | 3.93 | 433 | 3.6 | 397 | 829 |
| 2813 | TORDI 28 | 25636338 | DELTA RECORDING PP | OSAÜHING KODUKARTUL | 12.03.25 1 | 11013 | 4.47 | 492 | 3.57 | 394 | 885 |
| 2814 | 24491266 | 24491266 | VR FLAKE P FANOF P | PARDUSE TALU | 19.03.25 2 | 11012 | 3.47 | 382 | 3.8 | 419 | 801 |
| 2815 | 9252 | 26492520 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING ESTONIA | 26.03.25 1 | 11011 | 3.73 | 411 | 3.52 | 387 | 799 |
| 2816 | KUKU 1298 | 25112986 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KAISMA | 30.03.25 2 | 11009 | 3.43 | 377 | 3.14 | 345 | 723 |
| 2817 | 6713 | 23467132 | VIMO | AS TARTU AGRO | 11.03.25 3 | 11007 | 4.56 | 502 | 3.65 | 402 | 905 |
| 2818 | 141 | 25601411 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ SADALA PIIM | 13.03.25 2 | 11007 | 4.46 | 491 | 3.38 | 372 | 863 |
| 2819 | 6067 | 26460673 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 18.03.25 1 | 11007 | 3.25 | 357 | 3.15 | 347 | 704 |
| 2820 | 4282 | 24942829 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING VIRAITO | 03.03.25 1 | 11007 | 3.61 | 397 | 3.62 | 399 | 796 |
| 2821 | 6140 | 25461404 | GAWER RED ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 08.03.25 1 | 11000 | 4.21 | 463 | 3.26 | 359 | 822 |
| 2822 | MESI 3330 | 25633306 | BASOR ET | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 15.03.25 1 | 10998 | 3.78 | 415 | 3.29 | 361 | 777 |
| 2823 | 3 | 26478982 | PROGENESIS MILLWRIGHT | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.03.25 1 | 10998 | 3.94 | 433 | 3.44 | 378 | 812 |
| 2824 | 4182 | 26541822 | WESTCOAST ALMAMATER | OÜ MÄNNIKU PIIM | 15.03.25 1 | 10998 | 4.02 | 442 | 3.54 | 390 | 831 |
| 2825 | RIINE 3023 | 26430232 | DE-SU 521 BOOKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 23.02.25 1 | 10997 | 3.09 | 340 | 3.01 | 331 | 670 |
| 2826 | 5982 | 21559822 | APATICO ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 05.03.25 4 | 10997 | 4.19 | 461 | 3.37 | 370 | 831 |
| 2827 | 5470 | 23354708 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 21.04.25 3 | 10997 | 3.82 | 420 | 3.44 | 379 | 799 |
| 2828 | 3319 | 26133195 | K&L DH CLINTON | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 05.03.25 1 | 10995 | 4.17 | 458 | 3.51 | 386 | 844 |
| 2829 | SEBRA 1097 | 23410978 | BASUDAN ET | GENNADI LIIVA REHE TALU | 20.03.25 3 | 10994 | 4.29 | 472 | 3.73 | 410 | 882 |
| 2830 | 984 | 26688183 | PEAK ALTAFAROUT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.03.25 1 | 10993 | 4 | 439 | 3.38 | 371 | 811 |
| 2831 | 8278 | 24782784 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 18.03.25 2 | 10993 | 3.76 | 413 | 3.37 | 370 | 783 |
| 2832 | 9138 | 26491387 | BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.04.25 1 | 10992 | 4.28 | 471 | 3.42 | 376 | 847 |
| 2833 | 4553 | 24445535 | VH ROENHAVE BAYLOR BOMAN | OSAÜHING KOHALA SF | 02.03.25 3 | 10988 | 4.95 | 544 | 3.82 | 420 | 964 |
| 2834 | 227 | 26045689 | PINE-TREE-I PURSUIT | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.02.25 1 | 10987 | 4.41 | 485 | 3.54 | 389 | 873 |
| 2835 | VÕSSI 7502 | 22975027 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 22.02.25 1 | 10987 | 3.72 | 409 | 3.31 | 363 | 773 |
| 2836 | 75 | 26800752 | PEAK ALTADRIVETIME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 24.04.25 1 | 10986 | 4.16 | 457 | 3.6 | 396 | 853 |
| 2837 | 3025 | 25130256 | REISER ET | TAKKASAARE TALU | 22.02.25 2 | 10985 | 4.76 | 523 | 3.18 | 349 | 872 |
| 2838 | 2101 | 26479484 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.02.25 1 | 10984 | 4.14 | 455 | 3.33 | 365 | 821 |
| 2839 | 498 | 25604986 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING KIRBLA | 20.03.25 1 | 10983 | 4.14 | 455 | 3.64 | 400 | 854 |
| 2840 | 47640 | 26547640 | VH CASSIDY COMPLY | OSAÜHING MANGENI PM | 09.03.25 1 | 10982 | 4.54 | 499 | 3.77 | 414 | 913 |
| 2841 | SITRO 3249 | 21432491 | BOSSE ET | OSAÜHING TAVEX | 19.04.25 5 | 10981 | 3.3 | 362 | 3.43 | 377 | 739 |
| 2842 | 1086 | 26510866 | SIEMERS HANLEY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 17.02.25 1 | 10980 | 3.92 | 431 | 3.12 | 342 | 773 |
| 2843 | TÄPI 1121 | 23711211 | FINGET ET | OSAÜHING WEISS | 27.03.25 3 | 10980 | 5.21 | 573 | 3.42 | 375 | 948 |
| 2844 | 26032184 | 26032184 | PEAK OZONE | OÜ TINNI | 28.02.25 1 | 10980 | 3.79 | 416 | 3.65 | 401 | 817 |
| 2845 | 3803 | 25838039 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 02.04.25 1 | 10978 | 3.66 | 401 | 3.37 | 370 | 772 |
| 2846 | 4610 | 26546100 | WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 31.03.25 1 | 10977 | 4.03 | 442 | 3.24 | 356 | 798 |
| 2847 | 6958 | 25969580 | MALINOS | OSAÜHING ÕITSENG | 03.03.25 1 | 10976 | 4 | 439 | 3.59 | 394 | 833 |
| 2848 | 130 | 26801308 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 02.05.25 1 | 10976 | 4.37 | 479 | 3.6 | 395 | 875 |
| 2849 | 111 | 26801117 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 06.05.25 1 | 10975 | 4.1 | 450 | 3.18 | 349 | 799 |
| 2850 | HIMAALAJA 48541 | 24848541 | BOLDI V GYMNAST | OÜ SADALA PIIM | 17.03.25 2 | 10975 | 5.05 | 554 | 3.75 | 412 | 966 |
57/77


