Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | 4010 | 22940100 | DELTA TICKET | AS TEEDLA MÕIS | 18.10.24 4 | 11562 | 3.53 | 408 | 3.41 | 394 | 802 |
2852 | 296 | 26090948 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 11.10.24 1 | 11561 | 3.35 | 387 | 3.15 | 365 | 752 |
2853 | SULLU 2749 | 23027497 | BOSSE ET | OSAÜHING WEISS | 17.10.24 3 | 11561 | 4.3 | 497 | 3.46 | 401 | 897 |
2854 | SAMI 633 | 20206338 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 26.10.24 6 | 11559 | 3.67 | 424 | 3.23 | 374 | 798 |
2855 | 5412 | 24454124 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 07.10.24 2 | 11559 | 4.55 | 526 | 3.61 | 417 | 943 |
2856 | 5438 | 23854383 | BADAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 31.10.24 2 | 11558 | 4.39 | 507 | 3.47 | 401 | 908 |
2857 | RANNE 8539 | 23885394 | WESTCOAST BACARDI | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 11.10.24 3 | 11556 | 3.5 | 404 | 3.32 | 384 | 788 |
2858 | ÕISI 3056 | 25630565 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | OÜ KURE MÕIS | 09.10.24 1 | 11553 | 4.22 | 488 | 3.37 | 389 | 877 |
2859 | 5139 | 26059976 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.10.24 1 | 11552 | 3.75 | 433 | 3.47 | 401 | 835 |
2860 | 25158 | 25625158 | HOTTO | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 17.10.24 1 | 11552 | 5.15 | 595 | 3.7 | 427 | 1022 |
2861 | 5114 | 26057293 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.10.24 1 | 11551 | 3.41 | 394 | 3.47 | 401 | 795 |
2862 | MUKI 642 | 21706424 | BLONDIN ALTAC-RED | OSAÜHING JERWER | 23.09.24 2 | 11547 | 4.23 | 489 | 3.73 | 431 | 920 |
2863 | MIRJA 9182 | 25691825 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 27.10.24 1 | 11547 | 3.14 | 363 | 3.74 | 431 | 794 |
2864 | 45564 | 24845564 | VH ARAGON ALLUSIO | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 09.11.24 2 | 11545 | 4.16 | 480 | 3.63 | 419 | 899 |
2865 | ARRO 3018 | 20930189 | KOEPON ALTAARIC PP-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 04.11.24 5 | 11545 | 3.87 | 447 | 3.35 | 387 | 834 |
2866 | LAUBI 7115 | 24871150 | REISER ET | OSAÜHING WEISS | 16.10.24 2 | 11545 | 3.66 | 423 | 3.33 | 385 | 808 |
2867 | 406 | 21364600 | FAMO ET | ARUDE TALU | 30.10.24 4 | 11544 | 3.57 | 412 | 3.22 | 372 | 784 |
2868 | HOLMI 5744 | 24157445 | PEAK ALTAHOISIN-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 13.11.24 3 | 11544 | 4.1 | 473 | 4.01 | 463 | 936 |
2869 | 4664 | 19646640 | SARGANT ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 08.10.24 6 | 11543 | 3.75 | 433 | 3.25 | 375 | 807 |
2870 | ÕIE 48 | 19238555 | BRETAGNE-RED-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 18.09.24 5 | 11541 | 4.37 | 505 | 3.56 | 410 | 915 |
2871 | 415 | 25014143 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING SAIMRE | 10.11.24 2 | 11539 | 4.05 | 467 | 3.53 | 408 | 875 |
2872 | 779 | 26093260 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 11.10.24 1 | 11539 | 4.41 | 509 | 3.85 | 445 | 954 |
2873 | 8424 | 23684249 | BENZER | OSAÜHING TROVADOR | 10.11.24 2 | 11539 | 3.63 | 419 | 3.31 | 382 | 800 |
2874 | 9615 | 24796156 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 18.11.24 2 | 11534 | 3.92 | 453 | 3.43 | 395 | 848 |
2875 | 2693 | 24513784 | BALTIC | AKTSIASELTS PAKAR | 23.10.24 1 | 11533 | 3.85 | 444 | 3.32 | 383 | 827 |
2876 | 9957 | 26099576 | SIEMERS HANLEY-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 05.11.24 1 | 11533 | 4.51 | 520 | 3.6 | 415 | 935 |
2877 | 1281 | 23912816 | REISER ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 23.09.24 2 | 11531 | 4.25 | 491 | 3.62 | 418 | 908 |
2878 | 50259 | 24350259 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 27.10.24 2 | 11529 | 3.78 | 436 | 3.41 | 393 | 828 |
2879 | LARGOKE 395 | 25882322 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING AASPERE AGRO | 14.10.24 1 | 11526 | 3.79 | 437 | 3.66 | 422 | 859 |
2880 | 5502 | 25055023 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING SELJA | 08.11.24 2 | 11525 | 4.23 | 488 | 3.75 | 432 | 920 |
2881 | 221 | 22702210 | GEMOL ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 11.10.24 3 | 11525 | 3.46 | 399 | 3.24 | 374 | 772 |
2882 | 1379 | 24813792 | G-DERUYTER ALTANITRO-ET | AS TEEDLA MÕIS | 23.10.24 2 | 11525 | 3.94 | 454 | 3.74 | 431 | 885 |
2883 | 975 | 22543929 | SHAWN ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 27.09.24 3 | 11524 | 3.9 | 449 | 3.24 | 374 | 823 |
2884 | NINJO 543 | 24527989 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING AASPERE AGRO | 07.10.24 2 | 11524 | 4.02 | 463 | 3.54 | 408 | 871 |
2885 | 237 | 26064642 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OSAÜHING SAIMRE | 16.10.24 1 | 11523 | 3.61 | 416 | 3.3 | 380 | 796 |
2886 | 6008 | 26460086 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING KAISMA | 30.11.24 1 | 11523 | 3.85 | 443 | 3.41 | 393 | 836 |
2887 | 416 | 24858663 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 15.10.24 2 | 11522 | 3.53 | 407 | 3.26 | 376 | 783 |
2888 | 3995 | 18839951 | DIEPENHOEK JACK-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 18.10.24 7 | 11520 | 3.41 | 393 | 3.07 | 354 | 747 |
2889 | 3274 | 25032741 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 08.10.24 1 | 11519 | 3.7 | 426 | 3.46 | 398 | 824 |
2890 | NORMA 8179 | 21281792 | SHONET ET | MATKA FARM OÜ | 05.10.24 4 | 11517 | 2.96 | 341 | 3.36 | 387 | 728 |
2891 | PIRI 696 | 25362596 | DELTA ABUNDANT P | OSAÜHING KÕPU PM | 29.09.24 1 | 11517 | 4.74 | 546 | 3.69 | 426 | 971 |
2892 | 1629 | 26016290 | DELTA SHAPE PP | OSAÜHING KAARLI FARM | 30.09.24 1 | 11517 | 4.34 | 499 | 3.5 | 404 | 903 |
2893 | VIRRE 1044 | 26049809 | KOEPON RITZY RED | KASKA-LUIGA OÜ | 23.10.24 1 | 11517 | 3.81 | 439 | 3.11 | 358 | 798 |
2894 | TEDRE 8767 | 21887673 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING SURJU PM | 06.11.24 3 | 11516 | 4.31 | 496 | 3.28 | 378 | 874 |
2895 | 626 | 19857046 | SWISSBEC BREKEM-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 23.09.24 5 | 11516 | 3.75 | 432 | 3.55 | 409 | 840 |
2896 | OLVI 9290 | 25692907 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 19.10.24 1 | 11515 | 3.58 | 413 | 3.68 | 423 | 836 |
2897 | AINUS 817 | 24408172 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 05.11.24 2 | 11513 | 4.81 | 553 | 3.7 | 426 | 979 |
2898 | 586 | 24366441 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 01.11.24 2 | 11509 | 3.35 | 386 | 3.18 | 366 | 751 |
2899 | 4877 | 22348777 | SHOTRO | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 18.10.24 3 | 11508 | 4.42 | 509 | 3.3 | 380 | 889 |
2900 | 8467 | 22928467 | MORNINGVIEW RAWHIDE-ET | OÜ NIGULA PIIM | 31.10.24 3 | 11502 | 4 | 460 | 3.75 | 431 | 891 |
58/89