Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 1122 | 26511221 | PEAK ALTABLUEDEVIL-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 04.03.25 1 | 10889 | 4.06 | 442 | 3.36 | 366 | 808 |
| 2902 | PP 759 | 26507590 | DRUMDALE ALLDAY P | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 09.03.25 1 | 10889 | 3.59 | 391 | 3.09 | 337 | 728 |
| 2903 | KIILI 5263 | 23652637 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OSAÜHING PANDIVERE PM | 13.03.25 1 | 10889 | 4.29 | 467 | 3.57 | 389 | 856 |
| 2904 | AANI 8328 | 24883283 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 15.02.25 2 | 10887 | 3.99 | 434 | 3.38 | 368 | 802 |
| 2905 | 344 | 26673448 | SAMINO | OÜ NIGULA PIIM | 29.03.25 1 | 10887 | 3.79 | 412 | 3.57 | 388 | 801 |
| 2906 | MUTI 9459 | 24794596 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS ARAVETE AGRO | 07.03.25 1 | 10884 | 3.34 | 363 | 3.33 | 363 | 726 |
| 2907 | 7101 | 26071015 | BREDY ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 03.03.25 1 | 10880 | 3.8 | 413 | 3.38 | 368 | 781 |
| 2908 | 18154603 | 18154603 | BOSSE ET | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 04.04.25 4 | 10880 | 4.32 | 471 | 3.67 | 399 | 870 |
| 2909 | 6718 | 26467184 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 01.05.25 1 | 10880 | 4.03 | 439 | 3.45 | 376 | 814 |
| 2910 | KARMI 26032481 | 26032481 | SUBLY ET | OÜ RANNA FARM | 05.03.25 1 | 10879 | 4.03 | 439 | 3.47 | 378 | 816 |
| 2911 | PIPA 9731 | 25097313 | PROGENESIS RESOURCE | OSAÜHING WEISS | 16.03.25 1 | 10878 | 3.74 | 406 | 3.07 | 334 | 741 |
| 2912 | 20744175 | 20744175 | BOISVERT EXPOSITO | HEIGO HEINSALU UUETOA TALU | 20.03.25 4 | 10873 | 4.27 | 464 | 3.32 | 361 | 825 |
| 2913 | 4816 | 25048162 | APOLLO RED | OSAÜHING KARPO | 18.02.25 2 | 10871 | 4.89 | 532 | 3.62 | 393 | 925 |
| 2914 | 585 | 26065991 | SIEMERS PAYPAL-ET | OSAÜHING SAIMRE | 26.03.25 1 | 10871 | 4.42 | 480 | 3.53 | 383 | 864 |
| 2915 | RAASE 2646 | 25226461 | APOLLO RED | LINNAMÄE TALU | 16.03.25 2 | 10870 | 3.99 | 433 | 3.31 | 360 | 793 |
| 2916 | 936 | 26718057 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 08.03.25 1 | 10870 | 3.83 | 416 | 3.53 | 384 | 800 |
| 2917 | NUDI 7189 | 22771896 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.03.25 1 | 10868 | 4.27 | 464 | 3.45 | 375 | 839 |
| 2918 | 9798 | 24197984 | REISER ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 02.04.25 2 | 10867 | 4.31 | 468 | 3.64 | 396 | 864 |
| 2919 | 8074 | 25980745 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 26.03.25 1 | 10865 | 3.22 | 350 | 3.17 | 345 | 695 |
| 2920 | 8178 | 26681788 | PEAK ALTAOLAF-ET | OSAÜHING TROVADOR | 21.02.25 1 | 10864 | 3.8 | 413 | 3.31 | 360 | 773 |
| 2921 | 2084 | 26688886 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.02.25 1 | 10862 | 4.76 | 517 | 3.65 | 396 | 913 |
| 2922 | LOORA 665 | 22606655 | OLEGRO | OSAÜHING VINGI SUURTALU | 01.04.25 3 | 10861 | 3.48 | 378 | 3.42 | 372 | 750 |
| 2923 | 3795 | 23937956 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING VIRAITO | 26.02.25 3 | 10858 | 3.88 | 421 | 3.31 | 360 | 780 |
| 2924 | TIBUKE 9035 | 23690356 | PROGENESIS REDDIT | LAEKVERE AGRO OÜ | 24.02.25 1 | 10858 | 3.59 | 390 | 3.56 | 387 | 777 |
| 2925 | 1020 | 26410203 | JK DG POLLE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 05.03.25 1 | 10850 | 3.97 | 431 | 3.04 | 329 | 761 |
| 2926 | SIDRUN 4820 | 26948201 | PEAK ALTALIENONME-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.03.25 1 | 10848 | 3.79 | 412 | 3.53 | 383 | 795 |
| 2927 | PIRAAT 5450 | 24654500 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 03.03.25 1 | 10847 | 3.27 | 354 | 3.14 | 340 | 694 |
| 2928 | VEMBU 434 | 24860307 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | KASKA-LUIGA OÜ | 17.03.25 2 | 10847 | 4.32 | 469 | 3.62 | 393 | 862 |
| 2929 | MIRRE 427 | 26480701 | DRUMDALE ALLDAY P | KASKA-LUIGA OÜ | 01.04.25 1 | 10843 | 3.62 | 393 | 3.61 | 392 | 785 |
| 2930 | 970 | 26609706 | ALPVIEW LUMO | VAO AGRO OSAÜHING | 03.03.25 1 | 10843 | 3.61 | 391 | 3.51 | 381 | 772 |
| 2931 | 7883 | 24978835 | REISER ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 12.03.25 2 | 10841 | 4.53 | 491 | 3.5 | 380 | 871 |
| 2932 | LILLELAPS 120 | 26466613 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING KODUKARTUL | 27.02.25 1 | 10841 | 4.51 | 489 | 3.39 | 368 | 857 |
| 2933 | 8364 | 18783643 | BASUDAN ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 23.03.25 6 | 10840 | 4.26 | 462 | 2.96 | 321 | 783 |
| 2934 | JUNDAM 196 | 22513830 | MISSOR ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 04.03.25 4 | 10836 | 3.79 | 410 | 3.53 | 383 | 793 |
| 2935 | 7457 | 23807457 | ABS MANSFIELD-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 24.04.25 3 | 10833 | 3.79 | 411 | 3.42 | 371 | 782 |
| 2936 | 50799 | 26050799 | FAMO ET | OSAÜHING TROVADOR | 20.03.25 1 | 10833 | 3.6 | 390 | 3.36 | 364 | 755 |
| 2937 | 1955 | 24319553 | PEAK ALTAINSCAPE-ET | VAHUR KURESSON | 21.02.25 1 | 10833 | 4.69 | 508 | 3.53 | 382 | 890 |
| 2938 | TONT 2393 | 23823938 | ROZEN | OSAÜHING SURJU PM | 27.03.25 2 | 10833 | 4.61 | 500 | 3.49 | 379 | 878 |
| 2939 | RIIN 7494 | 24474948 | BENZER | OSAÜHING SURJU PM | 17.04.25 2 | 10832 | 4.62 | 500 | 3.57 | 387 | 887 |
| 2940 | 693 | 26479477 | PROGENESIS ORLANDO | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.03.25 1 | 10831 | 4.49 | 486 | 3.18 | 344 | 830 |
| 2941 | 9737 | 24797375 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 29.03.25 2 | 10830 | 4.34 | 470 | 3.41 | 369 | 839 |
| 2942 | TAHMA-SA 47407 | 24847407 | TGD-HOLSTEIN PAT SAMON | OÜ SADALA PIIM | 18.03.25 2 | 10828 | 4.59 | 497 | 3.44 | 373 | 870 |
| 2943 | 8988 | 26089881 | DUDOC SPEEDUP P | PAUNVERE AGRO OÜ | 15.03.25 1 | 10824 | 3.9 | 423 | 3.62 | 392 | 815 |
| 2944 | 3485 | 25634853 | POULIDOR | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 06.04.25 1 | 10821 | 4.1 | 444 | 3.71 | 402 | 845 |
| 2945 | MAALI 9197 | 23691971 | PEAK ALTALOCH-ET | MUUGA AGRO OÜ | 04.03.25 1 | 10820 | 4.05 | 438 | 3.51 | 380 | 818 |
| 2946 | LOLITA P 7944 | 25579444 | DELTA DRONE PP-RED | TAMMSAARE OÜ | 30.03.25 1 | 10820 | 3.59 | 388 | 3.43 | 371 | 759 |
| 2947 | 2403 | 26462103 | PEAK ALTAGULLIVER-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 23.02.25 1 | 10818 | 4.1 | 444 | 3.48 | 377 | 821 |
| 2948 | 23939592 | 23939592 | VH BARAMAS BARWISH | SAVALA MASINAÜHISTU | 04.03.25 3 | 10816 | 4.06 | 439 | 3.62 | 391 | 830 |
| 2949 | LARRI 22228062 | 22228062 | PRONIF | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 22.03.25 3 | 10815 | 3.97 | 429 | 3.43 | 371 | 801 |
| 2950 | KOORE 9798 | 21997983 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING KARINU PM | 18.03.25 4 | 10814 | 3.9 | 422 | 3.41 | 368 | 790 |
59/77


