Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1728 | 23482500 | PEAK ALTAROADY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.04.25 4 | 15900 | 3.64 | 578 | 3.1 | 493 | 1072 |
| 252 | ENDI 5683 | 22156839 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 17.04.25 3 | 15897 | 4.12 | 656 | 3.04 | 483 | 1139 |
| 253 | 3917 | 25639179 | PEAK ALTANOTION-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 12.04.25 2 | 15890 | 3.53 | 560 | 3.28 | 521 | 1082 |
| 254 | 7088 | 25670882 | REISER ET | OÜ NIGULA PIIM | 27.05.25 2 | 15885 | 3.63 | 577 | 3.3 | 525 | 1101 |
| 255 | 4895 | 21248955 | SUPRE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 28.04.25 3 | 15885 | 4.22 | 670 | 3.42 | 544 | 1213 |
| 256 | 6973 | 18169737 | WILLEM'S HOEVE R BROWNING | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 02.05.25 4 | 15884 | 3.89 | 618 | 3.11 | 494 | 1111 |
| 257 | 69291 | 23669291 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 06.05.25 3 | 15879 | 3.48 | 553 | 3.27 | 520 | 1073 |
| 258 | AURA 69 | 23804654 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING RAUFARM | 11.04.25 3 | 15869 | 3.49 | 554 | 3.13 | 497 | 1051 |
| 259 | EHVI 711 | 23007116 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ KURE MÕIS | 20.04.25 4 | 15859 | 3.54 | 562 | 3.31 | 525 | 1087 |
| 260 | TIIRU 1200 | 25012002 | VENDAIRY WONDER | OÜ KURE MÕIS | 14.04.25 2 | 15851 | 3.31 | 524 | 3.51 | 556 | 1080 |
| 261 | LANZAROTE 5751 | 23057517 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.05.25 3 | 15846 | 3.71 | 588 | 3.06 | 486 | 1074 |
| 262 | 8451 | 23684515 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING TROVADOR | 29.04.25 3 | 15842 | 3.62 | 574 | 3.39 | 537 | 1111 |
| 263 | TIGU 82 | 24381697 | KINDEL | KASKA-LUIGA OÜ | 13.05.25 3 | 15840 | 3.34 | 529 | 2.97 | 471 | 1000 |
| 264 | 6309 | 22263094 | D'N DRIEHOEK NILSON | AKTSIASELTS VÄNDRA | 23.05.25 4 | 15833 | 3.29 | 522 | 3.44 | 545 | 1067 |
| 265 | TERJE 909 | 23709096 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 09.04.25 3 | 15833 | 3.97 | 628 | 3.3 | 522 | 1150 |
| 266 | LUMENE 5151 | 23351516 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 05.05.25 4 | 15829 | 3.46 | 548 | 3.16 | 500 | 1048 |
| 267 | 933 | 22079336 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.04.25 4 | 15825 | 2.58 | 409 | 3.42 | 542 | 950 |
| 268 | 485 8093 | 24480932 | DELTA ELOY | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 14.05.25 3 | 15824 | 3.11 | 493 | 3.31 | 524 | 1016 |
| 269 | 2096 | 24426855 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.04.25 3 | 15822 | 4.21 | 666 | 3.3 | 522 | 1187 |
| 270 | BIBI 7735 | 22377357 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING HALJAVA | 06.05.25 4 | 15817 | 3.55 | 561 | 3.19 | 505 | 1066 |
| 271 | 1376 | 23913769 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KAARLI FARM | 11.05.25 2 | 15813 | 3.28 | 518 | 3.22 | 509 | 1027 |
| 272 | 505 | 23482739 | PEAK ALTAHOISIN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.04.25 4 | 15810 | 4.2 | 663 | 3.31 | 523 | 1187 |
| 273 | 1808 | 24779371 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 19.04.25 3 | 15804 | 3.81 | 602 | 3.4 | 537 | 1139 |
| 274 | MISSI 8358 | 24183581 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.05.25 3 | 15799 | 3.55 | 561 | 3.17 | 501 | 1061 |
| 275 | 9601 | 25596014 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 27.04.25 2 | 15799 | 4.25 | 672 | 3.17 | 501 | 1173 |
| 276 | UHTÕ 8944 | 23689442 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING LAEKVERE PM | 30.04.25 2 | 15790 | 3.1 | 490 | 3.18 | 502 | 991 |
| 277 | 7068 | 23670686 | MISHOT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 03.04.25 3 | 15788 | 4.36 | 688 | 3.02 | 476 | 1165 |
| 278 | 5360 | 25353600 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 10.05.25 2 | 15776 | 3.63 | 572 | 3.17 | 500 | 1072 |
| 279 | 457 | 21104572 | DE-SU MG DAVINCI 11288-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 14.05.25 5 | 15776 | 3.55 | 560 | 3.41 | 538 | 1098 |
| 280 | 87 | 22962546 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 12.04.25 3 | 15776 | 3.88 | 611 | 3.02 | 477 | 1088 |
| 281 | 22824 | 25122824 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 17.05.25 2 | 15772 | 3.97 | 626 | 3.44 | 543 | 1169 |
| 282 | 6996 | 18169966 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 12.05.25 4 | 15769 | 3.36 | 531 | 2.99 | 472 | 1002 |
| 283 | 7760 | 24177603 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 25.04.25 3 | 15765 | 3.16 | 499 | 3.6 | 567 | 1065 |
| 284 | 3806 | 24838061 | WESTCOAST WINDMILL | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 16.04.25 2 | 15748 | 3.9 | 614 | 3.22 | 507 | 1121 |
| 285 | VELLO 8119 | 24581196 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 24.04.25 3 | 15734 | 4.04 | 635 | 3.47 | 547 | 1182 |
| 286 | 514 | 22802378 | PEAK ALTAGHILLIE-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 27.04.25 4 | 15705 | 3.13 | 491 | 3.1 | 487 | 979 |
| 287 | 3950 | 25639506 | BRANT | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 28.04.25 2 | 15704 | 4.16 | 653 | 2.95 | 463 | 1116 |
| 288 | SITIKAS 5680 | 22156808 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 13.05.25 3 | 15701 | 4.45 | 699 | 3.13 | 491 | 1190 |
| 289 | 68597 | 25068597 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING MANGENI PM | 27.04.25 2 | 15700 | 3.09 | 486 | 3.42 | 536 | 1022 |
| 290 | 517 | 25019728 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 29.04.25 2 | 15689 | 3.82 | 599 | 3.38 | 530 | 1129 |
| 291 | 8280 | 24425803 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.04.25 3 | 15678 | 3.7 | 580 | 3.07 | 481 | 1060 |
| 292 | 2484 | 21324840 | JK DG CAMARON | AS TARTU AGRO | 02.05.25 4 | 15669 | 3.71 | 581 | 3.04 | 476 | 1057 |
| 293 | 2493 | 23702493 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 13.04.25 3 | 15662 | 3.97 | 622 | 3.18 | 498 | 1120 |
| 294 | 8721 | 25587210 | VOGUE SOLARPOWER | PAUNVERE AGRO OÜ | 27.04.25 2 | 15657 | 3.38 | 529 | 3.14 | 491 | 1020 |
| 295 | 7005 | 24807005 | BATLER-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 22.05.25 2 | 15648 | 4.05 | 633 | 3.43 | 536 | 1169 |
| 296 | TINDI 759 | 24507592 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 20.05.25 2 | 15646 | 3.55 | 555 | 3.28 | 513 | 1068 |
| 297 | 83066 | 24383066 | SHOTRI ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 14.05.25 3 | 15639 | 4.19 | 655 | 3.19 | 498 | 1153 |
| 298 | BOSSA 1046 | 24170451 | BARLIN | KASKA-LUIGA OÜ | 25.04.25 2 | 15636 | 3.75 | 587 | 3.17 | 496 | 1082 |
| 299 | 5224 | 24164665 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.04.25 3 | 15628 | 3.7 | 579 | 2.87 | 448 | 1027 |
| 300 | 9075 | 24790758 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS ARAVETE AGRO | 07.04.25 2 | 15623 | 3.32 | 519 | 3.57 | 557 | 1076 |
6/80


