Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 666 | 22806666 | WESTCOAST NEPTUNE | AS TARTU AGRO | 22.11.25 4 | 16288 | 3.64 | 592 | 3.28 | 534 | 1126 |
| 252 | LUIGA 5441 | 22154415 | SEPTEMBER | KABALA AGRO OSAÜHING | 15.10.25 4 | 16284 | 4.01 | 652 | 3.29 | 536 | 1188 |
| 253 | 2374 | 22983374 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 21.11.25 5 | 16284 | 2.78 | 453 | 3.17 | 516 | 969 |
| 254 | VELLE 5539 | 23055391 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 31.10.25 4 | 16274 | 5.12 | 833 | 3.5 | 570 | 1403 |
| 255 | 4363 | 24843638 | PEAK ALTAZINNY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 29.10.25 3 | 16268 | 4.21 | 686 | 3.3 | 537 | 1223 |
| 256 | KUNDA 1201 | 23712010 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 23.10.25 3 | 16267 | 3.39 | 551 | 2.97 | 483 | 1035 |
| 257 | MARRIK 2542 | 24325424 | DELTA MAURO- RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 13.10.25 3 | 16261 | 3.89 | 633 | 3.46 | 563 | 1196 |
| 258 | 1827 | 21318276 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.11.25 5 | 16253 | 3.58 | 582 | 3.02 | 490 | 1072 |
| 259 | 6827 | 22868275 | BENZER | VÄNDRA OÜ | 25.10.25 4 | 16247 | 4.3 | 698 | 3.32 | 540 | 1238 |
| 260 | 2467 | 25024678 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 13.11.25 2 | 16245 | 3.23 | 525 | 3 | 487 | 1012 |
| 261 | 2290 | 25082890 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 18.10.25 2 | 16238 | 2.68 | 435 | 3.24 | 526 | 961 |
| 262 | 2798 | 24827980 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.11.25 3 | 16224 | 4.64 | 754 | 3.1 | 503 | 1257 |
| 263 | 7676 | 24976763 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | VÄNDRA OÜ | 12.11.25 3 | 16222 | 3.92 | 636 | 3.38 | 548 | 1184 |
| 264 | NONNA 35613 | 25335613 | DELTA LAUNCH-PP-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 07.10.25 2 | 16219 | 3.31 | 537 | 3.42 | 554 | 1091 |
| 265 | 1300 | 25613001 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 26.10.25 2 | 16217 | 3.23 | 524 | 3.14 | 510 | 1034 |
| 266 | MOOD 2187 | 24821872 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.10.25 3 | 16215 | 4.22 | 685 | 3.42 | 555 | 1240 |
| 267 | 7533 | 24786720 | PEAK ALTARASCAL-ET | OSAÜHING HEKVA | 04.11.25 3 | 16211 | 2.92 | 474 | 3.12 | 506 | 980 |
| 268 | OLLI 2240 | 23922402 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 22.10.25 3 | 16208 | 3.17 | 513 | 3.08 | 498 | 1012 |
| 269 | LULLI 5677 | 24456777 | MR FARNEAR HELIX TWITCH-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 15.10.25 3 | 16204 | 3.32 | 538 | 3.1 | 502 | 1040 |
| 270 | 96129 | 22396129 | VH GOFEET GADE | OSAÜHING MANGENI PM | 10.11.25 4 | 16204 | 4.27 | 692 | 3.31 | 536 | 1228 |
| 271 | 457 | 24366632 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ PAE FARMER | 27.10.25 3 | 16198 | 2.83 | 458 | 3.1 | 502 | 960 |
| 272 | 1688 | 23716889 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 26.10.25 4 | 16196 | 3.78 | 612 | 3.28 | 531 | 1143 |
| 273 | VIIVI 3179 | 25631791 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OÜ KURE MÕIS | 28.10.25 2 | 16185 | 3.85 | 623 | 3.52 | 570 | 1193 |
| 274 | LEESI 930 | 24509305 | PEAK ALTACOMPTON-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 12.11.25 2 | 16179 | 3.99 | 645 | 3.53 | 571 | 1216 |
| 275 | 75700 | 23475700 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 17.11.25 4 | 16167 | 3.78 | 611 | 3.33 | 538 | 1149 |
| 276 | 7789 | 25677898 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 19.10.25 2 | 16166 | 2.99 | 483 | 3.21 | 519 | 1001 |
| 277 | MOODU 5494 | 22154941 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 14.10.25 4 | 16165 | 4.67 | 754 | 3.33 | 539 | 1294 |
| 278 | 957 | 25609578 | PEAK ALTADOBBY-ET | OÜ SADALA PIIM | 15.11.25 2 | 16161 | 4.07 | 658 | 3.07 | 496 | 1154 |
| 279 | KIRME 35170 | 25335170 | KOEPON RENOWN RED-ET | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.10.25 2 | 16157 | 3.23 | 521 | 3.17 | 513 | 1034 |
| 280 | MIMMU 2279 | 26422794 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.10.25 2 | 16156 | 3.81 | 616 | 3.58 | 579 | 1195 |
| 281 | 9602 | 25596021 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.10.25 2 | 16151 | 4.25 | 687 | 3.24 | 524 | 1211 |
| 282 | ÕNNELA 2202 | 26022024 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.10.25 2 | 16150 | 4.16 | 672 | 3.4 | 550 | 1222 |
| 283 | 1413 | 23014138 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.10.25 4 | 16149 | 3.96 | 640 | 3.2 | 516 | 1156 |
| 284 | 21708 | 23721708 | VH MANFOLK MESTER | OSAÜHING MANGENI PM | 06.11.25 4 | 16146 | 3.92 | 633 | 3.63 | 586 | 1219 |
| 285 | TRISDAN 8463 | 24184632 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.10.25 3 | 16141 | 4.01 | 647 | 3.09 | 499 | 1146 |
| 286 | 6584 | 24865845 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OÜ SADALA PIIM | 13.11.25 3 | 16141 | 3.94 | 637 | 2.95 | 477 | 1113 |
| 287 | 454 | 25612554 | PEAK ALTACRAZED-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.11.25 2 | 16127 | 2.78 | 449 | 3.38 | 545 | 993 |
| 288 | 21562 | 23721562 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING MANGENI PM | 05.11.25 4 | 16124 | 4.06 | 654 | 3.72 | 600 | 1254 |
| 289 | 8493 | 25484939 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | VÄNDRA OÜ | 28.10.25 2 | 16123 | 3.67 | 591 | 3.15 | 508 | 1099 |
| 290 | MONNA 3021 | 25630213 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 19.10.25 2 | 16123 | 2.83 | 456 | 3.08 | 497 | 953 |
| 291 | 4802 | 25648027 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OSAÜHING KOHALA SF | 28.10.25 2 | 16116 | 3.99 | 643 | 3.15 | 507 | 1150 |
| 292 | NUDI 6190 | 22761903 | VH TIRSVAD MISSION MOLDE P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 11.11.25 5 | 16100 | 4.26 | 686 | 3.42 | 550 | 1236 |
| 293 | NETI 3166 | 25631661 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | OÜ KURE MÕIS | 30.10.25 2 | 16099 | 4.37 | 704 | 3.23 | 520 | 1224 |
| 294 | NUDI 7001 | 22770011 | VH ANDERSTRUP SNAKE SAKI P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 06.11.25 2 | 16099 | 4.82 | 776 | 3.3 | 532 | 1308 |
| 295 | PÕIMIK 5191 | 27351918 | SILVERRIDGE V CIRCUS | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.10.25 1 | 16098 | 3.85 | 620 | 3.2 | 515 | 1135 |
| 296 | 1831 | 22118318 | MELARRY ALTAMELVIN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 19.10.25 5 | 16098 | 3.28 | 528 | 3.05 | 491 | 1019 |
| 297 | 8465 | 25484656 | SUBLY ET | VÄNDRA OÜ | 31.10.25 2 | 16097 | 3.5 | 563 | 3.29 | 529 | 1093 |
| 298 | 31481 | 25831481 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 15.10.25 2 | 16096 | 4.01 | 646 | 3.14 | 506 | 1152 |
| 299 | 9968 | 26099682 | PEAK ALTAZINGLER-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 19.10.25 2 | 16084 | 4.07 | 655 | 3.43 | 551 | 1205 |
| 300 | 5702 | 22357021 | NEERDUIST DG CALIX-ET | VÄNDRA OÜ | 28.10.25 5 | 16083 | 3.43 | 551 | 3.16 | 508 | 1059 |
6/100


