Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 9809 | 22498090 | VH CLARK COSMO | VAO AGRO OSAÜHING | 29.07.24 3 | 15828 | 3.06 | 484 | 3.3 | 523 | 1007 |
252 | 20039 | 23720039 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 14.08.24 3 | 15827 | 3.62 | 573 | 3.23 | 511 | 1084 |
253 | PIIRSALU 5572 | 23055728 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.07.24 3 | 15825 | 3.23 | 512 | 3.26 | 517 | 1029 |
254 | 1502 | 23701502 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 23.07.24 2 | 15816 | 3.47 | 548 | 3.35 | 530 | 1078 |
255 | 63843 | 18763843 | SHOTNA ET | OSAÜHING MANGENI PM | 29.07.24 6 | 15809 | 3.37 | 532 | 3.04 | 480 | 1012 |
256 | 998 | 24361590 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 14.07.24 2 | 15803 | 3.36 | 530 | 3.02 | 477 | 1008 |
257 | 1642 | 24416429 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 29.06.24 2 | 15803 | 3.67 | 580 | 3.41 | 539 | 1118 |
258 | 430 | 24364430 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | OÜ NIGULA PIIM | 24.07.24 2 | 15801 | 3.74 | 592 | 3.59 | 567 | 1159 |
259 | 1339 | 22787538 | PEAK ALTASTARJACK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.07.24 4 | 15800 | 3.84 | 607 | 3.39 | 536 | 1143 |
260 | 9428 | 24194280 | EAK ALTAGOPRO-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 24.07.24 2 | 15796 | 4.2 | 664 | 3.18 | 502 | 1166 |
261 | 21203 | 23721203 | VH MANFOLK MESTER | OSAÜHING MANGENI PM | 19.07.24 3 | 15796 | 3.71 | 586 | 3.45 | 545 | 1131 |
262 | 1085 4885 | 22848857 | VOGUE ECLIPSE PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.07.24 2 | 15793 | 2.9 | 458 | 3.25 | 513 | 971 |
263 | HEILI 7713 | 23677135 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | OÜ KURE MÕIS | 16.07.24 2 | 15787 | 4.43 | 699 | 3.36 | 531 | 1230 |
264 | 5512 | 23355125 | COL HAH STICK PP RED-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 24.07.24 2 | 15769 | 3.49 | 550 | 3.48 | 549 | 1099 |
265 | 1146 | 20911461 | BUINER ELMAR | AS TARTU AGRO | 24.07.24 4 | 15767 | 2.85 | 449 | 3.22 | 508 | 957 |
266 | 24372 | 23724372 | VH MANFOLK MESTER | OSAÜHING MANGENI PM | 12.08.24 3 | 15759 | 3.66 | 577 | 3.56 | 561 | 1138 |
267 | 398 | 23433298 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.07.24 3 | 15759 | 3.85 | 607 | 3.59 | 566 | 1173 |
268 | 3551 | 24835510 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 12.08.24 2 | 15757 | 4.17 | 657 | 3.11 | 491 | 1148 |
269 | PILVEKE 378 | 21691119 | ABS MANSUR-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 24.07.24 3 | 15749 | 3.88 | 612 | 3.15 | 496 | 1108 |
270 | 14990 | 22114990 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | OÜ HALINGA | 20.07.24 3 | 15741 | 4.77 | 752 | 3.42 | 538 | 1290 |
271 | FIONA 4472 | 21244728 | XENON | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 26.07.24 4 | 15741 | 3.95 | 621 | 3.48 | 548 | 1169 |
272 | 7453 | 24074537 | FINGET ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.06.24 2 | 15730 | 3.08 | 484 | 3.32 | 523 | 1007 |
273 | SEPSI 8075 | 23980754 | PINE-TREE-I PURSUIT | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 25.06.24 2 | 15719 | 3.81 | 599 | 3.21 | 505 | 1104 |
274 | PÄRNA 9075 | 21490750 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 17.07.24 4 | 15714 | 2.8 | 440 | 3.14 | 493 | 933 |
275 | 1834 | 24418348 | SHOTRI ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 14.07.24 2 | 15698 | 3.55 | 557 | 3.06 | 480 | 1037 |
276 | EHTI 5675 | 21156755 | BRUCHTER PASSE | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 28.06.24 5 | 15687 | 3.66 | 574 | 3.34 | 524 | 1097 |
277 | RONI 1175 | 23711754 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 24.06.24 2 | 15681 | 3.58 | 562 | 3.08 | 483 | 1044 |
278 | 5538 | 21755385 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 11.07.24 4 | 15673 | 2.51 | 393 | 2.96 | 464 | 857 |
279 | 6063 | 24460637 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 09.08.24 2 | 15672 | 3.22 | 505 | 3.21 | 503 | 1008 |
280 | 23412 | 23723412 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 02.08.24 3 | 15672 | 3.76 | 590 | 3.46 | 542 | 1132 |
281 | HOPS 8991 | 18489910 | BALISTIC ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 09.08.24 6 | 15670 | 3.71 | 582 | 3.17 | 497 | 1079 |
282 | 990 | 24361729 | SHOTRI ET | OÜ PAE FARMER | 09.07.24 2 | 15663 | 3.36 | 527 | 2.95 | 462 | 988 |
283 | 5360 | 23453609 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | OSAÜHING TROVADOR | 19.07.24 3 | 15662 | 3.53 | 552 | 3.46 | 541 | 1094 |
284 | LEEGI 674 | 24506748 | PEAK ALTAIKON-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 02.09.24 2 | 15659 | 3.23 | 506 | 3.31 | 519 | 1025 |
285 | KAINA 746 | 23507463 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 07.07.24 3 | 15657 | 4.11 | 644 | 3.42 | 535 | 1179 |
286 | 2250 | 24322508 | PEAK ALTAZZZ-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 11.08.24 2 | 15652 | 3.66 | 574 | 3.13 | 490 | 1063 |
287 | SIRJELIND 2535 | 24825351 | PEAK ALTASHAZAM-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.08.24 2 | 15650 | 3.44 | 539 | 3.17 | 496 | 1035 |
288 | 9724 | 23497245 | MYH GAVIANO | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 03.08.24 2 | 15649 | 3.67 | 574 | 3.33 | 521 | 1095 |
289 | LOLLIPOP 293 | 22402936 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.07.24 4 | 15643 | 2.86 | 447 | 3.28 | 513 | 960 |
290 | 2049 | 24778688 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.07.24 2 | 15640 | 3.93 | 615 | 2.99 | 467 | 1083 |
291 | 810 | 22945099 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.07.24 3 | 15627 | 3.39 | 530 | 3.37 | 526 | 1057 |
292 | 424 | 23432024 | PEAK ALTATRUSTEE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 15.07.24 3 | 15624 | 3.32 | 518 | 3.52 | 551 | 1069 |
293 | 9410 | 24194105 | PEAK ALTAOSCAR-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 07.08.24 2 | 15622 | 3.51 | 549 | 3.12 | 487 | 1036 |
294 | MUMMU 2349 | 23023499 | INGVER | OÜ KESA-AGRO | 25.07.24 3 | 15621 | 2.4 | 375 | 3.22 | 502 | 878 |
295 | ESTO 5484 | 23054844 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.07.24 3 | 15618 | 3.88 | 605 | 3.18 | 497 | 1103 |
296 | TAARKA-RED 5770 | 24157704 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 13.07.24 2 | 15611 | 3.59 | 561 | 3.19 | 498 | 1059 |
297 | TRIKA 673 | 23456686 | NO-FLA STUTTGART-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 03.07.24 3 | 15608 | 3.38 | 527 | 3.2 | 500 | 1027 |
298 | NÄKK 4905 | 20949051 | GALANT ET | OSAÜHING HALJAVA | 03.08.24 5 | 15607 | 3.31 | 517 | 3.05 | 476 | 993 |
299 | 20477745 | 20477745 | MEINTON | OÜ RANNA FARM | 29.06.24 5 | 15586 | 2.94 | 459 | 2.98 | 464 | 923 |
300 | 6534 | 22865342 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | AKTSIASELTS VÄNDRA | 23.06.24 3 | 15582 | 3.46 | 539 | 3.46 | 538 | 1078 |
6/88