Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 92891 | 24392891 | GALANT ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 10.02.25 2 | 16205 | 3.8 | 616 | 3.29 | 532 | 1148 |
| 252 | SILVA 411 | 23217294 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OSAÜHING KÕPU PM | 21.01.25 3 | 16202 | 3.64 | 590 | 3.08 | 499 | 1090 |
| 253 | 8589 | 24885898 | PEAK ALTAOVID-ET | OSAÜHING TROVADOR | 21.01.25 2 | 16199 | 3.67 | 595 | 3.26 | 528 | 1123 |
| 254 | 267 | 25042177 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.01.25 2 | 16196 | 3.8 | 615 | 3.15 | 510 | 1125 |
| 255 | 0012 24008822 | 24008822 | BOSSE ET | VALMAOTSA FARMER OÜ | 15.02.25 2 | 16194 | 3.49 | 566 | 3.09 | 500 | 1066 |
| 256 | 128 | 25044331 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.01.25 2 | 16193 | 3.28 | 531 | 3.21 | 519 | 1050 |
| 257 | 942 4929 | 22849298 | VOGUE ECLIPSE PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.01.25 3 | 16192 | 4.09 | 662 | 3.42 | 554 | 1215 |
| 258 | 9500 | 24895002 | PROGENESIS MONTBLANC | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 20.01.25 2 | 16184 | 3.99 | 645 | 3.42 | 554 | 1199 |
| 259 | 6066 | 24360661 | BINKER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 15.01.25 2 | 16175 | 2.89 | 467 | 3.07 | 496 | 963 |
| 260 | 5189 | 22151896 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING TROVADOR | 16.01.25 4 | 16174 | 3.43 | 555 | 3.2 | 517 | 1072 |
| 261 | TIMM 7356 | 19873565 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.01.25 6 | 16169 | 3.11 | 502 | 3.04 | 491 | 993 |
| 262 | 65503 | 25065503 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING MANGENI PM | 15.01.25 2 | 16164 | 3.16 | 511 | 3.4 | 550 | 1060 |
| 263 | 75708 | 21275708 | HEIDENSKIPSTER ILAN-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 17.01.25 5 | 16149 | 3.59 | 579 | 3.2 | 516 | 1096 |
| 264 | KENSI 816 | 24208161 | STUNTMAN ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 08.01.25 3 | 16133 | 3.28 | 529 | 3.34 | 539 | 1069 |
| 265 | 690 | 24367653 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 05.01.25 2 | 16133 | 3.28 | 530 | 3.15 | 509 | 1038 |
| 266 | 4628 | 23446281 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 23.02.25 4 | 16133 | 4.3 | 694 | 3.51 | 566 | 1260 |
| 267 | 5488 | 24454889 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 06.02.25 2 | 16128 | 3.52 | 568 | 3.35 | 540 | 1107 |
| 268 | 2973 | 24429733 | VH ARAGON ALLUSIO | AS TARTU AGRO | 16.01.25 2 | 16123 | 3.45 | 557 | 3.2 | 517 | 1073 |
| 269 | 7027 | 25670271 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OÜ NIGULA PIIM | 01.02.25 2 | 16118 | 3.8 | 613 | 3.27 | 527 | 1140 |
| 270 | 50 | 23000506 | DE-SU 11228 TOPSY-ET | AS TARTU AGRO | 16.01.25 3 | 16118 | 3.77 | 608 | 3.12 | 502 | 1110 |
| 271 | 634 | 22806345 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | AS TARTU AGRO | 09.02.25 3 | 16114 | 3.45 | 557 | 3.09 | 498 | 1055 |
| 272 | KAMILLA 20692834 | 20692834 | FAMO ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 04.02.25 5 | 16109 | 4.04 | 651 | 3.23 | 520 | 1171 |
| 273 | 67613 | 25067613 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 10.01.25 2 | 16100 | 3.66 | 590 | 3.37 | 543 | 1133 |
| 274 | 1295 | 24152952 | PEAK ALTAZZZ-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.02.25 3 | 16094 | 2.76 | 445 | 3.47 | 559 | 1004 |
| 275 | 6904 | 22769046 | EAK ALTAGOPRO-ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 25.01.25 2 | 16092 | 3.53 | 567 | 3.23 | 520 | 1087 |
| 276 | 2033 | 24420334 | VH ARAGON ALLUSIO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 09.02.25 2 | 16089 | 3.41 | 549 | 3.31 | 533 | 1083 |
| 277 | 2190 | 24421904 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 22.02.25 2 | 16089 | 3.03 | 487 | 3.07 | 493 | 981 |
| 278 | 8467 | 24784672 | CHEVERET INVESTOR | PAUNVERE AGRO OÜ | 23.01.25 2 | 16081 | 3.13 | 503 | 3.03 | 488 | 991 |
| 279 | 67606 | 25067606 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING MANGENI PM | 13.01.25 2 | 16076 | 3.22 | 518 | 3.38 | 544 | 1062 |
| 280 | LUMILE 1328 | 24001212 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ SARAPIKU FARM | 15.02.25 2 | 16076 | 3.09 | 497 | 2.88 | 463 | 960 |
| 281 | KIKU 9156 | 21491566 | PEAK ALTABOMBAST-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 31.01.25 4 | 16068 | 3.61 | 581 | 3.39 | 545 | 1126 |
| 282 | TOPCAR 858 | 22408587 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 19.01.25 4 | 16066 | 3.45 | 555 | 3.14 | 504 | 1059 |
| 283 | 9750 | 22109750 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | OÜ HALINGA | 19.01.25 4 | 16063 | 3.79 | 608 | 3.33 | 535 | 1143 |
| 284 | 3557 | 25035575 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING KAIU LT | 24.01.25 2 | 16063 | 4.1 | 659 | 3.66 | 588 | 1246 |
| 285 | 9051 | 24590518 | BOSSE ET | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 03.02.25 2 | 16063 | 3.82 | 614 | 3.22 | 517 | 1132 |
| 286 | 948 4992 | 22849922 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 01.02.25 3 | 16062 | 3.42 | 549 | 3.26 | 524 | 1074 |
| 287 | 1448 | 22944337 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.02.25 4 | 16058 | 3.74 | 600 | 2.96 | 475 | 1075 |
| 288 | 8324 | 22583246 | SHOTNA ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 05.02.25 4 | 16054 | 3.89 | 624 | 3.14 | 504 | 1128 |
| 289 | JORU 8191 | 20281915 | GUDWIN | OSAÜHING VETIKU S.T. | 17.01.25 5 | 16044 | 4.68 | 751 | 3.27 | 524 | 1275 |
| 290 | 4333 | 23043336 | VH HOEJGAARD GREJS GOTCHA | OSAÜHING KOHALA SF | 18.01.25 3 | 16031 | 4.18 | 671 | 3.48 | 558 | 1229 |
| 291 | NELGI 7549 | 23675490 | PEAK ALTALANSING-ET | OÜ KURE MÕIS | 26.01.25 3 | 16025 | 3.74 | 599 | 3.32 | 533 | 1132 |
| 292 | 21299520 | 21299520 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 14.01.25 3 | 16022 | 3.46 | 554 | 3.17 | 508 | 1061 |
| 293 | 97635 | 5264007635 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 11.02.25 2 | 16015 | 4.76 | 762 | 3.3 | 528 | 1290 |
| 294 | TUISUKE 1730 | 21317309 | EDG CONSTABLE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.02.25 5 | 15995 | 3.47 | 555 | 3.24 | 518 | 1073 |
| 295 | 6 | 20932435 | T-SPRUCE ALTAJAKE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.02.25 6 | 15995 | 4.16 | 665 | 3.22 | 514 | 1179 |
| 296 | 5346 | 23353466 | DELTA GOAL | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 30.01.25 3 | 15986 | 3.2 | 512 | 3.31 | 529 | 1041 |
| 297 | 7924 | 24979245 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.01.25 2 | 15973 | 3.08 | 491 | 2.98 | 477 | 968 | |
| 298 | 1938 | 24152938 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 28.01.25 3 | 15968 | 3.62 | 578 | 3.33 | 532 | 1110 |
| 299 | 7611 | 24787093 | DELTA JACUZZI-RED | OSAÜHING HEKVA | 08.01.25 2 | 15968 | 3.47 | 554 | 3.32 | 530 | 1083 |
| 300 | 9588 | 22995889 | SINCLAIR ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 12.02.25 3 | 15967 | 3.69 | 588 | 3.25 | 519 | 1107 |
6/91


