Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | MESI 641 | 23706415 | MORNINGVIEW 267 MONROE-ET | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23.01.25 3 | 11472 | 4.86 | 558 | 3.45 | 396 | 954 |
| 2952 | SÄRU 5038 | 24535038 | BOLDI V ARMOUR | OÜ LUIGE FARMER | 20.02.25 2 | 11472 | 3.88 | 445 | 3.45 | 396 | 841 |
| 2953 | 378 | 25009378 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 06.01.25 2 | 11468 | 4.6 | 528 | 3.62 | 415 | 943 |
| 2954 | 5452 | 24654524 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 16.01.25 1 | 11465 | 3.43 | 394 | 3.13 | 359 | 753 |
| 2955 | 4058 | 24364058 | BORAT ET | OÜ NIGULA PIIM | 15.03.25 3 | 11464 | 3.53 | 405 | 3.4 | 390 | 795 |
| 2956 | 231 | 24162241 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.02.25 3 | 11464 | 4.19 | 480 | 3.47 | 398 | 878 |
| 2957 | PÄIKE 284 | 26654386 | PROGENESIS KANE | OSAÜHING KÕPU PM | 30.01.25 1 | 11463 | 4.39 | 503 | 3.52 | 404 | 907 |
| 2958 | NIKI 9175 | 25591750 | DELTA ELOY | OSAÜHING LAEKVERE PM | 28.01.25 1 | 11461 | 3.77 | 432 | 3.41 | 391 | 823 |
| 2959 | VETIK 4115 | 21341151 | MODEST ET | OSAÜHING PANDIVERE PM | 10.02.25 5 | 11461 | 4.17 | 478 | 3.52 | 403 | 881 |
| 2960 | 4059 | 24940597 | MATCREST ALTAACER-ET | OSAÜHING VIRAITO | 01.02.25 2 | 11460 | 4.27 | 489 | 3.49 | 400 | 889 |
| 2961 | 4815 | 24648158 | VR DANSJÖ HIGH P HAVAL P | OSAÜHING RATLA | 14.01.25 1 | 11460 | 4.3 | 493 | 4.13 | 473 | 966 |
| 2962 | 401 | 26462554 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 03.01.25 1 | 11455 | 4.06 | 465 | 3.78 | 433 | 898 |
| 2963 | SIGRIT 3244 | 26532448 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OÜ KURE MÕIS | 02.02.25 1 | 11451 | 5.15 | 590 | 3.69 | 422 | 1012 |
| 2964 | 2923 | 24829236 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.01.25 2 | 11449 | 4.02 | 461 | 3.37 | 386 | 847 |
| 2965 | 92931 | 3910102931 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 02.02.25 2 | 11448 | 4.59 | 525 | 3.4 | 389 | 914 |
| 2966 | 3017 | 25003017 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 15.01.25 2 | 11446 | 4.58 | 525 | 3.29 | 376 | 901 |
| 2967 | MERE 3422 | 22534224 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING TAVEX | 20.01.25 4 | 11444 | 3.52 | 403 | 3.31 | 379 | 781 |
| 2968 | 8732 | 25087321 | VH AJMUNDE LEWIS LILLING | OÜ VÄIMELA MAJAND | 21.01.25 2 | 11443 | 4.15 | 475 | 3.7 | 423 | 898 |
| 2969 | PARTISAN 9076 | 24390767 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING HALJAVA | 28.01.25 2 | 11442 | 3.67 | 420 | 3.22 | 368 | 788 |
| 2970 | LUSTIINE 9958 | 22399588 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 20.01.25 3 | 11441 | 4.23 | 484 | 3.46 | 396 | 879 |
| 2971 | 31641 | 25831641 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 09.01.25 1 | 11440 | 4.09 | 468 | 3.14 | 359 | 827 |
| 2972 | 3802 | 23938021 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING SELJA | 10.02.25 3 | 11440 | 3.52 | 403 | 3.31 | 379 | 782 |
| 2973 | 3782 | 24837828 | REISER ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.01.25 2 | 11437 | 4.66 | 533 | 3.43 | 393 | 926 |
| 2974 | HONDA 542 | 20532000 | VR BERMUDA | OSAÜHING KÕPU PM | 08.02.25 5 | 11436 | 4.74 | 542 | 3.82 | 437 | 979 |
| 2975 | VIIVI 5273 | 26052731 | CHECON | OÜ KESA-AGRO | 15.01.25 1 | 11436 | 3.15 | 360 | 3.29 | 376 | 736 |
| 2976 | 8920 | 25589207 | BEAT | OSAÜHING TROVADOR | 12.01.25 1 | 11436 | 3.61 | 413 | 3.5 | 401 | 813 |
| 2977 | LÕVIINE 7867 | 25678673 | PEAK ALTAENCHANTING-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 24.01.25 1 | 11432 | 3.99 | 456 | 3.54 | 405 | 861 |
| 2978 | 181 | 23451193 | DG CHECKMATE | LEPIKUS OÜ | 27.02.25 3 | 11432 | 3.84 | 439 | 3.44 | 394 | 832 |
| 2979 | ÄRLE 2237 | 21222375 | MODEST ET | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 06.01.25 4 | 11431 | 4.33 | 496 | 3.41 | 389 | 885 |
| 2980 | KOKK 1203 | 25912036 | SUBERO ET | OSAÜHING SURJU PM | 18.01.25 1 | 11431 | 4.68 | 535 | 3.64 | 416 | 951 |
| 2981 | 8709 | 22987099 | MORSAN CARGO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 07.02.25 4 | 11429 | 3.59 | 410 | 3.3 | 378 | 788 |
| 2982 | 9743 | 24197434 | REISER ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 07.01.25 2 | 11429 | 4.55 | 520 | 3.64 | 416 | 935 |
| 2983 | 37177 | 26537177 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 07.01.25 1 | 11428 | 3.69 | 422 | 3.57 | 408 | 829 |
| 2984 | NUDI 6647 | 22766472 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 01.02.25 3 | 11428 | 4.12 | 471 | 3.27 | 374 | 845 |
| 2985 | PUNAPIPAR 366 | 24403665 | KOEPON ALTATOP-RED | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 11.01.25 2 | 11427 | 3.31 | 379 | 3.12 | 356 | 735 |
| 2986 | 69123 | 23669123 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 30.01.25 3 | 11427 | 4.05 | 462 | 3.48 | 398 | 861 |
| 2987 | 37016 | 26537016 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING MANGENI PM | 11.02.25 1 | 11427 | 3.67 | 419 | 3.36 | 385 | 803 |
| 2988 | 54189 | 24354189 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 23.01.25 3 | 11427 | 4.25 | 486 | 3.33 | 381 | 866 |
| 2989 | 25848915 | 25848915 | VALTRA | OSAÜHING LOYDE | 14.01.25 1 | 11426 | 3.41 | 390 | 3.58 | 409 | 799 |
| 2990 | 741 | 25015935 | BALTIMO ET | OSAÜHING SAIMRE | 27.01.25 2 | 11425 | 3.55 | 406 | 3.24 | 370 | 776 |
| 2991 | 36217 | 26536217 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | OSAÜHING MANGENI PM | 28.01.25 1 | 11422 | 3.99 | 455 | 3.54 | 405 | 860 |
| 2992 | MAKU 9422 | 24394222 | DAVANT | JURNA TALU | 28.01.25 2 | 11422 | 3.7 | 423 | 3.44 | 393 | 816 |
| 2993 | RÜÜT 928 | 24409285 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 24.01.25 2 | 11422 | 4.5 | 514 | 3.41 | 390 | 904 |
| 2994 | 212 | 26093277 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 09.01.25 1 | 11419 | 4.36 | 498 | 3.76 | 430 | 928 |
| 2995 | 1107 | 26511078 | OCD MOOKIE-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 24.02.25 1 | 11419 | 3.95 | 451 | 3.27 | 373 | 824 |
| 2996 | NANNY 3272 | 26532721 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OÜ KURE MÕIS | 05.02.25 1 | 11417 | 4.6 | 526 | 3.37 | 385 | 910 |
| 2997 | 2803 | 26528038 | SIEMERS PAYPAL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 04.02.25 1 | 11417 | 3.83 | 438 | 3.25 | 372 | 809 |
| 2998 | 16670 | 24816670 | BOSSE ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 04.02.25 2 | 11416 | 3.87 | 442 | 3.43 | 391 | 833 |
| 2999 | 3493 | 25034936 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 21.01.25 1 | 11414 | 3.55 | 406 | 3.32 | 379 | 784 |
| 3000 | 6889 | 23468894 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | AS TARTU AGRO | 31.01.25 2 | 11414 | 3.48 | 397 | 3.35 | 382 | 779 |
60/91


