Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951 | NIPI 9779 | 21497797 | BALTIMO ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 09.10.24 4 | 11442 | 3.7 | 423 | 3.51 | 402 | 825 |
2952 | 6726 | 23806726 | ABS MANSFIELD-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 22.10.24 3 | 11442 | 3.27 | 374 | 3.24 | 370 | 745 |
2953 | 67388 | 25967388 | KINGEMERLING DONAHUE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 18.10.24 1 | 11441 | 3.19 | 365 | 3.13 | 359 | 723 |
2954 | 12316 | 22112316 | BELLEMONT LOVEHEAR- ET | OÜ HALINGA | 26.10.24 3 | 11441 | 4.47 | 512 | 3.59 | 411 | 923 |
2955 | 3658 | 24836586 | MYH GAVIANO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 13.11.24 2 | 11441 | 3.98 | 455 | 3.29 | 377 | 831 |
2956 | 4359 | 25643596 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.10.24 1 | 11440 | 3.5 | 400 | 3.65 | 418 | 818 |
2957 | 25123470 | 25123470 | CLAYNOOK FYNN SG | OSAÜHING UURI SUURTALU | 03.11.24 1 | 11438 | 3.17 | 363 | 3.1 | 355 | 717 |
2958 | 471 | 23704718 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 02.10.24 2 | 11438 | 4.46 | 510 | 3.61 | 413 | 923 |
2959 | 3986 | 24139861 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 01.11.24 2 | 11437 | 3.86 | 442 | 3.52 | 403 | 844 |
2960 | 4671 | 25046717 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 23.10.24 2 | 11434 | 5.16 | 590 | 3.83 | 438 | 1028 |
2961 | 5087 | 26150871 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | VAO AGRO OSAÜHING | 15.09.24 1 | 11434 | 3.57 | 408 | 3.52 | 402 | 810 |
2962 | 3382 | 25033823 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 14.11.24 1 | 11433 | 3.1 | 355 | 3.42 | 391 | 746 |
2963 | 790 | 19753041 | HARRAS | PAUNVERE AGRO OÜ | 14.10.24 6 | 11432 | 3.91 | 447 | 3.34 | 382 | 829 |
2964 | MARI 2294 | 26422947 | VH NORLAND NADER | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.10.24 1 | 11431 | 3.52 | 403 | 3.33 | 380 | 783 |
2965 | 87 | 23657823 | DORMAN ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.11.24 3 | 11431 | 4.07 | 466 | 3.39 | 388 | 854 |
2966 | 4404 | 20644048 | RUBAR | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 30.10.24 4 | 11430 | 3.74 | 427 | 3.57 | 408 | 835 |
2967 | 11308 | 26111308 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 28.09.24 1 | 11430 | 3.91 | 447 | 3.6 | 412 | 859 |
2968 | 4331 | 25843316 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 10.10.24 1 | 11429 | 4.34 | 496 | 3.38 | 386 | 882 |
2969 | 239 | 21470387 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | PAUNVERE AGRO OÜ | 26.10.24 4 | 11429 | 3.75 | 429 | 3.55 | 406 | 835 |
2970 | 855 | 24508551 | PEAK ALTANERVE-ET | KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.09.24 1 | 11428 | 3.44 | 393 | 3.25 | 371 | 764 |
2971 | SEIMI 652 | 26049465 | ALPVIEW LUMO | KASKA-LUIGA OÜ | 22.10.24 1 | 11426 | 3.99 | 455 | 3.49 | 399 | 854 |
2972 | 825 | 22908254 | SINCLAIR ET | OSAÜHING ÕITSENG | 28.09.24 3 | 11425 | 3.61 | 412 | 3.35 | 382 | 794 |
2973 | 801 | 23667402 | BOSSE ET | OSAÜHING SAIMRE | 28.10.24 2 | 11424 | 3.24 | 370 | 3.39 | 388 | 758 |
2974 | 5764 | 24657648 | SUBLY ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 13.10.24 1 | 11423 | 3.65 | 417 | 3.66 | 418 | 834 |
2975 | 6697 | 24066976 | BATMAN ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 13.10.24 2 | 11422 | 3.46 | 395 | 3.28 | 375 | 769 |
2976 | 3930 | 24139304 | BALTIMO ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 27.11.24 2 | 11422 | 3.72 | 425 | 3.55 | 406 | 830 |
2977 | 3347 | 25033472 | WESTCOAST WINDMILL | AS TARTU AGRO | 11.10.24 1 | 11419 | 3.68 | 420 | 3.34 | 382 | 802 |
2978 | METE P RED 7538 | 24875387 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | TAMMSAARE OÜ | 19.10.24 2 | 11418 | 3.71 | 424 | 3.5 | 400 | 823 |
2979 | 4227 | 23342279 | MANGROVE | OSAÜHING SELJA | 07.10.24 3 | 11418 | 3.87 | 442 | 3.4 | 388 | 830 |
2980 | LONTU 22227942 | 22227942 | PRONIF | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 25.10.24 3 | 11417 | 3.61 | 412 | 3.31 | 378 | 790 |
2981 | 6987 | 24069878 | K&L DH CLINTON | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 10.10.24 2 | 11416 | 3.86 | 441 | 3.18 | 363 | 804 |
2982 | 8964 | 23389649 | ULRICH | HANTOM OÜ | 18.10.24 2 | 11415 | 3.8 | 434 | 3.47 | 396 | 830 |
2983 | MOONA 8929 | 23689299 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | LAEKVERE AGRO OÜ | 06.11.24 2 | 11415 | 3.68 | 420 | 3.08 | 352 | 773 |
2984 | 9629 | 24196291 | BOSSE ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 24.09.24 2 | 11414 | 3.83 | 437 | 3.52 | 402 | 840 |
2985 | 8478 | 25484786 | SUBLY ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 28.10.24 1 | 11412 | 3.82 | 436 | 3.51 | 401 | 837 |
2986 | 8710 | 25087109 | ROCCIT | OÜ VÄIMELA MAJAND | 19.10.24 2 | 11412 | 3.81 | 435 | 3.23 | 368 | 803 |
2987 | 2583 | 25025835 | DELTA FISHERMAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.11.24 1 | 11411 | 3.68 | 420 | 3.37 | 384 | 805 |
2988 | LANNI 2128 | 25621280 | PINE-TREE-I PURSUIT | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 06.10.24 1 | 11410 | 3.95 | 451 | 3.52 | 402 | 853 |
2989 | 330 | 22123428 | LEFLAKE ET | LEPIKUS OÜ | 23.09.24 3 | 11409 | 4.26 | 486 | 3.41 | 389 | 875 |
2990 | SERLA 8470 | 24884709 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 10.10.24 1 | 11409 | 4.22 | 482 | 3.51 | 401 | 882 |
2991 | PÄTU 8264 | 24882644 | VH ARAGON ALLUSIO | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 04.11.24 2 | 11407 | 4.19 | 478 | 3.56 | 407 | 884 |
2992 | 9149 | 24191494 | BENZER | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 15.10.24 2 | 11405 | 3.69 | 421 | 3.16 | 361 | 781 |
2993 | 3948 | 24139489 | BALTIMO ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 21.10.24 2 | 11404 | 4.35 | 496 | 3.61 | 412 | 908 |
2994 | 7821 | 25078213 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 12.12.24 2 | 11402 | 3.94 | 449 | 3.51 | 400 | 849 |
2995 | 5695 | 25656954 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 20.11.24 1 | 11399 | 4.13 | 471 | 3.23 | 368 | 839 |
2996 | KIBU 1182 | 19211824 | XENON | SUNDA TALU | 05.11.24 5 | 11399 | 3.86 | 441 | 3.23 | 368 | 809 |
2997 | 6488 | 24864886 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OÜ SADALA PIIM | 19.10.24 2 | 11397 | 4.85 | 552 | 3.32 | 378 | 931 |
2998 | 8473 | 23684737 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING TROVADOR | 21.09.24 2 | 11395 | 3.58 | 408 | 3.36 | 383 | 791 |
2999 | 4679 | 25046793 | REISER ET | OSAÜHING KOHALA SF | 22.10.24 2 | 11394 | 4.7 | 535 | 3.49 | 398 | 934 |
3000 | NUDI 7487 | 22774873 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 22.10.24 1 | 11394 | 3.85 | 439 | 3.27 | 373 | 812 |
60/89