Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | TILLE 6644 | 25966442 | DUDOC SPEEDUP P | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.01.25 1 | 11414 | 3.75 | 429 | 3.38 | 386 | 815 |
| 3002 | 6889 | 23468894 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | AS TARTU AGRO | 31.01.25 2 | 11414 | 3.48 | 397 | 3.35 | 382 | 779 |
| 3003 | HIRSIKE 4006 | 21340062 | VH BALISTO BROBACK | MUUGA PM OSAÜHING | 10.01.25 5 | 11412 | 4.45 | 507 | 3.52 | 402 | 909 |
| 3004 | 26024721 | 26024721 | SIEMERS HANLEY-ET | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 07.02.25 1 | 11410 | 3.27 | 373 | 3.14 | 358 | 731 |
| 3005 | 7174 | 22971746 | VR BIRKA BEST | OÜ SADALA PIIM | 25.01.25 4 | 11410 | 4.35 | 496 | 3.54 | 404 | 900 |
| 3006 | NÄRU 9323 | 20793234 | BATLER-ET | OSAÜHING SELJA | 29.01.25 5 | 11410 | 4.8 | 547 | 3.59 | 410 | 957 |
| 3007 | 299 | 26065366 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 10.01.25 1 | 11409 | 3.74 | 426 | 3.15 | 360 | 786 |
| 3008 | MÕRU 25360189 | 25360189 | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 09.01.25 1 | 11409 | 3.39 | 386 | 3.14 | 359 | 745 | |
| 3009 | 2987 | 25829877 | PEAK ALTAKISS-ET | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 23.01.25 1 | 11408 | 4.09 | 466 | 3.53 | 403 | 869 |
| 3010 | KIIRU 2499 | 26424996 | RUANN VADER P-ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.01.25 1 | 11407 | 3.86 | 440 | 3.16 | 361 | 801 |
| 3011 | 1101 | 26511016 | SIEMERS HANLEY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 15.02.25 1 | 11406 | 3.17 | 361 | 3.04 | 347 | 708 |
| 3012 | 8871 | 25588712 | PEAK ALTAKISS-ET | OSAÜHING TROVADOR | 21.01.25 1 | 11405 | 3.39 | 386 | 3.48 | 397 | 783 |
| 3013 | 2742 | 22627421 | LEXIN ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 13.01.25 2 | 11404 | 3.04 | 347 | 3.39 | 387 | 734 |
| 3014 | RIMMA 4509 | 24804509 | VH MONTY P MINT PP | AS ARAVETE AGRO | 20.01.25 2 | 11401 | 3.9 | 444 | 3.62 | 412 | 857 |
| 3015 | TILLU 328 | 25932034 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING AASPERE AGRO | 25.01.25 1 | 11401 | 3.77 | 430 | 3.29 | 375 | 805 |
| 3016 | TUKU 9390 | 25693904 | DELTA TASKFORCE P-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 25.01.25 1 | 11399 | 4.33 | 494 | 3.66 | 417 | 911 |
| 3017 | 8649 | 25586497 | JK DG POLLE | PURTSE FARM OÜ | 01.02.25 1 | 11397 | 4.05 | 461 | 3.06 | 348 | 810 |
| 3018 | 6713 | 26467139 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 10.01.25 1 | 11393 | 4.44 | 506 | 3.52 | 401 | 907 |
| 3019 | TUTIK 2689 | 19426891 | VR TERVAPURON HEUREKA HARIBO | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 31.01.25 2 | 11393 | 4.5 | 513 | 3.55 | 405 | 918 |
| 3020 | 5155 | 23351554 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 10.03.25 4 | 11391 | 3.03 | 345 | 3.11 | 354 | 699 |
| 3021 | SOFIE 3258 | 26532585 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OÜ KURE MÕIS | 04.02.25 1 | 11391 | 4.41 | 502 | 3.43 | 391 | 893 |
| 3022 | 1342 | 26513423 | WESTCOAST CHART | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 04.02.25 1 | 11389 | 3.72 | 423 | 3.25 | 370 | 793 |
| 3023 | 7856 | 25678567 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 06.02.25 1 | 11388 | 4.48 | 510 | 3.56 | 406 | 916 |
| 3024 | SIRET 1039 | 25010398 | VH AJMUNDE LEWIS LILLING | OÜ KURE MÕIS | 04.02.25 2 | 11388 | 3.98 | 453 | 3.51 | 400 | 853 |
| 3025 | 2256 | 25002256 | VH LEVIS LITTLE% | OÜ HALINGA | 01.01.25 2 | 11385 | 4.91 | 559 | 3.37 | 384 | 943 |
| 3026 | 5480 | 24654807 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 27.01.25 1 | 11385 | 3.56 | 405 | 3.35 | 381 | 786 |
| 3027 | 2142 | 26479491 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.01.25 1 | 11384 | 3.97 | 452 | 3.62 | 413 | 865 |
| 3028 | FOSSE 6247 | 25062472 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 08.02.25 1 | 11383 | 3.88 | 442 | 3.53 | 402 | 844 |
| 3029 | 3018 | 25030181 | PROGENESIS HAWAI | AS TARTU AGRO | 15.02.25 2 | 11382 | 4 | 456 | 3.36 | 383 | 839 |
| 3030 | 699 | 24468541 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING TAMMIKUS | 31.01.25 2 | 11381 | 3.79 | 431 | 3.52 | 400 | 831 |
| 3031 | 930 | 26609300 | PEAK ALTAKISS-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 31.01.25 1 | 11380 | 3.15 | 358 | 3.21 | 365 | 723 |
| 3032 | 26103303 | 26103303 | PINKFLOYD | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 22.01.25 1 | 11379 | 4.02 | 457 | 3.31 | 376 | 833 |
| 3033 | 1082 | 26478951 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.01.25 1 | 11377 | 4.31 | 491 | 3.61 | 411 | 901 |
| 3034 | 477 | 26101477 | VH BABOON | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 03.02.25 1 | 11376 | 3.47 | 395 | 3.59 | 408 | 803 |
| 3035 | 9203 | 26479187 | PROGENESIS ORLANDO | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 02.03.25 1 | 11375 | 3.51 | 400 | 2.96 | 336 | 736 |
| 3036 | NUTI 8033 | 26100746 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | OÜ HURMI AGRO | 26.01.25 1 | 11374 | 3.64 | 414 | 3.46 | 394 | 808 |
| 3037 | 7059 | 25670592 | REISER ET | OÜ NIGULA PIIM | 21.02.25 2 | 11372 | 4.22 | 480 | 3.55 | 404 | 884 |
| 3038 | MINNI 23891319 | 23891319 | REISER ET | LIISUPIIM OÜ | 05.02.25 2 | 11370 | 3.76 | 428 | 3.25 | 370 | 797 |
| 3039 | 50379 | 26050379 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING TROVADOR | 07.01.25 1 | 11370 | 3.44 | 391 | 3.28 | 373 | 764 |
| 3040 | 2305 | 26523057 | SNOWBIZ LUKA | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 15.01.25 1 | 11369 | 3.66 | 417 | 3.34 | 380 | 796 |
| 3041 | 50429 | 23950429 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 07.02.25 3 | 11366 | 4.16 | 473 | 3.31 | 376 | 848 |
| 3042 | KARII-KARA 641 | 26106410 | PEAK ALTAMGM-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 19.01.25 1 | 11366 | 3.73 | 424 | 3.07 | 349 | 772 |
| 3043 | NUDI 7005 | 22770059 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.02.25 2 | 11365 | 4.53 | 515 | 3.4 | 386 | 901 |
| 3044 | 26024622 | 26024622 | SIEMERS HANLEY-ET | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 23.01.25 1 | 11363 | 3.33 | 378 | 3.15 | 357 | 736 |
| 3045 | 2838 | 26128382 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 18.02.25 1 | 11363 | 4.06 | 461 | 3.44 | 391 | 852 |
| 3046 | 9799 | 24197991 | REISER ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 11.01.25 2 | 11362 | 4.08 | 464 | 3.36 | 381 | 845 |
| 3047 | SONTSE 7212 | 24872126 | SUBLY ET | OSAÜHING WEISS | 11.01.25 2 | 11357 | 4.58 | 520 | 3.72 | 423 | 943 |
| 3048 | 145 | 23627130 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING VIRAITO | 09.02.25 3 | 11356 | 3.78 | 429 | 3.49 | 397 | 826 |
| 3049 | 6020 | 24060202 | FLIPSY | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 20.01.25 3 | 11355 | 3.88 | 441 | 3.67 | 417 | 858 |
| 3050 | 1027 | 26410272 | CLEN | OSAÜHING VOORE MÕIS | 27.01.25 1 | 11354 | 3.12 | 354 | 3.12 | 355 | 709 |
61/91


