Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | 2259 | 20222598 | REGANCREST BEAU-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 21.09.24 5 | 11335 | 3.97 | 450 | 3.49 | 395 | 846 |
3052 | 33003 | 25833003 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 23.10.24 1 | 11333 | 3.98 | 451 | 3.5 | 396 | 847 |
3053 | 6082 | 24560825 | NAXEL-ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 26.10.24 2 | 11332 | 3.44 | 390 | 3.41 | 387 | 777 |
3054 | 7772 | 21277726 | BASOR ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 30.10.24 5 | 11331 | 4.38 | 497 | 3.58 | 406 | 902 |
3055 | 9528 | 26095288 | BRAIN-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.10.24 1 | 11330 | 3.98 | 451 | 3.36 | 381 | 832 |
3056 | 169 | 24976336 | SUBLY ET | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 11.10.24 2 | 11329 | 4.07 | 461 | 3.55 | 402 | 863 |
3057 | KITA 1574 | 23815742 | BALISTIC ET | OÜ UDUMÄE | 19.10.24 2 | 11328 | 3.88 | 439 | 3.48 | 395 | 834 |
3058 | 9636 | 22896360 | KALISTO ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 18.10.24 3 | 11326 | 3.6 | 408 | 3.52 | 399 | 806 |
3059 | 7161 | 23471610 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 01.11.24 3 | 11322 | 4.01 | 454 | 3.65 | 413 | 867 |
3060 | 22661890 | 22661890 | BROEKLANDER MEMO | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 14.10.24 3 | 11322 | 3.87 | 439 | 3.54 | 400 | 839 |
3061 | PÄIKE 3802 | 21062445 | DAVANT | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 12.10.24 4 | 11321 | 3.65 | 413 | 3.4 | 384 | 797 |
3062 | 5696 | 25656961 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 18.10.24 1 | 11320 | 4.23 | 479 | 3.57 | 404 | 883 |
3063 | 776 | 26058542 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.11.24 1 | 11320 | 3.92 | 444 | 3.4 | 385 | 829 |
3064 | 8365 | 23683655 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING TROVADOR | 27.09.24 2 | 11319 | 3.47 | 393 | 3.29 | 373 | 766 |
3065 | JULLA 5862 | 22545862 | VR VIKING VILJAR VILPERI | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 17.10.24 3 | 11318 | 4.2 | 475 | 3.41 | 386 | 862 |
3066 | TUUKER 7871 | 23878716 | RIETHIL WHITE MAY | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.11.24 3 | 11318 | 3.04 | 344 | 3.16 | 358 | 702 |
3067 | BEIKE-RED 5866 | 24158664 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 27.10.24 2 | 11317 | 3.22 | 364 | 3.43 | 388 | 753 |
3068 | ÕRGE 167 | 25363791 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING KÕPU PM | 04.10.24 1 | 11317 | 3.8 | 430 | 3.35 | 379 | 809 |
3069 | ALFI 6430 | 24464307 | REISER ET | OSAÜHING SELJA | 22.10.24 2 | 11314 | 4.35 | 492 | 3.81 | 431 | 923 |
3070 | MARFA 3582 | 20158224 | VR ALATALON FLAME FETON | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.10.24 5 | 11313 | 4.84 | 547 | 3.69 | 418 | 965 |
3071 | 50358 | 24350358 | VH SLU LEMEK LURIG | OÜ HALINGA | 30.10.24 2 | 11312 | 3.78 | 427 | 3.7 | 419 | 846 |
3072 | MOLLI 8757 | 23887572 | PEAK ALTAZAREK-ET | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 25.09.24 2 | 11311 | 3.68 | 416 | 3.48 | 393 | 809 |
3073 | SAURA P 7779 | 25577792 | DELTA LAUNCH-PP-RED | TAMMSAARE OÜ | 04.11.24 1 | 11310 | 3.5 | 396 | 3.54 | 401 | 797 |
3074 | 11261 | 26111261 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 20.09.24 1 | 11307 | 3.93 | 444 | 3.45 | 391 | 835 |
3075 | SONJA 2209 | 26022093 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.09.24 1 | 11306 | 4.15 | 469 | 3.26 | 369 | 838 |
3076 | 25101638 | 25101638 | WESTCOAST WINDMILL | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 14.10.24 1 | 11305 | 3.7 | 419 | 3.35 | 379 | 797 |
3077 | 1999 | 21328299 | MR FURNACE-HILL ALTAPITA-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 27.09.24 5 | 11305 | 3.36 | 379 | 3.55 | 401 | 781 |
3078 | 6497 | 25664973 | KODAF | OÜ TÕNTSO AGRO | 05.10.24 1 | 11304 | 3.52 | 398 | 3.31 | 374 | 772 |
3079 | PAMBI 8919 | 17989190 | MASTBULLE ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 28.10.24 7 | 11304 | 3.52 | 398 | 3.02 | 341 | 739 |
3080 | 5393 | 23853935 | FERRU | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 15.10.24 2 | 11304 | 4.12 | 465 | 3.4 | 384 | 849 |
3081 | 651 | 23469280 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 28.10.24 3 | 11303 | 4.5 | 508 | 3.83 | 433 | 941 |
3082 | 6755 | 26467559 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 11.11.24 1 | 11300 | 3.83 | 433 | 3.48 | 394 | 827 |
3083 | 32020 | 25832020 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 27.10.24 1 | 11300 | 3.8 | 430 | 3.29 | 371 | 801 |
3084 | RATE 96349 | 21496349 | RULETO RED | OSAÜHING MESIVISS | 10.10.24 4 | 11299 | 4.24 | 479 | 3.37 | 380 | 859 |
3085 | 8288 | 25482881 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 29.10.24 1 | 11297 | 3.75 | 424 | 3.3 | 373 | 797 | |
3086 | 20490157 | 20490157 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 15.10.24 5 | 11296 | 3.43 | 387 | 3.28 | 371 | 758 |
3087 | 240 | 23653030 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 22.10.24 3 | 11296 | 4.19 | 473 | 3.51 | 397 | 870 |
3088 | 8958 | 23389588 | ULRICH | HANTOM OÜ | 01.10.24 2 | 11294 | 3.66 | 413 | 3.7 | 418 | 831 |
3089 | VILEKE 6646 | 22966469 | MUUGA PM OSAÜHING | 02.10.24 3 | 11292 | 4.73 | 534 | 3.47 | 392 | 926 | |
3090 | 1229 | 26057910 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.11.24 1 | 11288 | 3.34 | 377 | 3.15 | 355 | 733 |
3091 | 2697 | 24513821 | FOXER | AKTSIASELTS PAKAR | 21.10.24 1 | 11284 | 3.79 | 428 | 3.31 | 374 | 801 |
3092 | 5022 | 25050226 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | AS TARTU AGRO | 17.10.24 1 | 11283 | 3.76 | 425 | 3.57 | 402 | 827 |
3093 | 5295 | 22105295 | SEPTEMBER | OÜ NIGULA PIIM | 08.10.24 4 | 11281 | 4.33 | 488 | 3.61 | 407 | 896 |
3094 | 1586 | 20315863 | DELTA ANTIDOTE | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 25.09.24 4 | 11281 | 3.29 | 371 | 2.9 | 328 | 698 |
3095 | 25523461 | 25523461 | BOISVERT EXPOSITO | VALMAOTSA FARMER OÜ | 21.10.24 1 | 11273 | 3.9 | 440 | 3.33 | 376 | 816 |
3096 | 50600 | 24350600 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 29.10.24 2 | 11268 | 3.8 | 428 | 3.53 | 398 | 826 |
3097 | LUMMI 6626 | 21166266 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 06.11.24 5 | 11267 | 4.02 | 452 | 3.52 | 397 | 849 |
3098 | 922 | 26093376 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 01.11.24 1 | 11266 | 4.41 | 497 | 3.82 | 430 | 927 |
3099 | NELLAKE 314 | 22170378 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING AASPERE AGRO | 11.10.24 4 | 11266 | 3.94 | 444 | 3.49 | 393 | 837 |
3100 | 2673 | 24826730 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ MÄNNIKU PIIM | 23.10.24 2 | 11264 | 4.53 | 510 | 3.85 | 434 | 944 |
62/89