Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | TOKO 9174 | 24791748 | DELTA BOOMERANG-ET | AS ARAVETE AGRO | 17.01.25 1 | 11285 | 3.35 | 378 | 3.37 | 381 | 759 |
| 3102 | 5235 | 23852358 | FELLINI | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 05.02.25 2 | 11283 | 4.63 | 523 | 3.64 | 411 | 934 |
| 3103 | VETO RED 7630 | 24876308 | APOLLO RED | TAMMSAARE OÜ | 07.03.25 2 | 11281 | 3.91 | 441 | 3.19 | 360 | 801 |
| 3104 | 1530 | 26115306 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 21.01.25 1 | 11280 | 3.48 | 393 | 3.27 | 369 | 762 |
| 3105 | 22241368 | 22241368 | DUSS NARCOTIC SASCHA | SAVALA MASINAÜHISTU | 26.01.25 4 | 11277 | 4.18 | 471 | 3.74 | 421 | 892 |
| 3106 | 266 | 24368292 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OÜ PAE FARMER | 27.01.25 2 | 11276 | 4.16 | 469 | 3.43 | 387 | 856 |
| 3107 | 84374 | 26084374 | HOTWIL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 20.02.25 1 | 11276 | 4.1 | 463 | 3.35 | 378 | 841 |
| 3108 | LISETT 4150 | 26041506 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 22.01.25 1 | 11276 | 3.55 | 401 | 3.42 | 386 | 786 |
| 3109 | 8205 | 24482059 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 05.02.25 2 | 11276 | 4.17 | 470 | 3.72 | 420 | 890 |
| 3110 | 1289 | 24812894 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | AKTSIASELTS TERRAX | 20.01.25 2 | 11275 | 3.4 | 384 | 3.34 | 377 | 761 |
| 3111 | 8055 | 25980554 | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 01.02.25 1 | 11273 | 3.42 | 386 | 3.5 | 395 | 780 | |
| 3112 | LAUL 4146 | 21841460 | SEPTEMBER | AS TAC-ETTEVÕTTED | 19.01.25 5 | 11273 | 3.89 | 439 | 3.22 | 363 | 802 |
| 3113 | MAIU 411 | 25104110 | BASOR ET | EKSO FARM OÜ | 29.01.25 1 | 11272 | 3.57 | 402 | 3.36 | 379 | 781 |
| 3114 | 902 8271 | 24482714 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 06.02.25 2 | 11272 | 3.94 | 445 | 3.56 | 401 | 846 |
| 3115 | 9949 | 22899491 | FLIPSY | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 01.03.25 3 | 11272 | 3.38 | 381 | 3.28 | 370 | 751 |
| 3116 | 5056 | 23450561 | VR FILUR FARNAM | OSAÜHING PAALA | 25.01.25 3 | 11270 | 4.36 | 491 | 3.48 | 392 | 884 |
| 3117 | 70681 | 26070681 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HALINGA | 06.01.25 1 | 11266 | 4.14 | 467 | 3.23 | 363 | 830 |
| 3118 | KESSU 4080 | 26040806 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 16.01.25 1 | 11265 | 3.93 | 442 | 3.44 | 388 | 830 |
| 3119 | VELLE 7686 | 25576863 | DAVANT | JURNA TALU | 18.01.25 1 | 11265 | 3.88 | 437 | 3.38 | 381 | 818 |
| 3120 | 3812 | 23938120 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING VIRAITO | 23.01.25 3 | 11264 | 3.97 | 448 | 3.43 | 386 | 834 |
| 3121 | 1706 | 26717067 | STANTONS HYPERLOOP | PAUNVERE AGRO OÜ | 13.02.25 1 | 11264 | 4.46 | 503 | 3.71 | 418 | 921 |
| 3122 | KARUMÕMM 2490 | 26424903 | HALLEZ | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.01.25 1 | 11263 | 4.09 | 461 | 3.48 | 392 | 853 |
| 3123 | 7180 | 23471801 | GANDHI-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 31.01.25 3 | 11263 | 4.62 | 521 | 3.56 | 401 | 922 |
| 3124 | VEERI 22229625 | 22229625 | BROEKLANDER MEMO | AKTSIASELTS PAKAR | 08.01.25 3 | 11262 | 3.6 | 405 | 3.27 | 369 | 774 |
| 3125 | 8779 | 26487793 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING ESTONIA | 30.01.25 1 | 11261 | 3.63 | 409 | 2.99 | 337 | 746 |
| 3126 | LELY 5095 | 26550954 | CLAYNOOK CHURCHILL | OÜ SADALA PIIM | 18.01.25 1 | 11258 | 4.19 | 471 | 3.25 | 366 | 837 |
| 3127 | 2329 | 26523293 | FAMO ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 05.02.25 1 | 11257 | 3.37 | 379 | 3.12 | 351 | 730 |
| 3128 | 5797 | 24057974 | GAWER RED ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.01.25 2 | 11255 | 3.39 | 382 | 3.28 | 370 | 751 |
| 3129 | SÄDE 9649 | 25096491 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | OSAÜHING WEISS | 05.02.25 1 | 11255 | 3.34 | 376 | 3.05 | 343 | 720 |
| 3130 | 6843 | 21368431 | MORSAN CARGO | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 24.01.25 4 | 11255 | 3.78 | 426 | 3.47 | 391 | 816 |
| 3131 | MURELKA 21902659 | 21902659 | SAMUEL | OSAÜHING KODUKARTUL | 19.01.25 4 | 11255 | 3.8 | 428 | 3.28 | 369 | 798 |
| 3132 | KUUSIK 7639 | 24376396 | DELTA CONAN | MUUGA PM OSAÜHING | 13.01.25 2 | 11255 | 4.6 | 518 | 4.02 | 452 | 970 |
| 3133 | 5106 | 25651065 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 10.01.25 1 | 11254 | 4.09 | 460 | 3.15 | 355 | 815 |
| 3134 | SIMMO 70 | 25932294 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING AASPERE AGRO | 24.01.25 1 | 11254 | 3 | 338 | 3.48 | 392 | 730 |
| 3135 | 9624 | 24796248 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 29.01.25 2 | 11253 | 4.16 | 468 | 3.63 | 409 | 877 |
| 3136 | 637 | 26101637 | PEAK ALTAPLINKO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.01.25 1 | 11253 | 3.31 | 373 | 3.65 | 410 | 783 |
| 3137 | 8986 | 26089867 | OCD BLUEJAY-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 14.02.25 1 | 11253 | 3.51 | 395 | 3.69 | 415 | 811 |
| 3138 | 6940 | 24869409 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ SADALA PIIM | 12.02.25 2 | 11252 | 4.39 | 494 | 3.29 | 370 | 864 |
| 3139 | 5233 | 25052336 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | OSAÜHING PAALA | 19.01.25 2 | 11251 | 4.84 | 545 | 3.62 | 408 | 953 |
| 3140 | 9465 | 25694659 | DELTA NOMINATOR-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 12.01.25 1 | 11251 | 3.44 | 388 | 3.65 | 410 | 798 |
| 3141 | 5565 | 24655651 | BADAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 25.01.25 2 | 11249 | 4.33 | 488 | 3.54 | 398 | 885 |
| 3142 | AMELIA 22631824 | 22631824 | BALTIC | AKTSIASELTS PAKAR | 08.01.25 3 | 11246 | 3.69 | 415 | 3.33 | 375 | 790 |
| 3143 | 63612 | 24863612 | REISER ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 04.02.25 2 | 11244 | 4.67 | 525 | 3.47 | 391 | 916 |
| 3144 | 149 | 22927149 | RIETHIL WHITE MAY | OÜ NIGULA PIIM | 27.02.25 4 | 11243 | 3.95 | 445 | 3.34 | 376 | 820 |
| 3145 | NIPP 1246 | 25912463 | SUBERO ET | OSAÜHING SURJU PM | 06.02.25 1 | 11242 | 4.14 | 465 | 3.34 | 376 | 841 |
| 3146 | TALVE 198 | 24525428 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OSAÜHING RAUFARM | 15.01.25 2 | 11239 | 3.33 | 375 | 3.36 | 378 | 752 |
| 3147 | 318 | 26065519 | PEAK ALTABELDING-ET | OSAÜHING SAIMRE | 11.01.25 1 | 11238 | 3.53 | 397 | 3.31 | 372 | 769 |
| 3148 | 4179 | 23441798 | SILVERRIDGE V ALLCLASS | AS TEEDLA MÕIS | 17.01.25 4 | 11237 | 3.77 | 424 | 3.37 | 379 | 803 |
| 3149 | TIIBA 1698 | 20916985 | BASOR ET | OSAÜHING MESIVISS | 28.01.25 5 | 11233 | 3.26 | 367 | 3.16 | 355 | 722 |
| 3150 | ESSA 4004 | 26540047 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 15.01.25 1 | 11231 | 3.95 | 443 | 3.33 | 374 | 817 |
63/90


