Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 2697 | 24513821 | FOXER | AKTSIASELTS PAKAR | 21.10.24 1 | 11284 | 3.79 | 428 | 3.31 | 374 | 801 |
3102 | 5022 | 25050226 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | AS TARTU AGRO | 17.10.24 1 | 11283 | 3.76 | 425 | 3.57 | 402 | 827 |
3103 | 5295 | 22105295 | SEPTEMBER | OÜ NIGULA PIIM | 08.10.24 4 | 11281 | 4.33 | 488 | 3.61 | 407 | 896 |
3104 | 1586 | 20315863 | DELTA ANTIDOTE | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 25.09.24 4 | 11281 | 3.29 | 371 | 2.9 | 328 | 698 |
3105 | 25523461 | 25523461 | BOISVERT EXPOSITO | VALMAOTSA FARMER OÜ | 21.10.24 1 | 11273 | 3.9 | 440 | 3.33 | 376 | 816 |
3106 | 50600 | 24350600 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 29.10.24 2 | 11268 | 3.8 | 428 | 3.53 | 398 | 826 |
3107 | LUMMI 6626 | 21166266 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 06.11.24 5 | 11267 | 4.02 | 452 | 3.52 | 397 | 849 |
3108 | 922 | 26093376 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 01.11.24 1 | 11266 | 4.41 | 497 | 3.82 | 430 | 927 |
3109 | NELLAKE 314 | 22170378 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING AASPERE AGRO | 11.10.24 4 | 11266 | 3.94 | 444 | 3.49 | 393 | 837 |
3110 | 2673 | 24826730 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ MÄNNIKU PIIM | 23.10.24 2 | 11264 | 4.53 | 510 | 3.85 | 434 | 944 |
3111 | 2652 | 24513371 | BALTIC | AKTSIASELTS PAKAR | 28.10.24 2 | 11263 | 3.67 | 414 | 3.21 | 362 | 775 |
3112 | 2790 | 20527907 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING VIRAITO | 28.09.24 5 | 11261 | 4.1 | 462 | 3.27 | 368 | 830 |
3113 | NOBLE2-SA 4994 | 24849944 | STANTONS ELEVATE-ET | OÜ SADALA PIIM | 21.10.24 1 | 11261 | 5.06 | 570 | 3.49 | 393 | 963 |
3114 | SOHVI 3136 | 25631364 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KURE MÕIS | 08.10.24 1 | 11259 | 4.23 | 476 | 3.5 | 395 | 871 |
3115 | 1727 | 25417272 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 03.10.24 1 | 11257 | 3.61 | 406 | 3.5 | 394 | 800 |
3116 | 251 | 22102515 | VH CLARK COSMO | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 03.10.24 3 | 11256 | 3.83 | 431 | 3.39 | 382 | 812 |
3117 | 421 | 23024212 | CHICCO RED | OÜ EOSTE AGRO | 25.10.24 3 | 11253 | 4.09 | 460 | 3.49 | 392 | 852 |
3118 | 8816 | 22388162 | TOOSTY | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 05.10.24 4 | 11253 | 3.97 | 447 | 3.21 | 361 | 808 |
3119 | 10022 | 22110022 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | OÜ HALINGA | 26.10.24 4 | 11252 | 4.94 | 556 | 3.47 | 390 | 946 |
3120 | LUISA 1245 | 24012454 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ AATMAA | 13.11.24 2 | 11251 | 3.59 | 404 | 3.19 | 359 | 763 |
3121 | 400 | 25604009 | BOMAZ ALTADANGEROUS-ET | OSAÜHING KIRBLA | 23.10.24 1 | 11247 | 3.81 | 429 | 3.41 | 384 | 813 |
3122 | 34932 | 25834932 | ST GEN RUBICON JONES-ET | OÜ HALINGA | 06.11.24 1 | 11247 | 4.33 | 487 | 3.16 | 356 | 843 |
3123 | 9532 | 20895327 | BASOR ET | OSAÜHING TROVADOR | 05.10.24 5 | 11245 | 3.73 | 420 | 3.45 | 388 | 808 |
3124 | 6932 | 21669323 | MISSOR ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 27.09.24 4 | 11244 | 3.47 | 390 | 3 | 337 | 727 |
3125 | LAIMI 125 | 22901255 | DE-SU 521 BOOKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 01.11.24 3 | 11242 | 3.69 | 414 | 3.35 | 377 | 791 |
3126 | 2709 | 24513944 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 29.10.24 1 | 11238 | 4.15 | 467 | 3.54 | 398 | 864 |
3127 | SUSLIK 276 | 22202765 | LEXIN ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 27.09.24 3 | 11238 | 3.87 | 434 | 3.32 | 373 | 808 |
3128 | KOSK 8475 | 24984751 | VR VIKING VILJAR VARIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 04.10.24 2 | 11236 | 3.79 | 425 | 3.54 | 398 | 823 |
3129 | 8883 | 26088839 | CLEAR-ECHO FORESTER-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 16.10.24 1 | 11233 | 3.89 | 438 | 3.28 | 369 | 806 |
3130 | 4270 | 22142702 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | OÜ SADALA PIIM | 04.11.24 3 | 11230 | 4.97 | 558 | 3.56 | 400 | 957 |
3131 | KELLI 22631732 | 22631732 | BRAVOS ET | AKTSIASELTS PAKAR | 11.10.24 3 | 11230 | 4.18 | 469 | 3.8 | 426 | 896 |
3132 | NOLLE 504 | 26049533 | BRAIN-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 30.09.24 1 | 11229 | 3.8 | 427 | 3.22 | 362 | 789 |
3133 | 34321 | 25834321 | DELTA BOOMERANG-ET | OÜ HALINGA | 10.11.24 1 | 11226 | 4.25 | 477 | 3.61 | 405 | 882 |
3134 | 3726 | 24837262 | REISER ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 18.10.24 2 | 11226 | 4.58 | 514 | 3.41 | 383 | 897 |
3135 | ROSITA 1224 | 24012249 | PEAK ALTADRACULA-ET | OÜ AATMAA | 04.11.24 2 | 11225 | 3.7 | 416 | 3.38 | 379 | 795 |
3136 | PUNIK 150 3365 | 23733657 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 15.09.24 2 | 11224 | 3.28 | 369 | 3.52 | 395 | 764 |
3137 | 8616 | 25586169 | PINE-TREE-I PURSUIT | PURTSE FARM OÜ | 25.09.24 1 | 11224 | 4 | 449 | 2.88 | 323 | 773 |
3138 | 398 | 23694576 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 27.10.24 1 | 11223 | 4.01 | 450 | 3.37 | 378 | 828 |
3139 | KEEMI 7005 | 24878869 | CORRO | AT & MK OÜ | 22.10.24 1 | 11222 | 3.81 | 428 | 3.26 | 365 | 793 |
3140 | PÄSSU 328 | 25429374 | BASUDAN ET | VAHNAMA TALU | 15.10.24 1 | 11221 | 3.14 | 352 | 3.02 | 339 | 691 |
3141 | 125 | 23048973 | PIKNE | OÜ UUETOA PIIM | 06.10.24 3 | 11221 | 4.07 | 457 | 3.06 | 343 | 800 |
3142 | SENTA 2191 | 25621914 | PROGENESIS PRIMETIME | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 01.11.24 1 | 11217 | 4.2 | 471 | 3.39 | 380 | 852 |
3143 | MALLU 991 | 22409911 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 27.10.24 3 | 11214 | 4.39 | 492 | 3.51 | 394 | 886 |
3144 | 5899 | 25058994 | SUPREX | OSAÜHING SELJA | 24.09.24 1 | 11211 | 4.1 | 460 | 3.59 | 402 | 862 |
3145 | IILI 296 | 25882452 | OSAÜHING AASPERE AGRO | 07.10.24 1 | 11211 | 4.06 | 455 | 3.5 | 392 | 847 | |
3146 | ASTRA 363 | 19603636 | NO-FLA HURST-ET | OÜ AATMAA | 16.10.24 5 | 11210 | 3.35 | 376 | 3.47 | 389 | 765 |
3147 | 33984 | 22133984 | MANFRED-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 24.09.24 4 | 11207 | 3.79 | 425 | 3.58 | 401 | 825 |
3148 | 8888 | 22388889 | BALMIR ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28.09.24 3 | 11205 | 3.49 | 391 | 3.42 | 383 | 774 |
3149 | 86 | 25599657 | POLIBAY | OÜ UUETOA PIIM | 30.09.24 1 | 11204 | 3 | 336 | 3.24 | 363 | 699 |
3150 | MARKIIS 288 | 25102888 | GAWER RED ET | EKSO FARM OÜ | 21.10.24 1 | 11203 | 3.67 | 411 | 3.19 | 358 | 769 |
63/89