Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 3435 | 26534350 | PROGENESIS REDDIT | OÜ KURE MÕIS | 30.06.25 1 | 11163 | 3.54 | 395 | 3.25 | 363 | 758 |
| 3102 | 4413 | 26444130 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING VIRAITO | 23.06.25 1 | 11163 | 4.23 | 472 | 3.49 | 389 | 861 |
| 3103 | NÄTSIK 7436 | 26474366 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | REVINO FARMING OÜ | 13.06.25 1 | 11163 | 3.77 | 421 | 3.37 | 376 | 797 |
| 3104 | 814 | 25608144 | VR VIMO VESTY | OÜ SADALA PIIM | 12.07.25 2 | 11162 | 4.64 | 518 | 3.49 | 389 | 907 |
| 3105 | 4532 | 26745329 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.07.25 1 | 11162 | 4.08 | 455 | 3.4 | 379 | 834 |
| 3106 | 81980 | 25581980 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 11.06.25 2 | 11161 | 4.67 | 521 | 3.59 | 401 | 922 |
| 3107 | 1270 | 22366702 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.06.25 5 | 11161 | 2.84 | 317 | 3.51 | 392 | 709 |
| 3108 | ELLE 8913 | 22489135 | FLU FARM CRANBERRY | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 27.06.25 4 | 11156 | 4.17 | 466 | 3.68 | 411 | 876 |
| 3109 | CROZI 6139 | 25061390 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 15.07.25 2 | 11156 | 4.01 | 447 | 3.56 | 397 | 844 |
| 3110 | 25422 | 23425422 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 07.06.25 3 | 11155 | 5.19 | 579 | 3.39 | 378 | 957 |
| 3111 | NIPI 891 | 24508919 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 26.07.25 2 | 11153 | 3.73 | 416 | 3.38 | 377 | 793 |
| 3112 | LESTA 20427 | 26320427 | AUGER | OSAÜHING RUUSA FARMER | 12.06.25 1 | 11152 | 4.2 | 469 | 3.31 | 369 | 838 |
| 3113 | 929 | 20909291 | FALCON | AS TARTU AGRO | 06.07.25 6 | 11151 | 3.86 | 431 | 3.51 | 391 | 822 |
| 3114 | 1609 | 26716091 | GALANT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 01.07.25 1 | 11150 | 4.13 | 460 | 3.09 | 345 | 805 |
| 3115 | 6055 | 22860552 | AICON ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 05.07.25 4 | 11150 | 2.89 | 323 | 3.1 | 346 | 669 |
| 3116 | 7292 | 18772920 | MR ALICO RED | AS TARTU AGRO | 14.07.25 7 | 11146 | 4.46 | 497 | 3.73 | 416 | 913 |
| 3117 | 1491 | 25214918 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 03.07.25 2 | 11143 | 3.37 | 375 | 3.07 | 342 | 717 |
| 3118 | EDEL 9854 | 25098549 | PROGENESIS RESOURCE | OSAÜHING WEISS | 11.06.25 1 | 11142 | 4.47 | 498 | 3.52 | 392 | 890 |
| 3119 | MAARI 9034 | 23190344 | BRANZ ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 15.06.25 4 | 11141 | 4.35 | 485 | 3.41 | 380 | 865 |
| 3120 | 4866 | 25048667 | DRUMDALE ALLDAY P | OSAÜHING VAMBOLA | 16.06.25 2 | 11141 | 4.51 | 503 | 3.48 | 388 | 890 |
| 3121 | 1935 | 21319358 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.07.25 5 | 11141 | 3.95 | 440 | 3.29 | 366 | 806 |
| 3122 | TÄDI 205 | 24525329 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OSAÜHING RAUFARM | 10.06.25 2 | 11140 | 4.14 | 461 | 3.63 | 405 | 866 |
| 3123 | VIIVI 277 | 20698652 | KONTOR | KASKA-LUIGA OÜ | 01.07.25 6 | 11139 | 3.56 | 397 | 3.37 | 375 | 772 |
| 3124 | 2267 | 22983367 | ZAHBULLS ALTAEDIFY | OSAÜHING EIKLA AGRO | 05.07.25 4 | 11138 | 3.98 | 444 | 3.48 | 388 | 831 |
| 3125 | 5022 | 25650228 | MEIL ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.06.25 2 | 11136 | 4.14 | 461 | 3.53 | 393 | 853 |
| 3126 | 676 | 25923759 | PEAK ALTAHOIST-ET | OSAÜHING SAIMRE | 20.06.25 1 | 11135 | 4.13 | 460 | 3.29 | 366 | 826 |
| 3127 | PUNIK 7142 | 24171427 | VH ROENHAVE BAYLOR BOMAN | OÜ KESA-AGRO | 03.07.25 3 | 11135 | 4.38 | 488 | 3.61 | 402 | 890 |
| 3128 | VEESI 2387 | 23023871 | INGVER | OÜ KESA-AGRO | 06.07.25 4 | 11134 | 3.64 | 405 | 3.2 | 356 | 761 |
| 3129 | 6167 | 21661679 | METRI | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 19.06.25 4 | 11133 | 3.66 | 407 | 3.25 | 362 | 769 |
| 3130 | 1476 | 25214765 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 03.07.25 2 | 11133 | 4.25 | 473 | 3.55 | 395 | 868 |
| 3131 | MAASIK 207 | 26840116 | DELTA NIPPON P | OSAÜHING AASPERE AGRO | 01.07.25 1 | 11132 | 3.68 | 410 | 3.68 | 410 | 819 |
| 3132 | 9506 | 26495064 | FANTO | OÜ TÕNTSO AGRO | 27.05.25 1 | 11131 | 3.23 | 360 | 3.13 | 349 | 708 |
| 3133 | 8692 | 25086928 | SCHRAGO BRENACO | PAUNVERE AGRO OÜ | 01.08.25 2 | 11130 | 4.08 | 455 | 3.52 | 392 | 846 |
| 3134 | 81416 | 25581416 | HOTTO | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 29.06.25 2 | 11129 | 5.54 | 617 | 3.52 | 391 | 1008 |
| 3135 | 2200 | 26522005 | DE-SU 13798 OXFORD-ET | OÜ SADALA PIIM | 20.07.25 1 | 11127 | 4.34 | 483 | 3.52 | 391 | 874 |
| 3136 | 59 | 26067490 | PEAK ALTAINDULGE-ET | OSAÜHING SAIMRE | 10.06.25 1 | 11125 | 3.66 | 408 | 3.08 | 343 | 751 |
| 3137 | VAKSTU 4143 | 24841436 | VH NORLAND NEWSTAR | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 15.07.25 2 | 11125 | 4.05 | 451 | 3.45 | 383 | 834 |
| 3138 | 8859 | 25888591 | DELTA BOOMERANG-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 19.06.25 1 | 11124 | 4.48 | 499 | 3.59 | 399 | 898 |
| 3139 | 933 | 26119335 | DRUMDALE ALLDAY P | OÜ EOSTE AGRO | 15.06.25 1 | 11124 | 3.31 | 369 | 3.34 | 372 | 741 |
| 3140 | RUMMI 4420 | 24944205 | SUBLY ET | OSAÜHING KARINU PM | 03.06.25 1 | 11122 | 2.97 | 331 | 3.29 | 366 | 697 |
| 3141 | 3840 | 23938403 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING VIRAITO | 22.06.25 3 | 11122 | 3.85 | 428 | 3.56 | 396 | 824 |
| 3142 | PJOTR 4939 | 24849395 | STANTONS ELEVATE-ET | OÜ SADALA PIIM | 13.07.25 2 | 11122 | 5.21 | 580 | 3.56 | 396 | 976 |
| 3143 | 885 | 25017755 | WILDER KODIAK | OSAÜHING SAIMRE | 27.06.25 2 | 11119 | 3.39 | 377 | 3.19 | 355 | 731 |
| 3144 | 9846 | 22898463 | DORLET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 18.06.25 3 | 11117 | 3.76 | 418 | 2.96 | 329 | 747 |
| 3145 | 1060 | 26610603 | COPY ET | DINER OSAÜHING | 09.07.25 1 | 11117 | 4.4 | 490 | 3.47 | 386 | 875 |
| 3146 | NUDI 7454 | 22774545 | VH SIMON SASBOPP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 22.06.25 1 | 11114 | 3.82 | 425 | 3.51 | 390 | 815 |
| 3147 | SALMI 3836 | 25038361 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING VETIKU S.T. | 20.07.25 2 | 11111 | 4.59 | 510 | 3.42 | 380 | 890 |
| 3148 | 377 | 22903778 | APRILDAY ALTABEAMING-RED-ET | OSAÜHING EPSF | 08.07.25 1 | 11110 | 3.43 | 382 | 3.38 | 376 | 757 |
| 3149 | 4115 | 24941150 | WILDER KODIAK | OSAÜHING VIRAITO | 20.06.25 2 | 11110 | 4.9 | 545 | 3.97 | 441 | 985 |
| 3150 | 23903265 | 23903265 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OÜ TINNI | 10.07.25 3 | 11109 | 3.79 | 421 | 3.66 | 407 | 828 |
63/90


