Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251 | 2776 | 26127767 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING SELJA | 29.09.24 1 | 11062 | 4.26 | 472 | 3.47 | 383 | 855 |
3252 | HITI 6342 | 25663426 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING HALJAVA | 17.10.24 1 | 11060 | 3.49 | 386 | 2.99 | 331 | 716 |
3253 | 2519 | 22925190 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 16.10.24 3 | 11058 | 3.65 | 404 | 3.51 | 388 | 792 |
3254 | 341 | 25622614 | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 06.10.24 1 | 11058 | 4.02 | 445 | 3.35 | 370 | 815 | |
3255 | IIRIS 5646 | 24256469 | FINGET ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 01.11.24 2 | 11053 | 3.81 | 421 | 3.16 | 349 | 770 |
3256 | 6584 | 24465847 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 03.10.24 1 | 11052 | 4.21 | 465 | 3.68 | 407 | 872 |
3257 | VOLLE 2483 | 23924833 | REBAR RACEUR | LINNAMÄE TALU | 30.10.24 3 | 11049 | 3.48 | 384 | 3.46 | 382 | 766 |
3258 | 6704 | 26467047 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 05.11.24 1 | 11049 | 3.48 | 385 | 3.31 | 366 | 751 |
3259 | 6521 | 24865210 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OÜ SADALA PIIM | 06.10.24 2 | 11049 | 4.25 | 469 | 3.45 | 381 | 851 |
3260 | 5863 | 25058635 | SUPREX | OSAÜHING SELJA | 05.10.24 1 | 11048 | 4.11 | 454 | 3.75 | 414 | 868 |
3261 | MIRGET 23940208 | 23940208 | VH RIVER RAMSEY | REVINO FARMING OÜ | 05.10.24 2 | 11046 | 3.69 | 408 | 3.51 | 388 | 795 |
3262 | 3994 | 24139946 | SPITY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 06.11.24 2 | 11046 | 3.48 | 384 | 3.37 | 373 | 756 |
3263 | 1458 | 26477510 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.12.24 1 | 11044 | 3.04 | 336 | 3.25 | 359 | 694 |
3264 | TULLI 806 | 24015363 | BIIGOR | MERLE KAARELSONI KALLAPA TALU | 18.10.24 2 | 11043 | 3.99 | 441 | 3.55 | 392 | 832 |
3265 | 1490 | 26114903 | BASOR ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 31.10.24 1 | 11043 | 3.92 | 433 | 3.24 | 358 | 791 |
3266 | 474 | 22867063 | BOSSE ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 04.10.24 3 | 11039 | 3.46 | 383 | 3.21 | 355 | 737 |
3267 | PIPI 99658 | 22999658 | HASDAV | JURNA TALU | 12.10.24 3 | 11038 | 3.98 | 439 | 3.32 | 366 | 806 |
3268 | 9843 | 26098432 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.10.24 1 | 11037 | 3.86 | 426 | 3.44 | 380 | 806 |
3269 | 5086 | 24450867 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KIRBLA | 29.10.24 2 | 11037 | 3.17 | 350 | 3.28 | 362 | 712 |
3270 | NILLI 8215 | 24882156 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 20.10.24 2 | 11036 | 3.81 | 420 | 3.65 | 403 | 823 | |
3271 | 63775 | 26063775 | DG PRESLEY-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 07.11.24 1 | 11034 | 3.82 | 422 | 3.4 | 375 | 797 |
3272 | 1498 | 26114989 | PEAK ALTADRACULA-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 28.10.24 1 | 11034 | 4.47 | 493 | 3.2 | 353 | 847 |
3273 | 4687 | 25004687 | PROGENESIS PRIMETIME | OÜ HALINGA | 30.10.24 2 | 11029 | 4.96 | 547 | 3.77 | 416 | 963 |
3274 | 224 | 26064970 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 15.10.24 1 | 11028 | 3.81 | 420 | 3.09 | 341 | 761 |
3275 | 4758 | 24647588 | VR HOLSTILAN HAKON HUVITUS | OSAÜHING RATLA | 19.10.24 1 | 11028 | 3.9 | 430 | 3.61 | 398 | 827 |
3276 | 11643 | 26111643 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 03.10.24 1 | 11026 | 3.63 | 400 | 3.78 | 417 | 817 |
3277 | SIBUL 9740 | 23697409 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING LAEKVERE PM | 09.10.24 2 | 11024 | 3.7 | 408 | 3.3 | 364 | 772 |
3278 | 6102 | 23461024 | STORM | OSAÜHING PAALA | 10.10.24 2 | 11024 | 4.86 | 535 | 3.78 | 417 | 952 |
3279 | PLÜÜS 270 | 25362787 | DELTA RAVEL-RED | OSAÜHING KÕPU PM | 17.09.24 1 | 11023 | 4.21 | 464 | 3.29 | 363 | 827 |
3280 | 7777 | 24889803 | DELTA IMPERIAL-RED | OSAÜHING HEKVA | 15.10.24 1 | 11023 | 3.55 | 391 | 3.65 | 402 | 794 |
3281 | 45194 | 25645194 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 04.11.24 1 | 11021 | 4.66 | 513 | 3.46 | 381 | 894 |
3282 | 1671 | 25416718 | DELTA NIPPON P | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 26.09.24 1 | 11019 | 3.46 | 381 | 3.39 | 374 | 755 |
3283 | TORI 1091 | 24410915 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 22.09.24 1 | 11017 | 3.26 | 359 | 3.49 | 385 | 744 |
3284 | HERTA 961 | 23409613 | REBAR RACEUR | OSAÜHING NUKIKE | 18.10.24 3 | 11017 | 4.09 | 451 | 3.39 | 374 | 824 |
3285 | 2331 | 26523316 | DELTA ONELINER-RED | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 19.10.24 1 | 11016 | 3.81 | 420 | 3.4 | 375 | 795 |
3286 | 484 | 25622706 | POLIBAY | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 15.10.24 1 | 11016 | 3.54 | 390 | 3.23 | 356 | 745 |
3287 | 7103 | 25671032 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ NIGULA PIIM | 30.09.24 1 | 11012 | 4.25 | 468 | 3.7 | 407 | 875 |
3288 | 2988 | 25629880 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 03.10.24 1 | 11010 | 3.67 | 404 | 3.28 | 361 | 765 |
3289 | RULAATOR 326 | 24403269 | PEAK ALTABOMBAST-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 17.10.24 2 | 11008 | 4.07 | 448 | 3.44 | 379 | 827 |
3290 | 8922 | 26089225 | CLEAR-ECHO FORESTER-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 18.11.24 1 | 11007 | 3.75 | 413 | 3.19 | 351 | 764 |
3291 | 890 | 22908902 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 09.11.24 3 | 11006 | 3.54 | 390 | 3.09 | 340 | 730 |
3292 | 4240 | 20642402 | BADAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 16.10.24 4 | 11005 | 3.93 | 432 | 3.45 | 380 | 812 |
3293 | LEEDE 7092 | 24870924 | DANNY ET | OSAÜHING WEISS | 16.10.24 2 | 11004 | 3.65 | 402 | 3.12 | 344 | 745 |
3294 | 992 | 23786639 | HURMUR | OÜ TÕNTSO AGRO | 07.10.24 3 | 11003 | 3.18 | 350 | 3.34 | 368 | 717 |
3295 | 26024349 | 26024349 | DELTA RECORDING PP | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 14.10.24 1 | 11003 | 3.4 | 374 | 3.22 | 354 | 728 |
3296 | NÖÖPA 5167 | 23651678 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING PANDIVERE PM | 24.09.24 2 | 11001 | 4.2 | 462 | 3.64 | 400 | 862 |
3297 | EHE 670 | 23218895 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | OSAÜHING KÕPU PM | 12.10.24 2 | 11001 | 4.67 | 514 | 3.85 | 423 | 937 |
3298 | 5422 | 25354225 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | DINER OSAÜHING | 19.09.24 1 | 11001 | 4.01 | 441 | 3.57 | 393 | 834 |
3299 | KEIRI 3162 | 25631623 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | OÜ KURE MÕIS | 15.11.24 1 | 10997 | 3.83 | 421 | 3.38 | 372 | 793 |
3300 | 5785 | 23257856 | GAWER RED ET | OÜ MURAKA FARM | 30.09.24 1 | 10996 | 3.75 | 413 | 3.62 | 398 | 810 |
66/89