Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251 | 61628 | 23461628 | FAMO ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 04.09.24 3 | 10778 | 4.48 | 482 | 3.53 | 381 | 863 |
3252 | VILLA 1080 | 24810807 | GALANT ET | EKSO FARM OÜ | 10.07.24 1 | 10778 | 3.74 | 404 | 3.19 | 344 | 748 |
3253 | MUMMU 7839 | 24378390 | PEAK ALTAPIXAR-ET | MUUGA PM OSAÜHING | 23.07.24 1 | 10777 | 3.95 | 426 | 3.32 | 358 | 784 |
3254 | KASSIS 80 | 22636591 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | OÜ MÜRKAL | 05.08.24 2 | 10777 | 4.07 | 439 | 3.43 | 370 | 809 |
3255 | NÖPS 4874 | 18148749 | VR FLAKE P FANOF P | OÜ MURAKA FARM | 13.07.24 3 | 10776 | 4.27 | 460 | 3.65 | 394 | 854 |
3256 | 222 | 22102225 | VH CLARK COSMO | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 18.07.24 3 | 10774 | 4.01 | 432 | 3.65 | 394 | 826 |
3257 | 4729 | 23047297 | PROGENESIS NAMASTE | OSAÜHING KARPO | 15.08.24 2 | 10772 | 4.07 | 438 | 3.44 | 370 | 808 |
3258 | 516 | 24074827 | BOSSE ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 13.07.24 2 | 10771 | 4.33 | 466 | 3.42 | 369 | 834 |
3259 | 66 | 24468183 | NAXEL-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 15.08.24 2 | 10771 | 3.42 | 369 | 3.35 | 361 | 729 |
3260 | KAUGU 8009 | 22980090 | DENOVO AMERIND ET | OSAÜHING KAISMA | 13.08.24 3 | 10771 | 4.6 | 495 | 3.6 | 388 | 883 |
3261 | 58 | 18674583 | SYRYCZUK OBSERVER ODIN | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 28.07.24 4 | 10770 | 3.42 | 369 | 3.15 | 339 | 708 |
3262 | 21507311 | 21507311 | BENNER BRIGHTLITE | OSAÜHING LEPIKU FARM | 02.08.24 4 | 10770 | 4.23 | 456 | 3.33 | 359 | 815 |
3263 | 56 | 25500561 | VELDER STARMAKER | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 30.08.24 1 | 10769 | 3.62 | 389 | 3.4 | 366 | 755 |
3264 | TÄPPER 8895 | 22788955 | VH MANFOLK MESTER | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 07.09.24 3 | 10769 | 4.05 | 436 | 3.71 | 400 | 835 |
3265 | 21159978 | 21159978 | CHICCO RED | OSAÜHING LOYDE | 13.07.24 4 | 10769 | 3.26 | 351 | 3.61 | 388 | 739 |
3266 | 265 | 23495654 | SHORRY | OÜ KÜLMSOO | 05.08.24 2 | 10768 | 3.55 | 382 | 3.49 | 376 | 758 |
3267 | TITAANA 885 | 24508858 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 21.07.24 1 | 10768 | 4.15 | 447 | 3.68 | 396 | 843 |
3268 | 5693 | 21356933 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 27.07.24 4 | 10767 | 3.58 | 385 | 3.32 | 357 | 742 |
3269 | VANNE 3590 | 20935900 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING EERIKA FARM | 08.09.24 4 | 10766 | 3.85 | 415 | 3.17 | 341 | 756 |
3270 | 5363 | 23853638 | SHOTRO | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 25.08.24 2 | 10763 | 4.03 | 433 | 3.25 | 349 | 783 |
3271 | 11483 | 26111483 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING MANGENI PM | 18.07.24 1 | 10762 | 4.29 | 461 | 3.65 | 393 | 854 |
3272 | 577 | 23049604 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 26.08.24 3 | 10762 | 3.99 | 430 | 3.28 | 354 | 783 |
3273 | 5333 | 25053333 | STORM | OSAÜHING PAALA | 30.07.24 1 | 10762 | 4.22 | 454 | 3.52 | 379 | 833 |
3274 | 3302 | 25033021 | PROGENESIS DROPKICK | AS TARTU AGRO | 10.08.24 1 | 10761 | 3.2 | 345 | 3.51 | 378 | 723 |
3275 | 6510 | 24465106 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING SELJA | 12.08.24 1 | 10758 | 4.44 | 477 | 3.59 | 387 | 864 |
3276 | PÄTA 2137 | 26021379 | DELTA SHAPE PP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 06.08.24 1 | 10758 | 3.94 | 424 | 3.46 | 372 | 796 |
3277 | 393 | 25703931 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 25.07.24 1 | 10756 | 2.72 | 293 | 3.41 | 367 | 660 |
3278 | 1620 | 25416206 | DELTA ELOY | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 11.07.24 1 | 10756 | 3.62 | 390 | 3.46 | 372 | 762 |
3279 | 6809 | 17968096 | CO-OP JET STREAM ARMY-ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 02.08.24 6 | 10754 | 3.52 | 378 | 3.38 | 363 | 742 |
3280 | 81546 | 25581546 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 10.08.24 1 | 10753 | 4.56 | 490 | 3.5 | 376 | 866 |
3281 | 5070 | 26150703 | BOMAZ ZIGZAG-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 11.08.24 1 | 10753 | 3.81 | 410 | 3.44 | 370 | 779 |
3282 | 5347 | 24653473 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.08.24 1 | 10751 | 3.39 | 365 | 3.07 | 330 | 695 |
3283 | 21707438 | 21707438 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING UURI SUURTALU | 07.08.24 3 | 10751 | 3.79 | 408 | 3.36 | 361 | 769 |
3284 | MILLI 7790 | 14977909 | DELTA PAPERBACK | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 21.07.24 8 | 10750 | 4.53 | 487 | 3.12 | 335 | 822 |
3285 | 8341 | 25483413 | VELDER STARMAKER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 19.08.24 1 | 10748 | 3.76 | 404 | 3.53 | 380 | 784 |
3286 | 76158 | 23476158 | BREDY ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 08.08.24 3 | 10746 | 4.31 | 463 | 3.49 | 375 | 838 |
3287 | 9664 | 26096643 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.08.24 1 | 10745 | 4.16 | 447 | 3.51 | 377 | 824 |
3288 | TIIDU 4102 | 22141026 | HOOD M-O-M EMMETT-ET | OÜ SADALA PIIM | 10.08.24 4 | 10743 | 4.25 | 457 | 3.52 | 378 | 835 |
3289 | 748 | 23479203 | PROGENESIS PLUTO | PAUNVERE AGRO OÜ | 11.08.24 3 | 10742 | 4.23 | 454 | 3.53 | 380 | 834 |
3290 | 25101973 | 25101973 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 12.08.24 1 | 10742 | 3.64 | 391 | 3.27 | 351 | 742 |
3291 | 2938 | 22629388 | REISER ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 16.07.24 1 | 10740 | 4.04 | 434 | 3.62 | 388 | 823 |
3292 | MIIRA 1505 | 22615053 | BASUDAN ET | GENNADI LIIVA REHE TALU | 10.08.24 3 | 10736 | 4.84 | 520 | 3.82 | 410 | 929 |
3293 | DOLLY 3029 | 25630299 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OÜ KURE MÕIS | 03.08.24 1 | 10735 | 5.39 | 578 | 3.83 | 411 | 990 |
3294 | KULLI 4834 | 23448346 | VH SUAREZ SPARKY | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 11.08.24 3 | 10735 | 4.11 | 441 | 3.7 | 397 | 838 |
3295 | LIISU 165 1522 | 24815222 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 06.08.24 2 | 10734 | 3.6 | 386 | 3.41 | 366 | 752 |
3296 | 25101706 | 25101706 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 03.08.24 1 | 10734 | 3.96 | 425 | 3.28 | 352 | 777 |
3297 | ALLE 9264 | 22792648 | PEAK ALTAVAULT P-ET | EKSO FARM OÜ | 18.07.24 3 | 10733 | 4.1 | 440 | 3.31 | 356 | 796 |
3298 | 4497 | 23044975 | APOLLO RED | OSAÜHING VAMBOLA | 07.10.24 3 | 10731 | 4.57 | 491 | 3.41 | 366 | 857 |
3299 | 7110 | 25671100 | VH NORLAND NEWSTAR | OÜ NIGULA PIIM | 31.07.24 1 | 10730 | 3.99 | 428 | 3.36 | 361 | 789 |
3300 | MOONIKE 30 | 20300302 | BOSSE ET | OSAÜHING HALJAVA | 19.07.24 6 | 10728 | 4.89 | 524 | 3.18 | 341 | 866 |
66/86