Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 1358 | 24813587 | VOGUE ECLIPSE PP | AS TEEDLA MÕIS | 17.02.25 3 | 10189 | 3.7 | 377 | 3.64 | 371 | 748 |
| 3352 | 45 | 26479248 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 31.03.25 1 | 10188 | 4.35 | 443 | 3.42 | 348 | 791 |
| 3353 | 1070 | 26410708 | JK DG POLLE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 27.03.25 1 | 10187 | 3.6 | 367 | 3.11 | 317 | 684 |
| 3354 | TUPI 602 | 24794305 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 11.03.25 1 | 10187 | 4.06 | 414 | 3.64 | 371 | 785 |
| 3355 | 7272 | 24072724 | FINGET ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 21.03.25 3 | 10186 | 4.7 | 479 | 3.54 | 361 | 840 |
| 3356 | 4159 | 26541594 | WESTCOAST ALMAMATER | OÜ MÄNNIKU PIIM | 25.03.25 1 | 10185 | 4.1 | 417 | 3.43 | 349 | 766 |
| 3357 | 5465 | 24654654 | CLEN | OSAÜHING VOORE MÕIS | 28.02.25 1 | 10184 | 3.03 | 308 | 3.42 | 348 | 657 |
| 3358 | TERMINAATO 3266 | 25932669 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 13.02.25 1 | 10184 | 4.17 | 425 | 3.23 | 329 | 754 |
| 3359 | 399 | 26066547 | SIEMERS PAYPAL-ET | OSAÜHING SAIMRE | 09.04.25 1 | 10182 | 4.13 | 420 | 3.36 | 342 | 762 |
| 3360 | 3084 | 26130842 | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 23.02.25 1 | 10182 | 3.2 | 326 | 3.05 | 310 | 636 | |
| 3361 | 5150 | 24451505 | SUBLY ET | OSAÜHING KIRBLA | 15.03.25 2 | 10182 | 4.62 | 470 | 3.57 | 363 | 833 |
| 3362 | FRUTI 2848 | 22328489 | CHICCO RED | MUULUKA FARM OÜ | 14.03.25 2 | 10181 | 3.91 | 398 | 3.4 | 346 | 744 |
| 3363 | 62841 | 26562841 | VELDER STARMAKER | OÜ HALINGA | 02.04.25 1 | 10179 | 4.73 | 482 | 3.65 | 372 | 854 |
| 3364 | 7064 | 26470641 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | OSAÜHING SELJA | 15.03.25 1 | 10178 | 3.96 | 404 | 3.14 | 320 | 724 |
| 3365 | TAALI 26032511 | 26032511 | CAL-ROY-AL DARBEE-ET | OÜ RANNA FARM | 15.03.25 1 | 10176 | 4.33 | 441 | 3.51 | 358 | 798 |
| 3366 | 7872 | 25678727 | PEAK ALTAENCHANTING-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 31.03.25 1 | 10175 | 4.04 | 411 | 3.62 | 368 | 779 |
| 3367 | RAAMI 699 | 25932836 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 28.02.25 1 | 10170 | 3.63 | 369 | 3.43 | 349 | 718 |
| 3368 | MELLE 92 | 26480046 | VR DANSJÖ HIGH P HAVAL P | KASKA-LUIGA OÜ | 01.03.25 1 | 10170 | 4.55 | 463 | 3.72 | 378 | 841 |
| 3369 | PEIDU 357 | 24794428 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING AASPERE AGRO | 11.03.25 1 | 10169 | 3.99 | 406 | 3.38 | 344 | 750 |
| 3370 | 5588 | 24655880 | BADAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 08.03.25 2 | 10168 | 4.05 | 412 | 3.61 | 367 | 779 |
| 3371 | 84541 | 26084541 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 11.03.25 1 | 10160 | 4.51 | 458 | 3.71 | 377 | 835 |
| 3372 | 333 | 23703339 | BOLDI V APTIDUDE | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 12.03.25 3 | 10158 | 4.21 | 428 | 3.37 | 342 | 770 |
| 3373 | TULVI 1099 | 24010993 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OÜ AATMAA | 26.03.25 3 | 10158 | 3.6 | 365 | 3.34 | 339 | 705 |
| 3374 | 7305 | 24073059 | BOSSE ET | OSAÜHING PAALA | 03.04.25 3 | 10157 | 4.13 | 420 | 3.57 | 363 | 783 |
| 3375 | 797 | 26507972 | PROGENESIS ROCKSOLID | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 05.03.25 1 | 10157 | 4.41 | 448 | 3.45 | 350 | 798 |
| 3376 | 314 | 22903143 | VR FLAKE P FANOF P | OSAÜHING EPSF | 18.03.25 2 | 10156 | 3.52 | 358 | 3.63 | 369 | 727 |
| 3377 | 5478 | 24654784 | CLEN | OSAÜHING VOORE MÕIS | 05.03.25 1 | 10155 | 3.78 | 384 | 3.3 | 335 | 719 |
| 3378 | 25857344 | 25857344 | DELTA DRONE PP-RED | PARDUSE TALU | 24.03.25 1 | 10153 | 3.71 | 377 | 3.41 | 346 | 723 |
| 3379 | 6826 | 25868265 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 16.03.25 1 | 10153 | 3.7 | 376 | 3.25 | 330 | 706 |
| 3380 | 1962 | 26519623 | RIZZO P | OÜ SADALA PIIM | 15.03.25 1 | 10152 | 4.63 | 470 | 3.26 | 331 | 801 |
| 3381 | 479 | 26066264 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 21.03.25 1 | 10152 | 4.04 | 411 | 3.39 | 344 | 755 |
| 3382 | MOKSI 58 | 20472801 | SESTER | INDREK KAARELSON | 07.03.25 2 | 10150 | 3.95 | 401 | 3.22 | 327 | 727 |
| 3383 | 12715 | 4003812715 | S-S-I FRANCHISE BENZ-ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 05.03.25 2 | 10145 | 3.96 | 402 | 3.5 | 355 | 757 |
| 3384 | 143 | 23224605 | VR KYRKORYK UP UNICUS | OSAÜHING KARJA | 12.04.25 2 | 10142 | 4.27 | 434 | 3.74 | 380 | 813 |
| 3385 | LAASTU 913 | 15999139 | TAAVET | OSAÜHING JERWER | 21.02.25 8 | 10140 | 3.99 | 405 | 3.35 | 339 | 744 |
| 3386 | 5436 | 25054361 | GAWER RED ET | OSAÜHING PAALA | 09.03.25 1 | 10135 | 3.92 | 397 | 3.57 | 362 | 759 |
| 3387 | NUPU 345 | 22203458 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 02.04.25 3 | 10135 | 3.87 | 392 | 3.25 | 329 | 721 |
| 3388 | 6058 | 24060585 | ISAC | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 25.02.25 3 | 10132 | 3.55 | 359 | 3.09 | 313 | 672 |
| 3389 | SÄLLY 617 | 22977595 | SCHRAGO BRENACO | PAUNVERE AGRO OÜ | 15.04.25 4 | 10132 | 3.84 | 389 | 3.23 | 327 | 716 |
| 3390 | 24409186 | 24409186 | PROGENESIS HALO PROFILER | OSAÜHING ESTONIA | 06.03.25 2 | 10132 | 4.66 | 472 | 3.69 | 374 | 846 |
| 3391 | MIMM 9474 | 24794749 | RUANN VADER P-ET | AS ARAVETE AGRO | 06.03.25 1 | 10131 | 4.39 | 445 | 3.75 | 380 | 825 |
| 3392 | 473 | 25604733 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING KIRBLA | 24.03.25 1 | 10127 | 4.26 | 431 | 3.46 | 351 | 782 |
| 3393 | TIIGI 2551 | 26425511 | DRUMDALE ALLDAY P | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 19.02.25 1 | 10127 | 4.57 | 463 | 3.6 | 365 | 827 |
| 3394 | LELLE 20086718 | 20086718 | RAMSAU | REVINO FARMING OÜ | 18.02.25 6 | 10127 | 4.46 | 452 | 3.69 | 374 | 826 |
| 3395 | MIRJAM 24387118 | 24387118 | DORMAN ET | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 06.03.25 2 | 10125 | 3.33 | 337 | 3.3 | 334 | 671 |
| 3396 | 6293 | 26689036 | PEAK ALTAFAROUT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.03.25 1 | 10125 | 3.42 | 346 | 3.43 | 347 | 693 |
| 3397 | NIIVE 328 | 26480756 | FALKOR | KASKA-LUIGA OÜ | 17.03.25 1 | 10124 | 3.35 | 340 | 3.11 | 315 | 654 |
| 3398 | 3450 | 25634501 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 25.03.25 1 | 10124 | 3.96 | 401 | 3.46 | 351 | 752 |
| 3399 | NESTY 6017 | 26060170 | BASOR ET | EKSO FARM OÜ | 20.03.25 1 | 10122 | 3.97 | 402 | 3.38 | 342 | 744 |
| 3400 | LIILU 4529 | 22816658 | VENOM | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.03.25 3 | 10121 | 4.43 | 449 | 3.56 | 360 | 809 |
68/77


