Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 4317 | 25643176 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 26.07.24 1 | 10800 | 3.77 | 407 | 3.2 | 346 | 753 |
3402 | SALVA 9850 | 21998508 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING KARINU PM | 10.07.24 3 | 10800 | 3.85 | 416 | 3.39 | 367 | 783 |
3403 | TOOP 8667 | 22986672 | KINGS-RANSOM IOURI | OSAÜHING VETIKU S.T. | 03.08.24 3 | 10798 | 4.75 | 513 | 3.58 | 387 | 900 |
3404 | 22886 | 25122886 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 11.08.24 1 | 10797 | 4.54 | 491 | 3.73 | 403 | 894 |
3405 | 25486 | 25625486 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 15.07.24 1 | 10796 | 4.49 | 485 | 3.47 | 374 | 859 |
3406 | 850 | 25608502 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ SADALA PIIM | 09.08.24 1 | 10795 | 4.48 | 483 | 3.31 | 357 | 840 |
3407 | 48663 | 22948663 | BREDY ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 25.07.24 3 | 10795 | 4.41 | 476 | 3.34 | 361 | 837 |
3408 | 703 | 24707039 | BOMAZ ZIGZAG-ET | DINER OSAÜHING | 09.08.24 2 | 10795 | 3.58 | 386 | 3.7 | 399 | 786 |
3409 | GREISI 8234 | 25063295 | STANTONS SIXPACK-ET | OÜ HURMI AGRO | 15.07.24 1 | 10794 | 3.43 | 371 | 3 | 324 | 695 |
3410 | 9870 | 24798709 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 29.07.24 1 | 10794 | 4.18 | 451 | 3.33 | 359 | 811 |
3411 | 3662 | 19736624 | FASTER | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 22.07.24 5 | 10793 | 3.38 | 365 | 3.23 | 348 | 713 |
3412 | LEHIS 2713 | 25627138 | VH NORLAND NEWSTAR | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 02.08.24 1 | 10793 | 4.64 | 501 | 3.62 | 391 | 892 |
3413 | 94 | 25071092 | SERKA | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 12.07.24 1 | 10793 | 4.41 | 476 | 3.45 | 372 | 848 |
3414 | POKU 7273 | 24172738 | VIOLIN | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.07.24 2 | 10792 | 3.51 | 379 | 3.42 | 369 | 748 |
3415 | 1243 | 23912434 | REISER ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 10.08.24 2 | 10792 | 4.11 | 444 | 3.42 | 369 | 813 |
3416 | 23 | 20352837 | AIRMAN | OÜ KÜLMSOO | 24.07.24 5 | 10790 | 3.44 | 372 | 3.19 | 345 | 716 |
3417 | 23357808 | 23357808 | FLU FARM CRANBERRY | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 15.08.24 3 | 10788 | 3.15 | 340 | 3.35 | 361 | 701 |
3418 | 2423 | 25024234 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 31.07.24 1 | 10787 | 4.06 | 438 | 3.23 | 349 | 787 |
3419 | 9472 | 22694720 | BROEKLANDER MEMO | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 19.08.24 3 | 10786 | 3.82 | 413 | 3.31 | 357 | 769 |
3420 | HOONE 3817 | 25038170 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING VETIKU S.T. | 09.08.24 1 | 10782 | 4.08 | 440 | 3.45 | 372 | 812 |
3421 | 7093 | 25670936 | BENZER | OÜ NIGULA PIIM | 09.07.24 1 | 10780 | 3.36 | 362 | 3.34 | 360 | 723 |
3422 | VILLA 1080 | 24810807 | GALANT ET | EKSO FARM OÜ | 10.07.24 1 | 10778 | 3.74 | 404 | 3.19 | 344 | 748 |
3423 | MUMMU 7839 | 24378390 | PEAK ALTAPIXAR-ET | MUUGA PM OSAÜHING | 23.07.24 1 | 10777 | 3.95 | 426 | 3.32 | 358 | 784 |
3424 | KASSIS 80 | 22636591 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | OÜ MÜRKAL | 05.08.24 2 | 10777 | 4.07 | 439 | 3.43 | 370 | 809 |
3425 | NÖPS 4874 | 18148749 | VR FLAKE P FANOF P | OÜ MURAKA FARM | 13.07.24 3 | 10776 | 4.27 | 460 | 3.65 | 394 | 854 |
3426 | 222 | 22102225 | VH CLARK COSMO | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 18.07.24 3 | 10774 | 4.01 | 432 | 3.65 | 394 | 826 |
3427 | 25653 | 25625653 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 27.07.24 1 | 10774 | 3.91 | 422 | 3.35 | 360 | 782 |
3428 | 4729 | 23047297 | PROGENESIS NAMASTE | OSAÜHING KARPO | 15.08.24 2 | 10772 | 4.07 | 438 | 3.44 | 370 | 808 |
3429 | 516 | 24074827 | BOSSE ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 13.07.24 2 | 10771 | 4.33 | 466 | 3.42 | 369 | 834 |
3430 | 66 | 24468183 | NAXEL-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 15.08.24 2 | 10771 | 3.42 | 369 | 3.35 | 361 | 729 |
3431 | 76561 | 25076561 | MISSOR ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 23.07.24 1 | 10770 | 4 | 431 | 3.55 | 382 | 813 |
3432 | 58 | 18674583 | SYRYCZUK OBSERVER ODIN | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 28.07.24 4 | 10770 | 3.42 | 369 | 3.15 | 339 | 708 |
3433 | SUSLIK 945 | 23456532 | PETRY | KASKA-LUIGA OÜ | 06.07.24 3 | 10769 | 3.42 | 368 | 3.22 | 346 | 715 |
3434 | TÄPPER 8895 | 22788955 | VH MANFOLK MESTER | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 07.09.24 3 | 10769 | 4.05 | 436 | 3.71 | 400 | 835 |
3435 | 61324 | 23476134 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 15.07.24 3 | 10769 | 4.77 | 514 | 3.46 | 372 | 886 |
3436 | 21159978 | 21159978 | CHICCO RED | OSAÜHING LOYDE | 13.07.24 4 | 10769 | 3.26 | 351 | 3.61 | 388 | 739 |
3437 | TITAANA 885 | 24508858 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 21.07.24 1 | 10768 | 4.15 | 447 | 3.68 | 396 | 843 |
3438 | 265 | 23495654 | SHORRY | OÜ KÜLMSOO | 05.08.24 2 | 10768 | 3.55 | 382 | 3.49 | 376 | 758 |
3439 | 5693 | 21356933 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 27.07.24 4 | 10767 | 3.58 | 385 | 3.32 | 357 | 742 |
3440 | KILDE 24684934 | 24684934 | PROGENESIS SUMMERDAY | OÜ RANNA FARM | 26.06.24 1 | 10766 | 3.56 | 383 | 3.11 | 334 | 717 |
3441 | VANNE 3590 | 20935900 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING EERIKA FARM | 08.09.24 4 | 10766 | 3.85 | 415 | 3.17 | 341 | 756 |
3442 | 7435 | 22674357 | SIGRON | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 06.07.24 3 | 10766 | 3.79 | 408 | 3.35 | 361 | 769 |
3443 | 5363 | 23853638 | SHOTRO | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 25.08.24 2 | 10763 | 4.03 | 433 | 3.25 | 349 | 783 |
3444 | 11483 | 26111483 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING MANGENI PM | 18.07.24 1 | 10762 | 4.29 | 461 | 3.65 | 393 | 854 |
3445 | 577 | 23049604 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 26.08.24 3 | 10762 | 3.99 | 430 | 3.28 | 354 | 783 |
3446 | 5333 | 25053333 | STORM | OSAÜHING PAALA | 30.07.24 1 | 10762 | 4.22 | 454 | 3.52 | 379 | 833 |
3447 | 3302 | 25033021 | PROGENESIS DROPKICK | AS TARTU AGRO | 10.08.24 1 | 10761 | 3.2 | 345 | 3.51 | 378 | 723 |
3448 | NISSA 182 | 22060709 | DELTA SOLERO | KASKA-LUIGA OÜ | 24.07.24 4 | 10758 | 3.21 | 346 | 3.28 | 353 | 699 |
3449 | PÄTA 2137 | 26021379 | DELTA SHAPE PP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 06.08.24 1 | 10758 | 3.94 | 424 | 3.46 | 372 | 796 |
3450 | AUNE 7964 | 24579643 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING VAIGU FARM | 05.07.24 2 | 10756 | 3.73 | 402 | 3.37 | 363 | 765 |
69/90