Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | NÖÖP 2036 | 23820364 | VH STORY STILO | OSAÜHING SURJU PM | 27.09.24 2 | 10735 | 4.35 | 467 | 3.37 | 361 | 828 |
3402 | 1279 | 24812795 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 21.09.24 2 | 10734 | 4.29 | 461 | 3.79 | 407 | 867 |
3403 | TIBU 49722 | 24849722 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | OÜ SADALA PIIM | 18.09.24 1 | 10729 | 4.56 | 490 | 3.25 | 349 | 838 |
3404 | REET 6585 | 24965859 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.09.24 1 | 10728 | 3.64 | 391 | 3.26 | 349 | 740 |
3405 | 121 | 25623123 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 10.10.24 1 | 10726 | 4.03 | 433 | 3.55 | 381 | 813 |
3406 | 7775 | 24889780 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING HEKVA | 11.09.24 1 | 10726 | 3.3 | 354 | 3.45 | 370 | 724 |
3407 | TANGU 8495 | 15984951 | ELVAN | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 22.09.24 8 | 10725 | 3.88 | 416 | 3.07 | 330 | 746 |
3408 | 85069 | 20885069 | SHOTNA ET | OÜ HALINGA | 16.09.24 5 | 10723 | 3.64 | 391 | 3.26 | 350 | 741 |
3409 | 4715 | 20747152 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 11.10.24 5 | 10723 | 3.95 | 424 | 3.3 | 354 | 778 |
3410 | 4664 | 23046641 | APOLLO RED | OSAÜHING KARPO | 04.09.24 2 | 10722 | 4.34 | 466 | 3.4 | 365 | 831 |
3411 | 329 | 25836424 | PEAK ALTAPIXAR-ET | OÜ PAE FARMER | 07.09.24 1 | 10722 | 4.53 | 486 | 3.85 | 413 | 899 |
3412 | 2048 | 19320489 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING RATLA | 25.09.24 5 | 10721 | 3.05 | 327 | 3.01 | 323 | 650 |
3413 | 2356 | 17723565 | VIKING RED DEGN DALTON | OSAÜHING RATLA | 15.09.24 6 | 10719 | 4.59 | 492 | 3.35 | 359 | 851 |
3414 | 7679 | 21276798 | REISER ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 27.09.24 5 | 10719 | 4.66 | 499 | 3.43 | 368 | 867 |
3415 | 35388 | 26535388 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 21.10.24 1 | 10714 | 4.12 | 441 | 3.66 | 392 | 833 |
3416 | KÖSTI 5503 | 20875503 | REISER ET | IVASKI TALU | 09.10.24 2 | 10714 | 3.86 | 413 | 3.07 | 329 | 743 |
3417 | TÄHE 7347 | 22073471 | PEAK ALTAFANTASTIC-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 12.10.24 4 | 10714 | 3.63 | 389 | 3.2 | 343 | 732 |
3418 | ALLUTE 7718 | 24377188 | VH RIVER RAMSEY | MUUGA PM OSAÜHING | 16.09.24 2 | 10713 | 4.44 | 476 | 3.58 | 383 | 859 |
3419 | 178 | 24329521 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING VIRAITO | 30.09.24 2 | 10713 | 3.91 | 419 | 3.74 | 401 | 820 |
3420 | 9106 | 24191067 | REISER ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 12.09.24 2 | 10713 | 3.66 | 392 | 3.04 | 326 | 718 |
3421 | 8803 | 24188036 | BEAT | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.10.24 3 | 10712 | 2.83 | 303 | 3.04 | 326 | 629 |
3422 | 126 | 23731066 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING TAMMIKUS | 31.10.24 3 | 10712 | 3.85 | 412 | 3.58 | 384 | 796 |
3423 | 395 | 22103956 | BASUDAN ET | OÜ AHJA TEENUS | 28.08.24 2 | 10711 | 4.15 | 444 | 3.6 | 386 | 830 |
3424 | 8829 | 26088297 | DUDOC SPEEDUP P | PAUNVERE AGRO OÜ | 12.09.24 1 | 10708 | 4.24 | 454 | 3.7 | 397 | 851 |
3425 | 1909 | 25119091 | WESTCOAST PENMAN PRASER | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 25.09.24 1 | 10707 | 3.42 | 366 | 3.31 | 354 | 721 |
3426 | 5101 | 26151014 | PEAK ALTAIKON-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 04.09.24 1 | 10705 | 3.65 | 391 | 3.42 | 366 | 757 |
3427 | MERE 3954 | 24839549 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING TAVEX | 24.10.24 2 | 10705 | 3.08 | 330 | 3.41 | 366 | 696 |
3428 | MÜRKA 5896 | 23058965 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.09.24 3 | 10704 | 4.2 | 449 | 3.53 | 378 | 828 |
3429 | 6036 | 23460362 | VIMO | OSAÜHING PAALA | 29.09.24 2 | 10704 | 5.28 | 565 | 3.83 | 410 | 975 |
3430 | 5703 | 24057035 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 17.10.24 2 | 10703 | 3.29 | 352 | 3.29 | 353 | 705 |
3431 | 4967 | 20849672 | RUBERTO | OSAÜHING RATLA | 25.09.24 4 | 10702 | 3.46 | 370 | 3.57 | 382 | 752 |
3432 | 5858 | 25058581 | SUPREX | OSAÜHING SELJA | 26.08.24 1 | 10701 | 3.63 | 389 | 3.41 | 365 | 754 |
3433 | 1413 | 24814133 | VOGUE ECLIPSE PP | AS TEEDLA MÕIS | 07.10.24 2 | 10699 | 3.87 | 414 | 3.74 | 400 | 814 |
3434 | 1733 | 25417333 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.09.24 1 | 10699 | 4.03 | 432 | 3.44 | 369 | 800 |
3435 | 529 | 24451772 | URGAN | LEPIKUS OÜ | 14.09.24 2 | 10698 | 4.38 | 468 | 3.55 | 380 | 848 |
3436 | MUSKUS 2067 | 26120676 | MATCREST HAILED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 11.09.24 1 | 10695 | 4.02 | 430 | 3.41 | 364 | 794 |
3437 | PESEETA 14 | 23220195 | VIMO | OSAÜHING KÕPU PM | 12.10.24 2 | 10695 | 4.25 | 455 | 3.53 | 378 | 832 |
3438 | NIILES 9619 | 24296199 | KENMORE RUW HALE-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 03.10.24 2 | 10695 | 4.6 | 492 | 3.64 | 390 | 881 |
3439 | 265 | 26064994 | PEAK ALTAOVID-ET | OSAÜHING SAIMRE | 18.10.24 1 | 10689 | 3.68 | 393 | 3.24 | 346 | 739 |
3440 | MURAKAS 8 | 21692680 | VR VIKING UTU USVA | OSAÜHING KÕPU PM | 25.09.24 3 | 10689 | 4.24 | 453 | 3.56 | 381 | 834 |
3441 | 4990 | 24449908 | FINGET ET | OSAÜHING KIRBLA | 29.08.24 2 | 10689 | 3.93 | 420 | 3.7 | 395 | 815 |
3442 | 6705 | 26467054 | PEAK ALTAGAINES-ET | OSAÜHING KAIU LT | 24.10.24 1 | 10688 | 3.58 | 383 | 3.38 | 361 | 744 |
3443 | KAEVA 2028 | 26120287 | PEAK ALTACRAZED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 01.10.24 1 | 10688 | 4.12 | 440 | 3.77 | 403 | 843 |
3444 | 9163 | 24191630 | BENZER | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 03.09.24 2 | 10687 | 3.69 | 394 | 3.12 | 334 | 728 |
3445 | 2215 | 24322157 | SHOTNA ET | VAO AGRO OSAÜHING | 11.09.24 2 | 10685 | 4.9 | 524 | 3.74 | 400 | 923 |
3446 | NÖPSI 8462 | 24884624 | DELTA FISHERMAN | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 15.09.24 1 | 10684 | 4.11 | 439 | 3.75 | 401 | 839 |
3447 | VANDI 8482 | 21884825 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING SURJU PM | 29.10.24 4 | 10684 | 3.97 | 424 | 3.81 | 407 | 831 |
3448 | 2107 | 20721077 | BALISTIC ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 07.10.24 5 | 10684 | 3.97 | 424 | 3.48 | 372 | 796 |
3449 | 75582 | 24975582 | FINGET ET | KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.09.24 2 | 10681 | 3.44 | 368 | 3.36 | 359 | 727 |
3450 | MARELLO P 7764 | 25577648 | DELTA PADDOCK PP | TAMMSAARE OÜ | 07.10.24 1 | 10681 | 3.69 | 394 | 3.39 | 363 | 757 |
69/88