Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 6836 | 22868367 | VH LEVIS LITTLE% | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.12.24 3 | 16000 | 3.91 | 625 | 3.37 | 539 | 1164 |
| 302 | 241 | 21493256 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 13.11.24 4 | 15999 | 2.92 | 466 | 2.68 | 428 | 895 |
| 303 | MONALISA 8288 | 24182881 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.12.24 3 | 15997 | 3.56 | 570 | 3.25 | 520 | 1090 |
| 304 | 3200 | 23032002 | SHOTRI ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 13.11.24 3 | 15990 | 3.56 | 570 | 2.96 | 474 | 1044 |
| 305 | 1805 | 24418058 | GALANT ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.11.24 2 | 15990 | 3.65 | 583 | 3.41 | 545 | 1128 |
| 306 | 68928 | 23668928 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 16.12.24 3 | 15971 | 3.7 | 591 | 3.27 | 522 | 1113 |
| 307 | LAULU 992 | 22409928 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.11.24 4 | 15970 | 4.16 | 665 | 3.59 | 573 | 1238 |
| 308 | ÕUNA 5397 | 19153971 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING WEISS | 08.12.24 6 | 15968 | 4.29 | 686 | 2.86 | 457 | 1142 |
| 309 | 1414 | 21314148 | LARCREST CABALLERO-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.12.24 5 | 15967 | 3.69 | 589 | 3.32 | 531 | 1120 |
| 310 | 96792 | 22396792 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 06.12.24 4 | 15965 | 3.49 | 557 | 3.24 | 517 | 1074 |
| 311 | 8815 | 24188159 | SHOTNA ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 19.11.24 3 | 15964 | 3.64 | 581 | 3.14 | 502 | 1082 |
| 312 | KIRME 8930 | 24789301 | REISER ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 05.12.24 2 | 15962 | 4.62 | 738 | 3.44 | 548 | 1286 |
| 313 | 1437 | 23014374 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.12.24 3 | 15961 | 3.71 | 592 | 3.36 | 537 | 1129 |
| 314 | RITA 7795 | 22077950 | FAMO ET | OSAÜHING KAISMA | 14.12.24 4 | 15955 | 3.55 | 566 | 3.06 | 489 | 1054 |
| 315 | 3449 | 23634497 | MELARRY ALTASNAPSHOT-ET | DINER OSAÜHING | 03.12.24 3 | 15947 | 2.61 | 417 | 2.93 | 467 | 884 |
| 316 | 6120 | 22861207 | AICON ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 06.12.24 3 | 15946 | 2.53 | 403 | 2.95 | 470 | 872 |
| 317 | PURRE 290 | 24802901 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 05.12.24 2 | 15941 | 3.49 | 557 | 3.3 | 526 | 1083 |
| 318 | PELLI 3410 | 23934108 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.12.24 3 | 15940 | 3.44 | 548 | 3.31 | 528 | 1076 |
| 319 | 4250 | 23742505 | ABS MANSUR-ET | AS TEEDLA MÕIS | 08.11.24 3 | 15934 | 4.57 | 728 | 3.46 | 551 | 1278 |
| 320 | 46983 | 24446983 | SHOTRI ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 14.12.24 2 | 15934 | 4.27 | 681 | 3.39 | 540 | 1221 |
| 321 | 97 | 25042535 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.11.24 2 | 15930 | 3.42 | 545 | 3.35 | 534 | 1079 |
| 322 | 1427 | 20914271 | DELTA ANTIDOTE | OÜ VÄIMELA MAJAND | 08.12.24 5 | 15920 | 3.05 | 485 | 3.06 | 488 | 973 |
| 323 | SÕRMIK 5671 | 23056718 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.11.24 3 | 15914 | 3.89 | 620 | 3.65 | 580 | 1200 |
| 324 | 3895 | 20238957 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 30.11.24 5 | 15910 | 3.88 | 617 | 2.97 | 472 | 1089 |
| 325 | 23722101 | 23722101 | ABS MANSUR-ET | OSAÜHING MESIVISS | 28.11.24 3 | 15907 | 3.52 | 561 | 3.6 | 573 | 1134 |
| 326 | 1984 | 23701984 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 16.12.24 3 | 15906 | 3.61 | 574 | 3.4 | 542 | 1116 |
| 327 | 0035 22702708 | 22702708 | A-L-H STUART-ET | VALMAOTSA FARMER OÜ | 27.11.24 3 | 15905 | 3.1 | 492 | 3.14 | 499 | 991 |
| 328 | 8867 | 26488677 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.12.24 1 | 15905 | 2.84 | 452 | 3.27 | 521 | 972 |
| 329 | 1678 | 23716780 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.11.24 3 | 15904 | 3.78 | 601 | 3.61 | 575 | 1176 |
| 330 | 69727 | 23669727 | BOLDI V ARMOUR | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 06.12.24 2 | 15903 | 4.04 | 643 | 3.15 | 502 | 1145 |
| 331 | 5584 | 23355842 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.12.24 2 | 15900 | 3.95 | 627 | 3.4 | 541 | 1169 |
| 332 | TEPSI 5538 | 22155382 | SEPTEMBER | KABALA AGRO OSAÜHING | 05.12.24 3 | 15899 | 4.08 | 649 | 3.3 | 525 | 1175 |
| 333 | KARMEN 6449 | 19864495 | KP-ACK ALTASOUSA | JK OTSA TALU OSAÜHING | 07.12.24 6 | 15898 | 3.18 | 506 | 3.15 | 500 | 1006 |
| 334 | 6974 | 18169744 | PEAK ALTARECOIL-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 08.12.24 4 | 15895 | 4.26 | 677 | 3.27 | 520 | 1198 |
| 335 | 7754 | 24977548 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 23.11.24 2 | 15890 | 3.68 | 585 | 3.42 | 543 | 1128 | |
| 336 | 18140583 | 18140583 | ROSSO | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 19.11.24 5 | 15880 | 3.48 | 553 | 3.38 | 536 | 1089 |
| 337 | ILLIS 1874 | 22918741 | JK DG POLLE | OSAÜHING WEISS | 04.12.24 4 | 15878 | 3.41 | 541 | 3.03 | 481 | 1021 |
| 338 | 43304 | 361843304 | MILO | OSAÜHING KIRBLA | 22.11.24 4 | 15877 | 3.57 | 567 | 3.51 | 558 | 1125 |
| 339 | TAARA 5566 | 22155665 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 01.12.24 3 | 15876 | 4.04 | 641 | 3.44 | 547 | 1188 |
| 340 | 5198 | 23451988 | VH RIVER RAMSEY | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 19.12.24 3 | 15873 | 3.52 | 559 | 3.12 | 495 | 1054 |
| 341 | 1383 | 16613836 | SOUTHLAND MILLION-ET | OSAÜHING KIRBLA | 09.11.24 6 | 15872 | 3.36 | 534 | 3.22 | 511 | 1045 |
| 342 | 1063 4607 | 22846075 | ABS MANSUR-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 13.11.24 2 | 15872 | 3.79 | 602 | 3.33 | 529 | 1130 |
| 343 | 24587 | 23724587 | VH MANFOLK MESTER | OSAÜHING MANGENI PM | 29.11.24 3 | 15871 | 4.32 | 685 | 3.77 | 599 | 1284 |
| 344 | 5840 | 22358400 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 04.12.24 4 | 15866 | 3.29 | 522 | 3.02 | 479 | 1001 |
| 345 | 2616 | 22982650 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 17.11.24 4 | 15860 | 2.33 | 370 | 3.48 | 552 | 922 |
| 346 | LAU 2966 | 23029668 | SINCLAIR ET | OSAÜHING WEISS | 07.12.24 3 | 15854 | 3.72 | 590 | 3.16 | 500 | 1091 |
| 347 | 2226 | 24322263 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | DINER OSAÜHING | 09.12.24 2 | 15852 | 3.18 | 505 | 2.9 | 460 | 965 |
| 348 | MÜRAKAS 5555 | 22155559 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 21.11.24 3 | 15850 | 4.12 | 652 | 3.13 | 496 | 1148 |
| 349 | 5472 | 20654726 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.12.24 5 | 15850 | 2.97 | 470 | 3.03 | 480 | 950 |
| 350 | SOOLA 4517 | 21245176 | SHONET ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 01.12.24 4 | 15849 | 4.44 | 704 | 3.28 | 520 | 1224 |
7/100


