Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | EEBEN 8243 | 24182430 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.07.24 2 | 15578 | 3.48 | 542 | 3.31 | 515 | 1057 |
302 | 7854 | 21278549 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 08.08.24 4 | 15571 | 3.88 | 603 | 3.19 | 497 | 1100 |
303 | 5599 | 23355996 | GEMOL ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 03.08.24 2 | 15565 | 3.63 | 565 | 3.31 | 516 | 1080 |
304 | VIGRI 7775 | 23677753 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 03.08.24 2 | 15562 | 3.81 | 593 | 3.48 | 541 | 1135 |
305 | 21207488 | 21207488 | BREBER | OÜ TINNI | 22.07.24 4 | 15560 | 2.57 | 400 | 3.15 | 491 | 891 |
306 | 6989 | 18169898 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 24.07.24 3 | 15551 | 3.56 | 553 | 3.43 | 534 | 1087 |
307 | 1910 | 24419109 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 26.06.24 2 | 15546 | 3.26 | 507 | 3.08 | 479 | 986 |
308 | 1277 | 23012776 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.06.24 3 | 15544 | 3.6 | 560 | 3.43 | 533 | 1093 |
309 | EILE 5850 | 24158503 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 27.07.24 2 | 15543 | 3.28 | 509 | 3.24 | 503 | 1012 |
310 | HEINA 7114 | 20971144 | PROGENESIS DEPART | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.07.24 5 | 15542 | 2.98 | 463 | 3.21 | 499 | 962 |
311 | SINGIKE 5624 | 23056244 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.07.24 3 | 15540 | 2.52 | 392 | 3.21 | 498 | 890 |
312 | 20084 | 23720084 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 29.07.24 3 | 15525 | 3.06 | 475 | 3.28 | 509 | 984 |
313 | 9587 | 19595870 | SARGANT ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 28.06.24 6 | 15514 | 4.13 | 641 | 3.22 | 499 | 1140 |
314 | 900 | 22543516 | SARGANT ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 13.07.24 3 | 15513 | 3.97 | 616 | 3.32 | 515 | 1131 |
315 | MIILI 374 | 21503740 | BEAT | OÜ KURE MÕIS | 09.07.24 4 | 15513 | 3.7 | 575 | 3.01 | 466 | 1041 |
316 | 247 | 25660081 | RICHMOND-FD MONTANA-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 30.07.24 1 | 15510 | 3.18 | 494 | 3.21 | 498 | 992 |
317 | 2407 | 25660289 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.07.24 1 | 15506 | 3.2 | 496 | 3.2 | 496 | 992 |
318 | 21319 | 23721319 | VH MANFOLK MESTER | OSAÜHING MANGENI PM | 30.07.24 3 | 15503 | 4.84 | 751 | 3.69 | 573 | 1323 |
319 | 23665 | 23723665 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 17.07.24 3 | 15502 | 3.75 | 581 | 3.62 | 560 | 1141 |
320 | 24413374 | 24413374 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 19.06.24 2 | 15498 | 3.23 | 501 | 3.14 | 487 | 989 |
321 | 5941 | 24359412 | MILAN 1-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 29.07.24 2 | 15498 | 3.56 | 552 | 3.19 | 494 | 1045 |
322 | 88022 | 20888022 | SHOTNA ET | OÜ HALINGA | 08.07.24 5 | 15490 | 3.22 | 499 | 3.17 | 492 | 990 |
323 | ALASI 2386 | 24823869 | PEAK ALTASHAZAM-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.07.24 2 | 15479 | 2.72 | 421 | 3.36 | 520 | 941 |
324 | 6915 | 18169157 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 12.07.24 4 | 15477 | 3.31 | 512 | 3.12 | 483 | 995 |
325 | REKSI 4948 | 23449480 | LEXIN ET | OSAÜHING KAISMA | 19.07.24 3 | 15475 | 3.56 | 550 | 3.3 | 510 | 1061 |
326 | 1328 | 22945020 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 16.07.24 3 | 15470 | 3.5 | 542 | 3.44 | 532 | 1074 |
327 | 60108 | 23260108 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 07.07.24 3 | 15468 | 3.53 | 546 | 3.42 | 530 | 1075 |
328 | ANGEL 209 | 20602093 | SHOTRI ET | OSAÜHING KARINU PM | 22.07.24 4 | 15465 | 3.51 | 542 | 3.17 | 490 | 1032 |
329 | FANTA 147 | 23601475 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 04.08.24 3 | 15456 | 3.09 | 478 | 3.32 | 514 | 992 |
330 | 6150 | 22861504 | PEN-COL MATCHLESS-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 23.07.24 3 | 15454 | 3.84 | 594 | 3.2 | 494 | 1087 |
331 | 694 | 22406941 | MISSOR ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 19.07.24 4 | 15441 | 3.39 | 523 | 3.13 | 484 | 1007 |
332 | 8739 | 22108739 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | OÜ HALINGA | 12.07.24 4 | 15438 | 3.54 | 546 | 3.41 | 527 | 1073 |
333 | 1777 | 22117779 | PEAK ALTATRIUNE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 03.09.24 4 | 15438 | 4.09 | 631 | 3.21 | 496 | 1127 |
334 | 21297830 | 21297830 | SUDANO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 14.07.24 3 | 15438 | 2.17 | 336 | 3.22 | 497 | 832 |
335 | 189 | 23484948 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.07.24 3 | 15435 | 3.41 | 526 | 3.37 | 520 | 1046 |
336 | 5214 | 23352148 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 07.08.24 3 | 15434 | 3.57 | 552 | 3.36 | 519 | 1070 |
337 | 816 | 23666962 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING SAIMRE | 04.07.24 2 | 15432 | 3.95 | 609 | 3.64 | 562 | 1171 |
338 | SOTSU 609 | 23506091 | VH BOSMAN BLIET RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 08.07.24 3 | 15431 | 3.44 | 530 | 3.66 | 565 | 1095 |
339 | 6026 | 24360265 | MOSON | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 15.07.24 2 | 15421 | 3.48 | 537 | 3.15 | 486 | 1023 |
340 | ÕNNEKE 4465 | 21244650 | XENON | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 29.07.24 4 | 15418 | 3.87 | 597 | 3.51 | 541 | 1137 |
341 | 5508 | 24755085 | SNOWBIZ LUKA | VAO AGRO OSAÜHING | 29.07.24 2 | 15417 | 2.99 | 461 | 3.17 | 489 | 950 |
342 | 36 | 22763815 | VH RIVER RAMSEY | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.08.24 2 | 15416 | 4.49 | 692 | 3.39 | 522 | 1214 |
343 | 5403 | 23454033 | PEAK ALTAPOLISH-ET | OSAÜHING TROVADOR | 09.07.24 2 | 15413 | 3.25 | 502 | 3.39 | 522 | 1023 |
344 | TULIKAS 2153 | 24821537 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.07.24 2 | 15412 | 2.81 | 433 | 3.28 | 506 | 939 |
345 | 183 | 23019782 | VH SLU LEMEK LURIG | OSAÜHING SAIMRE | 22.06.24 3 | 15410 | 2.93 | 452 | 3.32 | 511 | 963 |
346 | VEKSEL 8379 | 22783790 | KARMIND PP | TAMMSAARE OÜ | 27.07.24 3 | 15406 | 2.83 | 437 | 2.98 | 459 | 896 |
347 | 23902053 | 23902053 | ABS MANSUR-ET | OÜ TINNI | 20.07.24 2 | 15403 | 2.95 | 454 | 3.16 | 486 | 940 |
348 | 7061 | 24007061 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 14.07.24 2 | 15402 | 3.66 | 564 | 3.25 | 500 | 1064 |
349 | ANNIG 7008 | 19870083 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.07.24 6 | 15394 | 3.41 | 526 | 3.09 | 476 | 1002 |
350 | NAASKEL 3881 | 22138811 | BASOR ET | OSAÜHING WEISS | 20.06.24 4 | 15393 | 3.58 | 551 | 3.38 | 520 | 1071 |
7/88