Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 63220 | 26563220 | OCD MOOKIE-ET | OÜ HALINGA | 08.04.25 1 | 10226 | 4.85 | 496 | 3.54 | 362 | 858 |
| 3452 | SIISIK 2666 | 26126661 | BENZEY ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 14.05.25 1 | 10223 | 3.36 | 344 | 3.25 | 333 | 676 |
| 3453 | 4405 | 26744056 | BOSSE ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.05.25 1 | 10223 | 3.97 | 406 | 3.3 | 337 | 743 |
| 3454 | GRITE 812 | 22008121 | BROEKLANDER MEMO | OÜ AATMAA | 23.05.25 4 | 10221 | 3.73 | 381 | 3.25 | 332 | 713 |
| 3455 | TAIE 7416 | 24874168 | KIBA SINATRA TU SG-ET | MATKA FARM OÜ | 20.04.25 2 | 10221 | 3.89 | 398 | 3.88 | 397 | 794 |
| 3456 | 63251 | 26563251 | ARMUR | OÜ HALINGA | 24.04.25 1 | 10220 | 4.87 | 497 | 3.76 | 385 | 882 |
| 3457 | MUPSU 8083 | 26683546 | VR FILUR FARNAM | OÜ HURMI AGRO | 19.05.25 1 | 10219 | 4.35 | 445 | 3.74 | 382 | 826 |
| 3458 | 9844 | 24198448 | REISER ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 19.04.25 2 | 10216 | 4.24 | 434 | 3.36 | 343 | 777 |
| 3459 | LELI 4463 | 22815941 | LORENZO | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.04.25 3 | 10213 | 4.33 | 442 | 3.64 | 372 | 814 |
| 3460 | HIIE 9075 | 25090758 | SUBLY ET | OSAÜHING WEISS | 30.05.25 2 | 10213 | 4.97 | 508 | 3.26 | 333 | 841 |
| 3461 | 7930 | 26078021 | VR FABER FROERUP | OSAÜHING HEKVA | 11.05.25 1 | 10213 | 3.85 | 393 | 3.85 | 394 | 787 |
| 3462 | 4544 | 26245447 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | DINER OSAÜHING | 27.04.25 1 | 10208 | 5 | 511 | 3.88 | 397 | 907 |
| 3463 | 7122 | 26471228 | CLAYNOOK FATE | OSAÜHING SELJA | 31.05.25 1 | 10208 | 4.53 | 463 | 3.76 | 383 | 846 |
| 3464 | 568 | 24528320 | BOPKE | ARUDE TALU | 04.04.25 2 | 10205 | 3.99 | 407 | 3.44 | 351 | 758 |
| 3465 | 92 | 26554501 | POLIBAY | OÜ UUETOA PIIM | 27.04.25 1 | 10205 | 3.98 | 406 | 3.51 | 359 | 765 |
| 3466 | 21698873 | 21698873 | VH TIRSVAD MONTY P MARKOSP | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 21.04.25 3 | 10204 | 4.07 | 415 | 3.25 | 331 | 747 |
| 3467 | ELLU 4084 | 26540849 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING VETIKU S.T. | 08.05.25 1 | 10201 | 4.33 | 441 | 3.54 | 361 | 803 |
| 3468 | 1084 | 26410845 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 30.04.25 1 | 10200 | 3.87 | 394 | 3.14 | 320 | 714 |
| 3469 | REELO 8098 | 22980984 | LEXIN ET | OSAÜHING KAISMA | 14.06.25 4 | 10198 | 4.52 | 461 | 3.73 | 380 | 841 |
| 3470 | 25857504 | 25857504 | SIEMERS PAYPAL-ET | PARDUSE TALU | 04.05.25 1 | 10196 | 3.62 | 369 | 3.46 | 353 | 722 |
| 3471 | MARJA 9842 | 25098426 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING WEISS | 05.06.25 1 | 10194 | 4.4 | 449 | 3.41 | 348 | 796 |
| 3472 | URKEL 404 | 24404044 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 26.04.25 2 | 10193 | 4.62 | 471 | 3.48 | 355 | 825 |
| 3473 | 135 | 26801353 | PEAK ALTAZEMINI-ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.04.25 1 | 10189 | 4.28 | 436 | 3.66 | 373 | 809 |
| 3474 | 1806 | 26018065 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING KAARLI FARM | 08.05.25 1 | 10187 | 3.73 | 380 | 3.7 | 377 | 756 |
| 3475 | 4840 | 25048407 | REISER ET | OSAÜHING VAMBOLA | 03.05.25 2 | 10181 | 4.9 | 499 | 3.64 | 371 | 869 |
| 3476 | SÜDI 3312 | 25633122 | REISER ET | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 21.04.25 2 | 10180 | 4.54 | 462 | 3.47 | 353 | 815 |
| 3477 | 62841 | 26562841 | VELDER STARMAKER | OÜ HALINGA | 02.04.25 1 | 10179 | 4.73 | 482 | 3.65 | 372 | 854 |
| 3478 | 518 | 26705187 | DRUMDALE ALLDAY P | OÜ MÄNNIKU PIIM | 25.04.25 1 | 10178 | 4.17 | 424 | 3.65 | 371 | 795 |
| 3479 | 4123 | 24941235 | WILDER KODIAK | OSAÜHING VIRAITO | 20.04.25 2 | 10177 | 4.15 | 422 | 3.6 | 367 | 789 |
| 3480 | ESVIK 2863 | 20928636 | BASTA-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 22.04.25 6 | 10173 | 3.63 | 370 | 3.35 | 341 | 711 |
| 3481 | 62292 | 26562292 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 04.04.25 1 | 10173 | 4.12 | 419 | 3.52 | 358 | 777 |
| 3482 | SOHVI 1270 | 25912708 | SUBERO ET | OSAÜHING SURJU PM | 26.04.25 1 | 10171 | 4.79 | 487 | 3.65 | 371 | 859 |
| 3483 | 1752 | 26688732 | PEAK ALTAINTEREST-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.05.25 1 | 10171 | 3.72 | 379 | 3.49 | 355 | 734 |
| 3484 | 3374 | 24433747 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | OÜ SADALA PIIM | 27.06.25 3 | 10170 | 4.36 | 444 | 3.39 | 345 | 789 |
| 3485 | MAINE 9715 | 23697157 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING LAEKVERE PM | 17.04.25 2 | 10170 | 4.93 | 501 | 3.25 | 331 | 832 |
| 3486 | 476 | 24511438 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | OSAÜHING SAAREMETSA | 20.05.25 2 | 10170 | 4.49 | 457 | 3.66 | 372 | 829 |
| 3487 | 23255524 | 23255524 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING UURI SUURTALU | 28.04.25 3 | 10168 | 4.17 | 424 | 3.81 | 387 | 811 |
| 3488 | 8111 | 25481112 | REISER ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 06.06.25 2 | 10167 | 4.36 | 443 | 3.73 | 380 | 823 |
| 3489 | 72 | 24469548 | VH NORLAND NEWSTAR | OSAÜHING TAMMIKUS | 29.04.25 2 | 10166 | 3.84 | 390 | 3.48 | 354 | 744 |
| 3490 | 5487 | 25054873 | APRILDAY ALTABEAMING-RED-ET | OSAÜHING PAALA | 11.04.25 1 | 10166 | 4.59 | 467 | 3.55 | 361 | 828 |
| 3491 | 1379 | 26513799 | WESTCOAST EARLYBIRD | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 13.04.25 1 | 10165 | 4.5 | 457 | 3.44 | 350 | 807 |
| 3492 | MERE 4077 | 25640779 | SANFRED | OSAÜHING TAVEX | 27.04.25 2 | 10163 | 3.56 | 362 | 3.74 | 380 | 742 |
| 3493 | TAAMI 5902 | 25105902 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | AS ARAVETE AGRO | 17.04.25 2 | 10161 | 5.05 | 513 | 3.77 | 384 | 897 |
| 3494 | 244 | 26718682 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 01.05.25 1 | 10160 | 3.97 | 404 | 3.39 | 344 | 748 |
| 3495 | 9798 | 24797986 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 12.05.25 2 | 10157 | 4.33 | 440 | 3.68 | 373 | 814 |
| 3496 | 6226 | 25462265 | VR MARKKULAN BARAN BARBAR | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 02.05.25 1 | 10156 | 4.19 | 426 | 3.79 | 385 | 810 |
| 3497 | 7972 | 23879720 | CAAN | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDÞ | 16.05.25 2 | 10155 | 4.17 | 423 | 3.3 | 336 | 759 |
| 3498 | 5217 | 23352179 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 06.05.25 4 | 10154 | 4.17 | 424 | 3.56 | 362 | 786 |
| 3499 | 1778 | 26717784 | WESTCOAST AROMAS-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 18.05.25 1 | 10154 | 4.18 | 424 | 3.35 | 340 | 764 |
| 3500 | 25857511 | 25857511 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | PARDUSE TALU | 22.05.25 1 | 10153 | 4.08 | 414 | 3.59 | 365 | 779 |
70/80


