Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551 | MANGO 393 | 22570796 | LES VERDAUX SINELO SG | OSAÜHING KÕPU PM | 25.08.24 4 | 10609 | 4.06 | 430 | 3.55 | 377 | 807 |
3552 | 5758 | 24657587 | CIGLIT | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 04.08.24 1 | 10606 | 4.02 | 426 | 3.63 | 385 | 810 |
3553 | 5911 | 22359117 | DORTER | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 08.08.24 4 | 10606 | 3.65 | 387 | 3.33 | 353 | 740 |
3554 | LOODUS 115 | 24401159 | VOGUE ECLIPSE PP | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 06.08.24 2 | 10605 | 4.29 | 455 | 3.32 | 352 | 807 |
3555 | HOLLI 24881777 | 24881777 | HOTTO | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 27.07.24 2 | 10601 | 4.01 | 426 | 3.75 | 398 | 823 |
3556 | 4992 | 24449922 | FINGET ET | OSAÜHING KIRBLA | 20.07.24 2 | 10600 | 4.05 | 429 | 3.64 | 386 | 815 |
3557 | 6087 | 23260870 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 04.07.24 3 | 10599 | 4.47 | 474 | 3.51 | 372 | 846 |
3558 | 0032 25523409 | 25523409 | BOISVERT EXPOSITO | VALMAOTSA FARMER OÜ | 08.07.24 1 | 10598 | 4.04 | 428 | 3.6 | 381 | 809 |
3559 | EIKE 889 | 25108897 | AS ARAVETE AGRO | 09.08.24 1 | 10598 | 3.85 | 408 | 3.53 | 374 | 782 | |
3560 | 5325 | 24653251 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 01.08.24 1 | 10598 | 3.39 | 359 | 3.2 | 339 | 698 |
3561 | 5686 | 24056861 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.08.24 2 | 10597 | 3.36 | 356 | 3.39 | 360 | 715 |
3562 | 8656 | 24186568 | VH TIRSVAD BRENTANO BURASH | OÜ VÄIMELA MAJAND | 23.07.24 2 | 10597 | 3.91 | 414 | 3.32 | 352 | 766 |
3563 | 6879 | 24068796 | REISER ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 19.08.24 2 | 10596 | 3.79 | 401 | 3.29 | 349 | 750 |
3564 | SALLA 5233 | 21952333 | SHOTNA ET | OÜ UDUMÄE | 01.08.24 2 | 10596 | 3.39 | 359 | 3.12 | 331 | 690 |
3565 | KIIRI 366 | 22932969 | BASUDAN ET | KASKA-LUIGA OÜ | 21.07.24 3 | 10591 | 4.85 | 513 | 3.87 | 410 | 924 |
3566 | 9072 | 24190725 | RIETHIL WHITE MAY | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 21.08.24 2 | 10587 | 4.13 | 438 | 3.28 | 347 | 785 |
3567 | 6138 | 21661389 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 07.07.24 3 | 10587 | 4 | 423 | 3.04 | 322 | 745 |
3568 | VÄRIKÄTK P 4002 | 24840026 | DELTA PADDOCK PP | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 30.06.24 2 | 10587 | 4.36 | 462 | 3.35 | 355 | 817 |
3569 | AIRI 2422 | 22224224 | VR RÄSTORP HERBERT HJUSTICIA | LINNAMÄE TALU | 11.07.24 3 | 10585 | 3.69 | 391 | 3.38 | 357 | 748 |
3570 | 1714 | 25417142 | WESTCOAST STAMKOS | OSAÜHING REBRUK FARM | 16.07.24 1 | 10585 | 3.86 | 409 | 3.23 | 342 | 751 |
3571 | 76578 | 25076578 | HOTTO | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 21.07.24 1 | 10582 | 4.8 | 508 | 3.54 | 374 | 883 |
3572 | 6620 | 19566207 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | OSAÜHING EPSF | 10.08.24 5 | 10580 | 3.9 | 413 | 3.36 | 355 | 768 |
3573 | 4096 | 24364096 | VH BERNELL BARAMAS | OÜ NIGULA PIIM | 25.07.24 2 | 10580 | 4.69 | 496 | 3.65 | 386 | 882 |
3574 | 5134 | 23051348 | BALTIMO ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 21.08.24 3 | 10579 | 4.04 | 427 | 3.43 | 363 | 790 |
3575 | 64472 | 23264472 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 18.08.24 3 | 10578 | 3.85 | 407 | 3.57 | 378 | 785 |
3576 | KAKU 8138 | 23454859 | REBAR RACEUR | OÜ HURMI AGRO | 16.07.24 3 | 10577 | 4.31 | 456 | 3.61 | 382 | 838 |
3577 | KULLE 23495005 | 23495005 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 30.07.24 2 | 10576 | 3.97 | 419 | 3.52 | 373 | 792 |
3578 | 273 | 24851008 | VR FANOF P FUZZY P | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 21.07.24 2 | 10574 | 3.87 | 409 | 3.77 | 398 | 808 |
3579 | 8300 | 25483000 | WESTCOAST PENMAN PRASER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 31.07.24 1 | 10572 | 4.29 | 453 | 3.77 | 399 | 852 |
3580 | 5376 | 24653763 | CARLOS | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.08.24 1 | 10571 | 4.06 | 429 | 3.2 | 339 | 768 |
3581 | 4345 | 25643459 | BENZER | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 31.07.24 1 | 10570 | 4.18 | 442 | 3.4 | 360 | 801 |
3582 | 2463 | 25024630 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.07.24 1 | 10568 | 3.48 | 368 | 3.19 | 338 | 705 |
3583 | 3006 | 25430066 | SUBLY ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 25.07.24 1 | 10566 | 3.76 | 398 | 3.6 | 380 | 778 |
3584 | 5556 | 24755566 | PEAK ALTAZZZ-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 06.08.24 2 | 10566 | 3.42 | 361 | 3.47 | 367 | 728 |
3585 | NUPPI 2026 | 26120263 | MATCREST HAILED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 01.08.24 1 | 10565 | 4.05 | 428 | 3.2 | 338 | 765 |
3586 | ELLI 19980966 | 19980966 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 16.07.24 6 | 10564 | 3.94 | 416 | 3.12 | 329 | 746 |
3587 | 8904 | 25589047 | PEAK ALTASHAZAM-ET | OSAÜHING TROVADOR | 21.07.24 1 | 10564 | 3.5 | 370 | 3.61 | 381 | 751 |
3588 | 5294 | 24652940 | CARLOS | OSAÜHING VOORE MÕIS | 04.08.24 1 | 10561 | 3.4 | 359 | 3.1 | 328 | 687 |
3589 | 8917 | 25589177 | BEAT | OSAÜHING TROVADOR | 22.08.24 1 | 10560 | 3.57 | 377 | 3.63 | 383 | 760 |
3590 | 2245 | 24322454 | PEAK ALTAZZZ-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 21.08.24 2 | 10559 | 4.64 | 490 | 3.65 | 385 | 876 |
3591 | 25271 | 25625271 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 01.07.24 1 | 10559 | 4.38 | 462 | 3.55 | 375 | 837 |
3592 | HOOLE 3764 | 25037647 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING VETIKU S.T. | 30.07.24 1 | 10556 | 4.38 | 463 | 3.56 | 376 | 839 |
3593 | 557 | 23479401 | SCHRAGO BRENACO | PAUNVERE AGRO OÜ | 11.09.24 3 | 10553 | 3.63 | 384 | 3.53 | 373 | 756 |
3594 | SUVIK 7662 | 24176620 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 23.06.24 2 | 10553 | 4.78 | 505 | 3.68 | 389 | 894 |
3595 | 8394 | 22283948 | REISER ET | OSAÜHING RATLA | 25.07.24 1 | 10552 | 4.52 | 477 | 3.51 | 370 | 848 |
3596 | 6557 | 24465571 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 04.07.24 1 | 10552 | 4.46 | 471 | 3.54 | 374 | 844 |
3597 | 46 | 23883826 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 30.07.24 1 | 10552 | 3.89 | 410 | 3.3 | 349 | 759 |
3598 | TUSJA 2155 | 23821552 | MURFIC | OSAÜHING SURJU PM | 22.07.24 2 | 10551 | 3.89 | 410 | 3.6 | 380 | 790 |
3599 | SINNI 3737 | 24437370 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING HESEKA | 19.08.24 1 | 10548 | 4.08 | 430 | 3.41 | 360 | 790 |
3600 | 8330 | 24983303 | KINGEMERLING DONAHUE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 04.08.24 1 | 10544 | 3.43 | 362 | 3.36 | 354 | 716 |
72/89