Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651 | KAILI 9199 | 22991997 | WESTCOAST GALAHAD ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 29.09.24 3 | 10496 | 3.97 | 417 | 3.69 | 388 | 805 |
3652 | MIRT 24387033 | 24387033 | G-DERUYTER ALTANITRO-ET | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 11.10.24 2 | 10495 | 4.11 | 431 | 3.84 | 403 | 834 |
3653 | 503 | 24511698 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING SAAREMETSA | 31.08.24 1 | 10492 | 4 | 420 | 3.46 | 363 | 783 |
3654 | 3346 | 25033465 | PROGENESIS DROPKICK | AS TARTU AGRO | 01.09.24 1 | 10491 | 3.57 | 374 | 3.59 | 377 | 751 |
3655 | SPRAIT 3735 | 24437356 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING HESEKA | 06.09.24 1 | 10490 | 4.06 | 426 | 3.22 | 337 | 763 |
3656 | 3288 | 25032888 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 09.09.24 1 | 10488 | 3.87 | 406 | 3.36 | 352 | 758 |
3657 | 34093 | 25834093 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 23.09.24 1 | 10487 | 3.96 | 415 | 3.5 | 367 | 782 |
3658 | 4104 | 23741041 | BASUDAN ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 21.08.24 2 | 10487 | 3.95 | 414 | 3.16 | 332 | 746 |
3659 | 9899 | 24798990 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 22.08.24 1 | 10486 | 4.33 | 455 | 3.66 | 384 | 839 |
3660 | 8622 | 25586220 | PROGENESIS PRIMETIME | PURTSE FARM OÜ | 23.09.24 1 | 10485 | 4.15 | 435 | 3.41 | 358 | 793 |
3661 | 292 | 24459150 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | LEPIKUS OÜ | 01.10.24 2 | 10484 | 4.27 | 447 | 3.65 | 382 | 830 |
3662 | NUDI 7380 | 22773807 | KNO VH SLYPPRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 03.09.24 1 | 10483 | 4.3 | 451 | 3.46 | 362 | 813 |
3663 | KELLA 4611 | 22146113 | FALCON | NOPRI TALU | 11.09.24 4 | 10480 | 3.41 | 357 | 3.23 | 339 | 696 |
3664 | 1709 | 25417098 | WESTCOAST STAMKOS | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.10.24 1 | 10477 | 3.62 | 379 | 3.35 | 351 | 730 |
3665 | 33744 | 25833744 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 23.09.24 1 | 10477 | 4.08 | 427 | 3.86 | 404 | 831 |
3666 | 5802 | 21558023 | VH TIRSVAD BATTLECRY BIONIC | OSAÜHING VOORE MÕIS | 30.09.24 4 | 10474 | 4.23 | 443 | 3.58 | 375 | 819 |
3667 | 7355 | 24073554 | VH BARAMAS BARWISH | OSAÜHING PAALA | 03.10.24 2 | 10474 | 5.03 | 527 | 3.72 | 390 | 917 |
3668 | 9790 | 26097909 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 07.09.24 1 | 10474 | 4.37 | 457 | 3.8 | 398 | 855 |
3669 | VAILI 28 1534 | 24815345 | REISER ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 14.09.24 2 | 10473 | 4.16 | 436 | 3.72 | 389 | 825 |
3670 | 8677 | 24186773 | REISER ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 01.09.24 2 | 10472 | 4.12 | 431 | 3.43 | 360 | 791 |
3671 | 72594 | 25072594 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 22.08.24 1 | 10472 | 4.69 | 491 | 3.6 | 377 | 868 |
3672 | 50952 | 24350952 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 04.09.24 2 | 10469 | 3.71 | 388 | 3.72 | 389 | 778 |
3673 | ELKE 7710 | 24377102 | VH RIVER RAMSEY | MUUGA PM OSAÜHING | 18.10.24 2 | 10468 | 4.08 | 427 | 3.49 | 365 | 792 |
3674 | 8388 | 25483888 | WESTCOAST PENMAN PRASER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 08.09.24 1 | 10467 | 4.3 | 451 | 3.91 | 409 | 859 |
3675 | 9864 | 26098647 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.08.24 1 | 10466 | 3.94 | 412 | 3.59 | 376 | 788 |
3676 | LANGE 7405 | 18477405 | SIGFRID-ET | IVASKI TALU | 15.09.24 5 | 10464 | 5.17 | 541 | 3.2 | 334 | 876 |
3677 | FREIA 2440 | 23924406 | REISER ET | OSAÜHING KARINU PM | 12.09.24 1 | 10464 | 3.93 | 411 | 3.52 | 369 | 780 |
3678 | NUDI 7381 | 22773814 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 10.09.24 1 | 10461 | 4.38 | 458 | 3.31 | 347 | 805 |
3679 | 5737 | 25057379 | TIRSVAD K&L PURSUIT MINSK ET | OSAÜHING SELJA | 22.08.24 1 | 10459 | 4.1 | 429 | 3.61 | 378 | 806 |
3680 | 33034 | 25833034 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 24.09.24 1 | 10458 | 4.55 | 476 | 3.64 | 381 | 857 |
3681 | NIPSIK 450 | 22814067 | BRANZ ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 26.08.24 3 | 10458 | 3.72 | 389 | 3.36 | 351 | 740 |
3682 | 24959025 | 24959025 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 18.09.24 1 | 10457 | 4.47 | 468 | 3.63 | 379 | 847 |
3683 | AALE 120 | 24525299 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OSAÜHING RAUFARM | 13.09.24 2 | 10456 | 3.82 | 399 | 3.38 | 353 | 752 |
3684 | MOORA 2949 | 22129499 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING PANDIVERE PM | 10.10.24 3 | 10455 | 3.73 | 390 | 3.51 | 367 | 757 |
3685 | HELLIK 452 | 25109849 | PROGENESIS DROPKICK | AS ARAVETE AGRO | 18.09.24 1 | 10454 | 3.95 | 413 | 3.68 | 385 | 798 |
3686 | 1413 | 20914134 | T-SPRUCE ALTAJAKE-ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 12.09.24 5 | 10452 | 3.31 | 346 | 3.06 | 320 | 666 |
3687 | MAISI 986 | 23457096 | VH SUAREZ SPARKY | KASKA-LUIGA OÜ | 11.09.24 3 | 10451 | 4.35 | 455 | 3.77 | 394 | 848 |
3688 | KUKU 3112 | 19131122 | BORAT ET | OSAÜHING KAISMA | 20.09.24 6 | 10450 | 5.06 | 529 | 3.8 | 397 | 926 |
3689 | PILLE 3128 | 23431287 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | EKSO FARM OÜ | 14.09.24 3 | 10447 | 4.76 | 498 | 3.29 | 344 | 842 |
3690 | RALLI 130 1589 | 24815895 | BALTIMO ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 14.09.24 1 | 10447 | 3.57 | 373 | 3.2 | 334 | 707 |
3691 | 1475 | 26114750 | GALANT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 26.09.24 1 | 10445 | 4.19 | 438 | 3.43 | 358 | 796 |
3692 | 2762 | 26127620 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 05.09.24 1 | 10443 | 3.9 | 407 | 3.23 | 338 | 745 |
3693 | 1544 | 26015446 | DELTA CONAN | OSAÜHING KAARLI FARM | 07.09.24 1 | 10436 | 3.89 | 406 | 3.49 | 364 | 770 |
3694 | KEESI 5656 | 24456562 | BOLDI V ARMOUR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 03.09.24 2 | 10436 | 3.9 | 407 | 3.5 | 366 | 772 |
3695 | 4937 | 24849371 | PAYDEN | OÜ SADALA PIIM | 01.09.24 1 | 10435 | 3.87 | 404 | 3.25 | 339 | 743 |
3696 | 5831 | 25058314 | STANTONS SIXPACK-ET | OSAÜHING SELJA | 28.08.24 1 | 10434 | 4.14 | 432 | 3.59 | 375 | 806 |
3697 | 9519 | 24795197 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 06.09.24 2 | 10433 | 4.85 | 506 | 3.91 | 408 | 914 |
3698 | 193 | 25612493 | DELTA BOOMERANG-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.09.24 1 | 10430 | 2.98 | 311 | 3.5 | 365 | 676 |
3699 | LEHVIINE 8043 | 21280436 | DELTA SOLERO | OÜ SADALA PIIM | 14.09.24 4 | 10429 | 4.29 | 448 | 3.41 | 355 | 803 |
3700 | 11995 | 26111995 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 02.10.24 1 | 10427 | 4.38 | 457 | 3.51 | 366 | 822 |
74/89