Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | SIRET 6939 | 22669391 | DE-SU 12925 KEENAN | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 20.11.24 4 | 11049 | 4.56 | 503 | 3.55 | 392 | 896 |
| 3652 | 7975 | 25979756 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 13.11.24 1 | 11049 | 3.44 | 381 | 3.2 | 354 | 734 |
| 3653 | 3964 | 24939645 | VH ARAGON ALLUSIO | OSAÜHING VIRAITO | 15.11.24 2 | 11048 | 3.71 | 410 | 3.39 | 375 | 785 |
| 3654 | NARTSISS 4066 | 26040660 | DELTA FISHERMAN | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 04.12.24 1 | 11048 | 3.57 | 394 | 3.63 | 401 | 794 |
| 3655 | 21707834 | 21707834 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING UURI SUURTALU | 22.11.24 3 | 11047 | 4.68 | 517 | 3.71 | 409 | 926 |
| 3656 | 8483 | 20684839 | BALISTIC ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 14.11.24 5 | 11045 | 3.48 | 384 | 3.19 | 352 | 736 |
| 3657 | 24414845 | 24414845 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 22.12.24 2 | 11043 | 3.5 | 386 | 3.26 | 360 | 746 |
| 3658 | 24530194 | 24530194 | MISSOR ET | HEIGO HEINSALU UUETOA TALU | 10.12.24 1 | 11040 | 3.4 | 376 | 3.34 | 368 | 744 |
| 3659 | 2621 | 25002621 | VH SLU LEMEK LURIG | OÜ HALINGA | 29.12.24 2 | 11038 | 4.53 | 501 | 3.52 | 389 | 889 |
| 3660 | 5538 | 24655385 | REISER ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 03.12.24 2 | 11037 | 4.31 | 476 | 3.72 | 411 | 886 |
| 3661 | 4452 | 23044524 | APOLLO RED | OSAÜHING VAMBOLA | 21.11.24 3 | 11037 | 5.07 | 560 | 3.37 | 372 | 932 |
| 3662 | TAMAAR 523 | 25882544 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING AASPERE AGRO | 02.12.24 1 | 11036 | 3.68 | 406 | 3.34 | 368 | 774 |
| 3663 | 7826 | 25678260 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 14.11.24 1 | 11036 | 4 | 442 | 3.35 | 370 | 812 |
| 3664 | PETI 8492 | 24984928 | VH ARAGON ALLUSIO | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 14.12.24 2 | 11036 | 4.02 | 444 | 3.44 | 380 | 824 |
| 3665 | 685 | 18516685 | STERNGOLD ET | OÜ NIGULA PIIM | 19.12.24 6 | 11034 | 3.86 | 426 | 3.4 | 375 | 801 |
| 3666 | 5364 | 24653640 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 30.11.24 1 | 11033 | 3.3 | 364 | 3.33 | 367 | 732 |
| 3667 | 1894 | 26476414 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.12.24 1 | 11032 | 3.36 | 371 | 3.11 | 343 | 713 |
| 3668 | PUKS 326 | 23236912 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 11.12.24 1 | 11032 | 4.3 | 475 | 3.64 | 401 | 876 |
| 3669 | ALLI 20263461 | 20263461 | SINATRA LANGELORE-ET RC | MARELLE TOMBANDI SOONE TALU | 09.12.24 4 | 11029 | 3.46 | 382 | 3.28 | 362 | 744 |
| 3670 | VALLI 5452 | 21154522 | BOSSE ET | OSAÜHING TAVEX | 21.12.24 5 | 11029 | 3.83 | 422 | 3.5 | 386 | 808 |
| 3671 | MANNI 533 | 21690600 | VR WOOKIE WILD | OSAÜHING KÕPU PM | 06.12.24 3 | 11027 | 4.15 | 457 | 3.63 | 401 | 858 |
| 3672 | 1610 | 26477381 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.12.24 1 | 11027 | 3.63 | 400 | 3.23 | 356 | 756 |
| 3673 | LILLEKE 22728654 | 22728654 | BOUW ROCKY | SOLID GROUND OÜ | 15.12.24 3 | 11026 | 3.75 | 414 | 3.07 | 339 | 753 |
| 3674 | 2 | 23731721 | VH SLU LEMEK LURIG | OSAÜHING TAMMIKUS | 09.12.24 3 | 11026 | 3.88 | 428 | 3.58 | 395 | 823 |
| 3675 | 683 | 25015812 | MISSOR ET | OSAÜHING SAIMRE | 02.12.24 2 | 11025 | 3.67 | 405 | 3.46 | 382 | 787 |
| 3676 | 3220 | 22232205 | MORNINGVIEW 267 MONROE-ET | OSAÜHING VIRAITO | 22.11.24 4 | 11024 | 3.87 | 427 | 3.41 | 376 | 803 |
| 3677 | 5213 | 26152134 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | VAO AGRO OSAÜHING | 02.12.24 1 | 11020 | 4.08 | 450 | 3.58 | 394 | 844 |
| 3678 | PILLA 8250 | 24882507 | BOLDI V ARMOUR | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 21.11.24 2 | 11020 | 3.61 | 398 | 3.35 | 369 | 767 |
| 3679 | 7158 | 24971584 | K&L DH CLINTON | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 09.12.24 2 | 11020 | 3.53 | 389 | 3.5 | 386 | 775 |
| 3680 | SÄRA 3458 | 24803458 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 13.12.24 2 | 11019 | 3.65 | 403 | 3.44 | 379 | 782 |
| 3681 | AGNES 6762 | 21267628 | ELVIS | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 04.12.24 4 | 11018 | 3.85 | 425 | 3.29 | 362 | 787 |
| 3682 | 8510 | 25885101 | DELTA JENS | AKTSIASELTS VÄNDRA | 30.11.24 1 | 11017 | 3.97 | 437 | 3.51 | 387 | 824 |
| 3683 | 61486 | 26561486 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HALINGA | 11.12.24 1 | 11017 | 4.54 | 500 | 3.41 | 376 | 876 |
| 3684 | 46 | 26065847 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 05.12.24 1 | 11014 | 3.96 | 436 | 3.4 | 374 | 810 |
| 3685 | 4770 | 23047709 | SHOTRI ET | OSAÜHING KARPO | 23.11.24 2 | 11012 | 4.12 | 453 | 3.39 | 373 | 826 |
| 3686 | 3370 | 25033700 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 29.11.24 1 | 11010 | 3.69 | 406 | 3.42 | 377 | 783 |
| 3687 | 5415 | 24654159 | CARLOS | OSAÜHING VOORE MÕIS | 03.12.24 1 | 11008 | 2.87 | 316 | 3.21 | 354 | 669 |
| 3688 | LIMBO 8483 | 20184834 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING SELJA | 26.12.24 6 | 11006 | 3.86 | 425 | 3.48 | 383 | 808 |
| 3689 | 4872 | 25048728 | DRUMDALE ALLDAY P | OSAÜHING VAMBOLA | 16.11.24 1 | 11005 | 4.13 | 455 | 3.51 | 386 | 841 |
| 3690 | 36118 | 26536118 | VH FUNEN | OSAÜHING MANGENI PM | 04.12.24 1 | 11005 | 3.31 | 365 | 3.46 | 381 | 745 |
| 3691 | 12 | 22928412 | MANGROVE | OÜ NIGULA PIIM | 07.12.24 3 | 11004 | 3.92 | 431 | 3.54 | 389 | 820 |
| 3692 | 169 | 22401694 | SWISSBEC BREKEM-ET | VALGESOO AGRO OÜ | 27.11.24 2 | 11003 | 4.55 | 501 | 3.54 | 390 | 890 |
| 3693 | NUFF 6673 | 22966735 | WESTCOAST SOUNDCLOUD | MUUGA PM OSAÜHING | 25.12.24 3 | 11003 | 4.13 | 455 | 3.44 | 379 | 833 |
| 3694 | 9990 | 26099903 | OCD MOOKIE-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 02.12.24 1 | 11003 | 3.85 | 424 | 3.42 | 377 | 801 |
| 3695 | MILDA 9344 | 23693449 | MYH GAVIANO | OSAÜHING MESIVISS | 10.12.24 1 | 11002 | 3.86 | 425 | 3.31 | 364 | 789 |
| 3696 | KÄSMU 6355 | 25663556 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING HALJAVA | 15.11.24 1 | 10999 | 3.82 | 420 | 3.25 | 358 | 777 |
| 3697 | GRITE 950 | 22009500 | PEAK ALTARECOIL-ET | OÜ AATMAA | 08.12.24 3 | 10998 | 4.1 | 451 | 3.43 | 377 | 829 |
| 3698 | 1208 | 24512084 | REISER ET | UIDA TALU | 11.12.24 2 | 10997 | 4.23 | 465 | 3.23 | 355 | 820 |
| 3699 | PIPA 1323 | 22254115 | VENDAIRY WONDER | SALME PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 18.12.24 3 | 10997 | 3.69 | 406 | 3.19 | 350 | 756 |
| 3700 | TÄNUX 3400 | 24934008 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | REVINO FARMING OÜ | 01.12.24 1 | 10997 | 3.52 | 387 | 3.32 | 365 | 752 |
74/98


