Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 18165029 | 18165029 | BOSSE ET | OSAÜHING UURI SUURTALU | 18.09.25 5 | 10548 | 4.24 | 447 | 3.38 | 356 | 803 |
| 3702 | 5423 | 26854236 | SMOUKY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 08.09.25 1 | 10547 | 4.36 | 460 | 3.66 | 386 | 846 |
| 3703 | 8501 | 27085011 | PROGENESIS MAHOMES | DINER OSAÜHING | 24.08.25 1 | 10547 | 4.22 | 446 | 3.43 | 362 | 808 |
| 3704 | RISTIK-SA 49692 | 24849692 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | OÜ SADALA PIIM | 25.09.25 2 | 10545 | 5.37 | 567 | 3.78 | 399 | 965 |
| 3705 | POSTI 7453 | 26674537 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | NURMSI AGRO OÜ | 26.08.25 1 | 10545 | 4.28 | 451 | 3.54 | 373 | 825 |
| 3706 | 8622 | 25586220 | PROGENESIS PRIMETIME | PURTSE FARM OÜ | 12.09.25 2 | 10545 | 4.01 | 422 | 3.51 | 370 | 793 |
| 3707 | 5209 | 23852099 | FUTFAS | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 08.10.25 3 | 10543 | 4.13 | 435 | 3.61 | 381 | 816 |
| 3708 | ÕSU 441 | 25109375 | DELTA BOOMERANG-ET | AS ARAVETE AGRO | 31.08.25 2 | 10543 | 3.83 | 404 | 3.91 | 412 | 816 |
| 3709 | SABIINE P 7794 | 25577945 | VR KÄRVEN FANOF FIN PP | TAMMSAARE OÜ | 23.10.25 2 | 10540 | 3.53 | 372 | 3.45 | 363 | 735 |
| 3710 | 471 | 23430174 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING TAMMIKUS | 26.09.25 4 | 10538 | 4.46 | 470 | 3.64 | 384 | 854 |
| 3711 | 1033 | 25810332 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 12.09.25 2 | 10537 | 4.27 | 450 | 3.73 | 393 | 842 |
| 3712 | TIIVA 99902 | 26799902 | DELTA NIPPON P | OSAÜHING JÄRVA PM | 19.09.25 1 | 10535 | 3.9 | 411 | 3.8 | 400 | 811 |
| 3713 | NUTI 9520 | 25595208 | SANFRED | OSAÜHING TAVEX | 03.10.25 2 | 10533 | 4.37 | 460 | 3.5 | 369 | 829 |
| 3714 | SÕÕRUMAA 99865 | 26799865 | WINSTAR DULUTH-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 15.09.25 1 | 10532 | 4.39 | 462 | 3.67 | 386 | 849 |
| 3715 | 9150 | 24191500 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 09.09.25 3 | 10528 | 3.97 | 418 | 3.42 | 360 | 778 |
| 3716 | 5415 | 26854151 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 03.10.25 1 | 10527 | 4.72 | 497 | 3.61 | 380 | 876 |
| 3717 | MARE 1532 | 23415324 | JK DG POLLE | SUNDA TALU | 22.09.25 3 | 10525 | 3.73 | 393 | 2.99 | 315 | 708 |
| 3718 | TRUUTA 25842012 | 25842012 | DT THIAMO-ET | MARELLE TOMBANDI SOONE TALU | 10.09.25 1 | 10525 | 3.07 | 324 | 2.87 | 302 | 625 |
| 3719 | 7373 | 22773739 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 25.08.25 2 | 10524 | 4.78 | 503 | 3.76 | 396 | 899 |
| 3720 | 4702 | 23047020 | PROGENESIS NAMASTE | OSAÜHING KARPO | 10.10.25 3 | 10522 | 3.81 | 401 | 3.06 | 322 | 723 |
| 3721 | SAVAARA 4019 | 24840194 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 22.09.25 3 | 10521 | 4.5 | 473 | 3.87 | 407 | 880 |
| 3722 | RÕÕMU 4305 | 22197443 | VR VIMUR VIKTOR | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.10.25 4 | 10521 | 3.74 | 393 | 3.44 | 362 | 756 |
| 3723 | VÕIME 8222 | 23005204 | WESTCOAST GALAHAD ET | OÜ HURMI AGRO | 14.09.25 4 | 10519 | 4.71 | 496 | 3.73 | 392 | 888 |
| 3724 | 1625 | 26516257 | BRAIN-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 06.10.25 1 | 10518 | 4.6 | 484 | 3.51 | 369 | 852 |
| 3725 | TEIE 798 | 26107981 | PEAK ALTAEXHIBIT | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 23.09.25 1 | 10517 | 4.05 | 426 | 3.29 | 347 | 773 |
| 3726 | 1 | 27369302 | VELTHUIS EVITE | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 16.10.25 1 | 10516 | 4.23 | 445 | 3.22 | 338 | 783 |
| 3727 | 5402 | 26854021 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 21.09.25 1 | 10514 | 4.44 | 467 | 3.47 | 365 | 832 |
| 3728 | ELSI 9410 | 24394109 | VR FABER FROERUP | JURNA TALU | 18.08.25 3 | 10510 | 4.66 | 490 | 3.86 | 406 | 896 |
| 3729 | 1526 | 21515262 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | KUUSTE PIIM OÜ | 07.09.25 4 | 10508 | 3.98 | 418 | 3.28 | 344 | 762 |
| 3730 | 3179 | 22231796 | TOOSTY | OSAÜHING VIRAITO | 07.09.25 5 | 10504 | 3.88 | 408 | 3.39 | 356 | 764 |
| 3731 | 240 | 26802404 | PEAK ALTASTARSKY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 10.10.25 1 | 10504 | 4.23 | 444 | 3.47 | 365 | 809 |
| 3732 | 4422 | 26444222 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OSAÜHING VIRAITO | 06.09.25 1 | 10502 | 3.49 | 367 | 3.33 | 350 | 716 |
| 3733 | 5875 | 27358757 | WINSTAR DULUTH-ET | AS ARAVETE AGRO | 07.10.25 1 | 10500 | 3.76 | 394 | 3.59 | 377 | 771 |
| 3734 | 78931 | 26678931 | PROGENESIS VERDICT | OÜ HALINGA | 29.09.25 1 | 10499 | 5.32 | 559 | 3.51 | 368 | 927 |
| 3735 | SIIRI 8405 | 26784052 | DRUMDALE ALLDAY P | TAMMSAARE OÜ | 02.11.25 1 | 10498 | 3.18 | 334 | 3.43 | 361 | 695 |
| 3736 | VAIDA 2059 | 25520590 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 14.09.25 2 | 10493 | 3.84 | 403 | 3.54 | 371 | 774 |
| 3737 | 596 | 26719320 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 21.09.25 1 | 10493 | 4.14 | 434 | 3.29 | 345 | 779 |
| 3738 | 7313 | 26473130 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 16.09.25 1 | 10493 | 5.03 | 527 | 3.84 | 403 | 930 |
| 3739 | VURFEL 725 | 23507258 | VH BOSMAN BLIET RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.10.25 4 | 10492 | 3.59 | 377 | 3.6 | 378 | 755 |
| 3740 | TÕHIK 2207 | 26822075 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 30.09.25 1 | 10492 | 4.47 | 469 | 3.39 | 356 | 825 |
| 3741 | 8625 | 25586251 | PROGENESIS PRIMETIME | PURTSE FARM OÜ | 21.09.25 2 | 10490 | 4.62 | 485 | 3.49 | 366 | 851 |
| 3742 | 2633 | 24526333 | AUDI | OSAÜHING VARIIN AGRO | 23.09.25 2 | 10490 | 4.53 | 476 | 3.52 | 370 | 845 |
| 3743 | 1593 | 20315931 | DELTA ANTIDOTE | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 27.09.25 5 | 10489 | 3.96 | 415 | 2.93 | 307 | 722 |
| 3744 | 2194 | 26721941 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 21.08.25 1 | 10488 | 3.55 | 373 | 3.39 | 356 | 728 |
| 3745 | LUUDI 344 | 25360738 | VR FANOF P FUZZY P | OSAÜHING KÕPU PM | 05.10.25 3 | 10485 | 4.87 | 511 | 3.83 | 401 | 912 |
| 3746 | 9987 | 24799874 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 20.10.25 2 | 10482 | 4.84 | 507 | 3.53 | 371 | 878 |
| 3747 | 24414678 | 24414678 | FEIKE | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 22.09.25 3 | 10478 | 4.21 | 441 | 3.43 | 359 | 800 |
| 3748 | 26707921 | 26707921 | THOENES HOLSTEINS INTERNATIONA | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 17.09.25 1 | 10476 | 3.58 | 375 | 3.37 | 353 | 728 |
| 3749 | PIRUKAS 22 | 26480893 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 10.09.25 1 | 10476 | 4.93 | 516 | 3.57 | 374 | 890 |
| 3750 | PINKS 5298 | 23652989 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OSAÜHING PANDIVERE PM | 21.09.25 1 | 10476 | 4.06 | 426 | 3.51 | 368 | 793 |
75/91


