Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751 | 4892 | 25048926 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING KARPO | 23.09.24 1 | 10397 | 3.82 | 397 | 3.33 | 347 | 744 |
3752 | 25246605 | 25246605 | VALTRA | OSAÜHING LOYDE | 04.09.24 1 | 10397 | 3.73 | 388 | 3.68 | 383 | 771 |
3753 | RAKI 2239 | 26022390 | CLAYNOOK DEALMAKER | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 07.09.24 1 | 10395 | 3.85 | 400 | 3.44 | 358 | 758 |
3754 | PIIMA 844 | 24808446 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING JERWER | 30.09.24 1 | 10395 | 3.66 | 380 | 3.49 | 363 | 743 |
3755 | 8814 | 26088143 | FRAELAND ARLAND SG | PAUNVERE AGRO OÜ | 05.09.24 1 | 10395 | 4.29 | 446 | 3.39 | 353 | 798 |
3756 | TUTI 8978 | 22389787 | BRANZ ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 26.09.24 4 | 10393 | 4.02 | 418 | 3.46 | 359 | 777 |
3757 | BOONI 8948 | 23289482 | ABS MOROCCAN-ET | MILLAP OÜ | 01.10.24 2 | 10393 | 4.75 | 494 | 3.37 | 351 | 844 |
3758 | 1541 | 21315411 | EDG CONSTABLE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.09.24 5 | 10391 | 3.81 | 396 | 3.29 | 342 | 738 |
3759 | 7694 | 25976946 | SPITY | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 23.08.24 1 | 10389 | 3.39 | 352 | 3.12 | 325 | 677 |
3760 | NOONI 23940154 | 23940154 | VH BARAMAS BARWISH | REVINO FARMING OÜ | 22.09.24 2 | 10387 | 3.25 | 338 | 3.8 | 395 | 733 |
3761 | 3300 | 25633009 | KOEPON ALTACOSTANZO-RED-ET | AS TEEDLA MÕIS | 09.10.24 1 | 10385 | 3.61 | 374 | 3.53 | 366 | 741 |
3762 | 674 | 24468107 | NAXEL-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 01.10.24 2 | 10381 | 3.66 | 380 | 3.17 | 330 | 710 |
3763 | 4960 | 20849603 | BOSSE ET | OSAÜHING RATLA | 16.10.24 4 | 10379 | 2.41 | 250 | 3.22 | 335 | 585 |
3764 | OLLI 945 | 23209459 | DAR-BURN ALTATORRENT | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 12.09.24 2 | 10378 | 4.57 | 475 | 3.62 | 376 | 850 |
3765 | SERVA 9653 | 23696532 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING LAEKVERE PM | 03.10.24 2 | 10377 | 4.38 | 455 | 3.73 | 387 | 842 |
3766 | MUMMU 112 | 25109634 | PROGENESIS DROPKICK | AS ARAVETE AGRO | 13.10.24 1 | 10377 | 3.38 | 351 | 3.37 | 350 | 701 |
3767 | TEO 232 | 22202321 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 09.09.24 3 | 10376 | 3.42 | 355 | 3.3 | 343 | 697 |
3768 | FUNSI 20479091 | 20479091 | SCHREUR IGNITION-RED ET | OÜ RANNA FARM | 14.10.24 5 | 10375 | 3.85 | 400 | 3.54 | 367 | 766 |
3769 | 4336 | 25643367 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 24.09.24 1 | 10374 | 3.43 | 356 | 3.41 | 354 | 711 |
3770 | 7400 | 22774002 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 30.08.24 1 | 10372 | 4.33 | 449 | 3.75 | 389 | 839 | |
3771 | 7782 | 25677829 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 11.10.24 1 | 10371 | 3.09 | 321 | 3.39 | 351 | 672 |
3772 | 9636 | 24196369 | BOSSE ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 12.09.24 2 | 10370 | 4.3 | 446 | 3.27 | 340 | 786 |
3773 | MASTI 2564 | 25025644 | DELTA FISHERMAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 27.09.24 1 | 10370 | 4.32 | 448 | 3.68 | 382 | 829 |
3774 | IKUS 7270 | 24772709 | BOLDI V ARMOUR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 14.09.24 2 | 10369 | 4.09 | 424 | 3.41 | 354 | 778 |
3775 | KRÕLL 9371 | 25093711 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 25.09.24 1 | 10369 | 4.28 | 444 | 3.45 | 358 | 802 |
3776 | SIPSIK 3644 | 22836441 | BOSSE ET | OSAÜHING TAVEX | 23.10.24 3 | 10369 | 3.33 | 345 | 3.28 | 340 | 685 |
3777 | 2527 | 25025279 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.09.24 1 | 10368 | 3.51 | 364 | 3.16 | 328 | 692 |
3778 | 1405 | 24814058 | LANGENHARD'SPOWER ALICIO | AS TEEDLA MÕIS | 23.09.24 2 | 10368 | 4.25 | 440 | 3.66 | 379 | 819 |
3779 | PLEEDI 6186 | 25061864 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 09.10.24 1 | 10364 | 4 | 415 | 3.46 | 359 | 774 |
3780 | LAINE 6074 | 22546074 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | OSAÜHING RUUSA FARMER | 01.09.24 2 | 10364 | 4.7 | 487 | 3.27 | 339 | 826 |
3781 | 9894 | 24798945 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 11.09.24 1 | 10364 | 4.49 | 466 | 3.62 | 375 | 841 |
3782 | 87 | 23300873 | VR FABER FROERUP | OSAÜHING RATLA | 21.09.24 3 | 10363 | 4.41 | 457 | 3.74 | 388 | 845 |
3783 | 8982 | 23889828 | PEAK ALTAJURGEN-ET | OSAÜHING EPSF | 17.09.24 1 | 10361 | 3.6 | 373 | 3.29 | 341 | 714 |
3784 | 5038 | 25650389 | MEIL ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.09.24 1 | 10360 | 3.79 | 393 | 3.29 | 340 | 733 |
3785 | 4369 | 25843699 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 06.10.24 1 | 10358 | 4.04 | 418 | 3.64 | 377 | 795 |
3786 | 9891 | 24798914 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 04.09.24 1 | 10357 | 4.1 | 424 | 3.54 | 366 | 790 |
3787 | BELLA 1426 | 23714267 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING WEISS | 27.08.24 2 | 10355 | 3.17 | 329 | 3.15 | 327 | 655 |
3788 | 176 | 25076356 | BOSSE ET | OÜ KÜLMSOO | 01.09.24 1 | 10355 | 4.13 | 428 | 3.36 | 348 | 776 |
3789 | 5011 | 25050110 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AS TARTU AGRO | 22.08.24 1 | 10354 | 3.88 | 401 | 3.39 | 351 | 752 |
3790 | 76615 | 25076615 | REISER ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 12.09.24 1 | 10352 | 4.8 | 497 | 3.52 | 364 | 861 |
3791 | 355 | 25703559 | PEAK ALTAIKON-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 10.09.24 1 | 10351 | 3.62 | 375 | 3.36 | 348 | 724 |
3792 | 5998 | 24559980 | MISSOR ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.09.24 1 | 10349 | 3.42 | 354 | 3.14 | 325 | 678 |
3793 | NUDI 7338 | 22773388 | MIXXER | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 21.08.24 1 | 10348 | 4.31 | 447 | 3.45 | 358 | 804 |
3794 | 5980 | 24559805 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.09.24 1 | 10347 | 3.68 | 380 | 3.18 | 329 | 709 |
3795 | 3680 | 16536807 | MOREEN | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 24.09.24 9 | 10345 | 3.91 | 405 | 3.28 | 340 | 744 |
3796 | 210 | 23694927 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 10.10.24 1 | 10345 | 4.07 | 421 | 3.44 | 356 | 777 |
3797 | 7516 | 25675160 | PROGENESIS NAMASTE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 26.08.24 1 | 10340 | 3.9 | 404 | 3.31 | 342 | 746 |
3798 | 2316 | 26523163 | K&L DH CLINTON | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 07.10.24 1 | 10338 | 3.34 | 345 | 3.12 | 322 | 668 |
3799 | 8362 | 25483628 | VELDER STARMAKER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 26.08.24 1 | 10338 | 3.9 | 403 | 3.73 | 386 | 789 |
3800 | 6600 | 24466004 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING SELJA | 26.08.24 1 | 10337 | 4.3 | 444 | 3.7 | 383 | 827 |
76/89