Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | HIPSU 4349 | 22198501 | FELLY | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.01.25 3 | 10596 | 4.61 | 489 | 3.61 | 382 | 871 |
| 3752 | LANNA 4129 | 26041292 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 28.01.25 1 | 10595 | 3.94 | 418 | 3.51 | 371 | 789 |
| 3753 | DRALLE 1218 | 24012188 | KEESOM DILAN-RED | OÜ AATMAA | 29.01.25 2 | 10594 | 3.74 | 396 | 3.45 | 366 | 762 |
| 3754 | 7675 | 22776754 | ESPER | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 21.02.25 1 | 10592 | 3.61 | 383 | 3 | 318 | 700 |
| 3755 | 1893 | 25582161 | FB ALTAATHENS-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 16.02.25 2 | 10590 | 4.73 | 501 | 3.65 | 386 | 887 |
| 3756 | 301 | 22903013 | NOELCERNEU | OSAÜHING EPSF | 12.02.25 2 | 10588 | 3.54 | 375 | 3.44 | 365 | 740 |
| 3757 | 286 | 24459402 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | LEPIKUS OÜ | 11.01.25 2 | 10586 | 4.22 | 447 | 3.71 | 392 | 839 |
| 3758 | 6869 | 23468696 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | AS TARTU AGRO | 05.02.25 2 | 10586 | 4.35 | 460 | 3.75 | 397 | 857 |
| 3759 | ÜKSSARV 8772 | 25087727 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ VÄIMELA MAJAND | 31.01.25 1 | 10584 | 3.71 | 393 | 3.32 | 351 | 745 |
| 3760 | 5254 | 23652545 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING PANDIVERE PM | 17.01.25 1 | 10582 | 4.12 | 437 | 3.66 | 388 | 824 |
| 3761 | BETI 835 | 24808354 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING JERWER | 15.01.25 1 | 10582 | 3.75 | 397 | 3.34 | 354 | 751 |
| 3762 | 8615 | 25886153 | VELDER STARMAKER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.02.25 1 | 10582 | 3.5 | 370 | 3.44 | 364 | 734 |
| 3763 | 5645 | 24556453 | SPITY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 30.01.25 2 | 10580 | 4.12 | 436 | 3.68 | 389 | 825 |
| 3764 | PIIRI 2148 | 26121482 | MATCREST HAILED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 26.01.25 1 | 10579 | 4.18 | 442 | 3.33 | 352 | 795 |
| 3765 | 435 | 26104355 | WESTCOAST SWINGMAN RED | AKTSIASELTS TERRAX | 06.01.25 1 | 10579 | 3.52 | 372 | 3.5 | 371 | 743 |
| 3766 | 7550 | 25575507 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 16.01.25 1 | 10579 | 3.69 | 391 | 3.17 | 335 | 726 |
| 3767 | 79554 | 26079554 | DG PRESLEY-ET | OÜ VALGU FARMER | 08.02.25 1 | 10579 | 5.03 | 533 | 3.47 | 367 | 899 |
| 3768 | 1067 | 26479309 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.02.25 1 | 10578 | 3.74 | 396 | 3.21 | 340 | 736 |
| 3769 | HEIA 9637 | 25096378 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | OSAÜHING WEISS | 08.02.25 1 | 10572 | 3.98 | 421 | 3.53 | 373 | 794 |
| 3770 | NUKITS 3753 | 24437530 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING HESEKA | 31.01.25 1 | 10571 | 3.98 | 421 | 3.57 | 378 | 799 |
| 3771 | 7479 | 25574791 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 02.02.25 1 | 10571 | 3.92 | 415 | 3.31 | 349 | 764 |
| 3772 | 25102178 | 25102178 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 25.01.25 1 | 10565 | 4.73 | 500 | 3.66 | 387 | 887 |
| 3773 | 450 | 23883437 | REISER ET | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 05.02.25 2 | 10561 | 4.02 | 425 | 3.32 | 350 | 775 |
| 3774 | PIIA 518 | 24517218 | MISSOR ET | OSAÜHING ANIKOORMA | 31.01.25 2 | 10561 | 3.56 | 376 | 3.4 | 360 | 736 |
| 3775 | 8026 | 20580261 | SAMMY ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 26.02.25 6 | 10560 | 4.26 | 449 | 3.42 | 362 | 811 |
| 3776 | 6771 | 25867718 | MISSOR ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 24.01.25 1 | 10560 | 3.57 | 378 | 3.09 | 326 | 703 |
| 3777 | 294 | 20912949 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ EOSTE AGRO | 20.01.25 4 | 10559 | 4.71 | 497 | 3.57 | 377 | 874 |
| 3778 | 1018 | 26410180 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 08.02.25 1 | 10557 | 4.21 | 444 | 3.32 | 350 | 795 |
| 3779 | 7784 | 25177848 | MOBILE | KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 26.01.25 1 | 10556 | 3.34 | 353 | 3.47 | 366 | 719 |
| 3780 | 12231 | 22112231 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | OÜ HALINGA | 25.01.25 4 | 10555 | 4.77 | 504 | 3.61 | 381 | 884 |
| 3781 | 6045 | 26560458 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | NOPRI TALU | 29.01.25 1 | 10554 | 3.8 | 402 | 3.28 | 346 | 748 |
| 3782 | 5544 | 22855442 | VH SPARKY SYLVEST | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 16.02.25 3 | 10554 | 3.64 | 384 | 3.44 | 363 | 747 |
| 3783 | 9004 | 26490045 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.01.25 1 | 10553 | 3.23 | 340 | 3.32 | 350 | 691 |
| 3784 | 4272 | 24842723 | MEIL ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 04.02.25 2 | 10553 | 3.99 | 421 | 3.22 | 340 | 761 |
| 3785 | 1003 | 26410036 | JK DG POLLE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 16.01.25 1 | 10552 | 2.83 | 299 | 3.23 | 341 | 640 |
| 3786 | LEELO 2583 | 26125831 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 11.01.25 1 | 10552 | 3.9 | 412 | 3.51 | 371 | 782 |
| 3787 | 5154 | 26051543 | PEAK ALTANERVE-ET | OSAÜHING TROVADOR | 25.01.25 1 | 10550 | 3.42 | 361 | 3.4 | 358 | 719 |
| 3788 | PATS 280 | 22202802 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 31.01.25 3 | 10548 | 3.98 | 420 | 3.45 | 364 | 784 |
| 3789 | 7407 | 22674074 | FASAR | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 02.03.25 4 | 10547 | 4.13 | 436 | 3.39 | 358 | 794 |
| 3790 | 35319 | 26535319 | VH GGA BUILDER BLEECH | OSAÜHING MANGENI PM | 11.01.25 1 | 10546 | 3.36 | 354 | 3.43 | 362 | 716 |
| 3791 | 23939813 | 23939813 | VH RIVER RAMSEY | SAVALA MASINAÜHISTU | 19.02.25 3 | 10545 | 3.76 | 396 | 3.56 | 376 | 772 |
| 3792 | 5648 | 24656481 | REISER ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 11.01.25 2 | 10543 | 4.34 | 458 | 3.43 | 362 | 820 |
| 3793 | 53000 | 23953000 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 17.02.25 3 | 10541 | 4.29 | 452 | 3.39 | 357 | 810 |
| 3794 | JUUDA 23 2457 | 25624571 | BALTIMO ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 08.02.25 1 | 10539 | 2.87 | 303 | 3.4 | 358 | 661 |
| 3795 | HELLU 5865 | 25105865 | VH ODENSE OGGY | AS ARAVETE AGRO | 11.01.25 2 | 10539 | 4.36 | 459 | 3.81 | 401 | 861 |
| 3796 | 367 | 23903678 | BOMAZ SHTL KAMPMAN 691-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 25.03.25 3 | 10536 | 3.51 | 370 | 3.21 | 339 | 709 |
| 3797 | 5222 | 25052220 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | OSAÜHING PAALA | 28.01.25 2 | 10535 | 4.79 | 505 | 3.98 | 420 | 924 |
| 3798 | 5114 | 25051148 | VR VIMO VESTY | AS TARTU AGRO | 15.02.25 1 | 10532 | 4.51 | 475 | 3.79 | 399 | 874 |
| 3799 | NEERI 503 | 21705038 | CICI | OSAÜHING JERWER | 14.01.25 4 | 10531 | 3.55 | 374 | 3.16 | 333 | 707 |
| 3800 | RUUDU 3807 | 22338075 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 01.02.25 4 | 10531 | 3.99 | 420 | 3.49 | 368 | 788 |
76/91


