Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 21499456 | 21499456 | COMMER ET | OSAÜHING UURI SUURTALU | 24.01.25 4 | 10530 | 4.23 | 445 | 3.43 | 361 | 806 |
| 3802 | 13 | 26477893 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 29.01.25 1 | 10530 | 4.58 | 483 | 3.51 | 370 | 853 |
| 3803 | TALVI 22916587 | 22916587 | NELFON | OSAÜHING KODUKARTUL | 17.01.25 3 | 10528 | 3.94 | 415 | 3.42 | 360 | 774 |
| 3804 | LEIU 344 | 24403443 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 19.01.25 2 | 10526 | 4.04 | 425 | 3.51 | 369 | 794 |
| 3805 | 3831 | 23938311 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | OSAÜHING VIRAITO | 10.01.25 3 | 10525 | 4.15 | 437 | 3.57 | 376 | 812 |
| 3806 | 154 | 26478524 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.02.25 1 | 10525 | 4.17 | 439 | 3.54 | 373 | 811 |
| 3807 | 4408 | 25644081 | MALINOS | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.01.25 1 | 10524 | 4.01 | 422 | 3.2 | 337 | 759 |
| 3808 | RUSSI 9632 | 25096323 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | OSAÜHING WEISS | 16.01.25 1 | 10524 | 4.37 | 460 | 3.44 | 362 | 822 |
| 3809 | 2797 | 26527970 | SIEMERS PAYPAL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 10.02.25 1 | 10523 | 3.82 | 402 | 3.48 | 367 | 769 |
| 3810 | MAIAS 2849 | 22328496 | SILVERRIDGE ALBUM | MUULUKA FARM OÜ | 21.01.25 2 | 10520 | 3.47 | 365 | 3.41 | 359 | 724 |
| 3811 | 8060 | 25980608 | SHERRY RED | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 24.01.25 1 | 10519 | 3.58 | 377 | 3.62 | 380 | 757 |
| 3812 | POKU 5277 | 26052779 | YASKA | OÜ KESA-AGRO | 03.02.25 1 | 10516 | 3.71 | 390 | 3.28 | 345 | 735 |
| 3813 | 244 | 23731899 | VH STORY STILO | OSAÜHING TAMMIKUS | 03.02.25 3 | 10516 | 3.93 | 413 | 3.66 | 385 | 798 |
| 3814 | 26024295 | 26024295 | WESTCOAST SWINGMAN RED | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 01.02.25 1 | 10514 | 2.99 | 315 | 3.23 | 339 | 654 |
| 3815 | 5819 | 23458192 | REISER ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 27.01.25 3 | 10513 | 3.97 | 417 | 3.23 | 340 | 757 |
| 3816 | 6098 | 26460987 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 18.01.25 1 | 10512 | 3.45 | 363 | 3.29 | 346 | 709 |
| 3817 | 36972 | 26536972 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING MANGENI PM | 31.01.25 1 | 10512 | 3.68 | 387 | 3.49 | 367 | 754 |
| 3818 | NELK 25478211 | 25478211 | KENMORE RUW HALE-RED | SOLID GROUND OÜ | 24.01.25 1 | 10511 | 3.89 | 409 | 3.32 | 349 | 758 |
| 3819 | LAIMI 504 | 24005043 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 02.03.25 3 | 10509 | 4.44 | 466 | 3.55 | 373 | 840 |
| 3820 | PUHU 2091 | 26120911 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 06.01.25 1 | 10508 | 4.4 | 463 | 3.5 | 368 | 831 |
| 3821 | MUMMUK 9528 | 25195286 | SHOTNA ET | OÜ UDUMÄE | 26.01.25 1 | 10505 | 3.52 | 370 | 3.27 | 343 | 713 |
| 3822 | TRILLA 2632 | 26126326 | DRUMDALE ALLDAY P | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 01.02.25 1 | 10505 | 3.75 | 394 | 3.57 | 375 | 769 |
| 3823 | PERI 3960 | 24803960 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 13.02.25 2 | 10505 | 3.92 | 412 | 3.55 | 373 | 786 |
| 3824 | 5742 | 24057424 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.02.25 2 | 10504 | 3.19 | 335 | 3.16 | 332 | 667 |
| 3825 | 6102 | 26761022 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 12.02.25 1 | 10503 | 3.64 | 382 | 3.24 | 340 | 723 |
| 3826 | SALLY 7508 | 22975089 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 10.02.25 1 | 10502 | 3.59 | 377 | 3.45 | 363 | 739 |
| 3827 | 708 | 24459419 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | LEPIKUS OÜ | 10.01.25 2 | 10501 | 4.02 | 422 | 3.46 | 363 | 785 |
| 3828 | 443 | 24468879 | VH ARAGON ALLUSIO | OSAÜHING TAMMIKUS | 12.02.25 2 | 10500 | 3.72 | 391 | 3.3 | 346 | 737 |
| 3829 | 7018 | 26470184 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING SELJA | 16.01.25 1 | 10500 | 4.15 | 435 | 3.61 | 379 | 814 |
| 3830 | 675 | 26065830 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 24.01.25 1 | 10499 | 3.62 | 380 | 3.47 | 364 | 744 |
| 3831 | 8115 | 26481159 | SIEMERS HANLEY-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.02.25 1 | 10499 | 4.87 | 512 | 3.56 | 374 | 886 |
| 3832 | DUMBA 7391 | 24773911 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 30.01.25 2 | 10498 | 3.47 | 364 | 3.35 | 352 | 716 |
| 3833 | 36 | 26800363 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 12.02.25 1 | 10498 | 4 | 420 | 3.66 | 384 | 804 |
| 3834 | 1449 | 23914490 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KAARLI FARM | 29.01.25 2 | 10497 | 5.1 | 535 | 4.04 | 424 | 959 |
| 3835 | 2760 | 26527604 | SIEMERS PAYPAL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.01.25 1 | 10492 | 4.33 | 454 | 3.39 | 356 | 810 |
| 3836 | 7877 | 25678772 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 04.02.25 1 | 10492 | 3.6 | 377 | 3.38 | 355 | 732 |
| 3837 | TERA 7477 | 20274771 | ALTO | OSAÜHING WEISS | 09.01.25 6 | 10492 | 3.95 | 414 | 3.32 | 349 | 763 |
| 3838 | 23231238 | 23231238 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 04.01.25 2 | 10492 | 3.98 | 418 | 3.47 | 364 | 782 |
| 3839 | 8637 | 26486376 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING ESTONIA | 10.02.25 1 | 10492 | 4.08 | 428 | 3.53 | 370 | 798 |
| 3840 | LAISIK 8065 | 22580658 | BROEKLANDER MEMO | SUNDA TALU | 14.02.25 2 | 10491 | 4.43 | 465 | 3.39 | 356 | 821 |
| 3841 | 6664 | 24866644 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OÜ SADALA PIIM | 11.02.25 2 | 10491 | 5.08 | 533 | 3.5 | 367 | 900 |
| 3842 | NAASKEL 9381 | 25093810 | COMANDER ET | OSAÜHING WEISS | 19.02.25 1 | 10490 | 4.27 | 448 | 3.55 | 372 | 820 |
| 3843 | 6135 | 21661358 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 27.02.25 4 | 10490 | 3.11 | 326 | 2.94 | 309 | 635 |
| 3844 | 1883 | 26518831 | PEAK ALTADOBBY-ET | OÜ SADALA PIIM | 31.01.25 1 | 10490 | 4.08 | 429 | 3.06 | 321 | 749 |
| 3845 | MOPI 671 | 26106717 | PEAK ALTAJOCKEY-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 12.01.25 1 | 10489 | 3.48 | 365 | 3.39 | 356 | 721 |
| 3846 | 5219 | 25052190 | LANGENHARD'SPOWER ALICIO | OSAÜHING PAALA | 26.01.25 2 | 10487 | 4.11 | 431 | 3.49 | 366 | 797 |
| 3847 | TSILLO 1193 | 25611939 | APOLLO RED | OSAÜHING NUKIKE | 21.01.25 1 | 10485 | 3.53 | 370 | 3.13 | 328 | 698 |
| 3848 | MERLI 9480 | 24794800 | FAIR PLAY P | AS ARAVETE AGRO | 24.01.25 1 | 10484 | 2.88 | 302 | 3.06 | 321 | 623 |
| 3849 | 8250 | 22382504 | VALSIGNA MARVEL CHEKELO | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 20.01.25 3 | 10484 | 4.52 | 474 | 3.69 | 386 | 860 |
| 3850 | PATSI P 7871 | 25578713 | DRUMDALE ALLDAY P | TAMMSAARE OÜ | 15.01.25 1 | 10481 | 3.66 | 384 | 3.46 | 362 | 747 |
77/91


