Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 9218 | 21292187 | DANILLO | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 30.07.24 3 | 10275 | 3.5 | 360 | 3.11 | 320 | 680 |
3802 | ÕIRE 933 | 21166464 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 04.08.24 5 | 10275 | 4.7 | 483 | 3.62 | 372 | 855 |
3803 | MUDA 221 | 21159275 | SHOTNA ET | OÜ TOOMA PIIM | 17.07.24 4 | 10273 | 4.33 | 445 | 2.93 | 301 | 746 |
3804 | RUU 17473453 | 17473453 | XENON | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 25.07.24 7 | 10272 | 3.46 | 355 | 3.31 | 341 | 696 |
3805 | SOFI 133 | 25213027 | REISER ET | OÜ MÜRKAL | 26.07.24 1 | 10271 | 3.91 | 402 | 3.25 | 333 | 735 |
3806 | 896 | 23208964 | IJEEN | OSAÜHING EPSF | 20.06.24 2 | 10271 | 3.58 | 368 | 3.52 | 362 | 730 |
3807 | 9487 | 22694874 | BOSSE ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 13.08.24 3 | 10271 | 4.26 | 438 | 3.24 | 333 | 771 |
3808 | 5804 | 24658041 | BOSALM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 10.08.24 1 | 10271 | 3.83 | 393 | 3.26 | 335 | 728 |
3809 | ASSI 6062 | 22960627 | POSSE | OSAÜHING MESIVISS | 06.07.24 2 | 10270 | 4.15 | 426 | 3.63 | 372 | 799 |
3810 | 54868 | 24354868 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 29.07.24 2 | 10269 | 4.72 | 484 | 3.66 | 376 | 860 |
3811 | 8767 | 26087672 | ALPHAGEN MIRADOR | PAUNVERE AGRO OÜ | 28.06.24 1 | 10269 | 4.39 | 450 | 3.45 | 354 | 805 |
3812 | REIMU 5509 | 24155090 | VH SUAREZ SPARKY | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 04.07.24 2 | 10269 | 3.79 | 389 | 3.41 | 350 | 740 |
3813 | 53398 | 24653398 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 13.08.24 1 | 10265 | 4.28 | 440 | 3.28 | 337 | 776 |
3814 | 55 | 19890555 | GARNO | VALGESOO AGRO OÜ | 09.08.24 5 | 10264 | 3.99 | 410 | 3.33 | 341 | 751 |
3815 | LUUNI 2201 | 24822015 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.08.24 2 | 10263 | 3.71 | 381 | 3.35 | 344 | 725 |
3816 | 6543 | 24465434 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 21.06.24 1 | 10263 | 3.77 | 387 | 3.64 | 373 | 760 |
3817 | SILLER 686 | 23219311 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | OSAÜHING KÕPU PM | 15.08.24 2 | 10262 | 4.58 | 470 | 3.96 | 406 | 876 |
3818 | 6569 | 24465694 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 24.06.24 1 | 10261 | 3.5 | 359 | 3.44 | 353 | 712 |
3819 | 6913 | 22669131 | JEEPSON | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 31.07.24 4 | 10260 | 4.36 | 448 | 3.59 | 368 | 816 |
3820 | 5806 | 24658065 | SUBLY ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 26.07.24 1 | 10260 | 3.47 | 356 | 3.49 | 358 | 714 |
3821 | LOONA 1119 | 24111195 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 01.08.24 2 | 10258 | 4.04 | 415 | 3.72 | 382 | 797 |
3822 | 1466 | 25214666 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 31.07.24 1 | 10256 | 3.61 | 370 | 3.58 | 368 | 738 |
3823 | 18520897 | 18520897 | MANFRED-ET | OSAÜHING UURI SUURTALU | 04.08.24 5 | 10254 | 3.98 | 408 | 3.36 | 344 | 752 |
3824 | MONTI 8987 | 23689879 | DELTA ELOY | LAEKVERE AGRO OÜ | 24.08.24 1 | 10254 | 4.21 | 431 | 3.34 | 343 | 774 |
3825 | 8394 | 24983945 | KINGEMERLING DONAHUE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 09.08.24 1 | 10251 | 3.82 | 391 | 3.37 | 345 | 737 |
3826 | 5808 | 25058086 | REISER ET | OSAÜHING SELJA | 23.06.24 1 | 10250 | 4.17 | 428 | 3.61 | 370 | 797 |
3827 | RILLA 446 | 25109535 | DELTA JENS | AS ARAVETE AGRO | 28.08.24 1 | 10250 | 3.63 | 372 | 3.39 | 348 | 719 |
3828 | 4315 | 25643152 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 14.07.24 1 | 10248 | 4.22 | 432 | 3.53 | 362 | 794 |
3829 | KOHA 3772 | 25037722 | KINGEMERLING DONAHUE-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 13.07.24 1 | 10246 | 3.85 | 395 | 3.35 | 343 | 738 |
3830 | 8247 | 24082471 | BASUDAN ET | KUUSTE PIIM OÜ | 15.07.24 2 | 10245 | 4.22 | 432 | 3.47 | 356 | 788 |
3831 | 339 | 24509350 | ROMANUS PP-ET | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 12.07.24 2 | 10245 | 3.96 | 406 | 3.68 | 377 | 783 |
3832 | SILK 3318 | 25633184 | MUFASA | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 30.07.24 1 | 10245 | 3.89 | 399 | 3.16 | 324 | 723 |
3833 | 3480 | 24834803 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.06.24 1 | 10244 | 4.38 | 448 | 3.6 | 368 | 817 |
3834 | 30811 | 25830811 | REISER ET | OÜ HALINGA | 29.07.24 1 | 10243 | 4.63 | 474 | 3.42 | 350 | 824 |
3835 | MANUELA 702 | 22007025 | SHOTNA ET | OÜ AATMAA | 29.07.24 4 | 10242 | 3.95 | 404 | 3.47 | 355 | 759 |
3836 | MERRI 4113 | 25641134 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING TAVEX | 02.07.24 1 | 10242 | 3.07 | 315 | 3.36 | 344 | 659 |
3837 | 8828 | 22388285 | TONALD | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 26.07.24 3 | 10241 | 4.14 | 424 | 3.4 | 348 | 773 |
3838 | 562 | 17995627 | ALTO | VALGESOO AGRO OÜ | 18.07.24 6 | 10240 | 4.11 | 421 | 3.05 | 313 | 734 |
3839 | 4355 | 25643558 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 21.08.24 1 | 10240 | 3.17 | 325 | 3.2 | 327 | 652 |
3840 | 1515 | 25115154 | DELTA JENS | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 09.08.24 1 | 10238 | 3.4 | 349 | 3.34 | 342 | 691 |
3841 | 8340 | 24983402 | FLEVO GENETICS SNOWMARK ET | OSAÜHING ÕITSENG | 13.07.24 1 | 10237 | 3.22 | 330 | 3.22 | 330 | 660 |
3842 | 5988 | 23459885 | DELTA MOUTARD-RED | OSAÜHING PAALA | 05.08.24 2 | 10236 | 5.11 | 523 | 3.89 | 398 | 921 |
3843 | 922 | 22839428 | HURMUR | OÜ TÕNTSO AGRO | 27.07.24 3 | 10235 | 3.63 | 371 | 3.68 | 377 | 748 |
3844 | SULLE 24884426 | 24884426 | WILDER KODIAK | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 15.08.24 1 | 10235 | 3.59 | 367 | 3.57 | 366 | 733 |
3845 | SIIRE 153 | 25409963 | BENDER ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 04.08.24 1 | 10233 | 3.52 | 360 | 3.53 | 361 | 721 |
3846 | KÄPA 7466 | 23374669 | SWISSBEC BREKEM-ET | AS ARAVETE AGRO | 08.08.24 3 | 10233 | 3.67 | 375 | 3.69 | 377 | 753 |
3847 | SULG 6302 | 23463028 | XENON | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 02.08.24 2 | 10233 | 3.68 | 377 | 3.54 | 362 | 739 |
3848 | 4981 | 24449816 | FINGET ET | OSAÜHING KIRBLA | 01.08.24 2 | 10232 | 4.36 | 446 | 3.8 | 389 | 835 |
3849 | 9731 | 26097312 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.08.24 1 | 10232 | 4.25 | 435 | 3.64 | 373 | 808 |
3850 | KIKU 6694 | 23366947 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 03.08.24 2 | 10230 | 4.65 | 475 | 3.84 | 393 | 868 |
77/88