Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851 | 67 | 22792952 | BROEKLANDER MEMO | OÜ KÜLMSOO | 07.08.24 3 | 10229 | 3.57 | 365 | 3.51 | 359 | 724 |
3852 | 5664 | 25056648 | TIRSVAD K&L PURSUIT MINSK ET | OSAÜHING SELJA | 03.07.24 1 | 10228 | 3.79 | 388 | 3.56 | 365 | 752 |
3853 | 5924 | 23459243 | DELTA MOUTARD-RED | OSAÜHING PAALA | 04.08.24 2 | 10227 | 4.95 | 506 | 3.87 | 396 | 902 |
3854 | PIRELLI 2367 | 24823678 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.08.24 2 | 10226 | 3.7 | 378 | 3.4 | 347 | 725 |
3855 | 5980 | 23459809 | DELTA MOUTARD-RED | OSAÜHING PAALA | 29.08.24 2 | 10226 | 4.81 | 492 | 3.77 | 386 | 878 |
3856 | 50430 | 26050430 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING TROVADOR | 18.07.24 1 | 10223 | 3.32 | 340 | 3.5 | 358 | 698 |
3857 | PUJU 589 | 21705892 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OSAÜHING JERWER | 17.07.24 3 | 10222 | 3.82 | 390 | 3.24 | 331 | 721 |
3858 | 5857 | 24658577 | VR HOLSTILAN HAKON HUVITUS | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 02.08.24 1 | 10222 | 4.2 | 429 | 3.7 | 378 | 807 |
3859 | 2010 | 25082807 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 04.08.24 1 | 10222 | 4.2 | 430 | 3.68 | 376 | 806 |
3860 | MANUELA 495 | 19604954 | BREDY ET | OÜ AATMAA | 26.07.24 4 | 10220 | 4.27 | 437 | 3.62 | 370 | 807 |
3861 | 171 | 25071313 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 02.08.24 1 | 10219 | 4.13 | 422 | 3.51 | 358 | 781 |
3862 | KIIRI 50 | 20203580 | LEPO | OÜ PÕLLEMA SAARE | 27.06.24 4 | 10218 | 4.11 | 420 | 3.23 | 331 | 751 |
3863 | 212 | 24380935 | PINE-TREE-I PURSUIT | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.07.24 1 | 10218 | 4.59 | 469 | 3.76 | 384 | 853 |
3864 | 2415 | 25024159 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 21.07.24 1 | 10217 | 3.51 | 358 | 3.29 | 336 | 694 |
3865 | SOLLI 24684965 | 24684965 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OÜ RANNA FARM | 10.07.24 1 | 10215 | 3.83 | 392 | 3.48 | 356 | 747 |
3866 | 4598 | 20745981 | SHOTNA ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 16.07.24 5 | 10215 | 3.29 | 336 | 3.12 | 319 | 654 |
3867 | SENNA 22993007 | 22993007 | MANDERS DAZZEL | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 21.07.24 3 | 10214 | 3.91 | 400 | 3.44 | 352 | 751 |
3868 | 1664 | 25416640 | DELTA NIPPON P | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 05.08.24 1 | 10212 | 4.41 | 450 | 3.83 | 391 | 842 |
3869 | 7277 | 22772770 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.07.24 1 | 10210 | 4.67 | 477 | 3.54 | 362 | 839 |
3870 | KULLI 4794 | 23447943 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 24.08.24 3 | 10210 | 3.29 | 336 | 3.54 | 361 | 697 |
3871 | 4107 | 24941075 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING VIRAITO | 24.08.24 1 | 10210 | 4.51 | 460 | 3.52 | 359 | 820 |
3872 | 25101850 | 25101850 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 03.08.24 1 | 10208 | 4.2 | 429 | 3.62 | 369 | 798 |
3873 | ALMA 4348 | 16343481 | MICHA | KULDSAARE OÜ | 02.07.24 6 | 10207 | 3.79 | 387 | 3.29 | 336 | 723 |
3874 | 9831 | 24798310 | VJ NR. HAUGGAARD NIBALI NIBIRU | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 09.08.24 1 | 10206 | 4.62 | 471 | 3.58 | 365 | 836 |
3875 | 2490 | 25024906 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.08.24 1 | 10205 | 4.14 | 423 | 3.29 | 336 | 759 |
3876 | 5211 | 24452113 | BENZER | OSAÜHING SELJA | 03.07.24 2 | 10204 | 4.21 | 429 | 3.68 | 375 | 804 |
3877 | MUTI 1479 | 25114799 | ROKO | OÜ KESA-AGRO | 28.07.24 1 | 10203 | 3.82 | 390 | 3.58 | 365 | 755 |
3878 | MIIRIKE 545 | 22544964 | BRANZ ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 22.07.24 3 | 10200 | 4.17 | 426 | 3.7 | 378 | 804 |
3879 | RAKI 741 | 25409840 | BENDER ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 08.08.24 1 | 10196 | 3.97 | 404 | 3.38 | 345 | 749 |
3880 | 5993 | 23459939 | VR ABRAHAM AZER | OSAÜHING PAALA | 04.08.24 2 | 10195 | 4.67 | 476 | 3.76 | 384 | 860 |
3881 | LAISA 1327 | 20169985 | BALTIMO ET | NURMSI AGRO OÜ | 30.06.24 4 | 10195 | 4.47 | 456 | 3.86 | 393 | 849 |
3882 | TÕRU 66 | 22200662 | BORAT ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 16.08.24 4 | 10193 | 3.25 | 331 | 3.06 | 312 | 643 |
3883 | 8243 | 25482430 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 03.07.24 1 | 10192 | 3.95 | 402 | 3.43 | 350 | 752 | |
3884 | 21207501 | 21207501 | PONITO | OÜ TINNI | 31.07.24 4 | 10191 | 3.54 | 361 | 3.28 | 334 | 696 |
3885 | 5807 | 25058079 | REISER ET | OSAÜHING SELJA | 26.06.24 1 | 10191 | 4.46 | 455 | 3.82 | 389 | 844 |
3886 | 69800 | 25669800 | WESTCOAST ARDOR | OSAÜHING MANGENI PM | 06.08.24 1 | 10189 | 3.61 | 368 | 3.28 | 334 | 702 |
3887 | AURI 1003 | 24810036 | CATO | EKSO FARM OÜ | 08.08.24 1 | 10188 | 4.31 | 439 | 3.41 | 348 | 786 |
3888 | 7680 | 24889261 | FRANCIS | OSAÜHING HEKVA | 20.06.24 1 | 10187 | 3.67 | 373 | 3.68 | 375 | 749 |
3889 | HEDI 21498435 | 21498435 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 25.07.24 4 | 10187 | 3.54 | 361 | 3.2 | 326 | 687 |
3890 | 5608 | 25656084 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 11.08.24 1 | 10186 | 4 | 407 | 3.36 | 343 | 750 |
3891 | 22229441 | 22229441 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | AKTSIASELTS PAKAR | 07.07.24 4 | 10184 | 3.9 | 397 | 3.38 | 345 | 742 |
3892 | 8579 | 22108579 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OÜ HALINGA | 20.07.24 4 | 10182 | 5.12 | 521 | 3.88 | 395 | 916 |
3893 | 20477790 | 20477790 | BASUDAN ET | OÜ TINNI | 26.07.24 5 | 10182 | 3.96 | 403 | 3.84 | 391 | 794 |
3894 | 2640 | 24513258 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS PAKAR | 09.07.24 2 | 10181 | 4.44 | 452 | 3.74 | 381 | 833 |
3895 | KAALU 1179 | 19211794 | XENON | SUNDA TALU | 23.07.24 5 | 10178 | 3.21 | 327 | 3.11 | 316 | 643 |
3896 | 9520 | 26095202 | BRAIN-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.07.24 1 | 10175 | 4.05 | 412 | 3.69 | 375 | 787 |
3897 | 871 | 23694323 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 09.08.24 1 | 10173 | 3.76 | 382 | 3.28 | 334 | 716 |
3898 | VIRVAK 9560 | 24195607 | PINE-TREE ALTAFEISTY-ET | EKSO FARM OÜ | 24.07.24 2 | 10171 | 4.81 | 490 | 3.61 | 368 | 857 |
3899 | 747 | 21863363 | GRANNE | OÜ TÕNTSO AGRO | 22.06.24 4 | 10171 | 4.16 | 423 | 3.66 | 372 | 796 |
3900 | 4309 | 25643091 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.07.24 1 | 10169 | 5.12 | 521 | 3.69 | 375 | 897 |
78/88