Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | DEBOORA 726 | 23707269 | VR VIKING UTU USVA | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 27.01.25 3 | 10479 | 5.34 | 560 | 3.86 | 405 | 965 |
| 3852 | HEINI 22 | 26655581 | VR AZER ABIN | OSAÜHING KÕPU PM | 27.02.25 1 | 10479 | 3.99 | 418 | 3.46 | 363 | 781 |
| 3853 | ELMI 7672 | 21876721 | TEO | OSAÜHING RUUSA FARMER | 03.02.25 3 | 10479 | 4.1 | 430 | 3.2 | 335 | 765 |
| 3854 | 1153 | 26478906 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.01.25 1 | 10476 | 3.82 | 400 | 3.37 | 354 | 754 |
| 3855 | TAIGAKE 38 | 25180671 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING AASPERE AGRO | 16.01.25 2 | 10475 | 4.31 | 452 | 3.58 | 376 | 827 |
| 3856 | 6655 | 23466555 | DREAMSON-RED-ET | AS TARTU AGRO | 07.02.25 3 | 10472 | 4.21 | 441 | 3.68 | 385 | 826 |
| 3857 | 2480 | 23024809 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | OÜ EOSTE AGRO | 31.01.25 2 | 10470 | 4.48 | 469 | 3.53 | 369 | 838 |
| 3858 | 23994164 | 23994164 | PINE-TREE HURON-ET | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 28.01.25 2 | 10468 | 3.12 | 327 | 3.45 | 361 | 688 |
| 3859 | 4915 | 25049152 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING VAMBOLA | 09.01.25 1 | 10468 | 4.54 | 476 | 3.31 | 347 | 822 |
| 3860 | MAALI 3779 | 24437790 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING HESEKA | 28.01.25 1 | 10466 | 4.15 | 434 | 3.78 | 396 | 830 |
| 3861 | 5837 | 22105837 | VH TIRSVAD BATTLECRY BIONIC | OÜ NIGULA PIIM | 17.01.25 4 | 10466 | 4.8 | 502 | 3.81 | 399 | 901 |
| 3862 | 4549 | 26545493 | DELTA POWERLIFT | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 17.01.25 1 | 10464 | 4.52 | 473 | 3.64 | 381 | 854 |
| 3863 | 4898 | 22948984 | BADAM | OSAÜHING PAALA | 09.01.25 3 | 10464 | 5.01 | 524 | 3.59 | 376 | 900 |
| 3864 | 6184 | 23761841 | SHOTNA ET | UIDA TALU | 20.01.25 3 | 10464 | 3.49 | 365 | 2.96 | 310 | 675 |
| 3865 | 47190 | 26547190 | VH CASSIDY COMPLY | OSAÜHING MANGENI PM | 01.02.25 1 | 10462 | 4.04 | 423 | 3.65 | 382 | 805 |
| 3866 | MOOR 2375 | 23823754 | ANTU | OSAÜHING SURJU PM | 04.02.25 2 | 10461 | 4.67 | 489 | 3.43 | 359 | 848 |
| 3867 | 19671833 | 19671833 | AVIKSAARE TALU | 19.01.25 4 | 10461 | 3.8 | 397 | 3.27 | 342 | 739 | |
| 3868 | 62261 | 26562261 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 21.01.25 1 | 10460 | 3.91 | 409 | 3.08 | 322 | 731 |
| 3869 | KURG 2357 | 23823570 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING SURJU PM | 29.01.25 2 | 10460 | 4.7 | 491 | 3.53 | 370 | 861 |
| 3870 | KULLE 4175 | 26041759 | DUDOC SPEEDUP P | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 16.01.25 1 | 10458 | 3.84 | 402 | 3.39 | 355 | 757 |
| 3871 | NUTI 25478679 | 25478679 | DELTA ONELINER-RED | SOLID GROUND OÜ | 04.02.25 1 | 10456 | 4.06 | 425 | 3.47 | 363 | 788 |
| 3872 | ÄRE 4220 | 24442206 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 08.01.25 2 | 10455 | 3.75 | 392 | 3.69 | 386 | 778 |
| 3873 | 7167 | 24971676 | BATMAN ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 30.01.25 2 | 10453 | 4.66 | 487 | 3.76 | 393 | 881 |
| 3874 | 5115 | 25051155 | HOOGERHORST DG OH RUBELS-RED | AS TARTU AGRO | 18.02.25 1 | 10452 | 3.52 | 368 | 3.37 | 353 | 720 |
| 3875 | 9579 | 21295799 | WESTCOAST PENMAN PRASER | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 23.01.25 3 | 10451 | 4.27 | 447 | 3.67 | 384 | 830 |
| 3876 | 3096 | 25030969 | VH NORLAND NADER | AS TARTU AGRO | 04.02.25 2 | 10451 | 4.41 | 461 | 3.96 | 414 | 875 |
| 3877 | 7816 | 25678161 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 01.03.25 1 | 10449 | 3.25 | 339 | 3.54 | 370 | 710 |
| 3878 | FIFI 994 | 22009944 | BOLDI V ARMOUR | OÜ AATMAA | 14.02.25 3 | 10445 | 3.19 | 333 | 3.17 | 331 | 664 |
| 3879 | 2038 | 19320380 | GARTESS | OSAÜHING RATLA | 26.01.25 5 | 10442 | 3.54 | 370 | 3.37 | 352 | 722 |
| 3880 | NUDI 7680 | 22776808 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 19.02.25 1 | 10442 | 3.29 | 343 | 3.2 | 334 | 678 |
| 3881 | KLASS 2776 | 25627763 | VH NORLAND NEWSTAR | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23.01.25 1 | 10442 | 3.92 | 410 | 3.33 | 347 | 757 |
| 3882 | INDI 891 | 24808910 | ANESTY | OSAÜHING JERWER | 06.01.25 1 | 10440 | 3.42 | 357 | 3.46 | 362 | 719 |
| 3883 | 4560 | 26545608 | DELTA POWERLIFT | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 19.01.25 1 | 10440 | 4.25 | 443 | 3.68 | 384 | 827 |
| 3884 | PÄSSU 4104 | 26041049 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 26.01.25 1 | 10440 | 3.97 | 414 | 3.57 | 372 | 787 |
| 3885 | DAILA 288 | 26480244 | LEANDER | KASKA-LUIGA OÜ | 02.02.25 1 | 10440 | 4.22 | 441 | 3.61 | 377 | 817 |
| 3886 | 5236 | 26152363 | PEAK ALTAKISS-ET | DINER OSAÜHING | 02.02.25 1 | 10440 | 3.49 | 364 | 3.22 | 336 | 701 |
| 3887 | MUMMU 17681124 | 17681124 | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 10.01.25 5 | 10438 | 4.69 | 489 | 3.66 | 382 | 871 | |
| 3888 | KIIRE 26032283 | 26032283 | CAL-ROY-AL DARBEE-ET | OÜ RANNA FARM | 27.01.25 1 | 10438 | 4.57 | 477 | 3.61 | 377 | 854 |
| 3889 | LALLU 8189 | 24881890 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 11.02.25 2 | 10437 | 4.33 | 452 | 3.39 | 354 | 806 |
| 3890 | PILVI 25478341 | 25478341 | KOEPON RITZY RED | SOLID GROUND OÜ | 26.01.25 1 | 10436 | 4.1 | 428 | 3.21 | 335 | 762 |
| 3891 | NONA 80 | 24860222 | FELLINI | KASKA-LUIGA OÜ | 12.02.25 2 | 10434 | 4.31 | 450 | 3.61 | 377 | 827 |
| 3892 | KAIMI 2774 | 25627749 | VH NORLAND NEWSTAR | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 09.02.25 1 | 10432 | 3.74 | 390 | 3.19 | 333 | 723 |
| 3893 | TÄPIKE 5635 | 23756359 | D'N DRIEHOEK NILSON | PÕLLUMAJANDUSÜHISTU RANNA AGRO | 07.01.25 2 | 10432 | 4.2 | 438 | 3.46 | 361 | 798 |
| 3894 | VÄRVU 9414 | 23494145 | WEELDER EMPIRE | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 15.02.25 3 | 10429 | 3.99 | 416 | 3.59 | 374 | 791 |
| 3895 | 7895 | 25678956 | PEAK ALTAHATCHEE-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 20.02.25 1 | 10429 | 4.01 | 418 | 3.56 | 371 | 789 |
| 3896 | VAPSIK 5080 | 26550800 | STANTONS ELEVATE-ET | OÜ SADALA PIIM | 24.01.25 1 | 10428 | 5.13 | 535 | 3.41 | 355 | 890 |
| 3897 | 5080 | 25050806 | SCHERMA DREAMER BINIAM | AS TARTU AGRO | 01.03.25 1 | 10428 | 3.67 | 382 | 3.25 | 339 | 722 |
| 3898 | MIGRI 1169 | 25911695 | ANTU | OSAÜHING SURJU PM | 13.01.25 1 | 10427 | 3.77 | 394 | 3.49 | 364 | 758 |
| 3899 | 1901 | 26519012 | VH FEDERAL FRIDAY | OÜ SADALA PIIM | 17.02.25 1 | 10424 | 4.69 | 489 | 3.38 | 353 | 842 |
| 3900 | 10824 | 22110824 | EVER-GREEN-VIEW ASTRAL-ET | OÜ HALINGA | 14.01.25 4 | 10422 | 4.11 | 429 | 3.32 | 347 | 775 |
78/91


