Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 456 | 24368193 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OÜ PAE FARMER | 12.01.25 2 | 15777 | 3.22 | 507 | 3.16 | 498 | 1006 |
| 352 | 1117 | 23011175 | D'N DRIEHOEK NILSON | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.02.25 4 | 15775 | 3.45 | 545 | 3.06 | 483 | 1027 |
| 353 | 2179 | 24421799 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 31.01.25 2 | 15772 | 3.63 | 572 | 3.26 | 514 | 1086 |
| 354 | 1078 | 23010789 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.02.25 4 | 15768 | 3.33 | 525 | 3.19 | 503 | 1028 |
| 355 | 8194 | 23681941 | PROGENESIS PLUTO | PAUNVERE AGRO OÜ | 26.01.25 3 | 15765 | 3.57 | 562 | 3.37 | 531 | 1093 |
| 356 | 31010 | 22131010 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 06.01.25 4 | 15764 | 3.9 | 615 | 3.39 | 534 | 1149 |
| 357 | KINGI 389 | 24170086 | SAMINO | KASKA-LUIGA OÜ | 24.01.25 3 | 15761 | 3.79 | 598 | 3.48 | 548 | 1146 |
| 358 | 8792 | 24187923 | SINCLAIR ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 07.02.25 3 | 15760 | 3.28 | 517 | 2.95 | 465 | 982 |
| 359 | 24414913 | 24414913 | FEIKE | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 25.01.25 2 | 15754 | 3.31 | 521 | 3.27 | 515 | 1036 |
| 360 | 4597 | 24445979 | REISER ET | OSAÜHING KOHALA SF | 27.01.25 2 | 15752 | 6.04 | 952 | 3.66 | 577 | 1529 |
| 361 | 6945 | 22769459 | EAK ALTAGOPRO-ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 02.02.25 2 | 15749 | 4.29 | 676 | 3.21 | 505 | 1181 |
| 362 | FAKIIR 4553 | 23745537 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 18.01.25 3 | 15736 | 4.12 | 648 | 3.4 | 536 | 1184 |
| 363 | 2621 | 23726215 | ABS ENTERPRISE-ET | AS TARTU AGRO | 16.01.25 3 | 15735 | 3.62 | 570 | 3.23 | 508 | 1078 |
| 364 | 1142 | 25111422 | DT THIAMO-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 22.01.25 2 | 15728 | 4.34 | 682 | 3.11 | 490 | 1172 |
| 365 | 593 | 25045505 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.02.25 2 | 15727 | 3.56 | 561 | 3.25 | 512 | 1072 |
| 366 | 1713 | 24165280 | PEAK ALTAROADY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.01.25 3 | 15721 | 3.25 | 510 | 3.38 | 531 | 1042 |
| 367 | 5006 | 25045925 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.02.25 2 | 15719 | 3.64 | 573 | 3.34 | 526 | 1098 |
| 368 | 30587 | 22130587 | STANTONS MODST MILDERTON-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 17.01.25 5 | 15715 | 3.41 | 536 | 3.47 | 545 | 1081 |
| 369 | 5838 | 24358385 | BOMAZ ZIGZAG-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 14.01.25 2 | 15707 | 3.34 | 525 | 2.95 | 463 | 989 |
| 370 | MAMMU 5802 | 21158025 | KINGS-RANSOM R RACKET-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.01.25 5 | 15706 | 3.8 | 597 | 3.07 | 483 | 1079 |
| 371 | 2424 | 23702424 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 08.01.25 3 | 15704 | 4.27 | 670 | 3.37 | 529 | 1199 |
| 372 | 428 | 22977649 | BENNER SANTANA | PAUNVERE AGRO OÜ | 03.02.25 3 | 15696 | 3.28 | 515 | 3.25 | 510 | 1024 |
| 373 | 68973 | 23668973 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 17.01.25 3 | 15692 | 3.24 | 509 | 3.26 | 511 | 1020 |
| 374 | 3594 | 24835947 | SOGART ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.01.25 2 | 15688 | 3.98 | 624 | 3.14 | 493 | 1117 |
| 375 | MERRA 23 | 22790354 | DG CHARLEY ET | KASKA-LUIGA OÜ | 01.02.25 4 | 15686 | 3.26 | 512 | 2.98 | 467 | 978 |
| 376 | 5388 | 20653880 | BORAT ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 22.01.25 5 | 15684 | 3.26 | 511 | 3.17 | 496 | 1008 |
| 377 | 66814 | 25066814 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING MANGENI PM | 09.01.25 2 | 15679 | 3.66 | 574 | 3.54 | 556 | 1130 |
| 378 | 30279 | 22930279 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 22.01.25 4 | 15678 | 4.93 | 773 | 3.52 | 552 | 1325 |
| 379 | TÜHIK 950 | 21329500 | PEAK ALTAKARMA-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.01.25 5 | 15666 | 3.18 | 498 | 3.29 | 516 | 1014 |
| 380 | 2142 | 24421423 | SUTREM | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 28.01.25 2 | 15663 | 3.52 | 552 | 3.29 | 515 | 1067 |
| 381 | EERA 5188 | 22951885 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.02.25 4 | 15658 | 4.91 | 769 | 3.49 | 546 | 1315 |
| 382 | 501 | 22801913 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 23.01.25 4 | 15648 | 3.03 | 474 | 3.17 | 497 | 971 |
| 383 | 234 | 24802345 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | AS ARAVETE AGRO | 30.01.25 2 | 15647 | 3.06 | 478 | 3.35 | 524 | 1003 |
| 384 | 728 | 20873394 | BOSSE ET | OÜ PAE FARMER | 01.01.25 5 | 15645 | 3.49 | 546 | 3.29 | 515 | 1062 |
| 385 | LEIVA 7610 | 23676107 | PEAK ALTALANSING-ET | OÜ KURE MÕIS | 23.01.25 3 | 15644 | 3.2 | 501 | 3.26 | 511 | 1012 |
| 386 | 473 8282 | 24482820 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 30.01.25 2 | 15626 | 3.36 | 525 | 3 | 468 | 993 |
| 387 | 4787 | 25647877 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 23.02.25 2 | 15620 | 4.46 | 697 | 3.49 | 546 | 1243 |
| 388 | 1047 | 23910478 | PROGENESIS MAVERICK | OSAÜHING KAARLI FARM | 13.02.25 3 | 15619 | 4.15 | 649 | 3.68 | 574 | 1223 |
| 389 | 2156 | 24425780 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.02.25 3 | 15600 | 4 | 624 | 3.3 | 515 | 1139 |
| 390 | NOBI 368 | 23003682 | SWISSBEC BREKEM-ET | NOPRI TALU | 21.01.25 3 | 15593 | 3.37 | 526 | 3.28 | 512 | 1038 |
| 391 | PENNU 4 | 18809039 | DRH FLEX | PAUNVERE AGRO OÜ | 23.01.25 7 | 15589 | 3.6 | 562 | 3.44 | 536 | 1098 |
| 392 | 2230 | 22982230 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 21.01.25 4 | 15586 | 3.32 | 517 | 3.4 | 530 | 1047 |
| 393 | 8890 | 24188906 | VH BARAMAS BARWISH | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 22.01.25 3 | 15586 | 3.76 | 587 | 3.36 | 524 | 1111 |
| 394 | 8232 | 21882326 | TOYSTY | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 07.02.25 4 | 15580 | 3.23 | 504 | 2.95 | 460 | 964 |
| 395 | 1110 | 23911109 | WESTCOAST BACARDI | OSAÜHING KAARLI FARM | 16.02.25 3 | 15578 | 3.83 | 597 | 3.3 | 514 | 1111 |
| 396 | REI 2925 | 23029255 | SINCLAIR ET | OSAÜHING WEISS | 02.02.25 3 | 15560 | 3.71 | 578 | 3.02 | 470 | 1048 |
| 397 | 1659 | 24416597 | WESTCOAST NEPTUNE | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.01.25 3 | 15559 | 4.38 | 681 | 3.64 | 567 | 1248 |
| 398 | LAURE 1140 | 20176679 | GORIZON | OÜ SARAPIKU FARM | 08.02.25 5 | 15559 | 3.75 | 584 | 3.2 | 499 | 1083 |
| 399 | UUMA-RED 6056 | 25060560 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 02.02.25 2 | 15556 | 3.5 | 545 | 3.15 | 490 | 1035 |
| 400 | 7087 | 21970870 | VH BOSMAN BLIET RC | OSAÜHING KAARLI FARM | 30.01.25 4 | 15555 | 4.3 | 669 | 3.41 | 530 | 1199 |
8/91


