Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | VILE 300 | 24803007 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS ARAVETE AGRO | 22.01.25 2 | 10361 | 4.71 | 488 | 3.54 | 367 | 855 |
| 3952 | BIBI 7193 | 24871938 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING WEISS | 02.02.25 2 | 10361 | 4.06 | 420 | 3.35 | 347 | 767 |
| 3953 | 5486 | 23854864 | BADAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 12.01.25 2 | 10360 | 3.85 | 399 | 3.41 | 354 | 753 |
| 3954 | 2774 | 26527741 | SANDY-VALLEY CREAMER-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 23.01.25 1 | 10358 | 4.24 | 439 | 3.28 | 340 | 779 |
| 3955 | 8005 | 25980059 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 27.01.25 1 | 10357 | 3.61 | 374 | 3.56 | 369 | 742 |
| 3956 | 57 | 26554389 | POLIBAY | OÜ UUETOA PIIM | 01.02.25 1 | 10353 | 3.36 | 348 | 3.23 | 335 | 682 |
| 3957 | 22008 | 25122008 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 19.01.25 2 | 10353 | 5.61 | 581 | 3.77 | 390 | 971 |
| 3958 | NATI 2538 | 26425382 | DRUMDALE ALLDAY P | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.02.25 1 | 10353 | 4.13 | 428 | 3.55 | 368 | 796 |
| 3959 | 498 | 26068541 | APRILDAY ALTABEAMING-RED-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 04.02.25 1 | 10353 | 3.78 | 392 | 3.48 | 361 | 753 |
| 3960 | 6771 | 26467719 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.01.25 1 | 10352 | 3.78 | 392 | 3.36 | 348 | 740 |
| 3961 | 1843 | 25418439 | BENZER | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 28.01.25 1 | 10351 | 3.38 | 350 | 3.49 | 361 | 711 |
| 3962 | ARIEL 2531 | 26425313 | DRUMDALE ALLDAY P | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.02.25 1 | 10350 | 4.11 | 425 | 3.41 | 353 | 778 |
| 3963 | NELLU 4111 | 26041117 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 23.01.25 1 | 10350 | 3.83 | 397 | 3.66 | 379 | 776 |
| 3964 | VARJE 3188 | 25631883 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | OÜ KURE MÕIS | 02.01.25 1 | 10349 | 4.41 | 456 | 3.59 | 371 | 828 |
| 3965 | 8808 | 23888081 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING EPSF | 08.02.25 2 | 10349 | 3.78 | 391 | 3.38 | 350 | 742 |
| 3966 | 552 | 26045641 | PINE-TREE-I PURSUIT | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 04.02.25 1 | 10349 | 4.99 | 517 | 3.66 | 379 | 895 |
| 3967 | 5929 | 23459298 | DELTA MOUTARD-RED | OSAÜHING PAALA | 24.01.25 3 | 10349 | 5.34 | 552 | 4.2 | 435 | 987 |
| 3968 | 4489 | 23044890 | APOLLO RED | OSAÜHING VAMBOLA | 22.01.25 3 | 10348 | 4.99 | 517 | 3.57 | 370 | 887 |
| 3969 | 8672 | 25886726 | DELTA BOOMERANG-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 28.01.25 1 | 10347 | 3.66 | 378 | 3.5 | 362 | 741 |
| 3970 | 8692 | 24186926 | REISER ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 05.02.25 2 | 10345 | 4.57 | 473 | 3.42 | 354 | 827 |
| 3971 | 8458 | 20684587 | BASOR ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 09.01.25 6 | 10344 | 3.76 | 389 | 3.3 | 341 | 731 |
| 3972 | 136 | 25337082 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING VIRAITO | 16.01.25 2 | 10343 | 4.88 | 505 | 3.97 | 410 | 915 |
| 3973 | 1196 | 25111965 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 23.01.25 2 | 10342 | 4.1 | 424 | 3.66 | 378 | 802 |
| 3974 | 1359 | 20913595 | BASOR ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 10.01.25 6 | 10341 | 3.61 | 374 | 3.19 | 330 | 703 |
| 3975 | 9407 | 25694079 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OLIMAT OÜ | 26.01.25 1 | 10339 | 3.21 | 332 | 3.18 | 329 | 661 |
| 3976 | FAKTA 6233 | 25062335 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 30.01.25 1 | 10339 | 4.14 | 428 | 3.67 | 380 | 808 |
| 3977 | 8862 | 26488622 | PEAK ALTAOPRY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.02.25 1 | 10336 | 3.39 | 351 | 3.34 | 346 | 696 |
| 3978 | 2568 | 22625687 | WEELDER EMPIRE | OSAÜHING REBRUK FARM | 03.01.25 3 | 10336 | 3.97 | 411 | 3.67 | 380 | 790 |
| 3979 | 22239129 | 22239129 | A-L-H STUART-ET | SAVALA MASINAÜHISTU | 18.01.25 4 | 10335 | 3.75 | 387 | 3.52 | 363 | 751 |
| 3980 | 3049 | 22530493 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | UIDA TALU | 30.01.25 3 | 10333 | 3.73 | 386 | 2.85 | 295 | 681 |
| 3981 | ADANII 8086 | 21280863 | SANDY-VALLEY TO TORPEDO-ET | OÜ SADALA PIIM | 14.02.25 5 | 10328 | 4.45 | 460 | 3.34 | 345 | 805 |
| 3982 | 5537 | 22855374 | SARGANT ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.02.25 3 | 10327 | 3.6 | 372 | 2.96 | 306 | 677 |
| 3983 | 6339 | 24063395 | SUPREX | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 28.01.25 3 | 10326 | 3.7 | 382 | 3.23 | 334 | 716 |
| 3984 | 21507458 | 21507458 | BATMAN ET | OSAÜHING LEPIKU FARM | 11.01.25 4 | 10324 | 3.98 | 411 | 3.36 | 346 | 757 |
| 3985 | 706 | 26463025 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 21.01.25 1 | 10324 | 3.98 | 411 | 3.51 | 362 | 773 |
| 3986 | 3436 | 25034363 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 25.01.25 1 | 10323 | 3.27 | 338 | 3.44 | 355 | 693 |
| 3987 | 12688 | 26112688 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 11.02.25 1 | 10323 | 4.12 | 425 | 3.6 | 372 | 797 |
| 3988 | POKU 893 | 24808934 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING JERWER | 05.01.25 1 | 10323 | 3.56 | 368 | 3.19 | 330 | 698 |
| 3989 | 2935 | 20529352 | BORAT ET | OSAÜHING VIRAITO | 10.01.25 5 | 10322 | 4.52 | 466 | 3.59 | 371 | 837 |
| 3990 | 814 | 22376961 | AMNESTY-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 09.02.25 4 | 10319 | 3.99 | 411 | 3.4 | 350 | 762 |
| 3991 | ÖSTI 18943764 | 18943764 | SOUTHLAND MILLION-ET | OÜ SOOMILL | 12.02.25 5 | 10319 | 3.35 | 346 | 2.99 | 309 | 655 |
| 3992 | 9102 | 26491028 | BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.02.25 1 | 10318 | 4.26 | 440 | 3.67 | 379 | 819 |
| 3993 | INGEL 4496 | 22816696 | VR ASSENDRUP BIRKA BEBOB | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.02.25 3 | 10317 | 4.16 | 429 | 3.53 | 364 | 793 |
| 3994 | 6096 | 25460964 | VR KÄRVEN FANOF FIN PP | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 22.01.25 1 | 10316 | 4.11 | 425 | 3.53 | 364 | 788 |
| 3995 | 47008 | 26547008 | VH CASSIDY COMPLY | OSAÜHING MANGENI PM | 01.02.25 1 | 10315 | 4 | 413 | 3.76 | 388 | 801 |
| 3996 | 7232 | 24972321 | BATMAN ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 01.03.25 2 | 10314 | 3.85 | 397 | 3.29 | 339 | 736 |
| 3997 | KOMA 7515 | 22975157 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 09.02.25 1 | 10313 | 4.01 | 413 | 3.52 | 363 | 777 |
| 3998 | VAIA 22631350 | 22631350 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS PAKAR | 08.01.25 3 | 10312 | 4.38 | 452 | 3.7 | 381 | 833 |
| 3999 | NUDI 7231 | 22772312 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 26.01.25 1 | 10312 | 4.96 | 511 | 3.45 | 356 | 867 |
| 4000 | 8981 | 26089812 | STANTONS HYPERLOOP | PAUNVERE AGRO OÜ | 15.02.25 1 | 10311 | 4.38 | 452 | 3.84 | 396 | 848 |
80/91


