Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951 | TEDER 23999992 | 23999992 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | VIRILA TALU | 25.10.24 2 | 10054 | 4.09 | 411 | 3.49 | 351 | 763 |
3952 | 21869051 | 21869051 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS PAKAR | 08.12.24 4 | 10051 | 3.45 | 347 | 3.18 | 320 | 667 |
3953 | SAARA 5458 | 24154581 | PROGENESIS BEEGEES | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 24.09.24 2 | 10050 | 3.71 | 373 | 3.52 | 354 | 727 |
3954 | SUSSI 4422 | 22199805 | PRONIF | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.09.24 3 | 10050 | 3.85 | 387 | 3.74 | 376 | 763 |
3955 | 2739 | 25245271 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 10.09.24 1 | 10049 | 3.7 | 372 | 3.42 | 344 | 716 |
3956 | PILVIK 9062 | 24390620 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING HALJAVA | 08.09.24 2 | 10047 | 4.48 | 450 | 3.46 | 347 | 798 |
3957 | 435 | 22079435 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 09.09.24 4 | 10046 | 2.89 | 291 | 3.64 | 365 | 656 |
3958 | MAAGI 1155 | 25911558 | SUBLY ET | OSAÜHING SURJU PM | 04.10.24 1 | 10045 | 3.9 | 392 | 3.37 | 339 | 731 |
3959 | 73263 | 25073263 | REISER ET | OÜ VALGU FARMER | 07.09.24 1 | 10045 | 4.52 | 454 | 3.5 | 352 | 806 |
3960 | MONIKA 7243 | 24172431 | VH HOEJGAARD BROBACK BELUGA | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.09.24 2 | 10044 | 4.58 | 460 | 3.79 | 380 | 841 |
3961 | 25943 | 25625943 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 23.08.24 1 | 10044 | 4.43 | 445 | 3.63 | 365 | 810 |
3962 | 2727 | 25245127 | FOXER | AKTSIASELTS PAKAR | 11.09.24 1 | 10044 | 3.84 | 386 | 3.39 | 340 | 726 |
3963 | 6777 | 24067775 | BATMAN ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 31.08.24 2 | 10043 | 4.03 | 405 | 3.45 | 347 | 752 |
3964 | MADE 9285 | 25692853 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 17.09.24 1 | 10041 | 4.27 | 428 | 3.7 | 372 | 800 |
3965 | MAASU 22520340 | 22520340 | SIGRON | OSAÜHING LÕUNAPIIM | 26.09.24 3 | 10039 | 4.08 | 409 | 3.43 | 345 | 754 |
3966 | VEERA 4294 | 20042943 | FAMO ET | RAVLING OÜ | 30.08.24 4 | 10039 | 3.75 | 376 | 3.28 | 329 | 706 |
3967 | 178 | 26057576 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.10.24 1 | 10034 | 4.08 | 409 | 3.38 | 339 | 748 |
3968 | REIMU 2440 | 26124407 | POULIDOR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 15.10.24 1 | 10034 | 3.77 | 379 | 3.63 | 364 | 743 |
3969 | 25832 | 25125832 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ VALGU FARMER | 21.08.24 1 | 10031 | 4.52 | 453 | 3.68 | 370 | 822 |
3970 | 5852 | 24658522 | CIGLIT | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 06.10.24 1 | 10028 | 3.66 | 367 | 3.29 | 330 | 698 |
3971 | SAURA 8193 | 22981936 | DORTER | TAMMSAARE OÜ | 13.09.24 3 | 10026 | 3.4 | 341 | 3.46 | 346 | 688 |
3972 | EEDEN 1155 | 25611557 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING TAVEX | 28.09.24 1 | 10025 | 3.42 | 342 | 3.81 | 382 | 724 |
3973 | 8804 | 26088044 | ALPHAGEN MIRADOR | PAUNVERE AGRO OÜ | 29.08.24 1 | 10024 | 4.04 | 405 | 3.41 | 342 | 746 |
3974 | ROOTSI P 22728319 | 22728319 | APOLLO RED | SOLID GROUND OÜ | 07.09.24 3 | 10024 | 4.03 | 404 | 3.27 | 328 | 732 |
3975 | MÜKSU 236 | 26049779 | VR HOLSTILAN HAKON HUVITUS | KASKA-LUIGA OÜ | 14.10.24 1 | 10023 | 3.8 | 381 | 3.5 | 351 | 732 |
3976 | 6567 | 19865676 | PLENDER | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 02.09.24 3 | 10023 | 4.39 | 440 | 3.42 | 342 | 782 |
3977 | NEIDI 2488 | 26124889 | VELDER STARMAKER | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 11.11.24 1 | 10021 | 3.63 | 364 | 3.41 | 342 | 706 |
3978 | PILVIK 556 | 24405560 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 05.09.24 1 | 10020 | 3.74 | 375 | 3.29 | 330 | 705 |
3979 | 1966 | 26057460 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.11.24 1 | 10019 | 3.3 | 331 | 3.15 | 316 | 647 |
3980 | 3511 | 24435116 | COL HAH STICK PP RED-ET | OÜ SADALA PIIM | 23.09.24 2 | 10018 | 4.95 | 496 | 3.69 | 370 | 866 |
3981 | 1352 | 21113529 | VR FENTON | OSAÜHING PAALA | 25.08.24 4 | 10017 | 4.91 | 492 | 3.5 | 351 | 842 |
3982 | ERIKA 24156813 | 24156813 | DORMAN ET | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 15.09.24 2 | 10016 | 3.88 | 389 | 3.8 | 380 | 769 |
3983 | 1431 | 26114316 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 07.09.24 1 | 10015 | 4.25 | 426 | 3.68 | 369 | 794 |
3984 | 9506 | 24795067 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 08.09.24 2 | 10015 | 5.07 | 507 | 3.87 | 388 | 895 |
3985 | 62065 | 23262065 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 23.09.24 3 | 10014 | 4.01 | 402 | 3.51 | 352 | 754 |
3986 | 5981 | 24559812 | GAWER RED ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 23.08.24 1 | 10012 | 4.05 | 405 | 3.23 | 324 | 729 |
3987 | 2553 | 25025538 | BREDY ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 21.09.24 1 | 10012 | 4.61 | 461 | 3.58 | 358 | 819 |
3988 | NEEVA 2067 | 25520675 | DE-SU 521 BOOKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 21.09.24 1 | 10010 | 3.67 | 368 | 3.38 | 339 | 706 |
3989 | 5641 | 25656411 | PEAK ALTAGAINES-ET | OSAÜHING KAIU LT | 23.10.24 1 | 10008 | 4.24 | 424 | 3.47 | 347 | 771 |
3990 | 25755 | 23257559 | VR FANOF P FARGO P | OÜ MURAKA FARM | 28.08.24 1 | 10005 | 4.05 | 406 | 3.69 | 369 | 775 |
3991 | 9861 | 26098616 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.09.24 1 | 10000 | 4.01 | 401 | 3.38 | 338 | 740 |
3992 | 8774 | 26057194 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.09.24 1 | 9999 | 3.81 | 381 | 3.53 | 353 | 734 |
3993 | LÜÜSI 2174 | 25621747 | PINE-TREE-I PURSUIT | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 12.09.24 1 | 9999 | 3.21 | 321 | 3.47 | 347 | 668 |
3994 | NUPSIK 7935 | 22979353 | VR WOOKIE WILD | MATKA FARM OÜ | 19.09.24 3 | 9997 | 4.02 | 401 | 3.81 | 381 | 782 |
3995 | NURRE 2069 | 25520699 | PICSTON SHOTTLE-ET | OÜ SOONE FARM | 26.09.24 1 | 9997 | 3.52 | 352 | 3.2 | 320 | 672 |
3996 | 1467 | 26114675 | PINE-TREE YEARWOOD-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 19.09.24 1 | 9996 | 4.06 | 406 | 3.45 | 345 | 751 |
3997 | 809 | 25836226 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | OÜ PAE FARMER | 13.09.24 1 | 9996 | 3.69 | 368 | 3.45 | 344 | 713 |
3998 | LISSABON 4155 | 24841559 | VH NORLAND NEWSTAR | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 09.09.24 1 | 9994 | 4.5 | 450 | 4.09 | 409 | 859 |
3999 | 174 | 23237643 | VR HOLSTILAN HAKON HUVITUS | OSAÜHING KARJA | 11.09.24 1 | 9992 | 3.51 | 351 | 3.53 | 353 | 704 |
4000 | 8815 | 26088150 | DUDOC SPEEDUP P | PAUNVERE AGRO OÜ | 08.09.24 1 | 9990 | 4.07 | 406 | 3.51 | 351 | 757 |
80/88