Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 9196 | 26091969 | VR VIKING FLAKE FITBIT P | MATKA FARM OÜ | 10.10.25 1 | 10220 | 3.67 | 375 | 3.53 | 361 | 736 |
| 4002 | 583 | 23663145 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING SAIMRE | 09.10.25 4 | 10220 | 3.66 | 374 | 3.35 | 342 | 716 |
| 4003 | 3164 | 26131641 | BAMBUCA ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 10.10.25 1 | 10218 | 3.53 | 360 | 3.27 | 334 | 695 |
| 4004 | 8895 | 25888959 | DELTA BOOMERANG-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.10.25 1 | 10218 | 4.7 | 481 | 3.58 | 366 | 846 |
| 4005 | 4940 | 26749402 | CLAYNOOK FATE | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 24.09.25 1 | 10214 | 4.54 | 464 | 3.31 | 338 | 802 |
| 4006 | TUTI 1404 | 25914047 | ROYCEN | OSAÜHING SURJU PM | 05.09.25 1 | 10214 | 4.29 | 438 | 3.5 | 358 | 796 |
| 4007 | LIPSU 8079 | 26780795 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | TAMMSAARE OÜ | 04.10.25 1 | 10211 | 3.82 | 390 | 3.34 | 341 | 731 |
| 4008 | 4995 | 25649956 | MEIL ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.09.25 2 | 10210 | 3.73 | 381 | 3.47 | 354 | 736 |
| 4009 | 4953 | 26749532 | CLAYNOOK CRACKER | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 07.09.25 1 | 10208 | 4.52 | 462 | 3.18 | 324 | 786 |
| 4010 | 2009 | 26720098 | VECTOR ERNIE PP | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 19.09.25 1 | 10207 | 4.15 | 424 | 3.39 | 346 | 770 |
| 4011 | PÄIKE 419 | 22204196 | FINGET ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 24.08.25 3 | 10206 | 4.06 | 414 | 3.46 | 353 | 767 |
| 4012 | AGAAVI 353 | 22571984 | VR VIKEN HILBERT HIPSTER | OSAÜHING KÕPU PM | 09.10.25 5 | 10205 | 4.85 | 495 | 3.61 | 368 | 863 |
| 4013 | 8676 | 25586763 | SIEMERS PAYPAL-ET | PURTSE FARM OÜ | 08.10.25 1 | 10204 | 4.42 | 451 | 3.52 | 359 | 810 |
| 4014 | AELTSJE P 8074 | 26780740 | VH SLATT SPA PP | TAMMSAARE OÜ | 29.09.25 1 | 10203 | 3.44 | 351 | 3.54 | 361 | 712 |
| 4015 | 3879 | 26538792 | SIEMERS PAYPAL-ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 03.09.25 1 | 10203 | 4.43 | 452 | 3.58 | 365 | 816 |
| 4016 | 5751 | 24657518 | CIGLIT | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 07.10.25 2 | 10202 | 4.06 | 414 | 3.64 | 372 | 786 |
| 4017 | 8662 | 24186629 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ VÄIMELA MAJAND | 10.09.25 3 | 10201 | 4.99 | 509 | 3.55 | 362 | 871 |
| 4018 | MATILDA 8165 | 26683973 | SIEMERS PAYPAL-ET | OÜ HURMI AGRO | 08.10.25 1 | 10200 | 4.22 | 430 | 3.52 | 359 | 789 |
| 4019 | TALI 60 | 26700601 | GGA HAJO P RDC | OSAÜHING HALJAVA | 22.09.25 1 | 10198 | 4.04 | 412 | 3.35 | 342 | 754 |
| 4020 | 1775 | 27369333 | VELTHUIS EVITE | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.10.25 1 | 10197 | 3.97 | 405 | 3.41 | 348 | 753 |
| 4021 | 58619 | 26758619 | VH SLATT SKOVLYP | OSAÜHING JÄRVA PM | 21.09.25 1 | 10196 | 4.17 | 425 | 3.39 | 346 | 771 |
| 4022 | 3969 | 24139694 | FLIPSY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 24.09.25 3 | 10195 | 3.63 | 370 | 3.07 | 313 | 682 |
| 4023 | 71031 | 26671031 | ARMUR | OÜ HALINGA | 14.10.25 1 | 10194 | 4.39 | 448 | 3.39 | 346 | 793 |
| 4024 | 1895 | 26818955 | WESTCOAST AROMAS-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 09.09.25 1 | 10193 | 4.5 | 459 | 3.35 | 342 | 801 |
| 4025 | 4591 | 23045910 | BASUDAN ET | OSAÜHING VAMBOLA | 22.09.25 4 | 10191 | 4.92 | 502 | 3.34 | 341 | 842 |
| 4026 | 7159 | 23471597 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 20.10.25 4 | 10189 | 3.8 | 387 | 3.41 | 347 | 734 |
| 4027 | 5166 | 25051667 | VR AZER ABIN | AS TARTU AGRO | 11.09.25 1 | 10189 | 4.36 | 444 | 3.63 | 370 | 813 |
| 4028 | 1237 | 26412375 | DE-SU 13798 OXFORD-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 13.09.25 1 | 10188 | 4.5 | 458 | 3.31 | 337 | 796 |
| 4029 | 10022 | 22110022 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | OÜ HALINGA | 07.10.25 5 | 10187 | 4.59 | 467 | 3.44 | 350 | 818 |
| 4030 | 672 | 24167826 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING TAMMIKUS | 03.11.25 3 | 10187 | 4.64 | 473 | 3.76 | 383 | 856 |
| 4031 | 245 | 26771250 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OÜ UUETOA PIIM | 01.09.25 1 | 10186 | 4.18 | 425 | 3.61 | 368 | 793 |
| 4032 | VAPSIK 8420 | 26784205 | DRUMDALE ALLDAY P | TAMMSAARE OÜ | 26.09.25 1 | 10185 | 3.78 | 385 | 3.45 | 352 | 737 |
| 4033 | 7311 | 26473116 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING SELJA | 12.09.25 1 | 10185 | 4.75 | 484 | 3.96 | 403 | 887 |
| 4034 | 1866 | 26818665 | DRUMDALE ALLDAY P | PAUNVERE AGRO OÜ | 28.08.25 1 | 10185 | 4.3 | 438 | 3.43 | 349 | 787 |
| 4035 | 22213 | 25122213 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 24.09.25 2 | 10184 | 3.78 | 385 | 3.23 | 329 | 714 |
| 4036 | 72509 | 27072509 | IHG AIRSHIP-RED-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 08.10.25 1 | 10184 | 4.24 | 432 | 3.31 | 337 | 769 |
| 4037 | PIRUKAS 7280 | 22072801 | DE-SU ALTASUBLIME | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 05.10.25 5 | 10182 | 4.05 | 412 | 3.56 | 362 | 775 |
| 4038 | 4398 | 25843989 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 03.10.25 2 | 10181 | 4.35 | 442 | 3.5 | 357 | 799 |
| 4039 | MISTI 26033938 | 26033938 | DE-SU 13798 OXFORD-ET | OÜ RANNA FARM | 10.10.25 1 | 10181 | 4.11 | 418 | 3.55 | 361 | 779 |
| 4040 | TIRTS 2763 | 25027631 | SILVERRIDGE V ETESIAN | OSAÜHING HALJAVA | 11.10.25 2 | 10179 | 3.84 | 390 | 3.34 | 340 | 730 |
| 4041 | 481 | 27369432 | VELTHUIS EVITE | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.09.25 1 | 10178 | 4.33 | 441 | 3.46 | 352 | 793 |
| 4042 | KIISU 6 | 25100068 | TIRSVAD K&L PURSUIT MINSK ET | OSAÜHING WEISS | 07.09.25 1 | 10177 | 4.18 | 426 | 3.22 | 328 | 754 |
| 4043 | 303 | 24362726 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 26.09.25 3 | 10177 | 3.77 | 384 | 3.46 | 352 | 736 |
| 4044 | 4766 | 25647662 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | OÜ TÕNTSO AGRO | 05.10.25 2 | 10175 | 3.65 | 371 | 3.53 | 360 | 731 |
| 4045 | TÄPI 53 | 25875232 | PINE-TREE YEARWOOD-ET | OSAÜHING RAUFARM | 03.10.25 2 | 10174 | 4.03 | 411 | 3.74 | 380 | 791 |
| 4046 | 6210 | 22862105 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 09.10.25 4 | 10173 | 3.24 | 330 | 3.09 | 315 | 644 | |
| 4047 | 79921 | 26679921 | PROGENESIS MAESTRO | OÜ HALINGA | 03.10.25 1 | 10172 | 4.52 | 460 | 3.4 | 346 | 805 |
| 4048 | ESPEL 8094 | 26683874 | PROGENESIS REDDIT | OÜ HURMI AGRO | 04.09.25 1 | 10171 | 4.03 | 410 | 3.4 | 346 | 756 |
| 4049 | LOONA 2053 | 25520538 | DE-SU 521 BOOKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 17.09.25 2 | 10170 | 4.02 | 409 | 3.52 | 358 | 767 |
| 4050 | KRIS 881 | 24894135 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ HURMI AGRO | 14.09.25 3 | 10169 | 4.52 | 459 | 3.76 | 383 | 842 |
81/91


