Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | 3046 | 22530462 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | UIDA TALU | 15.09.24 3 | 9917 | 4.15 | 411 | 3.27 | 325 | 736 |
4102 | KULLI 4922 | 23449220 | ARAHIS ET | OSAÜHING KAISMA | 20.09.24 3 | 9915 | 4.28 | 424 | 3.4 | 337 | 761 |
4103 | TARU 2956 | 25829563 | ARCHIE | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 22.09.24 1 | 9914 | 4.48 | 445 | 3.35 | 332 | 777 |
4104 | 4447 | 25644470 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 16.09.24 1 | 9914 | 3.65 | 362 | 3.35 | 332 | 695 |
4105 | NEEMA 5358 | 24453585 | REISER ET | OSAÜHING SELJA | 25.08.24 2 | 9914 | 4.86 | 482 | 3.8 | 377 | 859 |
4106 | KATI 3953 | 24839532 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING TAVEX | 04.11.24 2 | 9913 | 4.39 | 435 | 3.57 | 354 | 789 |
4107 | 9876 | 24798761 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 07.09.24 1 | 9910 | 4.55 | 451 | 3.93 | 389 | 840 |
4108 | KLAARA 1239 | 22212399 | BOBY | ORAVA AGRO OÜ | 15.09.24 3 | 9910 | 4.12 | 408 | 3.32 | 329 | 737 |
4109 | 6925 | 24069250 | APOLLO RED | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 01.09.24 2 | 9909 | 4 | 397 | 3.42 | 339 | 735 |
4110 | 4375 | 25843750 | SMOUKY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 10.09.24 1 | 9906 | 3.39 | 336 | 3.16 | 313 | 650 |
4111 | 1119 | 24801119 | SAFFIR | AS ARAVETE AGRO | 08.09.24 2 | 9906 | 4.59 | 454 | 3.81 | 377 | 831 |
4112 | MOOLI 2207 | 23822078 | MURFIC | OSAÜHING SURJU PM | 25.09.24 2 | 9902 | 4.67 | 462 | 3.35 | 332 | 794 |
4113 | 9919 | 24799195 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 30.08.24 1 | 9902 | 4.52 | 447 | 3.86 | 382 | 830 |
4114 | NAARI 7812 | 25578126 | APOLLO RED | TAMMSAARE OÜ | 25.10.24 1 | 9901 | 3.77 | 373 | 3.3 | 327 | 700 |
4115 | 3671 | 25836714 | NO-FLA ALTAWILLIE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 12.09.24 1 | 9900 | 4.11 | 407 | 3.78 | 375 | 782 |
4116 | ÕRRE 8147 | 21281471 | VH BASS RED | MATKA FARM OÜ | 25.10.24 5 | 9900 | 2.7 | 268 | 3.32 | 329 | 596 |
4117 | 9507 | 24795074 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 04.09.24 2 | 9898 | 4.23 | 419 | 3.5 | 346 | 765 |
4118 | 420 | 18267198 | CREEK ALTAKID-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 14.09.24 6 | 9897 | 4.32 | 428 | 3.32 | 329 | 756 |
4119 | 118 | 23237544 | VR GAMMELGARDS FRANSCO FIDELLO | OSAÜHING KARJA | 19.09.24 1 | 9896 | 4.03 | 399 | 3.67 | 363 | 762 |
4120 | 9893 | 26098937 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.09.24 1 | 9892 | 4.29 | 425 | 3.41 | 337 | 762 |
4121 | 23993570 | 23993570 | VH BARAMAS BARWISH | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 27.09.24 2 | 9891 | 4.97 | 491 | 4.04 | 400 | 891 |
4122 | KARMA 9237 | 22992376 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 06.10.24 3 | 9890 | 4.32 | 428 | 3.78 | 374 | 802 |
4123 | TAIMI 5208 | 26052083 | ROKO | OÜ KESA-AGRO | 07.09.24 1 | 9890 | 3.75 | 371 | 3.4 | 337 | 707 |
4124 | KEESI 4835 | 23448353 | STANTONS USEFUL-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 23.09.24 3 | 9889 | 3.14 | 311 | 3.28 | 324 | 635 |
4125 | 13388 | 26113388 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 11.09.24 1 | 9889 | 4.45 | 440 | 3.68 | 364 | 804 |
4126 | 7717 | 25677171 | BOMAZ ALTADANGEROUS-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.10.24 1 | 9886 | 3.55 | 351 | 3.04 | 300 | 651 |
4127 | 26120126 | 26120126 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.09.24 1 | 9885 | 4.72 | 466 | 3.54 | 350 | 816 |
4128 | 45583 | 25645583 | HOTWIL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 07.09.24 1 | 9885 | 3.91 | 387 | 3.33 | 330 | 716 |
4129 | VAILI 2197 | 25621976 | POULIDOR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 19.09.24 1 | 9884 | 4.03 | 399 | 3.71 | 367 | 766 |
4130 | 33669 | 25833669 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 25.09.24 1 | 9882 | 4.83 | 477 | 3.56 | 352 | 829 |
4131 | 64544 | 25064544 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING MANGENI PM | 05.10.24 2 | 9882 | 5.38 | 531 | 4.11 | 406 | 938 |
4132 | 152 | 25623307 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 24.08.24 1 | 9881 | 3.94 | 389 | 3.48 | 344 | 733 |
4133 | 9629 | 25596298 | DELTA NOMINATOR-RED | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 04.09.24 1 | 9880 | 5.12 | 506 | 3.81 | 377 | 882 |
4134 | KUKU 2287 | 23822870 | ROZEN | OSAÜHING SURJU PM | 26.09.24 2 | 9877 | 4.32 | 427 | 3.78 | 374 | 801 |
4135 | SONNI 7599 | 24175999 | REISER ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 10.09.24 2 | 9877 | 4.87 | 481 | 3.89 | 384 | 866 |
4136 | 7651 | 22076519 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.08.24 2 | 9877 | 4.7 | 465 | 3.48 | 344 | 809 |
4137 | MOLLE 357 | 26049434 | VR DANSJÖ FRANSCO FIREWAR | KASKA-LUIGA OÜ | 24.09.24 1 | 9871 | 3.89 | 384 | 3.88 | 383 | 767 |
4138 | MURAKAS 9741 | 23697416 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING LAEKVERE PM | 13.10.24 2 | 9871 | 4.09 | 403 | 3.35 | 331 | 734 |
4139 | 8847 | 26088471 | STANTONS GALORE-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 15.09.24 1 | 9869 | 4.12 | 406 | 3.61 | 356 | 763 |
4140 | 4313 | 25843132 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 28.09.24 1 | 9869 | 4.13 | 407 | 3.6 | 356 | 763 |
4141 | 5234 | 23852341 | VIOLIN | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 15.08.24 2 | 9869 | 4.28 | 422 | 3.84 | 379 | 802 |
4142 | 1454 | 26114545 | MALINOS | OSAÜHING RANNU MÕIS | 13.09.24 1 | 9869 | 4.23 | 417 | 3.35 | 331 | 748 |
4143 | 1614 | 23716148 | WEELDER EMPIRE | OSAÜHING KAIU LT | 28.10.24 3 | 9867 | 3.6 | 355 | 3.4 | 335 | 690 |
4144 | RAILI 111 8797 | 22387974 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 17.08.24 3 | 9864 | 3.17 | 313 | 3.22 | 318 | 631 |
4145 | TILDE 2258 | 26422589 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.09.24 1 | 9860 | 4.2 | 414 | 3.59 | 354 | 767 |
4146 | PÄTU 874 | 25908749 | SUBLY ET | OSAÜHING KAUNSAARE | 27.08.24 1 | 9858 | 3.67 | 362 | 3.19 | 315 | 677 |
4147 | 11155 | 26111155 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING MANGENI PM | 10.09.24 1 | 9858 | 4.03 | 398 | 3.49 | 344 | 741 |
4148 | MUTI 7077 | 20670771 | BALISTIC ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 27.08.24 6 | 9857 | 4.53 | 447 | 3.53 | 348 | 795 |
4149 | 286 | 26056944 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 02.10.24 1 | 9856 | 4.08 | 403 | 3.67 | 362 | 764 |
4150 | VILLI P 7769 | 25577693 | DELTA SHAPE PP | TAMMSAARE OÜ | 07.10.24 1 | 9854 | 4.53 | 447 | 3.99 | 393 | 840 |
83/89