Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | AAVA 714 | 24807142 | FELLINI | OSAÜHING JERWER | 01.08.24 2 | 9848 | 4.64 | 457 | 3.78 | 372 | 829 |
4102 | MOOSI 4314 | 24943147 | SUBLY ET | OSAÜHING KARINU PM | 13.07.24 1 | 9847 | 3.93 | 387 | 3.54 | 348 | 735 |
4103 | ÕISIK 5764 | 24457644 | SNOWBIZ LUKA | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 14.07.24 2 | 9847 | 3.08 | 304 | 3.33 | 328 | 631 |
4104 | 5673 | 25056730 | TIRSVAD K&L PURSUIT MINSK ET | OSAÜHING SELJA | 21.06.24 1 | 9847 | 4.6 | 453 | 3.75 | 369 | 822 |
4105 | NÄNNU P 7762 | 25577624 | DELTA SHAPE PP | TAMMSAARE OÜ | 31.08.24 1 | 9847 | 3.91 | 385 | 3.68 | 363 | 748 |
4106 | TÄHIK 25046304 | 25046304 | BLUMENFELD PRADA-ET | REMMELGAMAA OÜ | 27.07.24 1 | 9846 | 3.69 | 364 | 3.44 | 339 | 702 |
4107 | 21507359 | 21507359 | REISER ET | OSAÜHING LEPIKU FARM | 16.07.24 4 | 9845 | 4.61 | 454 | 3.4 | 334 | 789 |
4108 | MERKA 7827 | 20278274 | SARGANT ET | OSAÜHING WEISS | 28.07.24 5 | 9844 | 4.08 | 402 | 3.18 | 314 | 715 |
4109 | RIISIKE 8676 | 22386762 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING EERIKA FARM | 24.07.24 3 | 9843 | 4.45 | 438 | 3.48 | 343 | 781 |
4110 | NUPSAL 5150 | 23651500 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING PANDIVERE PM | 08.08.24 2 | 9842 | 4.17 | 410 | 3.49 | 343 | 753 |
4111 | 2498 | 25024982 | BREDY ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.07.24 1 | 9840 | 4.58 | 450 | 3.33 | 327 | 778 |
4112 | PAALA 7244 | 24172448 | VH HOEJGAARD BROBACK BELUGA | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 31.07.24 2 | 9840 | 3.63 | 357 | 3.61 | 356 | 713 |
4113 | 1725 | 24417259 | SWISSBEC BREKEM-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.08.24 2 | 9840 | 4.52 | 445 | 3.52 | 346 | 791 |
4114 | 520 | 24469395 | VH NORLAND NEWSTAR | OSAÜHING TAMMIKUS | 21.07.24 1 | 9839 | 3.56 | 350 | 3.46 | 341 | 691 |
4115 | 8922 | 23889224 | ARTIG | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 04.07.24 1 | 9837 | 3.88 | 381 | 3.68 | 362 | 743 |
4116 | KETU 575 | 21705755 | DELTA TICKET | OSAÜHING JERWER | 03.08.24 3 | 9834 | 4.14 | 407 | 3.55 | 349 | 757 |
4117 | ELLA 9055 | 24290555 | AUGER | OSAÜHING RUUSA FARMER | 12.07.24 2 | 9833 | 4.7 | 463 | 3.34 | 328 | 791 |
4118 | 21507601 | 21507601 | MASER | OSAÜHING LEPIKU FARM | 29.07.24 3 | 9831 | 2.99 | 294 | 3.43 | 337 | 631 |
4119 | 3278 | 25632781 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | AS TEEDLA MÕIS | 24.07.24 1 | 9830 | 4.46 | 438 | 3.89 | 382 | 820 |
4120 | KAIF 841 | 19708416 | PLANETO | AKTSIASELTS VALINGU MÕIS | 05.07.24 3 | 9827 | 3.83 | 377 | 3.17 | 312 | 689 |
4121 | 5349 | 25053494 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | OSAÜHING PAALA | 06.08.24 1 | 9826 | 4.47 | 439 | 3.75 | 369 | 808 |
4122 | 4865 | 24848657 | BOLDI V GYMNAST | OÜ SADALA PIIM | 01.07.24 1 | 9826 | 4.57 | 449 | 3.38 | 332 | 782 |
4123 | 1437 | 25214376 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 22.07.24 1 | 9825 | 3.97 | 390 | 3.48 | 342 | 732 |
4124 | KIRJAK 3077 | 25630770 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KURE MÕIS | 31.07.24 1 | 9822 | 4.56 | 448 | 3.37 | 331 | 779 |
4125 | SAKE 2551 | 24825511 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING ESTONIA | 07.08.24 2 | 9819 | 4.18 | 410 | 3.79 | 372 | 782 |
4126 | 43 | 26238425 | BOMAZ STEADY-P-ET | OSAÜHING VIRAITO | 01.08.24 1 | 9818 | 3.49 | 342 | 3.26 | 320 | 662 |
4127 | 7542 | 25675429 | KE CAMPUS 1320 | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 03.08.24 1 | 9818 | 4.54 | 446 | 3.76 | 369 | 815 |
4128 | SANNU 7094 | 22670946 | NELFON | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 13.07.24 3 | 9818 | 4.34 | 426 | 3.58 | 352 | 778 |
4129 | SUMMI 24884419 | 24884419 | WILDER KODIAK | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 18.07.24 1 | 9816 | 3.86 | 379 | 3.68 | 361 | 740 |
4130 | 31610 | 25831610 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 28.07.24 1 | 9816 | 4.42 | 434 | 3.52 | 346 | 780 |
4131 | MUULI 4232 | 22196170 | VR SKOVLYKKE AATAMI ABRAHAM | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 05.07.24 3 | 9816 | 3.87 | 380 | 3.48 | 342 | 722 |
4132 | EMMA 1669 | 21016691 | SIGRON | MUULUKA FARM OÜ | 15.07.24 4 | 9808 | 3.95 | 388 | 3.22 | 316 | 704 |
4133 | 975 | 22926975 | DOUBLE W RADIATOR | OÜ NIGULA PIIM | 10.07.24 3 | 9807 | 4.39 | 431 | 4.26 | 418 | 848 |
4134 | ZAHHARA 23940291 | 23940291 | SIGFRID-ET | REVINO FARMING OÜ | 21.07.24 2 | 9807 | 4.64 | 455 | 3.74 | 367 | 822 |
4135 | HAANJA 8568 | 24785686 | PEAK ALTAZINNY-ET | OLIMAT OÜ | 19.07.24 2 | 9807 | 4.05 | 397 | 3.45 | 338 | 735 |
4136 | 4654 | 23046542 | APOLLO RED | OSAÜHING KARPO | 27.07.24 2 | 9807 | 3.98 | 391 | 3.53 | 346 | 737 |
4137 | 4365 | 21343650 | GEN-I-BEQ AKYOL RED | OSAÜHING KARPO | 11.07.24 3 | 9807 | 4.58 | 449 | 3.44 | 338 | 786 |
4138 | 5930 | 24559300 | MISSOR ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 05.08.24 1 | 9806 | 3.57 | 350 | 3.36 | 329 | 679 |
4139 | VIRPE 499 | 19792293 | BUINER ELMAR | KASKA-LUIGA OÜ | 18.07.24 6 | 9805 | 4.85 | 475 | 3.97 | 389 | 864 |
4140 | IIRA 1182 | 25611823 | DELTA JENS | OSAÜHING NUKIKE | 30.07.24 1 | 9805 | 3.27 | 320 | 3.25 | 319 | 639 |
4141 | 9109 | 22691095 | BUINER ELMAR | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 07.08.24 4 | 9804 | 4.19 | 410 | 3.51 | 344 | 754 |
4142 | 6628 | 24066280 | REISER ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 10.08.24 2 | 9801 | 3.66 | 359 | 3.32 | 326 | 685 |
4143 | ELLA 8086 | 23021303 | VH SUAREZ SPARKY | OÜ HURMI AGRO | 04.08.24 3 | 9801 | 3.9 | 382 | 3.77 | 370 | 751 |
4144 | RIA 9568 | 22095688 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 02.08.24 4 | 9799 | 4.59 | 450 | 3.67 | 360 | 810 |
4145 | KAIA 382 | 25882063 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING AASPERE AGRO | 28.07.24 1 | 9798 | 4.14 | 406 | 3.82 | 374 | 780 |
4146 | 1401 | 26114019 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 25.07.24 1 | 9797 | 4.37 | 428 | 3.6 | 353 | 781 |
4147 | TERTSU 895 | 25108958 | DELTA JENS | AS ARAVETE AGRO | 17.07.24 1 | 9795 | 3.48 | 340 | 3.72 | 364 | 704 |
4148 | 9076 | 22690760 | FAMO ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 22.07.24 3 | 9795 | 3.71 | 363 | 3.31 | 325 | 688 |
4149 | 4915 | 24849159 | VH NORLAND NADER | OÜ SADALA PIIM | 13.07.24 1 | 9794 | 4.67 | 458 | 3.48 | 341 | 799 |
4150 | 321 | 25703214 | WESTCOAST STAMKOS | DINER OSAÜHING | 18.08.24 1 | 9793 | 3.83 | 375 | 3.19 | 313 | 687 |
83/88