Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 4586 | 20245863 | LEVIN | VÄNDRA OÜ | 01.12.25 7 | 10468 | 4.56 | 477 | 3.65 | 382 | 859 |
| 4152 | 8533 | 27085332 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | DINER OSAÜHING | 08.11.25 1 | 10467 | 4.36 | 456 | 3.7 | 387 | 844 |
| 4153 | 1106 | 25811063 | PEAK ALTALIENONME-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 07.11.25 1 | 10466 | 4.2 | 439 | 3.65 | 382 | 821 |
| 4154 | NOOBI 8468 | 24884686 | DELTA FISHERMAN | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 18.10.25 2 | 10464 | 3.95 | 414 | 3.54 | 371 | 784 |
| 4155 | 2035 | 26820354 | KINGS-RANSOM HIGHWAY-ET | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 10.11.25 1 | 10464 | 3.92 | 410 | 3.35 | 351 | 761 |
| 4156 | 8429 | 25984293 | BOUNTY ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 15.10.25 1 | 10463 | 3.83 | 401 | 3.24 | 339 | 740 |
| 4157 | 5929 | 27359297 | EMBRACE RED | AS ARAVETE AGRO | 09.11.25 1 | 10460 | 3.5 | 367 | 3.6 | 377 | 743 |
| 4158 | 9994 | 24799942 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 22.11.25 2 | 10459 | 4.79 | 501 | 3.58 | 375 | 876 |
| 4159 | 117 | 27568156 | PEAK ALTAENDYMION-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.11.25 1 | 10459 | 4.07 | 426 | 3.5 | 366 | 792 |
| 4160 | 1949 | 26019499 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING KAARLI FARM | 08.11.25 1 | 10458 | 4.52 | 473 | 3.77 | 395 | 867 |
| 4161 | 252 | 26047188 | BENZER | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.11.25 1 | 10456 | 4.82 | 504 | 3.37 | 353 | 856 |
| 4162 | 5436 | 26854366 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 28.10.25 1 | 10455 | 4.56 | 476 | 3.67 | 383 | 860 |
| 4163 | INELLA 9111 | 23691117 | PROGENESIS MONTBLANC | MUUGA AGRO OÜ | 30.11.25 3 | 10454 | 4.87 | 509 | 3.34 | 349 | 858 |
| 4164 | 1311 | 26413112 | PERON | OSAÜHING VOORE MÕIS | 18.10.25 1 | 10454 | 3.71 | 388 | 3.32 | 347 | 736 |
| 4165 | 9228 | 26792286 | KICKOFF | VÄNDRA OÜ | 30.10.25 1 | 10451 | 3.96 | 414 | 3.46 | 362 | 775 |
| 4166 | MALAISIA 1487 | 20914875 | PEAK ALTAPOLISH-ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 22.11.25 6 | 10451 | 3.67 | 384 | 3.12 | 327 | 710 |
| 4167 | NÄSI 9359 | 23393592 | ORAVA AGRO OÜ | 08.11.25 3 | 10444 | 3.37 | 352 | 3.01 | 315 | 667 | |
| 4168 | ÕLLE 231 | 26777047 | VR SVINGEN BABUSP BOGAR P | OSAÜHING KÕPU PM | 10.11.25 1 | 10443 | 4.01 | 418 | 3.5 | 365 | 784 |
| 4169 | 27359693 | 27359693 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS ARAVETE AGRO | 11.11.25 1 | 10443 | 4.24 | 443 | 3.64 | 380 | 823 |
| 4170 | 29688 | 26729688 | WESTCOAST EARLYBIRD | OSAÜHING MANGENI PM | 17.10.25 1 | 10441 | 3.96 | 413 | 3.63 | 379 | 792 |
| 4171 | SAILE 9333 | 24793339 | RUANN VADER P-ET | AS ARAVETE AGRO | 11.11.25 2 | 10441 | 4.23 | 441 | 3.79 | 396 | 837 |
| 4172 | KAUNI 22 | 24394246 | BENZER | OSAÜHING KODUKARTUL | 31.10.25 3 | 10441 | 3.93 | 411 | 3.15 | 329 | 740 |
| 4173 | 1319 | 26413198 | PERON | OSAÜHING VOORE MÕIS | 03.11.25 1 | 10439 | 3.66 | 382 | 3.43 | 359 | 741 |
| 4174 | 26960579 | 26960579 | PROGENESIS RESOURCE | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 18.10.25 1 | 10438 | 4.29 | 448 | 3.38 | 352 | 800 |
| 4175 | 1006 | 27370803 | WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 10.11.25 1 | 10436 | 3.62 | 378 | 3.03 | 317 | 694 |
| 4176 | SIMBI 40 | 27165799 | DELTA CONAN | OSAÜHING AASPERE AGRO | 21.11.25 1 | 10435 | 4.52 | 472 | 3.75 | 391 | 863 |
| 4177 | 52256 | 23952256 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 30.10.25 4 | 10435 | 4.8 | 500 | 3.54 | 370 | 870 |
| 4178 | 8413 | 25984132 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 28.10.25 1 | 10434 | 3.63 | 379 | 3.36 | 351 | 729 |
| 4179 | SISLEY 730 | 26507309 | VH NAVY NORMAN | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 11.11.25 2 | 10431 | 4.58 | 478 | 3.59 | 374 | 852 |
| 4180 | 1934 | 26019345 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING KAARLI FARM | 15.11.25 1 | 10431 | 4.12 | 430 | 3.49 | 364 | 795 |
| 4181 | 5442 | 24654425 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 17.10.25 2 | 10429 | 4.11 | 429 | 3.47 | 362 | 791 |
| 4182 | KRÄSSU 1385 | 26713854 | PROFFER | EKSO FARM OÜ | 03.12.25 1 | 10423 | 4.16 | 434 | 3.39 | 353 | 787 |
| 4183 | 5924 | 27359242 | COOKIECUTTER HOMESTEAD-ET | AS ARAVETE AGRO | 08.11.25 1 | 10422 | 4.09 | 427 | 3.52 | 367 | 794 |
| 4184 | 1753 | 26817538 | PEAK ALTAEXQUISITE-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 05.11.25 1 | 10422 | 3.83 | 399 | 3.47 | 362 | 761 |
| 4185 | 5257 | 23852570 | FUTFAS | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 01.11.25 3 | 10420 | 4.47 | 466 | 3.71 | 387 | 853 |
| 4186 | MILLI 468 | 25364057 | VR DANSJÖ BEST BOOZT | OSAÜHING KÕPU PM | 14.11.25 2 | 10420 | 4.54 | 473 | 3.67 | 383 | 856 |
| 4187 | 22631756 | 22631756 | BALTIC | AKTSIASELTS PAKAR | 18.10.25 4 | 10420 | 4.09 | 426 | 3.3 | 344 | 770 |
| 4188 | MIINI 6025 | 26560250 | BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET | NOPRI FARM OÜ | 29.10.25 1 | 10420 | 5.02 | 523 | 3.74 | 390 | 913 |
| 4189 | 7485 | 25574852 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 16.11.25 2 | 10418 | 4.04 | 421 | 3.19 | 332 | 753 |
| 4190 | KALLI 6829 | 27368299 | CALVINO | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 15.10.25 1 | 10418 | 4.1 | 427 | 3.61 | 377 | 804 |
| 4191 | PUUKLANE 943 | 26109435 | PEAK ALTAAVITUS-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 25.10.25 1 | 10415 | 3.83 | 399 | 3.3 | 344 | 743 |
| 4192 | 1318 | 26413181 | WESTCOAST SKYTREE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 02.11.25 1 | 10414 | 4.48 | 466 | 3.31 | 344 | 811 |
| 4193 | 22082 | 27122082 | DELTA STEAM PP-RED | OSAÜHING JÄRVA PM | 24.10.25 1 | 10414 | 4.62 | 481 | 3.73 | 389 | 870 |
| 4194 | 55818 | 27655818 | WESTCOAST ALCOVE | OSAÜHING MANGENI PM | 29.10.25 1 | 10414 | 4.37 | 455 | 3.34 | 348 | 802 |
| 4195 | 4165 | 23741652 | HOREST | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.11.25 3 | 10413 | 3.96 | 412 | 3.3 | 343 | 755 |
| 4196 | 2047 | 26720470 | VECTOR ERNIE PP | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 14.11.25 1 | 10412 | 4.11 | 428 | 3.35 | 349 | 776 |
| 4197 | 9992 | 24799928 | WESTCOAST EARLYBIRD | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 23.11.25 2 | 10408 | 4.53 | 472 | 3.57 | 371 | 843 |
| 4198 | VAILI 5416 | 24154161 | VH HOEJGAARD BROBACK BELUGA | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 20.11.25 4 | 10408 | 4.18 | 435 | 3.5 | 364 | 799 |
| 4199 | 623 | 25006230 | REISER ET | OÜ HALINGA | 08.10.25 2 | 10405 | 5.3 | 552 | 3.77 | 392 | 944 |
| 4200 | BLOSSOM 5781 | 22957818 | MUUGA AGRO OÜ | 25.10.25 4 | 10404 | 4.58 | 476 | 3.4 | 354 | 830 |
84/100


