Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251 | 8723 | 24887236 | COMER | OSAÜHING TROVADOR | 09.07.24 1 | 9653 | 3.37 | 326 | 3.49 | 337 | 662 |
4252 | PÄÄSU 2498 | 23824980 | ANTU | OSAÜHING SURJU PM | 23.07.24 1 | 9651 | 3.84 | 371 | 3.4 | 328 | 698 |
4253 | 24685528 | 24685528 | WESTCOAST STAMKOS | OÜ TINNI | 21.07.24 1 | 9651 | 3.37 | 326 | 3.1 | 299 | 625 |
4254 | PÄRTI 1184 | 25611847 | DELTA JENS | OSAÜHING NUKIKE | 01.08.24 1 | 9648 | 3.39 | 327 | 3.6 | 348 | 674 |
4255 | 5841 | 23458413 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 28.06.24 2 | 9648 | 4.19 | 404 | 3.14 | 303 | 707 |
4256 | LEELO 2016 | 25620160 | VH NORLAND NADER | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 12.08.24 1 | 9645 | 3.74 | 361 | 3.48 | 336 | 696 |
4257 | 9533 | 22895332 | BOSSE ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 21.07.24 3 | 9643 | 3.64 | 351 | 3.36 | 324 | 675 |
4258 | SUSSIK 4313 | 24643139 | VARUDI LIHAVEIS OÜ | 02.08.24 2 | 9642 | 4.4 | 424 | 3.75 | 361 | 786 | |
4259 | 16521 | 25616521 | PEAK OZONE | OSAÜHING MANGENI PM | 31.07.24 1 | 9640 | 4.83 | 466 | 3.66 | 353 | 819 |
4260 | 25123081 | 25123081 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING UURI SUURTALU | 21.07.24 1 | 9637 | 3.8 | 366 | 3.18 | 307 | 673 |
4261 | 5404 | 25354041 | PEAK ALTAIKON-ET | DINER OSAÜHING | 07.07.24 1 | 9636 | 4.35 | 419 | 3.77 | 363 | 782 |
4262 | 1228 | 23912281 | VH BARAMAS BARWISH | OSAÜHING KAARLI FARM | 21.06.24 2 | 9635 | 4.91 | 474 | 3.91 | 376 | 850 |
4263 | 172 | 23224988 | VR KÄRVEN FANOF FIN PP | OSAÜHING KARJA | 12.07.24 1 | 9635 | 4.14 | 399 | 3.81 | 368 | 766 |
4264 | 4150 | 20541507 | DIEPENHOEK JACK-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 08.08.24 5 | 9632 | 2.96 | 285 | 2.96 | 285 | 570 |
4265 | 25123050 | 25123050 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING UURI SUURTALU | 23.07.24 1 | 9631 | 3.97 | 382 | 3.33 | 321 | 703 |
4266 | KÄGU 1564 | 22825230 | MISSOR ET | NURMSI AGRO OÜ | 05.07.24 1 | 9629 | 3.96 | 381 | 3.37 | 324 | 706 |
4267 | 6564 | 24465649 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 24.06.24 1 | 9629 | 3.72 | 358 | 3.58 | 344 | 702 |
4268 | 25733 | 25125733 | MISSOR ET | OÜ VALGU FARMER | 14.07.24 1 | 9629 | 4.45 | 429 | 3.5 | 337 | 766 |
4269 | 24441971 | 24441971 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING LEPIKU FARM | 10.08.24 2 | 9625 | 3.81 | 367 | 3.2 | 308 | 675 |
4270 | IIDI 6482 | 23764828 | FASAR | TIINA NEEVE OÜ | 24.07.24 2 | 9624 | 3.98 | 383 | 3.57 | 344 | 727 |
4271 | LIISU 1476 | 25114768 | STANTONS SIXPACK-ET | OÜ KESA-AGRO | 04.08.24 1 | 9624 | 4.43 | 426 | 3.65 | 351 | 777 |
4272 | 1374 | 25113747 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ MÄNNIKU PIIM | 22.06.24 1 | 9623 | 4.48 | 431 | 3.82 | 368 | 799 |
4273 | LÕBU 22364678 | 22364678 | PEAK ALTAPAINTER-ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 16.07.24 4 | 9620 | 4.03 | 388 | 3.66 | 352 | 740 |
4274 | 8316 | 25483161 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 31.07.24 1 | 9618 | 4.37 | 420 | 3.55 | 342 | 762 | |
4275 | KELLU 24883818 | 24883818 | WILDER KODIAK | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 05.07.24 1 | 9616 | 4.07 | 391 | 3.6 | 346 | 737 |
4276 | 8011 | 21680113 | VH GOFEET GADE | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 15.08.24 3 | 9612 | 3.7 | 356 | 3.21 | 308 | 664 |
4277 | PAI 763 | 25307634 | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 20.07.24 1 | 9611 | 4.02 | 387 | 3.46 | 333 | 719 | |
4278 | 7726 | 25977264 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 16.08.24 1 | 9611 | 3.52 | 338 | 3.13 | 301 | 639 |
4279 | TUULE 44059 | 24044059 | MISSOR ET | MÄNDALUSE FARM OÜ | 06.07.24 1 | 9610 | 3.39 | 326 | 3.13 | 301 | 626 |
4280 | 489 | 24511520 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING SAAREMETSA | 01.07.24 1 | 9609 | 4.21 | 404 | 3.4 | 327 | 731 |
4281 | TEGUS 23 | 23237254 | SUBLY ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 26.07.24 1 | 9609 | 3.83 | 368 | 3.43 | 330 | 698 |
4282 | KIRDE 9395 | 22793959 | DELTA CONCERT | OSAÜHING LAEKVERE PM | 22.08.24 3 | 9608 | 5.49 | 528 | 3.57 | 343 | 871 |
4283 | SUSAN 255 | 25437133 | BRABANTDALE ANGLER-ET | OSAÜHING RAUFARM | 08.07.24 1 | 9604 | 3.36 | 323 | 3.08 | 296 | 618 |
4284 | 7203 | 20572037 | A-L-H STUART-ET | TAKKASAARE TALU | 28.08.24 5 | 9603 | 4.65 | 446 | 3.18 | 305 | 752 |
4285 | 798 | 22978691 | SCHRAGO BRENACO | PAUNVERE AGRO OÜ | 05.08.24 3 | 9603 | 3.8 | 365 | 3.15 | 303 | 667 |
4286 | 28 | 25738285 | PROGENESIS DROPKICK | OSAÜHING VIRAITO | 19.07.24 1 | 9599 | 3.16 | 304 | 3.35 | 322 | 626 |
4287 | 5711 | 24057110 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.08.24 2 | 9595 | 3.91 | 375 | 3.4 | 326 | 701 |
4288 | MAILA 24882088 | 24882088 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 20.07.24 2 | 9594 | 4.28 | 410 | 3.64 | 350 | 760 |
4289 | 7668 | 25976687 | SCHREUR IGNITION-RED ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 26.07.24 1 | 9594 | 3.1 | 298 | 3.41 | 327 | 625 |
4290 | PAIU 6063 | 22960634 | BRAVOS ET | OSAÜHING MESIVISS | 04.07.24 2 | 9589 | 3.77 | 362 | 3.41 | 327 | 689 |
4291 | 3666 | 25836660 | PEAK ALTAINDULGE-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 17.08.24 1 | 9588 | 3.66 | 351 | 3.33 | 320 | 671 |
4292 | 9030 | 25690309 | KOEPON RENOWN RED-ET | OÜ MÄNNITUKA FARM | 25.06.24 1 | 9588 | 3.84 | 368 | 3.56 | 342 | 710 |
4293 | MUSSUK 3192 | 24931922 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | REVINO FARMING OÜ | 19.07.24 1 | 9583 | 3 | 287 | 3.64 | 349 | 636 |
4294 | 9551 | 22895516 | BUINER ELMAR | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 09.08.24 3 | 9583 | 3.41 | 327 | 3.46 | 331 | 658 |
4295 | 1399 | 25613995 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 13.07.24 1 | 9582 | 4.27 | 409 | 3.65 | 349 | 759 |
4296 | LUX 9074 | 25090741 | SUBLY ET | OSAÜHING WEISS | 22.06.24 1 | 9581 | 3.95 | 379 | 3.49 | 334 | 713 |
4297 | 1680 | 21481680 | EDWAR | OÜ MÄNNITUKA FARM | 25.06.24 4 | 9579 | 3.53 | 338 | 3.64 | 349 | 687 |
4298 | TOODU 3826 | 25038262 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING VETIKU S.T. | 16.07.24 1 | 9579 | 4.59 | 440 | 3.62 | 347 | 787 |
4299 | 2447 | 25724479 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 15.07.24 1 | 9576 | 4.05 | 388 | 3.45 | 330 | 719 |
4300 | 25719 | 25125719 | HOTTO | OÜ VALGU FARMER | 22.07.24 1 | 9571 | 5.2 | 498 | 3.72 | 356 | 854 |
86/87