Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 23231047 | 23231047 | VH ARAGON ALLUSIO | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 21.01.25 2 | 10351 | 4.09 | 423 | 3.72 | 385 | 808 |
| 4252 | 8587 | 25885873 | DELTA BOOMERANG-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 13.12.24 1 | 10350 | 4.29 | 444 | 3.6 | 373 | 817 |
| 4253 | SUSANNA 7300 | 22073006 | DA-SO-BURN ALTABURNER-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 15.12.24 5 | 10349 | 4.32 | 447 | 3.57 | 369 | 816 |
| 4254 | KAROLA 8200 | 24882002 | BOLDI V ARMOUR | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 03.12.24 2 | 10349 | 4.03 | 418 | 3.5 | 362 | 780 |
| 4255 | 118 | 26065373 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 09.11.24 1 | 10347 | 3.51 | 363 | 3.18 | 330 | 693 |
| 4256 | 3462 | 25634624 | POULIDOR | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 27.11.24 1 | 10345 | 3.99 | 413 | 3.62 | 375 | 788 |
| 4257 | 9081 | 25990812 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 12.12.24 1 | 10344 | 3.93 | 407 | 3.78 | 391 | 798 |
| 4258 | VAALA 1572 | 23715721 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 08.12.24 3 | 10343 | 3.97 | 411 | 3.56 | 369 | 779 |
| 4259 | ITA 4091 | 24540919 | SAMINO | OSAÜHING RUUSA FARMER | 06.12.24 2 | 10341 | 4.86 | 503 | 3.64 | 377 | 879 |
| 4260 | 1970 | 26059327 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.12.24 1 | 10338 | 3.6 | 372 | 3.4 | 351 | 723 |
| 4261 | MARITA 23942363 | 23942363 | VH BARAMAS BARWISH | REVINO FARMING OÜ | 23.11.24 2 | 10338 | 3.48 | 359 | 3.48 | 360 | 720 |
| 4262 | KITTY 116 | 25109870 | DELTA CONAN | AS ARAVETE AGRO | 06.12.24 1 | 10338 | 3.74 | 387 | 3.5 | 362 | 748 |
| 4263 | 19909 | 24819909 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING JÄRVA PM | 30.11.24 1 | 10338 | 3.91 | 405 | 3.44 | 355 | 760 |
| 4264 | LEHEKE 248 | 24394604 | OSAÜHING KODUKARTUL | 25.11.24 2 | 10336 | 3.9 | 403 | 3.28 | 339 | 742 | |
| 4265 | TIPSU 4804 | 24173025 | VILLI | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 09.01.25 2 | 10336 | 5.07 | 524 | 3.83 | 396 | 920 |
| 4266 | MARIA 7584 | 24875844 | K&L DH CLINTON | TAMMSAARE OÜ | 17.12.24 2 | 10332 | 3.43 | 354 | 3.09 | 319 | 674 |
| 4267 | PIRTI 3968 | 25039689 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | JURNA TALU | 21.11.24 1 | 10327 | 4.17 | 431 | 3.42 | 353 | 784 |
| 4268 | 239 | 24375023 | SHORRY | OÜ KÜLMSOO | 17.01.25 2 | 10324 | 3.7 | 382 | 3.34 | 345 | 727 |
| 4269 | 910 | 26463001 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 07.01.25 1 | 10324 | 3.82 | 395 | 3.35 | 346 | 741 |
| 4270 | LILLE 1151 | 24811514 | GAWER RED ET | EKSO FARM OÜ | 19.11.24 1 | 10323 | 3.9 | 402 | 3.1 | 320 | 722 |
| 4271 | 9286 | 24792868 | PINE-TREE YEARWOOD-ET | OSAÜHING PAALA | 22.11.24 1 | 10323 | 4.32 | 446 | 3.61 | 373 | 819 |
| 4272 | SIIDI 9093 | 21890932 | DE-SU 521 BOOKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 17.12.24 4 | 10323 | 4.22 | 436 | 3.32 | 343 | 779 |
| 4273 | VOLBRI 428 | 26654485 | VR IDALA AZER ARVID | OSAÜHING KÕPU PM | 03.12.24 1 | 10322 | 4.12 | 425 | 3.86 | 398 | 823 |
| 4274 | TIHANE 5016 | 16050167 | GROKGES | PÕLLUMAJANDUSÜHISTU RANNA AGRO | 23.12.24 8 | 10322 | 3.76 | 388 | 3.28 | 339 | 727 |
| 4275 | LUTS 9532 | 25095326 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 05.12.24 1 | 10321 | 3.98 | 410 | 3.46 | 358 | 768 |
| 4276 | 3448 | 25634488 | HOTWIL | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 27.11.24 1 | 10319 | 3.44 | 355 | 3.31 | 342 | 697 |
| 4277 | LUME 7242 | 24872423 | BOSSE ET | OSAÜHING WEISS | 20.11.24 2 | 10317 | 2.84 | 293 | 3.24 | 334 | 626 |
| 4278 | 7277 | 26672779 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ NIGULA PIIM | 14.12.24 1 | 10315 | 4.75 | 490 | 3.81 | 393 | 883 |
| 4279 | 9111 | 24191111 | BENZER | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 13.12.24 2 | 10314 | 3.49 | 360 | 2.97 | 307 | 666 |
| 4280 | 23583 | 26523583 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING JÄRVA PM | 19.11.24 1 | 10314 | 3.76 | 388 | 3.5 | 361 | 750 |
| 4281 | 6021 | 26460215 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 13.12.24 1 | 10313 | 4.13 | 426 | 3.39 | 349 | 776 |
| 4282 | 3013 | 22530134 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | UIDA TALU | 04.12.24 3 | 10311 | 3.76 | 388 | 3.18 | 328 | 716 |
| 4283 | KILLU 23768482 | 23768482 | VH NORLAND NADER | SOOALUSTE VEIS OÜ | 26.12.24 1 | 10309 | 4.21 | 434 | 3.5 | 361 | 795 |
| 4284 | 36071 | 26536071 | PROGENESIS REDDIT | OSAÜHING MANGENI PM | 14.12.24 1 | 10308 | 3.85 | 397 | 3.46 | 357 | 754 |
| 4285 | SIPSU 6013 | 26560137 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | NOPRI TALU | 18.12.24 1 | 10307 | 4.31 | 444 | 3.45 | 356 | 799 |
| 4286 | KIISA 57 | 21200571 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VALINGU MÕIS | 23.12.24 3 | 10305 | 3.7 | 381 | 3.13 | 323 | 704 |
| 4287 | TIIVU 2679 | 19426792 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 28.12.24 2 | 10305 | 4.25 | 438 | 3.73 | 385 | 822 |
| 4288 | ORBI 627 | 26654577 | APATICO ET | OSAÜHING KÕPU PM | 26.11.24 1 | 10304 | 3.53 | 363 | 3.25 | 335 | 698 |
| 4289 | ANTA 2642 | 25026429 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 02.12.24 1 | 10304 | 4 | 412 | 3.44 | 355 | 767 |
| 4290 | BARBI 2008 | 22320087 | BASUDAN ET | HÜPANDI TALU | 09.11.24 3 | 10304 | 3.7 | 381 | 3.27 | 337 | 718 |
| 4291 | MARLIIN 22664655 | 22664655 | DELTA PERPLEX PP | LIISUPIIM OÜ | 23.11.24 3 | 10301 | 3.5 | 361 | 3.48 | 359 | 719 |
| 4292 | 8371 | 22283719 | BRANZ ET | OSAÜHING RATLA | 27.12.24 2 | 10301 | 2.77 | 286 | 3.26 | 336 | 621 |
| 4293 | 6944 | 15669445 | RAMSAU | KUUSTE PIIM OÜ | 08.12.24 9 | 10300 | 4.52 | 466 | 3.68 | 379 | 845 |
| 4294 | NESTE 759 | 24807593 | VR WOMTORP UP | OSAÜHING JERWER | 02.12.24 2 | 10300 | 3.89 | 401 | 3.42 | 352 | 753 |
| 4295 | GIRTE 6229 | 25062298 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 22.11.24 1 | 10298 | 4.75 | 489 | 3.78 | 390 | 878 |
| 4296 | POOKI 716 | 24878852 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | AT & MK OÜ | 09.12.24 1 | 10297 | 3.77 | 389 | 3.42 | 352 | 740 |
| 4297 | 5080 | 25005080 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 14.12.24 2 | 10295 | 4.99 | 514 | 3.73 | 384 | 898 |
| 4298 | 35760 | 26535760 | VH FUNEN | OSAÜHING MANGENI PM | 13.11.24 1 | 10294 | 4.09 | 421 | 3.79 | 391 | 811 |
| 4299 | 9346 | 21293467 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 09.12.24 4 | 10294 | 3.74 | 385 | 3.23 | 332 | 717 |
| 4300 | 3490 | 25034905 | POULIDOR | AS TARTU AGRO | 01.01.25 1 | 10293 | 3.98 | 409 | 3.47 | 358 | 767 |
86/98


