Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 7479 | 26674797 | WESTCOAST ALMAMATER | OÜ NIGULA PIIM | 16.09.25 1 | 9732 | 4.49 | 437 | 3.67 | 358 | 794 |
| 4402 | TÕLDER 566 | 24405669 | CO-OP DD ALTAMODEX-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 16.09.25 2 | 9732 | 4.68 | 456 | 3.78 | 368 | 823 |
| 4403 | 7308 | 26473086 | KOEPON MARPON | OSAÜHING SELJA | 13.09.25 1 | 9731 | 4.53 | 441 | 3.72 | 362 | 803 |
| 4404 | 6932 | 25869323 | EMOJI P RED | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 23.08.25 1 | 9731 | 4.06 | 395 | 3.39 | 330 | 725 |
| 4405 | 3216 | 26132167 | BENZER | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 22.10.25 1 | 9731 | 4.06 | 395 | 3.32 | 323 | 718 |
| 4406 | 3175 | 26531755 | GGA HAJO P RDC | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.09.25 1 | 9727 | 3.84 | 373 | 3.11 | 303 | 676 |
| 4407 | 3865 | 26538655 | SIEMERS PAYPAL-ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 31.08.25 1 | 9727 | 4.25 | 413 | 3.4 | 331 | 744 |
| 4408 | KELLI 22631732 | 22631732 | BRAVOS ET | AKTSIASELTS PAKAR | 01.10.25 4 | 9725 | 4.22 | 410 | 3.57 | 348 | 758 |
| 4409 | 2112 | 25021127 | DELTA BOOMERANG-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 11.09.25 2 | 9725 | 4.07 | 396 | 3.65 | 355 | 751 |
| 4410 | ANNE 216 | 25186826 | STANTONS ADORABLE | OSAÜHING RAUFARM | 29.09.25 2 | 9725 | 4.22 | 410 | 3.53 | 343 | 754 |
| 4411 | BURDA 2632 | 23026322 | BORAT ET | OSAÜHING WEISS | 27.08.25 4 | 9721 | 4.32 | 420 | 3.41 | 332 | 752 |
| 4412 | DUBAI 882 | 26508825 | SANDY-VALLEY ESSEX-ET | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 23.08.25 1 | 9721 | 3.96 | 385 | 3.17 | 308 | 694 |
| 4413 | 6377 | 19363776 | METRI | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 19.10.25 7 | 9720 | 3.37 | 327 | 2.94 | 286 | 613 |
| 4414 | PATSKI 58 | 26700588 | GGA HAJO P RDC | NURMSI AGRO OÜ | 26.08.25 1 | 9720 | 4.16 | 404 | 3.39 | 329 | 733 |
| 4415 | TUPSIK 9983 | 26699837 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OÜ KESA-AGRO | 22.09.25 1 | 9719 | 4.19 | 407 | 3.22 | 313 | 720 |
| 4416 | POMO 1424 | 25314243 | PEAK ALTALOCH-ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 27.09.25 2 | 9717 | 3.84 | 373 | 3.45 | 335 | 708 |
| 4417 | 443 | 26375649 | VH CLAPTON | OSAÜHING SAAREMETSA | 17.09.25 1 | 9713 | 4.14 | 402 | 3.36 | 326 | 728 |
| 4418 | 3425 | 26134253 | OCD MOOKIE-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 20.09.25 1 | 9713 | 4.45 | 432 | 3.57 | 347 | 778 |
| 4419 | 9173 | 26791739 | KINGS-RANSOM HIGHWAY-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 21.09.25 1 | 9711 | 4.33 | 421 | 3.42 | 332 | 753 |
| 4420 | 8315 | 25983159 | MALINOS | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 20.08.25 1 | 9710 | 4.04 | 392 | 3.21 | 311 | 703 |
| 4421 | 55313 | 27655313 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 10.10.25 1 | 9701 | 4.27 | 414 | 3.31 | 321 | 735 |
| 4422 | 5335 | 25053357 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING PAALA | 26.08.25 2 | 9697 | 5.4 | 524 | 4.26 | 413 | 937 |
| 4423 | 2213 | 26522135 | PROGENESIS REDDIT | OÜ SADALA PIIM | 21.08.25 1 | 9695 | 5.01 | 486 | 3.53 | 342 | 828 |
| 4424 | 73644 | 27373644 | VR HADBERG HEINZ | OSAÜHING JÄRVA PM | 01.10.25 1 | 9691 | 5.28 | 512 | 3.7 | 359 | 870 |
| 4425 | 2384 | 26694184 | SIEMERS PAYPAL-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 30.08.25 1 | 9690 | 4.62 | 448 | 3.74 | 362 | 810 |
| 4426 | 8317 | 25983173 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 11.09.25 1 | 9689 | 3.8 | 368 | 3.31 | 321 | 689 |
| 4427 | NEIDA 521 | 25905212 | BOLDI V APTIDUDE | ORAVA AGRO OÜ | 26.08.25 1 | 9688 | 4.11 | 398 | 3.39 | 328 | 726 |
| 4428 | KELLUKE 3964 | 25039641 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | JURNA TALU | 03.09.25 2 | 9683 | 4.36 | 422 | 3.83 | 370 | 793 |
| 4429 | 938 | 26119380 | ROVELLI RED | OÜ EOSTE AGRO | 31.08.25 1 | 9683 | 4.27 | 413 | 3.6 | 348 | 761 |
| 4430 | PILVI 4271 | 26742717 | CLAYNOOK FATE | OSAÜHING VETIKU S.T. | 15.09.25 1 | 9681 | 4.69 | 455 | 3.47 | 336 | 791 |
| 4431 | MAILA 9627 | 26796277 | BENZO | OSAÜHING TAVEX | 21.10.25 1 | 9676 | 3.75 | 363 | 3.59 | 348 | 710 |
| 4432 | ALBI 607 | 21706073 | BLONDIN ALTAC-RED | OSAÜHING JERWER | 26.09.25 4 | 9676 | 3.8 | 368 | 3.14 | 304 | 672 |
| 4433 | CASSU 99261 | 26799261 | DELTA NIPPON P | OSAÜHING JÄRVA PM | 01.10.25 1 | 9676 | 4.89 | 473 | 3.76 | 364 | 837 |
| 4434 | 55344 | 27655344 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 09.10.25 1 | 9675 | 5.05 | 489 | 3.81 | 368 | 857 |
| 4435 | MÄNDI 2573 | 24925730 | VR SIGSARVE FABU FORTESS | LINNAMÄE TALU | 26.09.25 3 | 9674 | 3.76 | 363 | 3.47 | 336 | 700 |
| 4436 | MULD 6595 | 27165959 | DELTA CONAN | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 08.10.25 1 | 9673 | 4.16 | 402 | 3.44 | 332 | 734 |
| 4437 | 43431 | 26743431 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 04.10.25 1 | 9672 | 4.41 | 427 | 3.7 | 358 | 785 |
| 4438 | 5655 | 26556550 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING KARPO | 30.09.25 1 | 9672 | 4.4 | 426 | 3.37 | 326 | 752 |
| 4439 | 77996 | 26677996 | PROGENESIS VERDICT | OÜ HALINGA | 25.09.25 1 | 9670 | 4.79 | 463 | 3.44 | 332 | 796 |
| 4440 | 3704 | 26137049 | WESTCOAST ALMAMATER | AS TARTU AGRO | 24.09.25 1 | 9670 | 3.6 | 348 | 3.29 | 318 | 666 |
| 4441 | PUPSIK-RED 9298 | 24792981 | RUANN VADER P-ET | AS ARAVETE AGRO | 05.11.25 2 | 9670 | 4.25 | 411 | 3.33 | 322 | 733 |
| 4442 | FRIIDA 1443 | 24014434 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | OÜ AATMAA | 11.09.25 2 | 9668 | 3.93 | 380 | 3.65 | 352 | 732 |
| 4443 | 5515 | 22855152 | VH SPARKY SYLVEST | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.09.25 3 | 9667 | 4.1 | 396 | 3.78 | 365 | 762 |
| 4444 | 3775 | 26137759 | CLAYNOOK FLOAT | AS TARTU AGRO | 09.09.25 1 | 9667 | 4.54 | 439 | 3.85 | 372 | 811 |
| 4445 | 2970 | 26353548 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 16.09.25 1 | 9663 | 4.26 | 412 | 3.47 | 335 | 747 |
| 4446 | 2252 | 26522524 | PROGENESIS REDDIT | OÜ SADALA PIIM | 24.08.25 1 | 9663 | 4.61 | 445 | 3.31 | 320 | 765 |
| 4447 | MONA 5446 | 26054469 | SIEMERS HANLEY-ET | MUUGA PM OSAÜHING | 30.09.25 1 | 9661 | 4.85 | 468 | 3.43 | 331 | 799 |
| 4448 | TEEBU 9350 | 24793506 | WESTCOAST ALMAMATER | AS ARAVETE AGRO | 11.11.25 2 | 9659 | 4.62 | 446 | 3.76 | 363 | 809 |
| 4449 | NUTELLA 8414 | 26784144 | VR KÄRVEN FANOF FIN PP | TAMMSAARE OÜ | 26.09.25 1 | 9658 | 4.05 | 392 | 3.75 | 362 | 753 |
| 4450 | TINKO 12 | 26700120 | VH NORLAND NADER | NURMSI AGRO OÜ | 24.08.25 1 | 9658 | 4.49 | 434 | 3.55 | 343 | 776 |
89/91


