Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KLAASI 8172 | 24581721 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 14.06.25 3 | 15345 | 3.78 | 581 | 3.25 | 499 | 1079 |
| 402 | NÄSINIIN 51 | 21699702 | FINGET ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 25.05.25 3 | 15342 | 3.92 | 602 | 3.43 | 526 | 1128 |
| 403 | TÄPSI 7043 | 25570434 | WESTCOAST SWINGMAN RED | NOPRI TALU | 14.06.25 2 | 15341 | 3.3 | 506 | 3.05 | 467 | 973 |
| 404 | 1367 | 25613674 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 19.07.25 2 | 15341 | 4.07 | 625 | 3.19 | 490 | 1115 |
| 405 | MISSI 7515 | 24175159 | MR FARNEAR HELIX TWITCH-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 17.05.25 3 | 15338 | 5.04 | 773 | 3.26 | 500 | 1273 |
| 406 | NIPI 281 | 24787505 | MISSOR ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 11.06.25 2 | 15331 | 3.33 | 511 | 3.16 | 484 | 995 |
| 407 | SOO 2180 | 23821804 | BORAT ET | OSAÜHING SURJU PM | 10.06.25 3 | 15328 | 4.64 | 711 | 3.1 | 476 | 1187 |
| 408 | 7721 | 25677218 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 17.06.25 2 | 15321 | 2.91 | 446 | 3.32 | 509 | 955 |
| 409 | TALLE 141 | 24879415 | MISSOR ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 16.05.25 2 | 15321 | 3.63 | 557 | 3.42 | 525 | 1081 |
| 410 | 737 | 23483514 | PEAK ALTAHOISIN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 18.06.25 4 | 15320 | 3.93 | 602 | 3.45 | 529 | 1131 |
| 411 | KERGE 2005 | 24420051 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 17.06.25 2 | 15312 | 3.3 | 506 | 3.19 | 489 | 995 |
| 412 | 356 | 23287983 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 24.06.25 3 | 15312 | 3.73 | 572 | 3.19 | 489 | 1061 |
| 413 | 69598 | 23669598 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 06.06.25 3 | 15310 | 3.87 | 592 | 3.18 | 487 | 1079 |
| 414 | 1319 | 22796493 | PEAK ALTASNAPCHAT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.06.25 4 | 15309 | 4.12 | 630 | 3.32 | 509 | 1139 |
| 415 | 3001 | 23030015 | BASUDAN ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 04.07.25 4 | 15306 | 3.61 | 552 | 2.9 | 443 | 996 |
| 416 | 8539 | 24785396 | PEAK ALTAAMULET-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.06.25 3 | 15303 | 3.04 | 465 | 3.41 | 522 | 987 |
| 417 | 7704 | 25677041 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 07.06.25 2 | 15301 | 3.42 | 524 | 2.95 | 451 | 975 |
| 418 | 6034 | 24460347 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.06.25 3 | 15292 | 3.79 | 579 | 3.37 | 515 | 1094 |
| 419 | KARLOTE 1298 | 23712980 | OSAÜHING WEISS | 31.05.25 3 | 15287 | 3.44 | 526 | 2.9 | 444 | 970 | |
| 420 | LAIA 8529 | 24185295 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.05.25 3 | 15286 | 4.29 | 655 | 3.4 | 520 | 1175 |
| 421 | 5885 | 24358859 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 12.06.25 2 | 15276 | 3.59 | 549 | 3.4 | 520 | 1068 |
| 422 | 141 26901893 | 26901893 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 04.06.25 1 | 15275 | 2.92 | 446 | 3 | 458 | 903 |
| 423 | 2950 | 24429504 | STANTONS COCKPIT | AS TARTU AGRO | 12.06.25 2 | 15267 | 3.75 | 572 | 3.33 | 508 | 1080 |
| 424 | 1691 | 25584097 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.06.25 2 | 15265 | 3.83 | 585 | 3.41 | 520 | 1105 |
| 425 | KÕTU 1270 | 23712706 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 29.05.25 3 | 15265 | 3.81 | 582 | 2.88 | 439 | 1021 |
| 426 | LILLEKE 1405 | 25114058 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OÜ KESA-AGRO | 08.06.25 2 | 15263 | 3.48 | 532 | 3.2 | 489 | 1021 |
| 427 | 8003 | 24426640 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.06.25 3 | 15262 | 4.39 | 670 | 3.51 | 536 | 1207 |
| 428 | 4632 | 23446328 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 17.07.25 4 | 15257 | 4.2 | 641 | 3.31 | 505 | 1146 |
| 429 | 4702 | 25047028 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KOHALA SF | 05.06.25 2 | 15252 | 3.62 | 553 | 3.11 | 474 | 1027 |
| 430 | 171 | 25083071 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.05.25 2 | 15252 | 2.82 | 430 | 3.45 | 526 | 956 |
| 431 | ILLIS 188 | 17101882 | GALANT ET | OSAÜHING WEISS | 21.05.25 6 | 15252 | 4.45 | 679 | 2.87 | 438 | 1117 |
| 432 | 1 | 24152891 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 25.05.25 3 | 15243 | 3.21 | 489 | 3.57 | 544 | 1033 |
| 433 | 1038 | 23433038 | PEAK ALTALIAISON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.06.25 4 | 15239 | 2.87 | 437 | 3.49 | 533 | 970 |
| 434 | 54882 | 24354882 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 15.06.25 3 | 15235 | 4.31 | 657 | 2.96 | 452 | 1109 |
| 435 | 816 | 23666962 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING SAIMRE | 05.07.25 3 | 15234 | 4.1 | 625 | 3.65 | 555 | 1180 |
| 436 | 108 | 20881108 | SHOTNA ET | OÜ NIGULA PIIM | 10.06.25 6 | 15234 | 3.05 | 465 | 3.12 | 475 | 941 |
| 437 | NULLI 8036 | 23980365 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 31.05.25 3 | 15228 | 3.62 | 551 | 3.23 | 492 | 1042 |
| 438 | 190 4866 | 22848666 | SWISSBEC BREKEM-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 02.06.25 3 | 15226 | 3.97 | 605 | 3.17 | 483 | 1088 |
| 439 | 977 4974 | 22849748 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 26.05.25 3 | 15223 | 3.67 | 558 | 3.26 | 497 | 1055 |
| 440 | OLVI 8592 | 24985925 | BOLDI V ARMOUR | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 24.05.25 2 | 15214 | 3.86 | 587 | 3.31 | 504 | 1091 |
| 441 | 171 | 26801711 | PEAK ALTADRIVETIME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 03.07.25 1 | 15211 | 3.19 | 485 | 2.93 | 445 | 930 |
| 442 | 5314 | 23453142 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | OSAÜHING TROVADOR | 25.05.25 3 | 15209 | 3.87 | 589 | 3.25 | 495 | 1084 |
| 443 | 6345 | 25584707 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.06.25 2 | 15206 | 3.89 | 591 | 3.42 | 520 | 1111 |
| 444 | 4857 | 25648577 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 06.07.25 2 | 15205 | 4.57 | 695 | 3.56 | 541 | 1236 |
| 445 | 3635 | 26136356 | HOOGERHORST DG OH RUBELS-RED | AS TARTU AGRO | 23.05.25 1 | 15204 | 2.93 | 445 | 3.16 | 481 | 926 |
| 446 | 8190 | 23681903 | AOT HAILSTORM-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 27.05.25 3 | 15201 | 3.58 | 545 | 2.94 | 446 | 991 |
| 447 | TRIDI-RED 6107 | 25061079 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 16.06.25 2 | 15200 | 4.17 | 633 | 3.18 | 484 | 1118 |
| 448 | 8200 | 25482003 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 21.06.25 2 | 15181 | 4.29 | 652 | 3.61 | 549 | 1201 |
| 449 | 92077 | 3940002077 | VH YLO¿SKART BYNALLE BROOKLYN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 07.06.25 2 | 15176 | 4.71 | 715 | 3.32 | 504 | 1219 |
| 450 | 2704 | 23727045 | SHOTNA ET | AS TARTU AGRO | 15.06.25 3 | 15176 | 3.45 | 524 | 3.13 | 474 | 998 |
9/89


