Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | LULLII 6648 | 24966481 | KALISTO ET | OÜ UUE OIDREMAA | 29.10.25 2 | 10140 | 3.37 | 342 | 3.01 | 305 | 647 |
| 4452 | KATRIIN 3750 | 22137500 | LADYS-MANOR SLVR GRAY-ET | OSAÜHING WEISS | 18.10.25 5 | 10140 | 4.39 | 446 | 3.07 | 311 | 757 |
| 4453 | MOSU 2798 | 26327983 | APATICO ET | AASA AGROLAND OÜ | 28.10.25 1 | 10139 | 3.54 | 359 | 2.98 | 302 | 661 |
| 4454 | RAMMI 403 | 26804033 | TIRSVAD K&L PURSUIT MINSK ET | OSAÜHING WEISS | 21.11.25 1 | 10138 | 3.54 | 359 | 3.11 | 315 | 674 |
| 4455 | ITI 2468 | 26124681 | VELDER STARMAKER | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 26.10.25 2 | 10138 | 3.3 | 334 | 3.52 | 357 | 691 |
| 4456 | BAI 4737 | 23747371 | REISER ET | OSAÜHING "EERIKA FARM" | 11.11.25 3 | 10137 | 4.3 | 436 | 3.44 | 349 | 785 |
| 4457 | 1965 | 26019659 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING KAARLI FARM | 15.11.25 1 | 10135 | 5.03 | 510 | 4.01 | 406 | 916 |
| 4458 | 88 | 27066218 | PEAK ALTAVANISH-ET | OSAÜHING SAIMRE | 31.10.25 1 | 10134 | 4.25 | 430 | 3.72 | 377 | 807 |
| 4459 | TANKER 39 | 23216426 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 17.10.25 3 | 10133 | 4.33 | 439 | 3.27 | 331 | 770 |
| 4460 | 7352 | 26473529 | KOEPON MARPON | OSAÜHING SELJA | 06.11.25 1 | 10131 | 4.37 | 443 | 3.69 | 374 | 816 |
| 4461 | 1933 | 26019338 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING KAARLI FARM | 25.10.25 1 | 10129 | 4.49 | 454 | 3.64 | 369 | 823 |
| 4462 | 1086 | 27066812 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING SAIMRE | 19.10.25 1 | 10129 | 3.76 | 380 | 3.3 | 334 | 715 |
| 4463 | 8191 | 26981918 | PEAK ALTAEASYGOIN-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 03.11.25 1 | 10128 | 3.84 | 389 | 3.32 | 336 | 725 |
| 4464 | 17245326 | 17245326 | MICHA | LAU RAJA TALU | 11.10.25 6 | 10127 | 3.68 | 373 | 2.93 | 296 | 669 |
| 4465 | 6281 | 19362816 | BALISTIC ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 15.11.25 7 | 10125 | 3.66 | 370 | 3.46 | 350 | 720 |
| 4466 | SIPELGAS 3051 | 23730519 | SEPTEMBER | IVASKI TALU | 24.10.25 4 | 10124 | 4.45 | 450 | 3.47 | 352 | 802 |
| 4467 | 3820 | 26538204 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 24.10.25 1 | 10121 | 4.4 | 445 | 3.36 | 340 | 785 |
| 4468 | 26981 | 26826981 | PEAK ALTAGAINES-ET | OÜ HALINGA | 30.10.25 1 | 10121 | 4.47 | 452 | 3.25 | 329 | 781 |
| 4469 | LOOSI 4417 | 26044170 | BF CHALLENGER 2676 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 02.11.25 1 | 10121 | 3.77 | 382 | 3.54 | 359 | 740 |
| 4470 | KUULI 1497 | 25314977 | PEAK ALTALOCH-ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 31.10.25 2 | 10119 | 4.38 | 443 | 3.66 | 370 | 813 |
| 4471 | 1719 | 26817194 | PEAK ALTAIZZA-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 03.11.25 1 | 10118 | 3.85 | 389 | 3.33 | 337 | 727 |
| 4472 | INKA 9600 | 26696003 | BENZO | OSAÜHING TAVEX | 15.10.25 1 | 10117 | 4.71 | 477 | 3.74 | 378 | 855 |
| 4473 | PELLE 1009 | 22910097 | NUMMER | OÜ KESA-AGRO | 31.10.25 5 | 10117 | 3.44 | 348 | 3.16 | 320 | 668 |
| 4474 | 2252 | 26694252 | FAIR PLAY P | OSAÜHING EIKLA AGRO | 11.11.25 1 | 10117 | 3.94 | 399 | 3.91 | 396 | 795 |
| 4475 | VESSE 9999 | 26699998 | YASKA | OÜ KESA-AGRO | 23.10.25 1 | 10116 | 4 | 405 | 3.57 | 361 | 766 |
| 4476 | HELITA 802 | 22008022 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ AATMAA | 18.11.25 4 | 10115 | 3.66 | 370 | 3.06 | 310 | 680 |
| 4477 | 155 | 25611465 | USEF | LEPIKUS OÜ | 16.10.25 1 | 10115 | 4.14 | 419 | 3.58 | 362 | 781 |
| 4478 | 2006 | 26720067 | ROYCEN | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 27.10.25 1 | 10114 | 3.52 | 356 | 3.24 | 327 | 683 |
| 4479 | 415 | 25014143 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING SAIMRE | 29.10.25 3 | 10114 | 4.48 | 453 | 3.68 | 373 | 825 |
| 4480 | LUKU 24092357 | 24092357 | VR SIGSARVE FABU FORTESS | OSAÜHING LÕUNAPIIM | 22.10.25 3 | 10112 | 4.21 | 426 | 3.51 | 355 | 781 |
| 4481 | 24491389 | 24491389 | VR FLAKE P FANOF P | PARDUSE TALU | 26.10.25 3 | 10110 | 3.6 | 364 | 3.64 | 368 | 732 |
| 4482 | RÄGO 9917 | 26799179 | GGA HAJO P RDC | AS ARAVETE AGRO | 08.11.25 1 | 10110 | 3.7 | 374 | 3.53 | 357 | 731 |
| 4483 | 60854 | 26560854 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HALINGA | 04.11.25 2 | 10110 | 4.53 | 458 | 3.61 | 365 | 823 |
| 4484 | VIIVA 491 | 26804910 | GGA HAJO P RDC | OSAÜHING WEISS | 16.11.25 1 | 10109 | 3.83 | 387 | 3.16 | 320 | 707 |
| 4485 | 7437 | 26074375 | WESTCOAST SKYTREE | OSAÜHING SELJA | 09.11.25 1 | 10108 | 4.4 | 445 | 3.6 | 364 | 809 |
| 4486 | PIKSUKK 2126 | 26821269 | WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET | OSAÜHING PANDIVERE PM | 04.12.25 1 | 10108 | 4.56 | 461 | 3.23 | 327 | 787 |
| 4487 | 1283 | 25612837 | KOEPON ALTACOSTANZO-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 07.11.25 1 | 10107 | 3.77 | 381 | 3.28 | 331 | 712 |
| 4488 | 1152 | 20911522 | SCHRAGO ALCHEMY RED IMPULSE | AS TARTU AGRO | 08.11.25 5 | 10104 | 4.9 | 496 | 3.43 | 347 | 842 |
| 4489 | 3430 | 26734309 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 18.11.25 1 | 10103 | 3.31 | 334 | 3.04 | 307 | 642 |
| 4490 | 12398 | 26112398 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING MANGENI PM | 05.11.25 2 | 10103 | 3.47 | 351 | 3.31 | 334 | 685 |
| 4491 | 210 | 26983103 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ UUETOA PIIM | 07.12.25 1 | 10102 | 3.63 | 367 | 3.06 | 309 | 675 |
| 4492 | 231 | 26802312 | PEAK ALTAEXQUISITE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 13.12.25 1 | 10098 | 4.33 | 437 | 3.66 | 370 | 807 |
| 4493 | KÕRRE 1075 | 24810753 | KUSTI | EKSO FARM OÜ | 17.10.25 2 | 10098 | 3.93 | 397 | 3.2 | 323 | 720 |
| 4494 | 6119 | 27361191 | PEAK ALTAAMICK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 02.11.25 1 | 10098 | 4.76 | 481 | 3.72 | 376 | 857 |
| 4495 | 5431 | 26854311 | K&L DH CLINTON | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 18.10.25 1 | 10097 | 3.91 | 395 | 3.42 | 345 | 740 |
| 4496 | 1081 | 27066966 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING SAIMRE | 14.10.25 1 | 10096 | 3.76 | 380 | 3.18 | 321 | 701 |
| 4497 | 108 | 27561034 | PEAK ALTAMAMADI-ET | OÜ PAE FARMER | 31.10.25 1 | 10094 | 4.47 | 451 | 3.85 | 389 | 840 |
| 4498 | RIGULD 5904 | 24159043 | PEAK ALTAREVERSE-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 17.11.25 3 | 10094 | 3.88 | 392 | 3.47 | 351 | 742 |
| 4499 | 7098 | 24070980 | K&L DH CLINTON | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 07.11.25 3 | 10088 | 4.28 | 432 | 3.59 | 362 | 794 |
| 4500 | NAERIS 1378 | 26713786 | PROFFER | EKSO FARM OÜ | 05.11.25 1 | 10088 | 4.08 | 412 | 3.32 | 335 | 746 |
90/100


