Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | MANNER 4149 | 24841498 | REISER ET | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 11.08.25 2 | 9528 | 5.45 | 519 | 3.92 | 373 | 892 |
| 4902 | 83 | 23239906 | KISKI | OSAÜHING KARJA | 02.08.25 1 | 9527 | 3.99 | 380 | 3.67 | 350 | 730 |
| 4903 | 552 | 26719429 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 16.07.25 1 | 9524 | 4.27 | 407 | 3.59 | 342 | 749 |
| 4904 | TIINA 9874 | 26798745 | GGA HAJO P RDC | AS ARAVETE AGRO | 27.07.25 1 | 9524 | 3.05 | 290 | 3.36 | 320 | 610 |
| 4905 | 315 | 22903150 | VR FLAKE P FANOF P | OSAÜHING EPSF | 24.08.25 2 | 9523 | 4.32 | 412 | 3.93 | 374 | 786 |
| 4906 | 8684 | 24186841 | REISER ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 02.08.25 3 | 9522 | 5.45 | 519 | 3.82 | 364 | 883 |
| 4907 | ANNE 1040 | 24010405 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ AATMAA | 09.08.25 3 | 9522 | 3.77 | 359 | 3.44 | 327 | 687 |
| 4908 | CELIA 6091 | 25060911 | PEAK ALTACRAZED-ET | TIIT ESKORI PAEVÄLJA TALU | 14.07.25 2 | 9522 | 4.39 | 418 | 3.36 | 320 | 738 |
| 4909 | 7657 | 26176574 | FERRY | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 30.08.25 1 | 9518 | 4.2 | 399 | 3.45 | 328 | 727 |
| 4910 | 8691 | 24186919 | REISER ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 04.08.25 3 | 9518 | 4.73 | 450 | 3.19 | 304 | 754 |
| 4911 | SMUUGI 24929080 | 24929080 | VH ARAGON ALLUSIO | SAVALA MASINAÜHISTU | 28.07.25 2 | 9517 | 4.64 | 441 | 3.76 | 358 | 800 |
| 4912 | NULLE 36696 | 25336696 | DELTA LAUNCH-PP-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 29.07.25 1 | 9517 | 4.08 | 388 | 3.76 | 358 | 746 |
| 4913 | KULLI 7672 | 24176729 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 21.08.25 3 | 9510 | 4.41 | 420 | 3.54 | 337 | 757 |
| 4914 | 18570 | 25618570 | VH NORLAND NEWSTAR | OSAÜHING MANGENI PM | 12.08.25 2 | 9508 | 4.95 | 471 | 3.51 | 334 | 805 |
| 4915 | 4723 | 23047235 | PROGENESIS NAMASTE | OSAÜHING KARPO | 10.08.25 3 | 9508 | 4.58 | 436 | 3.45 | 328 | 764 |
| 4916 | 9796 | 25597967 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING VAMBOLA | 29.07.25 1 | 9503 | 4.58 | 435 | 3.31 | 315 | 750 |
| 4917 | 4135 | 24941358 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING VIRAITO | 18.07.25 2 | 9503 | 4.55 | 433 | 3.77 | 358 | 791 |
| 4918 | 9830 | 24798303 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 30.07.25 2 | 9500 | 4.38 | 416 | 3.62 | 344 | 760 |
99/99


