Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Pärnu maakond | 115 | 39 | 9854 | 114 | 99.1 | 38 | 9796 |
| Harju maakond | 122 | 20 | 3622 | 108 | 88.5 | 17 | 3406 |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13374 | 95 | 87.2 | 26 | 13123 |
| Lääne-Viru maakond | 97 | 42 | 11219 | 92 | 94.8 | 40 | 10348 |
| Saare maakond | 86 | 26 | 4617 | 79 | 91.9 | 24 | 4453 |
| Rapla maakond | 81 | 24 | 6016 | 79 | 97.5 | 24 | 6016 |
| Võru maakond | 69 | 19 | 1781 | 68 | 98.6 | 18 | 1768 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5723 | 67 | 90.5 | 17 | 5513 |
| Viljandi maakond | 62 | 22 | 6343 | 61 | 98.4 | 21 | 6339 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7492 | 39 | 86.7 | 15 | 7492 |
| Tartu maakond | 36 | 18 | 5261 | 36 | 100.0 | 18 | 5261 |
| Valga maakond | 35 | 11 | 3491 | 29 | 82.9 | 8 | 2840 |
| Ida-Viru maakond | 21 | 7 | 962 | 15 | 71.4 | 4 | 440 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1062 | 10 | 90.9 | 4 | 528 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 516 | 10 | 71.4 | 3 | 280 |
| Kokku | 977 | 300 | 81333 | 902 | 92.3 | 277 | 77603 |


