Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13224 | 109 | 100.0 | 28 | 13224 |
| Harju maakond | 115 | 19 | 3625 | 106 | 92.2 | 18 | 3616 |
| Pärnu maakond | 107 | 38 | 9744 | 104 | 97.2 | 35 | 9386 |
| Lääne-Viru maakond | 95 | 41 | 11729 | 88 | 92.6 | 34 | 9744 |
| Saare maakond | 89 | 27 | 4946 | 84 | 94.4 | 24 | 4230 |
| Rapla maakond | 83 | 24 | 6091 | 83 | 100.0 | 24 | 6091 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5758 | 69 | 93.2 | 17 | 5606 |
| Viljandi maakond | 60 | 22 | 6603 | 59 | 98.3 | 21 | 6522 |
| Võru maakond | 63 | 18 | 1750 | 55 | 87.3 | 14 | 1406 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7543 | 42 | 93.3 | 14 | 7471 |
| Tartu maakond | 35 | 17 | 5416 | 31 | 88.6 | 16 | 5145 |
| Valga maakond | 28 | 11 | 3557 | 25 | 89.3 | 8 | 2887 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 505 | 14 | 100.0 | 4 | 505 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1063 | 11 | 100.0 | 5 | 1063 |
| Ida-Viru maakond | 17 | 6 | 991 | 7 | 41.2 | 3 | 261 |
| Kokku | 945 | 295 | 82545 | 887 | 93.9 | 265 | 77157 |


