Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Pärnu maakond | 115 | 39 | 9840 | 114 | 99.1 | 38 | 9781 |
| Harju maakond | 122 | 20 | 3598 | 112 | 91.8 | 17 | 3380 |
| Lääne-Viru maakond | 97 | 42 | 11198 | 93 | 95.9 | 41 | 11149 |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13373 | 92 | 84.4 | 25 | 13106 |
| Rapla maakond | 81 | 24 | 6017 | 81 | 100.0 | 24 | 6017 |
| Saare maakond | 86 | 26 | 4612 | 79 | 91.9 | 24 | 4569 |
| Võru maakond | 69 | 19 | 1783 | 68 | 98.6 | 18 | 1770 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5714 | 67 | 90.5 | 17 | 5498 |
| Viljandi maakond | 62 | 22 | 6341 | 61 | 98.4 | 21 | 6337 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7475 | 41 | 91.1 | 15 | 7475 |
| Tartu maakond | 36 | 18 | 5254 | 36 | 100.0 | 18 | 5254 |
| Valga maakond | 35 | 11 | 3491 | 29 | 82.9 | 8 | 2842 |
| Ida-Viru maakond | 21 | 7 | 960 | 15 | 71.4 | 4 | 439 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1065 | 10 | 90.9 | 4 | 529 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 516 | 10 | 71.4 | 3 | 280 |
| Kokku | 977 | 300 | 81237 | 908 | 92.9 | 277 | 78426 |


