Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13191 | 109 | 100.0 | 28 | 13191 |
| Harju maakond | 115 | 19 | 3634 | 106 | 92.2 | 18 | 3625 |
| Pärnu maakond | 107 | 38 | 9739 | 104 | 97.2 | 35 | 9381 |
| Lääne-Viru maakond | 95 | 41 | 11691 | 88 | 92.6 | 34 | 9719 |
| Saare maakond | 89 | 27 | 4943 | 84 | 94.4 | 24 | 4230 |
| Rapla maakond | 83 | 24 | 6101 | 83 | 100.0 | 24 | 6101 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5756 | 69 | 93.2 | 17 | 5604 |
| Viljandi maakond | 60 | 22 | 6595 | 59 | 98.3 | 21 | 6514 |
| Võru maakond | 63 | 18 | 1744 | 55 | 87.3 | 14 | 1401 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7521 | 42 | 93.3 | 14 | 7451 |
| Tartu maakond | 35 | 17 | 5426 | 31 | 88.6 | 16 | 5153 |
| Valga maakond | 28 | 11 | 3533 | 25 | 89.3 | 8 | 2869 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 506 | 14 | 100.0 | 4 | 506 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1066 | 11 | 100.0 | 5 | 1066 |
| Ida-Viru maakond | 17 | 6 | 992 | 7 | 41.2 | 3 | 265 |
| Kokku | 945 | 295 | 82438 | 887 | 93.9 | 265 | 77076 |


