Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13243 | 108 | 99.1 | 27 | 12750 |
| Harju maakond | 113 | 19 | 3635 | 104 | 92.0 | 18 | 3626 |
| Pärnu maakond | 106 | 37 | 9792 | 103 | 97.2 | 34 | 9429 |
| Lääne-Viru maakond | 96 | 41 | 11621 | 86 | 89.6 | 35 | 11123 |
| Saare maakond | 88 | 27 | 4906 | 84 | 95.5 | 24 | 4225 |
| Rapla maakond | 83 | 24 | 6117 | 83 | 100.0 | 24 | 6117 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5798 | 65 | 87.8 | 15 | 3591 |
| Võru maakond | 68 | 18 | 1769 | 62 | 91.2 | 15 | 1423 |
| Viljandi maakond | 62 | 22 | 6544 | 59 | 95.2 | 21 | 6468 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7538 | 42 | 93.3 | 14 | 7469 |
| Tartu maakond | 35 | 17 | 5439 | 31 | 88.6 | 16 | 5156 |
| Valga maakond | 28 | 11 | 3548 | 25 | 89.3 | 8 | 2876 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 507 | 14 | 100.0 | 4 | 507 |
| Ida-Viru maakond | 17 | 6 | 965 | 7 | 41.2 | 3 | 257 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1073 | 4 | 36.4 | 3 | 955 |
| Kokku | 949 | 294 | 82495 | 877 | 92.4 | 261 | 75972 |


