Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13150 | 107 | 98.2 | 26 | 12161 |
| Pärnu maakond | 108 | 37 | 9771 | 104 | 96.3 | 36 | 9668 |
| Harju maakond | 110 | 19 | 3628 | 97 | 88.2 | 17 | 3553 |
| Lääne-Viru maakond | 97 | 41 | 11479 | 86 | 88.7 | 35 | 10716 |
| Saare maakond | 87 | 26 | 4583 | 81 | 93.1 | 24 | 3922 |
| Rapla maakond | 82 | 24 | 6086 | 74 | 90.2 | 23 | 5607 |
| Võru maakond | 68 | 18 | 1748 | 67 | 98.5 | 17 | 1712 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7497 | 41 | 91.1 | 15 | 7497 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5742 | 40 | 54.1 | 19 | 4908 |
| Viljandi maakond | 62 | 22 | 6415 | 39 | 62.9 | 19 | 6263 |
| Tartu maakond | 35 | 17 | 5432 | 30 | 85.7 | 15 | 5262 |
| Valga maakond | 28 | 11 | 3549 | 25 | 89.3 | 8 | 2878 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 519 | 14 | 100.0 | 4 | 519 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1060 | 11 | 100.0 | 5 | 1060 |
| Ida-Viru maakond | 17 | 6 | 953 | 7 | 41.2 | 3 | 265 |
| Kokku | 947 | 293 | 81612 | 823 | 86.9 | 266 | 75991 |


