Piimameetrite registreerimine ja kontrollimine maakonniti
| Maakond | Kokku | Testitud aasta (Rekorderi puhul 2) jooksul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piimameetreid | Omanikke | Lehmi | Piimameetreid | % | Omanikke | Lehmi | |
| Järva maakond | 109 | 28 | 13062 | 106 | 97.2 | 26 | 12174 |
| Pärnu maakond | 110 | 37 | 9810 | 102 | 92.7 | 34 | 9609 |
| Harju maakond | 120 | 20 | 3625 | 99 | 82.5 | 14 | 2428 |
| Lääne-Viru maakond | 97 | 42 | 11340 | 94 | 96.9 | 40 | 10448 |
| Saare maakond | 86 | 26 | 4582 | 86 | 100.0 | 26 | 4582 |
| Rapla maakond | 85 | 24 | 6059 | 75 | 88.2 | 21 | 5965 |
| Põlva maakond | 74 | 20 | 5764 | 73 | 98.6 | 19 | 5748 |
| Võru maakond | 69 | 19 | 1786 | 66 | 95.7 | 16 | 1770 |
| Viljandi maakond | 62 | 22 | 6406 | 58 | 93.5 | 20 | 6340 |
| Jõgeva maakond | 45 | 15 | 7544 | 43 | 95.6 | 13 | 7116 |
| Valga maakond | 35 | 11 | 3523 | 32 | 91.4 | 8 | 2878 |
| Tartu maakond | 35 | 17 | 5334 | 30 | 85.7 | 12 | 4030 |
| Ida-Viru maakond | 21 | 7 | 967 | 15 | 71.4 | 4 | 450 |
| Hiiu maakond | 14 | 4 | 511 | 14 | 100.0 | 4 | 511 |
| Lääne maakond | 11 | 5 | 1057 | 11 | 100.0 | 5 | 1057 |
| Kokku | 973 | 297 | 81370 | 904 | 92.9 | 262 | 75106 |


