Suurima eluea piimatoodanguga lehmad
| Jrk | Reg.nr | Nimi | Omanik | Maakond | Sünniaeg | Piim | Rasva % | Valgu % | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti punane | |||||||||
| 1 | 15160782 | MESSI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 31.10.2015 | 158036 | 3.31 | 3.24 | 10353 |
| 2 | 13286491 | MOSU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 26.12.2011 | 150639 | 4.00 | 3.29 | 10986 |
| 3 | 16663633 | COCO | AS TARTU AGRO | TARTU | 07.09.2014 | 134330 | 3.79 | 3.28 | 9501 |
| 4 | 13286637 | JÄNKU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 13.01.2012 | 125138 | 4.05 | 3.47 | 9412 |
| 5 | 16752894 | KATARIINE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 08.02.2015 | 123686 | 3.46 | 3.22 | 8262 |
| 6 | 16572119 | KILLI | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 11.10.2014 | 121792 | 3.96 | 3.53 | 9133 |
| 7 | 15160805 | PANDA | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 07.11.2015 | 121101 | 3.62 | 3.38 | 8476 |
| 8 | 17541763 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 27.04.2015 | 120826 | 4.79 | 3.40 | 9895 | |
| 9 | 14434624 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 13.11.2012 | 120513 | 4.14 | 3.28 | 8946 | |
| 10 | 17914437 | KRUUBY | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 14.09.2015 | 114173 | 3.55 | 3.50 | 8051 |
| Eesti holstein | |||||||||
| 1 | 15242594 | KIRSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.05.2014 | 152650 | 2.70 | 3.55 | 9547 |
| 2 | 14770876 | KANDI | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | JÄRVA | 13.09.2013 | 143172 | 3.58 | 3.19 | 9704 |
| 3 | 15634245 | LAHMI | OSAÜHING ESTONIA | JÄRVA | 05.06.2013 | 139783 | 3.76 | 3.35 | 9940 |
| 4 | 15242426 | RUUTA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 14.04.2014 | 138957 | 3.70 | 3.47 | 9970 |
| 5 | 12746934 | MUSTIK | AKTSIASELTS TERRAX | TARTU | 20.06.2011 | 137071 | 3.70 | 3.36 | 9679 |
| 6 | 16356795 | KELU | DINER OSAÜHING | LÄÄNE-VIRU | 27.05.2014 | 136080 | 3.25 | 3.26 | 8859 |
| 7 | 18064919 | ELDE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.07.2016 | 135512 | 3.31 | 3.35 | 9021 |
| 8 | 18057331 | MARFA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 19.09.2015 | 134999 | 2.78 | 3.36 | 8296 |
| 9 | 17923941 | OSAÜHING VÄNDRA VARA | PÄRNU | 03.10.2016 | 134170 | 3.22 | 2.95 | 8271 | |
| 10 | 16357716 | OSAÜHING KOHALA SF | LÄÄNE-VIRU | 03.04.2015 | 134056 | 3.61 | 3.26 | 9202 | |
| Eesti maakari | |||||||||
| 1 | 12936335 | PIHLAKAS | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 23.12.2011 | 75153 | 4.39 | 3.46 | 5899 |
| 2 | 9147195 | TIKU | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 03.03.2008 | 75140 | 4.65 | 3.57 | 6182 |
| 3 | 13899097 | LIKA | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 15.07.2012 | 63745 | 4.51 | 3.38 | 5030 |
| 4 | 13701390 | MALLI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.01.2013 | 63216 | 4.33 | 3.29 | 4814 |
| 5 | 13961015 | PUPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 18.06.2012 | 61734 | 4.78 | 3.44 | 5079 |
| 6 | 14093302 | HÕBETSE TALU | PÄRNU | 12.05.2012 | 61564 | 4.09 | 3.10 | 4425 | |
| 7 | 13502966 | SIPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.09.2011 | 59510 | 4.37 | 3.35 | 4591 |
| 8 | 15663238 | ÕÕLA | OÜ SOOMILL | HARJU | 30.06.2014 | 59159 | 3.99 | 3.47 | 4408 |
| 9 | 19621333 | LUISE | SALME PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | SAARE | 20.03.2017 | 56744 | 4.42 | 3.38 | 4426 |
| 10 | 19536491 | ANDRES SUTT | JÕGEVA | 13.09.2017 | 55346 | 4.05 | 3.16 | 3989 | |


