Suurima eluea piimatoodanguga lehmad
| Jrk | Reg.nr | Nimi | Omanik | Maakond | Sünniaeg | Piim | Rasva % | Valgu % | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti punane | |||||||||
| 1 | 15160782 | MESSI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 31.10.2015 | 152297 | 3.32 | 3.24 | 9995 |
| 2 | 13286491 | MOSU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 26.12.2011 | 146292 | 4.01 | 3.28 | 10671 |
| 3 | 16663633 | COCO | AS TARTU AGRO | TARTU | 07.09.2014 | 127504 | 3.79 | 3.27 | 8998 |
| 4 | 16752894 | KATARIINE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 08.02.2015 | 123191 | 3.45 | 3.22 | 8224 |
| 5 | 13286637 | JÄNKU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 13.01.2012 | 118739 | 4.08 | 3.47 | 8971 |
| 6 | 14434624 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 13.11.2012 | 117339 | 4.15 | 3.29 | 8729 | |
| 7 | 17541763 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 27.04.2015 | 115901 | 4.81 | 3.40 | 9514 | |
| 8 | 16572119 | KILLI | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 11.10.2014 | 114683 | 4.00 | 3.57 | 8679 |
| 9 | 15160805 | PANDA | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 07.11.2015 | 114404 | 3.61 | 3.38 | 7999 |
| 10 | 16663541 | AS TARTU AGRO | TARTU | 30.08.2014 | 109834 | 4.05 | 3.26 | 8028 | |
| Eesti holstein | |||||||||
| 1 | 15242594 | KIRSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.05.2014 | 148669 | 2.70 | 3.56 | 9304 |
| 2 | 15634245 | LAHMI | OSAÜHING ESTONIA | JÄRVA | 05.06.2013 | 135830 | 3.76 | 3.34 | 9639 |
| 3 | 18057331 | MARFA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 19.09.2015 | 134999 | 2.78 | 3.36 | 8296 |
| 4 | 15242426 | RUUTA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 14.04.2014 | 134439 | 3.69 | 3.49 | 9645 |
| 5 | 14770876 | KANDI | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | JÄRVA | 13.09.2013 | 134396 | 3.56 | 3.21 | 9106 |
| 6 | 12746934 | MUSTIK | AKTSIASELTS TERRAX | TARTU | 20.06.2011 | 133058 | 3.69 | 3.36 | 9383 |
| 7 | 11530435 | KAARE | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | HARJU | 01.03.2010 | 132396 | 3.33 | 3.20 | 8634 |
| 8 | 16356795 | KELU | DINER OSAÜHING | LÄÄNE-VIRU | 27.05.2014 | 130020 | 3.25 | 3.29 | 8505 |
| 9 | 16370302 | MOGUL | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | HIIU | 25.07.2014 | 129883 | 3.67 | 3.19 | 8917 |
| 10 | 16357716 | OSAÜHING KOHALA SF | LÄÄNE-VIRU | 03.04.2015 | 127863 | 3.59 | 3.26 | 8749 | |
| Eesti maakari | |||||||||
| 1 | 12936335 | PIHLAKAS | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 23.12.2011 | 75153 | 4.39 | 3.46 | 5899 |
| 2 | 9147195 | TIKU | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 03.03.2008 | 75140 | 4.65 | 3.57 | 6182 |
| 3 | 13899097 | LIKA | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 15.07.2012 | 63745 | 4.51 | 3.38 | 5030 |
| 4 | 13701390 | MALLI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.01.2013 | 60227 | 4.28 | 3.28 | 4554 |
| 5 | 14093302 | HÕBETSE TALU | PÄRNU | 12.05.2012 | 60025 | 4.09 | 3.10 | 4316 | |
| 6 | 13502966 | SIPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.09.2011 | 59510 | 4.37 | 3.35 | 4591 |
| 7 | 13961015 | PUPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 18.06.2012 | 58616 | 4.76 | 3.45 | 4812 |
| 8 | 15663238 | ÕÕLA | OÜ SOOMILL | HARJU | 30.06.2014 | 57929 | 3.99 | 3.46 | 4317 |
| 9 | 19536491 | ANDRES SUTT | JÕGEVA | 13.09.2017 | 53396 | 4.04 | 3.15 | 3842 | |
| 10 | 18619829 | OSAÜHING VARIIN AGRO | PÄRNU | 03.04.2016 | 51960 | 4.43 | 3.61 | 4179 | |


