Suurima eluea piimatoodanguga lehmad
| Jrk | Reg.nr | Nimi | Omanik | Maakond | Sünniaeg | Piim | Rasva % | Valgu % | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti punane | |||||||||
| 1 | 15160782 | MESSI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 31.10.2015 | 156107 | 3.32 | 3.24 | 10247 |
| 2 | 13286491 | MOSU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 26.12.2011 | 149152 | 4.01 | 3.29 | 10881 |
| 3 | 16663633 | COCO | AS TARTU AGRO | TARTU | 07.09.2014 | 133400 | 3.79 | 3.28 | 9441 |
| 4 | 16752894 | KATARIINE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 08.02.2015 | 123686 | 3.46 | 3.22 | 8262 |
| 5 | 13286637 | JÄNKU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 13.01.2012 | 122744 | 4.07 | 3.47 | 9260 |
| 6 | 14434624 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 13.11.2012 | 120513 | 4.14 | 3.28 | 8946 | |
| 7 | 17541763 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 27.04.2015 | 120409 | 4.79 | 3.40 | 9864 | |
| 8 | 15160805 | PANDA | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 07.11.2015 | 120295 | 3.62 | 3.38 | 8418 |
| 9 | 16572119 | KILLI | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 11.10.2014 | 118503 | 3.99 | 3.55 | 8935 |
| 10 | 16663541 | AS TARTU AGRO | TARTU | 30.08.2014 | 113461 | 4.05 | 3.25 | 8282 | |
| Eesti holstein | |||||||||
| 1 | 15242594 | KIRSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.05.2014 | 150982 | 2.70 | 3.56 | 9455 |
| 2 | 14770876 | KANDI | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | JÄRVA | 13.09.2013 | 141975 | 3.57 | 3.20 | 9609 |
| 3 | 15634245 | LAHMI | OSAÜHING ESTONIA | JÄRVA | 05.06.2013 | 139783 | 3.76 | 3.35 | 9940 |
| 4 | 15242426 | RUUTA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 14.04.2014 | 137182 | 3.70 | 3.48 | 9843 |
| 5 | 12746934 | MUSTIK | AKTSIASELTS TERRAX | TARTU | 20.06.2011 | 136143 | 3.70 | 3.36 | 9613 |
| 6 | 18057331 | MARFA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 19.09.2015 | 134999 | 2.78 | 3.36 | 8296 |
| 7 | 16356795 | KELU | DINER OSAÜHING | LÄÄNE-VIRU | 27.05.2014 | 134670 | 3.25 | 3.27 | 8776 |
| 8 | 18064919 | ELDE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.07.2016 | 134178 | 3.31 | 3.35 | 8931 |
| 9 | 16357716 | OSAÜHING KOHALA SF | LÄÄNE-VIRU | 03.04.2015 | 134056 | 3.61 | 3.26 | 9202 | |
| 10 | 11530435 | KAARE | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | HARJU | 01.03.2010 | 133171 | 3.33 | 3.19 | 8687 |
| Eesti maakari | |||||||||
| 1 | 12936335 | PIHLAKAS | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 23.12.2011 | 75153 | 4.39 | 3.46 | 5899 |
| 2 | 9147195 | TIKU | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 03.03.2008 | 75140 | 4.65 | 3.57 | 6182 |
| 3 | 13899097 | LIKA | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 15.07.2012 | 63745 | 4.51 | 3.38 | 5030 |
| 4 | 13701390 | MALLI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.01.2013 | 62739 | 4.32 | 3.29 | 4774 |
| 5 | 14093302 | HÕBETSE TALU | PÄRNU | 12.05.2012 | 61564 | 4.09 | 3.10 | 4425 | |
| 6 | 13961015 | PUPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 18.06.2012 | 61287 | 4.78 | 3.45 | 5039 |
| 7 | 13502966 | SIPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.09.2011 | 59510 | 4.37 | 3.35 | 4591 |
| 8 | 15663238 | ÕÕLA | OÜ SOOMILL | HARJU | 30.06.2014 | 58970 | 3.99 | 3.47 | 4395 |
| 9 | 19621333 | LUISE | SALME PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | SAARE | 20.03.2017 | 55952 | 4.42 | 3.38 | 4362 |
| 10 | 19536491 | ANDRES SUTT | JÕGEVA | 13.09.2017 | 55346 | 4.05 | 3.16 | 3989 | |


