Suurima eluea piimatoodanguga lehmad
| Jrk | Reg.nr | Nimi | Omanik | Maakond | Sünniaeg | Piim | Rasva % | Valgu % | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti punane | |||||||||
| 1 | 15160782 | MESSI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 31.10.2015 | 149576 | 3.32 | 3.24 | 9803 |
| 2 | 12282715 | URME | OÜ KESA-AGRO | VALGA | 16.04.2011 | 148211 | 3.65 | 3.62 | 10779 |
| 3 | 13657345 | AS TARTU AGRO | TARTU | 18.07.2012 | 148177 | 3.53 | 3.27 | 10078 | |
| 4 | 13286491 | MOSU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 26.12.2011 | 144974 | 4.01 | 3.28 | 10574 |
| 5 | 16663633 | COCO | AS TARTU AGRO | TARTU | 07.09.2014 | 126086 | 3.78 | 3.27 | 8888 |
| 6 | 14959387 | AS TARTU AGRO | TARTU | 26.03.2013 | 121614 | 3.67 | 3.41 | 8605 | |
| 7 | 16752894 | KATARIINE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 08.02.2015 | 120735 | 3.45 | 3.22 | 8060 |
| 8 | 13286637 | JÄNKU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 13.01.2012 | 118739 | 4.08 | 3.47 | 8971 |
| 9 | 13256319 | KIIPSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 11.01.2012 | 116569 | 4.16 | 3.53 | 8964 |
| 10 | 14434624 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 13.11.2012 | 115584 | 4.16 | 3.29 | 8612 | |
| Eesti holstein | |||||||||
| 1 | 15242594 | KIRSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.05.2014 | 145686 | 2.70 | 3.56 | 9117 |
| 2 | 12355822 | AS TARTU AGRO | TARTU | 18.12.2011 | 142038 | 4.09 | 3.65 | 10988 | |
| 3 | 10404591 | 339 | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | JÄRVA | 29.03.2010 | 135108 | 3.49 | 3.15 | 8973 |
| 4 | 18484656 | ÄGLI | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | PÕLVA | 17.05.2016 | 134531 | 2.43 | 3.00 | 7316 |
| 5 | 15634245 | LAHMI | OSAÜHING ESTONIA | JÄRVA | 05.06.2013 | 134363 | 3.76 | 3.34 | 9542 |
| 6 | 18057331 | MARFA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 19.09.2015 | 134015 | 2.77 | 3.35 | 8214 |
| 7 | 14638831 | MUUVI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 25.04.2013 | 133096 | 4.42 | 3.55 | 10611 |
| 8 | 15242426 | RUUTA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 14.04.2014 | 133024 | 3.68 | 3.48 | 9532 |
| 9 | 14770876 | KANDI | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | JÄRVA | 13.09.2013 | 132047 | 3.59 | 3.22 | 8988 |
| 10 | 11530435 | KAARE | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | HARJU | 01.03.2010 | 131497 | 3.32 | 3.20 | 8574 |
| Eesti maakari | |||||||||
| 1 | 13372545 | NUPI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 27.03.2012 | 71867 | 4.67 | 3.26 | 5696 |
| 2 | 13741907 | PUNG | OSAÜHING KARUKÄMMAL | HARJU | 29.11.2012 | 67137 | 4.30 | 3.19 | 5028 |
| 3 | 13899097 | LIKA | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 15.07.2012 | 63745 | 4.51 | 3.38 | 5030 |
| 4 | 13701390 | MALLI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.01.2013 | 59555 | 4.28 | 3.28 | 4502 |
| 5 | 13961015 | PUPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 18.06.2012 | 59223 | 4.79 | 3.46 | 4884 |
| 6 | 14093302 | HÕBETSE TALU | PÄRNU | 12.05.2012 | 58461 | 4.09 | 3.10 | 4207 | |
| 7 | 15663238 | ÕÕLA | OÜ SOOMILL | HARJU | 30.06.2014 | 57638 | 3.99 | 3.46 | 4295 |
| 8 | 13954024 | RIIDO TALU | SAARE | 20.05.2012 | 56192 | 4.48 | 3.40 | 4426 | |
| 9 | 12482450 | TANNI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 06.08.2010 | 55735 | 4.46 | 3.35 | 4351 |
| 10 | 19536491 | ANDRES SUTT | JÕGEVA | 13.09.2017 | 52418 | 4.04 | 3.15 | 3770 | |


