Suurima eluea piimatoodanguga lehmad
| Jrk | Reg.nr | Nimi | Omanik | Maakond | Sünniaeg | Piim | Rasva % | Valgu % | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti punane | |||||||||
| 1 | 15160782 | MESSI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 31.10.2015 | 155488 | 3.32 | 3.24 | 10210 |
| 2 | 13286491 | MOSU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 26.12.2011 | 148583 | 4.01 | 3.29 | 10840 |
| 3 | 16663633 | COCO | AS TARTU AGRO | TARTU | 07.09.2014 | 131083 | 3.80 | 3.28 | 9276 |
| 4 | 16752894 | KATARIINE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 08.02.2015 | 123686 | 3.46 | 3.22 | 8262 |
| 5 | 13286637 | JÄNKU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 13.01.2012 | 121846 | 4.07 | 3.47 | 9197 |
| 6 | 14434624 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 13.11.2012 | 119671 | 4.14 | 3.28 | 8886 | |
| 7 | 17541763 | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 27.04.2015 | 118815 | 4.80 | 3.40 | 9743 | |
| 8 | 15160805 | PANDA | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 07.11.2015 | 118294 | 3.62 | 3.38 | 8276 |
| 9 | 16572119 | KILLI | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 11.10.2014 | 117149 | 4.00 | 3.56 | 8847 |
| 10 | 16663541 | AS TARTU AGRO | TARTU | 30.08.2014 | 112449 | 4.05 | 3.25 | 8207 | |
| Eesti holstein | |||||||||
| 1 | 15242594 | KIRSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.05.2014 | 150159 | 2.70 | 3.56 | 9405 |
| 2 | 14770876 | KANDI | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | JÄRVA | 13.09.2013 | 139066 | 3.57 | 3.20 | 9415 |
| 3 | 15634245 | LAHMI | OSAÜHING ESTONIA | JÄRVA | 05.06.2013 | 138733 | 3.76 | 3.35 | 9855 |
| 4 | 12746934 | MUSTIK | AKTSIASELTS TERRAX | TARTU | 20.06.2011 | 135471 | 3.70 | 3.36 | 9566 |
| 5 | 18057331 | MARFA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 19.09.2015 | 134999 | 2.78 | 3.36 | 8296 |
| 6 | 15242426 | RUUTA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 14.04.2014 | 134439 | 3.69 | 3.49 | 9645 |
| 7 | 16356795 | KELU | DINER OSAÜHING | LÄÄNE-VIRU | 27.05.2014 | 133606 | 3.25 | 3.27 | 8712 |
| 8 | 11530435 | KAARE | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | HARJU | 01.03.2010 | 132396 | 3.33 | 3.20 | 8634 |
| 9 | 16357716 | OSAÜHING KOHALA SF | LÄÄNE-VIRU | 03.04.2015 | 131816 | 3.60 | 3.26 | 9036 | |
| 10 | 18064919 | ELDE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.07.2016 | 131184 | 3.31 | 3.35 | 8733 |
| Eesti maakari | |||||||||
| 1 | 12936335 | PIHLAKAS | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 23.12.2011 | 75153 | 4.39 | 3.46 | 5899 |
| 2 | 9147195 | TIKU | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 03.03.2008 | 75140 | 4.65 | 3.57 | 6182 |
| 3 | 13899097 | LIKA | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 15.07.2012 | 63745 | 4.51 | 3.38 | 5030 |
| 4 | 14093302 | HÕBETSE TALU | PÄRNU | 12.05.2012 | 61564 | 4.09 | 3.10 | 4425 | |
| 5 | 13701390 | MALLI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.01.2013 | 61173 | 4.28 | 3.29 | 4626 |
| 6 | 13502966 | SIPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.09.2011 | 59510 | 4.37 | 3.35 | 4591 |
| 7 | 13961015 | PUPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 18.06.2012 | 59428 | 4.76 | 3.45 | 4880 |
| 8 | 15663238 | ÕÕLA | OÜ SOOMILL | HARJU | 30.06.2014 | 58556 | 3.99 | 3.46 | 4365 |
| 9 | 19621333 | LUISE | SALME PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | SAARE | 20.03.2017 | 53923 | 4.40 | 3.39 | 4198 |
| 10 | 19536491 | ANDRES SUTT | JÕGEVA | 13.09.2017 | 53765 | 4.04 | 3.16 | 3870 | |


