Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Lääne-Virumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
August 2026 11005 43 10727 8201 8247 4.07 334 3.37 277 610
Juuli 2026 10664 43 10495 7170 7251 4.11 294 3.38 243 537
Juuni 2026 11705 45 11538 6120 6201 4.12 252 3.39 208 460
Mai 2026 11711 45 11507 5118 5206 4.14 212 3.41 174 386
Aprill 2026 11604 45 11465 4082 4155 4.14 169 3.42 139 308
Märts 2026 11205 42 11105 3081 3133 4.13 127 3.42 105 233
Veebruar 2026 11441 43 11392 2006 2035 4.1 82 3.44 69 151
Jaanuar 2026 11388 44 11384 1055 1067 4.07 43 3.44 36 79
Detsember 2025 11358 46 10992 12281 12133 3.9 479 3.41 419 899
November 2025 10723 41 10405 11268 11132 3.9 439 3.41 384 823
Oktoober 2025 11096 44 10843 10256 10120 3.89 399 3.41 349 748
September 2025 11139 46 10913 9234 9093 3.88 358 3.4 314 672
August 2025 10286 46 10092 8212 8047 3.84 316 3.4 279 595
Juuli 2025 11059 47 10865 7185 7098 3.9 280 3.41 245 525
Juuni 2025 10968 47 10843 6128 6078 3.92 240 3.43 210 450
Mai 2025 10943 46 10817 5104 5083 3.94 201 3.45 176 377
1/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)