Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Pärnumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
Mai 2013 10442 106 10314 3334 3333 4.04 135 3.34 111 246
Aprill 2013 10514 107 10285 2631 2647 4.08 107 3.36 88 196
Märts 2013 10485 109 10227 1965 1983 4.1 80 3.37 66 147
Veebruar 2013 10458 106 10071 1284 1295 4.1 53 3.36 43 96
Jaanuar 2013 10465 107 10440 671 677 4.1 28 3.37 23 50
Detsember 2012 10272 114 10312 7991 7955 4 319 3.35 268 588
November 2012 10203 111 10270 7346 7304 3.99 293 3.35 246 539
Oktoober 2012 8857 112 8942 6484 6494 4.05 263 3.35 217 480
September 2012 10357 115 10345 6038 5977 3.96 239 3.34 201 441
August 2012 10332 114 10324 5377 5312 3.95 212 3.33 179 391
Juuli 2012 10361 115 10357 4668 4611 3.95 184 3.33 155 340
Juuni 2012 10416 117 10358 3960 3917 3.96 157 3.33 132 289
Mai 2012 10394 115 10348 3285 3266 3.99 131 3.35 110 241
Aprill 2012 10418 115 10364 2609 2602 4.01 105 3.36 88 192
Märts 2012 10412 117 10345 1952 1955 4.03 79 3.38 66 145
Veebruar 2012 10311 116 10321 1276 1284 4.06 52 3.39 43 95
11/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)