Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Ida-Virumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
Detsember 2011 1589 16 1570 7269 7376 4.12 299 3.41 248 547
November 2011 1559 15 1541 6716 6802 4.11 276 3.4 229 505
Oktoober 2011 1590 16 1567 6044 6124 4.12 249 3.39 205 454
September 2011 1592 16 1565 5411 5478 4.12 223 3.38 183 406
August 2011 1601 16 1561 4765 4830 4.13 197 3.38 161 358
Juuli 2011 1589 16 1557 4099 4160 4.14 170 3.38 139 308
Juuni 2011 1541 16 1554 3454 3522 4.16 144 3.41 118 261
Mai 2011 1529 16 1558 2862 2930 4.18 119 3.43 98 218
Aprill 2011 1534 15 1563 2271 2333 4.19 95 3.46 79 174
Märts 2011 1560 16 1569 1688 1736 4.18 71 3.49 59 129
Veebruar 2011 1581 16 1568 1106 1133 4.14 46 3.5 39 84
Jaanuar 2011 1530 15 1533 597 610 4.12 25 3.5 21 46
Detsember 2010 1562 17 1631 7282 7319 4.06 296 3.38 246 542
November 2010 1522 15 1571 6649 6665 4.05 269 3.36 224 493
Oktoober 2010 1581 16 1618 6145 6132 4.02 247 3.35 206 452
September 2010 1624 16 1643 5519 5468 3.98 220 3.32 183 403
12/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)