Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Põlvamaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
August 2002 5532 96 5466 4377 4487 4.28 187 3.29 144 331
Juuli 2002 5548 98 5463 3825 3930 4.3 164 3.29 126 290
Juuni 2002 5645 100 5538 3237 3336 4.32 140 3.3 107 247
Mai 2002 5587 100 5518 2678 2766 4.33 116 3.31 89 205
Aprill 2002 5622 95 5487 2109 2182 4.34 92 3.32 70 162
Märts 2002 5556 99 5460 1564 1624 4.36 68 3.34 52 120
Veebruar 2002 5472 101 5437 1016 1059 4.39 45 3.34 34 79
Jaanuar 2002 5450 99 5427 529 554 4.42 23 3.36 18 41
Detsember 2001 5432 101 5421 6256 6518 4.38 274 3.35 210 484
November 2001 5413 99 5424 5742 5971 4.37 251 3.34 192 443
Oktoober 2001 5422 99 5427 5254 5459 4.37 230 3.33 175 405
September 2001 5418 99 5432 4744 4916 4.36 207 3.31 157 364
August 2001 5441 101 5437 4219 4366 4.36 184 3.29 139 323
Juuli 2001 5415 97 5430 3665 3793 4.36 160 3.29 121 280
Juuni 2001 5439 98 5434 3098 3212 4.37 135 3.3 102 238
Mai 2001 5469 99 5447 2537 2633 4.38 111 3.3 84 195
19/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)