Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Võrumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
Mai 2001 3108 198 3043 1927 1970 4.32 83 3.19 61 145
Aprill 2001 3112 197 3035 1454 1486 4.32 63 3.19 46 109
Märts 2001 3292 195 3185 1018 1046 4.35 44 3.21 33 77
Veebruar 2001 3188 199 3143 654 675 4.37 29 3.24 21 50
Jaanuar 2001 3180 205 3147 344 356 4.38 15 3.26 11 26
Detsember 2000 3138 209 3311 4392 4547 4.39 193 3.25 143 336
November 2000 3141 209 3329 4041 4179 4.38 177 3.25 131 308
Oktoober 2000 3202 209 3348 3700 3814 4.36 161 3.24 120 281
September 2000 3261 209 3298 3335 3425 4.34 145 3.22 107 252
August 2000 3295 207 3288 2919 2984 4.32 126 3.19 93 219
Juuli 2000 3398 208 3372 2438 2487 4.31 105 3.18 77 183
Juuni 2000 3393 209 3374 1970 2008 4.31 85 3.17 62 147
Mai 2000 3408 204 3358 1527 1556 4.32 66 3.15 48 114
Aprill 2000 3401 199 3341 1135 1156 4.32 49 3.14 36 85
Märts 2000 3373 193 3317 838 856 4.34 36 3.15 26 63
Veebruar 2000 3376 189 3278 560 575 4.37 24 3.18 18 42
20/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)