Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Lääne-Virumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
Detsember 1999 12839 218 12833 4677 4649 4.14 194 3.11 145 339
November 1999 12893 215 12942 4324 4295 4.14 179 3.1 134 313
Oktoober 1999 12959 214 12976 4000 3965 4.13 165 3.09 123 289
September 1999 13053 215 13168 3625 3579 4.11 149 3.07 111 260
August 1999 13105 218 13273 3232 3178 4.09 132 3.05 98 231
Juuli 1999 13308 219 13359 2805 2757 4.1 115 3.03 85 200
Juuni 1999 13522 218 13601 2344 2305 4.11 96 3.02 71 167
Mai 1999 13818 225 13887 1878 1848 4.12 77 3.01 56 134
Aprill 1999 13852 224 13890 1434 1414 4.14 59 3.01 43 102
Märts 1999 13988 223 13987 1040 1030 4.16 43 3.03 31 75
Veebruar 1999 14000 219 13950 673 668 4.17 28 3.04 20 49
Jaanuar 1999 14005 212 13967 359 357 4.18 15 3.05 11 26
Detsember 1998 14012 219 13865 5047 5053 4.18 211 3.14 158 369
November 1998 14003 215 13832 4670 4670 4.17 195 3.14 147 342
Oktoober 1998 13963 219 13828 4334 4329 4.16 180 3.14 136 316
September 1998 13845 218 13792 3938 3923 4.15 163 3.12 123 286
21/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)