Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Läänemaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
Detsember 1995 3936 94 4110 2710 2692 4.12 112 3.13 85 197
November 1995 3803 93 4055 2524 2499 4.1 104 3.12 79 182
Oktoober 1995 3861 96 4095 2346 2315 4.08 96 3.11 73 169
September 1995 3732 95 3973 2152 2110 4.04 87 3.09 66 153
August 1995 3774 94 4007 1898 1845 3.99 76 3.06 58 134
Juuli 1995 4123 97 4232 1572 1524 3.98 63 3.04 48 110
Juuni 1995 4168 103 4257 1259 1212 3.94 50 3.02 38 88
Mai 1995 4241 97 4258 937 893 3.87 36 3 28 64
Aprill 1995 4356 92 4364 675 645 3.85 26 3.07 21 47
Märts 1995 4327 90 4357 452 439 3.92 18 3.16 14 32
Veebruar 1995 4340 97 4399 290 284 3.96 11 3.21 9 21
Jaanuar 1995 4418 101 4450 152 150 3.99 6 3.25 5 11
Detsember 1994 4530 104 4916 2710 2635 3.98 108 3.08 83 191
November 1994 4067 94 4345 2528 2447 3.95 100 3.07 78 177
24/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)