Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Pärnumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
September 2022 9795 46 10088 8204 8021 3.86 317 3.34 274 591
August 2022 9833 45 10084 7329 7165 3.86 283 3.34 245 528
Juuli 2022 9831 44 10070 6407 6284 3.88 249 3.35 215 463
Juuni 2022 9967 45 10155 5464 5388 3.91 214 3.37 184 397
Mai 2022 10443 46 10195 4571 4528 3.94 180 3.38 155 335
Aprill 2022 10258 43 9877 3677 3654 3.96 146 3.39 125 270
Märts 2022 9993 46 9994 2742 2727 3.96 109 3.4 93 202
Veebruar 2022 9619 45 9579 1778 1762 3.93 70 3.4 60 130
Jaanuar 2022 9838 41 9766 937 927 3.91 37 3.41 32 69
Detsember 2021 9969 48 9905 10689 10436 3.83 409 3.37 360 770
November 2021 8421 45 8414 9375 9160 3.83 359 3.38 317 676
Oktoober 2021 9810 47 9868 8909 8663 3.81 340 3.35 299 638
September 2021 9837 47 9876 8022 7784 3.8 305 3.34 268 573
August 2021 10037 52 10007 7109 6893 3.8 270 3.33 237 507
Juuli 2021 9925 50 9897 6242 6057 3.8 237 3.34 208 445
Juuni 2021 10029 52 9998 5332 5191 3.82 204 3.35 179 383
4/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)