Piimaveiste statistika

Kontrollaasta toodang Tartumaal
Kuu Aasta Karjas Karju Aastalehmi Piim EKM R%Rasv V%ValkR+V
Jaanuar 2016 6332 30 6339 843 832 3.92 33 3.36 28 61
Detsember 2015 6347 33 6343 9737 9521 3.83 373 3.39 330 703
November 2015 6293 33 6347 8911 8703 3.82 341 3.39 302 643
Oktoober 2015 6318 33 6351 8104 7908 3.82 309 3.38 274 584
September 2015 6089 31 6157 7310 7116 3.8 278 3.38 247 525
August 2015 6356 33 6364 6454 6290 3.81 246 3.38 218 464
Juuli 2015 5863 32 5875 5556 5415 3.81 212 3.38 188 399
Juuni 2015 6420 34 6461 4770 4661 3.83 183 3.38 161 344
Mai 2015 6719 36 6813 3964 3893 3.87 153 3.38 134 287
Aprill 2015 6738 37 6844 3137 3092 3.9 122 3.38 106 228
Märts 2015 6831 38 6885 2336 2305 3.91 91 3.38 79 170
Veebruar 2015 6844 37 6912 1528 1506 3.9 60 3.38 52 111
Jaanuar 2015 6916 36 6939 804 790 3.88 31 3.38 27 58
Detsember 2014 6969 39 7039 9652 9482 3.88 375 3.37 325 700
November 2014 6958 39 7050 8858 8695 3.88 344 3.36 298 642
Oktoober 2014 6990 39 7058 8103 7944 3.87 314 3.36 272 586
9/24

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja:
Salasõna:

mobiilID Mobiil-ID
Isikukood:
GSM number:
Smart-ID Smart-ID

Isikukood (xxxxxxxxxxx)