Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | 25043341 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.11.25 3 | 21527 | 3.45 | 742 | 3.2 | 689 | 1431 |
| 2 | PALI 9084 | 25690842 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 01.12.25 2 | 21255 | 2.68 | 570 | 3.08 | 655 | 1225 |
| 3 | 5600 | 23356009 | GEMOL ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 14.10.25 3 | 20837 | 2.53 | 527 | 2.93 | 611 | 1138 |
| 4 | ALLI 8281 | 24582810 | BOLDI V ARMOUR | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.11.25 3 | 20515 | 4.08 | 838 | 3.07 | 630 | 1468 |
| 5 | LAISI 8250 | 24582506 | PROGENESIS HAWAI | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.10.25 3 | 20489 | 3.87 | 793 | 3.12 | 640 | 1432 |
| 6 | LIMPA 2653 | 24326537 | VH STORY STILO | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 16.11.25 3 | 20184 | 3.24 | 655 | 3.13 | 632 | 1287 |
| 7 | FAUNA 8477 | 24984775 | VH ARAGON ALLUSIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 20.10.25 3 | 20126 | 3.53 | 711 | 2.91 | 586 | 1297 |
| 8 | 4382 | 24843829 | PEAK ALTAVANISH-ET | OSAÜHING KAIU LT | 16.11.25 3 | 19835 | 3.88 | 770 | 3.06 | 607 | 1377 |
| 9 | MOIVU 760 | 23507609 | STUNTMAN ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.11.25 4 | 19693 | 3.22 | 635 | 2.92 | 576 | 1211 |
| 10 | ILUSSA 2074 | 26020747 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 29.10.25 2 | 19681 | 3.39 | 667 | 3.13 | 617 | 1284 |
| 11 | 6798 | 22767981 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 01.11.25 3 | 19307 | 4.01 | 775 | 3.07 | 592 | 1367 |
| 12 | 2578 | 23433878 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 06.11.25 4 | 19300 | 3.2 | 618 | 3.15 | 608 | 1225 |
| 13 | SABIINE 9446 | 25694468 | SIEMERS PAYPAL-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.12.25 2 | 19284 | 3.38 | 651 | 3.12 | 601 | 1252 |
| 14 | 5512 | 23355125 | COL HAH STICK PP RED-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.11.25 3 | 19278 | 3.47 | 669 | 3.29 | 633 | 1303 |
| 15 | ESME 1974 | 22501974 | SCHRAGO APOLL ALBATOR | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.12.25 4 | 19212 | 3.38 | 649 | 3.29 | 633 | 1282 |
| 16 | 9477 | 24894777 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.10.25 3 | 19038 | 3.62 | 688 | 2.96 | 564 | 1252 |
| 17 | FIFI 7480 | 21974809 | WESTCOAST GALAHAD ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.10.25 5 | 18953 | 3.6 | 682 | 3.4 | 644 | 1326 |
| 18 | ROOSI 7881 | 23878815 | STANTONS USEFUL-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 18.10.25 4 | 18875 | 3.48 | 658 | 3.01 | 568 | 1226 |
| 19 | RAILI 6582 | 24965828 | DELTA SHAPE PP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.11.25 2 | 18848 | 4.15 | 783 | 3.41 | 644 | 1426 |
| 20 | SANDRA 2131 | 26021317 | BOISVERT EXPOSITO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.11.25 2 | 18827 | 3.54 | 667 | 3.04 | 572 | 1239 |
| 21 | TEESI 8136 | 24581363 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 14.10.25 3 | 18768 | 3.2 | 601 | 3.18 | 596 | 1197 |
| 22 | KEEDI 9088 | 25690880 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.11.25 2 | 18721 | 3.19 | 597 | 3.1 | 581 | 1177 |
| 23 | KILGAS 2229 | 26022291 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 30.10.25 2 | 18710 | 3.92 | 733 | 3.01 | 563 | 1296 |
| 24 | 6723 | 22767233 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.11.25 3 | 18685 | 3.67 | 686 | 3.01 | 562 | 1249 |
| 25 | LUISU 5794 | 23057944 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.10.25 4 | 18654 | 4.66 | 869 | 3.23 | 602 | 1470 |
| 26 | 5027 | 23650275 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 10.12.25 4 | 18571 | 3.7 | 688 | 2.98 | 554 | 1242 |
| 27 | 2952 | 24429528 | BRABANTDALE ANGLER-ET | AS TARTU AGRO | 17.11.25 3 | 18519 | 3.53 | 654 | 3.2 | 593 | 1247 |
| 28 | RIILU 20304 | 24720304 | VISSTEIN K&L MONEY P | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 14.11.25 3 | 18514 | 3.45 | 640 | 3.14 | 582 | 1221 |
| 29 | 5006 | 24450065 | KENNY | OSAÜHING KIRBLA | 17.11.25 3 | 18457 | 3.42 | 630 | 3.09 | 570 | 1201 |
| 30 | 714 | 23433014 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 18.10.25 4 | 18438 | 2.35 | 434 | 2.82 | 520 | 954 |
| 31 | 2185 | 24774857 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 22.11.25 3 | 18414 | 2.47 | 455 | 3.45 | 634 | 1090 |
| 32 | KULLA 86 | 24800860 | DELTA ELOY | TAMMSAARE OÜ | 15.10.25 3 | 18305 | 3.57 | 654 | 3.24 | 593 | 1247 |
| 33 | 5978 | 22359780 | NEERDUIST DG CALIX-ET | VÄNDRA OÜ | 31.10.25 5 | 18260 | 3.67 | 670 | 3.16 | 577 | 1247 |
| 34 | 2718 | 3367202718 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.11.25 3 | 18230 | 4.38 | 798 | 3.36 | 612 | 1411 |
| 35 | TÄHIK 7466 | 23474666 | IKERON | TAMMSAARE OÜ | 15.10.25 3 | 18218 | 2.99 | 545 | 2.96 | 540 | 1085 |
| 36 | KALVI 9256 | 25692563 | DELTA ENDLESS | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 23.11.25 2 | 18192 | 3.34 | 608 | 3.54 | 644 | 1251 |
| 37 | AASA 2265 | 26422657 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 20.10.25 2 | 18179 | 3.28 | 596 | 3.07 | 558 | 1154 |
| 38 | 6793 | 22767936 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 23.10.25 3 | 18179 | 4.19 | 762 | 3.07 | 558 | 1320 |
| 39 | RIIN 8234 | 24582346 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.11.25 3 | 18179 | 3.69 | 670 | 3.25 | 590 | 1260 |
| 40 | 69374 | 25669374 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 07.11.25 2 | 18178 | 3.1 | 563 | 3.25 | 591 | 1154 |
| 41 | LOSSI 7851 | 23878518 | STANTONS USEFUL-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.11.25 4 | 18161 | 3.59 | 652 | 3.41 | 620 | 1272 |
| 42 | SANTA 3594 | 24035941 | SUTREM | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.11.25 3 | 18103 | 4.04 | 731 | 3.25 | 588 | 1319 |
| 43 | ISMI 9386 | 25693867 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 18.11.25 2 | 18098 | 3.02 | 546 | 3.08 | 557 | 1103 |
| 44 | 2894 | 23728943 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS TARTU AGRO | 06.11.25 3 | 18057 | 3.46 | 625 | 3.16 | 571 | 1196 |
| 45 | ALLI 8523 | 24985239 | PROGENESIS HAWAI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.10.25 2 | 18047 | 3.92 | 708 | 3.44 | 621 | 1328 |
| 46 | 4978 | 21249785 | MILAN 1-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 05.11.25 3 | 18031 | 3.16 | 571 | 3 | 540 | 1111 |
| 47 | KUSTI 2231 | 26022314 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.10.25 2 | 18017 | 3.81 | 686 | 3.25 | 586 | 1273 |
| 48 | LUUMEN 1776 | 22501776 | DELTA MOUTARD-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 19.11.25 4 | 18014 | 3.34 | 602 | 3.27 | 590 | 1192 |
| 49 | 5081 | 24650816 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.11.25 3 | 17995 | 3.23 | 581 | 2.93 | 528 | 1108 |
| 50 | 3306 | 25033069 | POULIDOR | AS TARTU AGRO | 07.11.25 2 | 17975 | 2.9 | 522 | 3.22 | 579 | 1101 |
1/98