Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | TÄPU 372 | 23003729 | DREAMSON-RED-ET | NOPRI FARM OÜ | 22.10.25 4 | 14344 | 4.56 | 654 | 3.19 | 458 | 1113 |
| 852 | 7350 | 23730441 | HASDAV | OSAÜHING HEKVA | 07.11.25 3 | 14343 | 3.66 | 525 | 3.34 | 479 | 1004 |
| 853 | 185 | 26238593 | BOMAZ STEADY-P-ET | OSAÜHING VIRAITO | 06.11.25 2 | 14339 | 4.33 | 621 | 3.34 | 479 | 1100 |
| 854 | ESTIK 2445 | 26424453 | CLAYNOOK FYNN SG | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.11.25 2 | 14339 | 4.45 | 638 | 3.4 | 487 | 1125 |
| 855 | 3543 | 25003543 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 06.11.25 3 | 14339 | 4.3 | 617 | 3.08 | 442 | 1059 |
| 856 | 89 26902937 | 26902937 | HET CHARLESTON-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 28.10.25 1 | 14336 | 4.25 | 609 | 3.22 | 461 | 1070 |
| 857 | 5128 | 26151281 | UALLE | VAO AGRO OSAÜHING | 27.10.25 2 | 14336 | 3.67 | 527 | 3.25 | 466 | 993 |
| 858 | 65855 | 25065855 | VH NORLAND NEWSTAR | OSAÜHING MANGENI PM | 19.10.25 3 | 14330 | 4.08 | 585 | 3.41 | 488 | 1074 |
| 859 | 525 | 19989815 | NELFON | OÜ TÕNTSO AGRO | 14.11.25 7 | 14325 | 3.69 | 528 | 3.01 | 431 | 959 |
| 860 | 804 8141 | 24481410 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.10.25 3 | 14324 | 3.36 | 482 | 3.2 | 459 | 941 |
| 861 | EVITA 9707 | 21497070 | ABS YOYO-ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 26.11.25 5 | 14322 | 3.88 | 556 | 3.12 | 447 | 1003 |
| 862 | MONSA 72561 | 27072561 | POPPE FLIGHT RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 29.11.25 1 | 14320 | 3.87 | 554 | 3.43 | 491 | 1045 |
| 863 | 6288 | 22862884 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING VOORE MÕIS | 21.11.25 4 | 14318 | 3.4 | 487 | 3.19 | 457 | 944 |
| 864 | 655 | 21308253 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.11.25 6 | 14318 | 4.57 | 655 | 3.42 | 490 | 1145 |
| 865 | PEGGI-RED 9334 | 24793346 | WESTCOAST ALMAMATER | AS ARAVETE AGRO | 24.11.25 2 | 14317 | 2.91 | 417 | 3.33 | 477 | 894 |
| 866 | 25195996 | 25195996 | WESTCOAST SWINGMAN RED | PARDUSE TALU | 03.11.25 2 | 14316 | 3.69 | 528 | 3.29 | 472 | 1000 |
| 867 | 11902 | 26111902 | WESTCOAST ARDOR | OSAÜHING MANGENI PM | 31.10.25 2 | 14316 | 4.23 | 605 | 3.31 | 473 | 1078 |
| 868 | MALI 287 | 23218413 | SWISSBEC BREKEM-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 23.10.25 3 | 14313 | 4.24 | 607 | 3.41 | 488 | 1095 |
| 869 | MÕTE 3884 | 24838849 | GALANT ET | OSAÜHING TAVEX | 13.11.25 3 | 14310 | 3.01 | 431 | 2.91 | 417 | 847 |
| 870 | MIRALDA 533 | 22405333 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.11.25 5 | 14307 | 4.16 | 595 | 3.25 | 464 | 1059 |
| 871 | ANGE 2263 | 26422633 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.10.25 2 | 14307 | 4.66 | 667 | 3.75 | 537 | 1204 |
| 872 | IISRA 720 | 25882490 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING AASPERE AGRO | 23.10.25 2 | 14306 | 3.75 | 536 | 3.47 | 496 | 1032 |
| 873 | REELIKA 9101 | 24791014 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | AS ARAVETE AGRO | 30.10.25 3 | 14306 | 4.21 | 603 | 3.57 | 510 | 1113 |
| 874 | 54496 | 23954496 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 02.12.25 4 | 14304 | 3.49 | 499 | 3.06 | 437 | 936 |
| 875 | TÄHTI 9293 | 25692938 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 28.11.25 2 | 14302 | 3.49 | 499 | 3.65 | 522 | 1021 |
| 876 | MILKI 2741 | 24802741 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | AS ARAVETE AGRO | 08.11.25 3 | 14291 | 3.03 | 433 | 3.56 | 509 | 942 |
| 877 | URVA 1208 | 24112086 | CRACKHOLM FEVER | OÜ SOONE FARM | 15.10.25 3 | 14288 | 3.29 | 471 | 3.19 | 456 | 926 |
| 878 | SEIMI 652 | 26049465 | ALPVIEW LUMO | KASKA-LUIGA OÜ | 06.11.25 2 | 14285 | 4.13 | 589 | 3.59 | 513 | 1102 |
| 879 | 680 | 24365680 | PROGENESIS MONTBLANC | OÜ NIGULA PIIM | 01.11.25 3 | 14280 | 4.82 | 688 | 3.57 | 510 | 1199 |
| 880 | 153 | 23365926 | GEMOL ET | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 02.11.25 3 | 14280 | 3.27 | 467 | 2.98 | 426 | 893 |
| 881 | SIIRUVIIRU 571 | 23770461 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 07.12.25 4 | 14276 | 3.39 | 484 | 3.28 | 468 | 952 |
| 882 | EPP 1645 | 24801645 | SHOTRI ET | AS ARAVETE AGRO | 21.10.25 3 | 14275 | 3.97 | 567 | 3.4 | 486 | 1053 |
| 883 | 114 | 24850650 | ROYCEN | OÜ UUETOA PIIM | 13.11.25 3 | 14275 | 3.29 | 470 | 3.32 | 474 | 943 |
| 884 | NUDI 7914 | 22779144 | KNO VH SLYPPRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 30.10.25 1 | 14275 | 3.98 | 568 | 3.36 | 480 | 1048 |
| 885 | 6786 | 22767868 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 12.11.25 3 | 14273 | 4.15 | 592 | 3.27 | 466 | 1059 |
| 886 | AASI 2401 | 26424019 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.10.25 2 | 14273 | 4.04 | 577 | 3.63 | 519 | 1096 |
| 887 | 5939 | 24359399 | MILAN 1-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 15.10.25 3 | 14270 | 4.06 | 579 | 3.47 | 495 | 1074 |
| 888 | 473 | 26674735 | SUBERO ET | OÜ NIGULA PIIM | 01.11.25 1 | 14267 | 3.79 | 540 | 3.13 | 447 | 987 |
| 889 | 2349 | 22367549 | PEAK ALTASTARJACK-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 01.11.25 5 | 14261 | 3.74 | 534 | 3.46 | 494 | 1027 |
| 890 | 6817 | 22868176 | VH LEVIS LITTLE% | VÄNDRA OÜ | 13.11.25 4 | 14260 | 4.81 | 686 | 3.53 | 504 | 1189 |
| 891 | 8968 | 24189682 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 13.11.25 3 | 14259 | 4.79 | 683 | 3.06 | 436 | 1119 |
| 892 | KANTS 7461 | 20274610 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING WEISS | 17.10.25 7 | 14255 | 3.87 | 552 | 2.75 | 392 | 944 |
| 893 | MUSTER 7429 | 23374294 | DORNET | AS ARAVETE AGRO | 11.11.25 4 | 14252 | 3.1 | 442 | 3.1 | 442 | 884 |
| 894 | 22955463 | 22955463 | BATLER-ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 27.10.25 4 | 14252 | 3.84 | 547 | 3.17 | 452 | 999 |
| 895 | 2695 | 24826952 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ MÄNNIKU PIIM | 08.11.25 3 | 14250 | 3.37 | 480 | 3.47 | 495 | 975 |
| 896 | SARVIK 6618 | 25966183 | CLAYNOOK FYNN SG | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 29.10.25 2 | 14248 | 4 | 570 | 3.37 | 480 | 1050 |
| 897 | BONITA 8418 | 21484186 | DELTA ANTIDOTE | OÜ VÄIMELA MAJAND | 15.11.25 6 | 14245 | 3.35 | 478 | 3.11 | 443 | 920 |
| 898 | 1624 | 23616240 | BASUDAN ET | VAO AGRO OSAÜHING | 10.11.25 4 | 14245 | 4.91 | 699 | 3.56 | 508 | 1207 |
| 899 | 2866 | 24828666 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.10.25 3 | 14244 | 4.46 | 635 | 3.72 | 530 | 1165 |
| 900 | SÄRA 7021 | 24878036 | STENVER | AT & MK OÜ | 25.10.25 3 | 14243 | 3.53 | 502 | 3.27 | 466 | 968 |
18/98