Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 6806 | 23468061 | SCHERMA ARROW BAYS ET | AS TARTU AGRO | 06.11.25 3 | 13755 | 2.94 | 405 | 3.43 | 472 | 876 |
| 1202 | 9708 | 23497085 | REISER ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 05.11.25 3 | 13754 | 4.25 | 584 | 3.26 | 449 | 1033 |
| 1203 | 1355 | 27613559 | OSAÜHING KOHALA SF | 28.10.25 1 | 13753 | 3.83 | 527 | 3.3 | 453 | 980 | |
| 1204 | LAHTER 6666 | 23366664 | MEELIS | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 07.11.25 3 | 13751 | 4.73 | 651 | 3.22 | 443 | 1094 |
| 1205 | VÕSAR 2420 | 24824200 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.10.25 3 | 13751 | 4.62 | 636 | 3.46 | 475 | 1111 |
| 1206 | LEEDA 9475 | 25094756 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 18.11.25 2 | 13749 | 3.93 | 540 | 2.91 | 400 | 940 |
| 1207 | 354 | 25603545 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING KIRBLA | 20.11.25 2 | 13748 | 4.01 | 552 | 3.59 | 494 | 1046 |
| 1208 | 34345 | 25834345 | DELTA BOOMERANG-ET | OÜ HALINGA | 04.12.25 2 | 13748 | 5.01 | 688 | 3.45 | 474 | 1162 |
| 1209 | 2473 | 25573473 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 14.11.25 2 | 13746 | 3.61 | 497 | 3.46 | 475 | 972 |
| 1210 | NUDI 7865 | 22778659 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 16.11.25 1 | 13745 | 4.35 | 597 | 3.38 | 465 | 1062 |
| 1211 | 1315 | 25661873 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.11.25 2 | 13741 | 4.28 | 588 | 3.49 | 480 | 1068 |
| 1212 | 203 | 20217174 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 10.12.25 5 | 13737 | 3.33 | 457 | 3.34 | 460 | 916 |
| 1213 | 455 | 25612455 | DELTA BOOMERANG-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.11.25 2 | 13736 | 3.83 | 526 | 3.72 | 510 | 1037 |
| 1214 | SANDRA 1069 | 25010695 | VH AJMUNDE LEWIS LILLING | OÜ KURE MÕIS | 27.11.25 3 | 13733 | 4.77 | 655 | 3.43 | 471 | 1126 |
| 1215 | HIIU 92 | 21142475 | NUNTIUS RED ET | OSAÜHING KÕPU PM | 22.10.25 5 | 13732 | 4.6 | 631 | 3.78 | 519 | 1151 |
| 1216 | 962 | 23385252 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 28.10.25 4 | 13732 | 3.64 | 500 | 3.23 | 443 | 943 |
| 1217 | 53895 | 23953895 | VH SLU LEMEK LURIG | OÜ HALINGA | 11.12.25 4 | 13728 | 4.3 | 590 | 2.95 | 405 | 995 |
| 1218 | NORRI 7085 | 25570854 | BRAIN-ET | NOPRI FARM OÜ | 08.11.25 2 | 13726 | 4.16 | 571 | 3.24 | 445 | 1016 |
| 1219 | 1121 | 20911218 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | AS TARTU AGRO | 22.11.25 5 | 13725 | 2.94 | 403 | 2.88 | 395 | 798 |
| 1220 | 1449 | 26114491 | BASUDAN ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 22.10.25 2 | 13725 | 4.03 | 554 | 3.21 | 441 | 995 |
| 1221 | 8326 | 26783260 | WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 25.10.25 1 | 13723 | 3.44 | 472 | 3.2 | 440 | 911 |
| 1222 | 136 | 22929136 | VH SLU LEMEK LURIG | OÜ NIGULA PIIM | 29.10.25 4 | 13721 | 4.42 | 606 | 3.76 | 515 | 1121 |
| 1223 | 6728 | 26467283 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 12.12.25 2 | 13720 | 4.56 | 626 | 3.66 | 502 | 1127 |
| 1224 | 7230 | 22972309 | VERO STARTREK | OÜ SADALA PIIM | 17.11.25 5 | 13719 | 3.85 | 528 | 3.18 | 436 | 965 |
| 1225 | 9957 | 26099576 | SIEMERS HANLEY-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.10.25 2 | 13719 | 4.44 | 609 | 3.61 | 495 | 1105 |
| 1226 | 9930 | 26099309 | PEAK ALTALUCHE-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 29.10.25 2 | 13714 | 3.85 | 528 | 3.33 | 456 | 985 |
| 1227 | 21707445 | 21707445 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING UURI SUURTALU | 29.11.25 4 | 13713 | 3.94 | 540 | 3.44 | 472 | 1012 |
| 1228 | RUKI 2166 | 27121665 | CAMUS | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 17.11.25 1 | 13713 | 4.13 | 567 | 3.46 | 474 | 1041 |
| 1229 | 18 | 26462561 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 13.11.25 2 | 13712 | 3.75 | 514 | 3.31 | 454 | 968 |
| 1230 | 016 25523461 | 25523461 | BOISVERT EXPOSITO | VALMAOTSA FARMER OÜ | 14.11.25 2 | 13709 | 3.95 | 541 | 3.41 | 468 | 1009 |
| 1231 | LEHIK 9030 | 23690301 | BOLDI V ARMOUR | LAEKVERE AGRO OÜ | 01.01.26 2 | 13708 | 3.65 | 500 | 3.19 | 438 | 938 |
| 1232 | 25993 | 25125993 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 22.11.25 2 | 13707 | 4.67 | 641 | 3.19 | 437 | 1077 |
| 1233 | 2991 | 25629910 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 23.10.25 2 | 13707 | 3.82 | 524 | 3.09 | 424 | 948 |
| 1234 | 6610 | 19166100 | XENON | OSAÜHING KOHALA SF | 05.11.25 7 | 13706 | 3.59 | 492 | 3.05 | 419 | 910 |
| 1235 | 2662 | 25026627 | DELICIOUS HN METZ-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 14.11.25 2 | 13706 | 3.44 | 472 | 3.51 | 481 | 952 |
| 1236 | EHA 3036 | 25630367 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 14.11.25 2 | 13703 | 4.95 | 679 | 3.73 | 511 | 1190 |
| 1237 | EKNI 1830 | 22918307 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OSAÜHING WEISS | 04.11.25 5 | 13703 | 3.76 | 516 | 3.2 | 439 | 954 |
| 1238 | 3253 | 25032536 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | AS TARTU AGRO | 24.10.25 2 | 13700 | 4.28 | 586 | 3.65 | 501 | 1087 |
| 1239 | PIPI 5511 | 24155113 | VH SUAREZ SPARKY | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 09.11.25 4 | 13697 | 3.72 | 510 | 3.49 | 478 | 988 |
| 1240 | 1860 | 26058498 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.12.25 2 | 13696 | 3.74 | 513 | 3.1 | 425 | 938 |
| 1241 | 6711 | 26467115 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 18.11.25 2 | 13695 | 4.79 | 656 | 3.81 | 522 | 1177 |
| 1242 | 5449 | 23854499 | CHICCO RED | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 29.11.25 3 | 13694 | 3.89 | 532 | 3.29 | 451 | 983 |
| 1243 | 11353 | 26111353 | WESTCOAST ARDOR | OSAÜHING MANGENI PM | 18.10.25 2 | 13693 | 4.74 | 649 | 3.91 | 535 | 1184 |
| 1244 | SARANTA 8707 | 25087079 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 25.10.25 3 | 13693 | 4.12 | 564 | 3.35 | 458 | 1022 |
| 1245 | 67132 | 25067132 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 04.11.25 3 | 13692 | 3.78 | 517 | 3.42 | 468 | 986 |
| 1246 | SUHKUR 2756 | 23027565 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 24.10.25 4 | 13691 | 5.07 | 694 | 3.26 | 447 | 1141 |
| 1247 | 4203 | 26704203 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 11.11.25 1 | 13689 | 4.27 | 584 | 3.11 | 426 | 1010 |
| 1248 | 59636 | 23659636 | BREDY ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 11.11.25 4 | 13685 | 5.3 | 726 | 3.3 | 452 | 1177 |
| 1249 | 932 | 26509327 | PROGENESIS MELVILLE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 31.10.25 1 | 13682 | 4.09 | 560 | 3.1 | 424 | 984 |
| 1250 | 23767973 | 23767973 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | HEIGO HEINSALU UUETOA TALU | 13.11.25 2 | 13681 | 3.72 | 510 | 3.15 | 431 | 941 |
25/98