Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LEENU 9020 | 21490200 | PEAK ALTACARY-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 20.10.25 5 | 16900 | 3.26 | 551 | 2.95 | 498 | 1049 |
| 152 | MOODI 8085 | 23980853 | PINE-TREE-I PURSUIT | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.11.25 3 | 16899 | 3.86 | 652 | 3.28 | 554 | 1206 |
| 153 | MUSO 243 | 24802437 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | TAMMSAARE OÜ | 04.11.25 3 | 16887 | 3.45 | 583 | 3.08 | 521 | 1104 |
| 154 | NUTA 7863 | 23878631 | STANTONS USEFUL-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.11.25 4 | 16869 | 4.4 | 741 | 3.35 | 566 | 1307 |
| 155 | 1190 | 20911904 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | AS TARTU AGRO | 13.11.25 5 | 16865 | 3.14 | 530 | 2.91 | 490 | 1020 |
| 156 | 51 | 23000513 | DEXPRO MOJO | AS TARTU AGRO | 18.11.25 4 | 16853 | 3.17 | 535 | 3.13 | 528 | 1062 |
| 157 | RETIKAS 492 | 23770218 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 20.11.25 4 | 16849 | 3.72 | 627 | 3.28 | 552 | 1179 |
| 158 | MILLU 8838 | 22488381 | AMNESTY-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 29.11.25 5 | 16837 | 3.05 | 513 | 3.18 | 536 | 1048 |
| 159 | 2723 | 23727236 | PROGENESIS NAMASTE | AS TARTU AGRO | 26.10.25 3 | 16834 | 3.3 | 556 | 3.05 | 514 | 1070 |
| 160 | MUUSIK 655 | 24506557 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 06.11.25 3 | 16828 | 3.48 | 585 | 3.31 | 558 | 1143 |
| 161 | SÄDE 2223 | 23922235 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 28.10.25 3 | 16807 | 3.05 | 512 | 2.88 | 484 | 996 |
| 162 | 8227 | 22782274 | VR WOOKIE WILD | AS TARTU AGRO | 14.11.25 4 | 16789 | 4.01 | 673 | 3.35 | 563 | 1236 |
| 163 | 4400 | 24844000 | PEAK ALTAAMULET-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.12.25 3 | 16789 | 3.27 | 549 | 2.93 | 491 | 1041 |
| 164 | 47263 | 24447263 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 15.11.25 3 | 16783 | 4.81 | 807 | 3.3 | 553 | 1360 |
| 165 | 2731 | 24827317 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.11.25 3 | 16778 | 3.92 | 657 | 3.38 | 567 | 1224 |
| 166 | KÜLKE 667 | 23506671 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.11.25 4 | 16773 | 3.65 | 612 | 3.36 | 564 | 1175 |
| 167 | 2858 | 23728585 | PROGENESIS HAWAI | AS TARTU AGRO | 02.11.25 3 | 16773 | 3.94 | 660 | 3.19 | 535 | 1196 |
| 168 | 2783 | 23702783 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 31.10.25 3 | 16773 | 3.73 | 626 | 3.42 | 574 | 1200 |
| 169 | 8415 | 25484151 | VÄNDRA OÜ | 26.10.25 2 | 16772 | 4.02 | 674 | 3.32 | 556 | 1230 | |
| 170 | SULI 2292 | 26422923 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 27.10.25 2 | 16758 | 3.07 | 514 | 3.18 | 533 | 1047 |
| 171 | 41707 | 23041707 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 13.11.25 4 | 16751 | 3.34 | 560 | 3.27 | 548 | 1108 |
| 172 | 5323 | 23353237 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 01.11.25 4 | 16751 | 2.59 | 434 | 3.05 | 511 | 945 |
| 173 | 3449 | 24834490 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.10.25 2 | 16749 | 4.54 | 761 | 3.3 | 553 | 1314 |
| 174 | 9951 | 26099514 | PEAK ALTAGAINES-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 20.10.25 2 | 16743 | 3.37 | 565 | 3.25 | 545 | 1109 |
| 175 | 5888 | 22358882 | DG CHRIS-ET | VÄNDRA OÜ | 18.11.25 5 | 16737 | 4.66 | 781 | 3.37 | 565 | 1345 |
| 176 | NIISI 9650 | 24296502 | CAUDUMER SOLITAIR P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 19.11.25 3 | 16737 | 3.28 | 549 | 3.18 | 532 | 1081 |
| 177 | 8374 | 24983747 | FLEVO GENETICS SNOWMARK ET | OSAÜHING ÕITSENG | 29.10.25 2 | 16726 | 2.96 | 496 | 3.06 | 512 | 1008 |
| 178 | 6123 | 22261236 | NEERDUIST DG CALIX-ET | VÄNDRA OÜ | 11.11.25 5 | 16723 | 4 | 669 | 3.52 | 588 | 1257 |
| 179 | 6719 | 26467191 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.11.25 2 | 16715 | 5.08 | 849 | 3.37 | 563 | 1412 |
| 180 | GINNA 1059 | 23660755 | DREAMSON-RED-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 20.11.25 4 | 16714 | 3.21 | 536 | 3.01 | 503 | 1039 |
| 181 | 6774 | 22867742 | BENZER | VÄNDRA OÜ | 18.11.25 4 | 16702 | 4.81 | 804 | 3.6 | 601 | 1405 |
| 182 | 2225 | 24322256 | PEAK ALTAZZZ-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 16.11.25 3 | 16696 | 4.3 | 718 | 3.25 | 543 | 1261 |
| 183 | 5557 | 21755576 | NEERDUIST DG CALIX-ET | VÄNDRA OÜ | 21.11.25 5 | 16685 | 3.97 | 662 | 3.28 | 547 | 1209 |
| 184 | 2467 | 24824675 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.11.25 3 | 16680 | 3.79 | 631 | 3.24 | 541 | 1172 |
| 185 | TEESI 3922 | 22139221 | LIFESTYLE | OSAÜHING WEISS | 20.10.25 5 | 16671 | 4.25 | 709 | 2.93 | 489 | 1198 |
| 186 | MENTOOLA 522 | 24153522 | PEAK ALTARASCAL-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.10.25 3 | 16666 | 3.18 | 530 | 3.1 | 516 | 1046 |
| 187 | 4882 | 25648829 | PEAK ALTAJURGEN-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 05.11.25 2 | 16660 | 3.84 | 639 | 3.25 | 541 | 1180 |
| 188 | 3535 | 23635357 | COL SILVERBOY-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 25.10.25 3 | 16653 | 3.84 | 640 | 3.25 | 542 | 1181 |
| 189 | PAADI 9860 | 23498600 | PEAK ALTAPINETTA-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 16.10.25 4 | 16652 | 4.3 | 716 | 3.63 | 604 | 1320 |
| 190 | TIMMER 3593 | 24035934 | PROGENESIS HAWAI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.10.25 3 | 16640 | 3.93 | 654 | 3.45 | 574 | 1229 |
| 191 | 1961 | 23716650 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.11.25 4 | 16639 | 4.08 | 679 | 3.2 | 533 | 1211 |
| 192 | LINTSI 4608 | 23446083 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OÜ SADALA PIIM | 01.11.25 3 | 16634 | 3.24 | 539 | 3.3 | 548 | 1087 |
| 193 | 24414708 | 24414708 | BOLDI V ARMOUR | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 23.10.25 3 | 16626 | 3.41 | 567 | 3.31 | 551 | 1117 |
| 194 | 8972 | 23489721 | REBAR RACEUR | OÜ SADALA PIIM | 24.10.25 4 | 16620 | 3.58 | 595 | 3.11 | 517 | 1112 |
| 195 | PÄTSIKE 5369 | 22953698 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 07.11.25 4 | 16610 | 4.9 | 813 | 3.53 | 587 | 1400 |
| 196 | SULI 8222 | 24582223 | PROGENESIS HAWAI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.10.25 3 | 16600 | 3.63 | 602 | 3.18 | 527 | 1129 |
| 197 | SABRIINA 6490 | 18064902 | BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.11.25 7 | 16587 | 2.82 | 468 | 3.01 | 499 | 967 |
| 198 | 1171 | 24801171 | DELTA ELOY | AS ARAVETE AGRO | 05.11.25 3 | 16585 | 3.76 | 624 | 3.7 | 614 | 1239 |
| 199 | 5106 | 26151069 | KE CAMPUS 1320 | VAO AGRO OSAÜHING | 31.10.25 2 | 16550 | 3.42 | 567 | 3.2 | 530 | 1096 |
| 200 | KATAKAS 587 | 24527293 | MIDWOLDER 1089 | OSAÜHING AASPERE AGRO | 23.10.25 3 | 16548 | 3.36 | 556 | 3.08 | 510 | 1066 |
4/98