Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7692 | 25676921 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.11.25 2 | 16524 | 3.61 | 596 | 3.41 | 563 | 1159 |
| 202 | 99014 | 23699014 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 17.10.25 4 | 16519 | 3.08 | 509 | 3.22 | 532 | 1041 |
| 203 | PÄIKSE 8480 | 24984805 | VH ARAGON ALLUSIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.10.25 3 | 16514 | 4.43 | 732 | 3.5 | 577 | 1309 |
| 204 | LAULE 500 | 21505003 | SHOTNA ET | OÜ KURE MÕIS | 07.12.25 5 | 16513 | 3.47 | 573 | 3.2 | 528 | 1101 |
| 205 | 5660 | 25656602 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 08.11.25 2 | 16501 | 4.36 | 719 | 3.69 | 609 | 1328 |
| 206 | ÕNNI 2402 | 26424026 | DELTA CONAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.11.25 2 | 16493 | 3.7 | 610 | 3.19 | 526 | 1135 |
| 207 | MEIKAR 5015 | 26550152 | VH NORLAND NADER | OÜ SADALA PIIM | 26.10.25 2 | 16485 | 4.04 | 665 | 3.17 | 523 | 1189 |
| 208 | 2078 | 24420785 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.11.25 3 | 16470 | 3.17 | 523 | 3.21 | 528 | 1051 |
| 209 | FANTA 147 | 23601475 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 17.11.25 4 | 16465 | 3.31 | 545 | 3.14 | 518 | 1063 |
| 210 | MARGIT 3185 | 25631852 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | OÜ KURE MÕIS | 11.11.25 2 | 16464 | 3.93 | 647 | 3.45 | 567 | 1214 |
| 211 | AURI 146 | 21692970 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | OSAÜHING KÕPU PM | 24.10.25 4 | 16456 | 3.67 | 604 | 3.16 | 521 | 1125 |
| 212 | 3139 | 24431392 | PEAK ALTAZAREK-ET | OÜ SADALA PIIM | 18.11.25 3 | 16456 | 4.32 | 711 | 3.16 | 521 | 1231 |
| 213 | 96495 | 22396495 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 17.11.25 5 | 16445 | 3.87 | 637 | 3.21 | 527 | 1164 |
| 214 | LETI 5597 | 22155979 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 16.10.25 4 | 16441 | 4.3 | 707 | 3.37 | 554 | 1261 |
| 215 | 6921 | 22769213 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 21.11.25 3 | 16439 | 4.05 | 666 | 3.35 | 551 | 1217 |
| 216 | 2296 | 22368096 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 17.11.25 5 | 16436 | 2.91 | 478 | 3.1 | 509 | 988 |
| 217 | RÕÕSA 4677 | 21446771 | BASOR ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 09.11.25 6 | 16425 | 4.05 | 666 | 3.2 | 525 | 1191 |
| 218 | 6489 | 22764898 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 23.10.25 4 | 16420 | 4.34 | 713 | 3.53 | 579 | 1292 |
| 219 | 946 4993 | 22849939 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 24.10.25 3 | 16409 | 3.59 | 589 | 3.24 | 532 | 1121 |
| 220 | 357 | 26090351 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 01.11.25 2 | 16403 | 3.37 | 553 | 3.19 | 523 | 1076 |
| 221 | 66 | 23717619 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 16.11.25 4 | 16400 | 3.54 | 581 | 3.2 | 524 | 1105 |
| 222 | TÄPIKE 5149 | 27351499 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 14.10.25 1 | 16400 | 3.44 | 565 | 3.04 | 498 | 1063 |
| 223 | PIIPAR 9244 | 25692440 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.11.25 2 | 16381 | 3.55 | 582 | 3.42 | 561 | 1143 |
| 224 | MUREL 629 | 23006294 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OÜ KURE MÕIS | 21.11.25 5 | 16376 | 3.77 | 617 | 2.92 | 479 | 1096 |
| 225 | MAATRIKS 7176 | 20671761 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 26.10.25 6 | 16369 | 3.73 | 611 | 3.12 | 510 | 1121 |
| 226 | 24392532 | 24392532 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 07.11.25 3 | 16362 | 4.39 | 719 | 3.19 | 522 | 1241 |
| 227 | 6841 | 22768414 | VH HARRY P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 26.10.25 3 | 16358 | 4.81 | 788 | 3.58 | 586 | 1373 |
| 228 | KAISI 9232 | 25692327 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 16.11.25 2 | 16352 | 3.6 | 589 | 3.69 | 603 | 1192 |
| 229 | 92501 | 24392501 | SHOTRI ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 11.11.25 3 | 16349 | 3.52 | 575 | 3.15 | 515 | 1090 |
| 230 | KULLI 7628 | 22876287 | APATICO ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 19.10.25 5 | 16339 | 3.66 | 598 | 3.06 | 501 | 1099 |
| 231 | 6604 | 23466043 | GOLDHILL BENDER HUGW SG-ET | AS TARTU AGRO | 02.11.25 4 | 16339 | 3.58 | 585 | 3.14 | 513 | 1098 |
| 232 | 4835 | 25648355 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 02.11.25 2 | 16335 | 4.51 | 737 | 3.27 | 534 | 1270 |
| 233 | 68651 | 22068651 | BEAT | OSAÜHING JÄRVA PM | 06.11.25 5 | 16332 | 3.54 | 577 | 2.72 | 444 | 1022 |
| 234 | DEPI 5645 | 23056459 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 17.11.25 4 | 16320 | 3.95 | 645 | 3 | 490 | 1136 |
| 235 | NUMMI 1356 | 22501356 | DELTA JACUZZI-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.11.25 4 | 16301 | 4.56 | 744 | 3.63 | 592 | 1336 |
| 236 | 707 | 25607079 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OÜ SADALA PIIM | 17.11.25 2 | 16291 | 4.39 | 715 | 3.04 | 495 | 1209 |
| 237 | 910 | 22839183 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 31.10.25 4 | 16291 | 3.77 | 614 | 3.12 | 509 | 1123 |
| 238 | 2619 | 25573619 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 13.11.25 2 | 16291 | 2.71 | 442 | 3.54 | 576 | 1017 |
| 239 | MIU 8237 | 24582377 | VR VIKING VILJAR VARIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.11.25 3 | 16289 | 3.92 | 638 | 3.04 | 496 | 1134 |
| 240 | 666 | 22806666 | WESTCOAST NEPTUNE | AS TARTU AGRO | 22.11.25 4 | 16288 | 3.64 | 592 | 3.28 | 534 | 1126 |
| 241 | LUIGA 5441 | 22154415 | SEPTEMBER | KABALA AGRO OSAÜHING | 15.10.25 4 | 16284 | 4.01 | 652 | 3.29 | 536 | 1188 |
| 242 | 2374 | 22983374 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 21.11.25 5 | 16284 | 2.78 | 453 | 3.17 | 516 | 969 |
| 243 | VELLE 5539 | 23055391 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 31.10.25 4 | 16274 | 5.12 | 833 | 3.5 | 570 | 1403 |
| 244 | KUNDA 1201 | 23712010 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 23.10.25 3 | 16267 | 3.39 | 551 | 2.97 | 483 | 1035 |
| 245 | LIBLE 578 | 21605789 | NUNTIUS RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 13.11.25 5 | 16263 | 3.31 | 538 | 3.31 | 539 | 1076 |
| 246 | 1827 | 21318276 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.11.25 5 | 16253 | 3.58 | 582 | 3.02 | 490 | 1072 |
| 247 | 6827 | 22868275 | BENZER | VÄNDRA OÜ | 25.10.25 4 | 16247 | 4.3 | 698 | 3.32 | 540 | 1238 |
| 248 | 2467 | 25024678 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 13.11.25 2 | 16245 | 3.23 | 525 | 3 | 487 | 1012 |
| 249 | 2290 | 25082890 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 18.10.25 2 | 16238 | 2.68 | 435 | 3.24 | 526 | 961 |
| 250 | 2798 | 24827980 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.11.25 3 | 16224 | 4.64 | 754 | 3.1 | 503 | 1257 |
5/98