Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | LAES 140 | 26885551 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OÜ MÜRKAL | 23.10.25 1 | 11582 | 4.47 | 518 | 3.17 | 367 | 885 |
| 3002 | 8403 | 25984033 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 21.10.25 1 | 11579 | 3.49 | 404 | 3.01 | 349 | 752 |
| 3003 | LEENE 3215 | 26532158 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OÜ KURE MÕIS | 07.11.25 2 | 11579 | 5.62 | 651 | 3.89 | 451 | 1102 |
| 3004 | 5758 | 25057584 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING SELJA | 06.11.25 2 | 11578 | 4.53 | 524 | 3.71 | 429 | 953 |
| 3005 | ARMAS 1622 | 26116228 | SANFRED | OSAÜHING TAVEX | 24.11.25 2 | 11576 | 3.8 | 439 | 3.15 | 365 | 804 |
| 3006 | 176 | 25076356 | BOSSE ET | OÜ KÜLMSOO | 18.11.25 2 | 11574 | 4.3 | 497 | 3.21 | 371 | 868 |
| 3007 | 4011 | 24940115 | PEAK ALTADEEP-ET | OSAÜHING VIRAITO | 17.10.25 3 | 11572 | 4.75 | 550 | 3.69 | 427 | 977 |
| 3008 | 4911 | 22949110 | LEGRO | OSAÜHING PAALA | 21.10.25 4 | 11571 | 4.36 | 505 | 3.54 | 409 | 914 |
| 3009 | SÄLMI 6002 | 26560021 | BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET | NOPRI FARM OÜ | 01.11.25 2 | 11569 | 4.01 | 464 | 3.22 | 373 | 837 |
| 3010 | 6180 | 24061803 | SUPREX | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 06.11.25 4 | 11567 | 4.02 | 465 | 3.27 | 379 | 844 |
| 3011 | 65316 | 26565316 | PROGENESIS VERDICT | OÜ HALINGA | 09.12.25 1 | 11567 | 4.62 | 534 | 3.23 | 374 | 908 |
| 3012 | 6463 | 26478197 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.12.25 2 | 11566 | 4.58 | 529 | 3.51 | 406 | 935 |
| 3013 | SIMKA 7455 | 22974556 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 26.11.25 2 | 11565 | 4.48 | 519 | 3.82 | 442 | 960 |
| 3014 | 5013 | 24650137 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 18.10.25 3 | 11565 | 4.61 | 533 | 3.51 | 406 | 939 |
| 3015 | 711 | 24468756 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING TAMMIKUS | 27.10.25 3 | 11565 | 4.23 | 489 | 3.56 | 412 | 901 |
| 3016 | TIIRU 8486 | 26784861 | SOLIST PP | TAMMSAARE OÜ | 29.10.25 1 | 11564 | 3.18 | 367 | 3.18 | 368 | 735 |
| 3017 | 9800 | 23698000 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 04.11.25 3 | 11561 | 3.43 | 397 | 2.96 | 343 | 739 |
| 3018 | SUTT 7269 | 22372697 | TOOSTY | OSAÜHING KAISMA | 19.12.25 5 | 11560 | 3.55 | 411 | 3.05 | 352 | 763 |
| 3019 | 7491 | 27374917 | PEAK ALTAGETRICH-ET | OÜ SADALA PIIM | 04.11.25 1 | 11557 | 5.05 | 584 | 3.63 | 420 | 1004 |
| 3020 | 6759 | 24067591 | BATMAN ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 16.10.25 3 | 11556 | 4.69 | 542 | 3.57 | 412 | 955 |
| 3021 | 7364 | 26073644 | DENOVO JAEGER A1A2 KCAB BYF | OSAÜHING SELJA | 23.10.25 1 | 11556 | 4 | 462 | 3.45 | 398 | 861 |
| 3022 | PEPA 303 | 24143226 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | VAHNAMA TALU | 17.11.25 3 | 11555 | 2.92 | 337 | 3.15 | 364 | 701 |
| 3023 | 4821 | 25644821 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ MÄNNITUKA FARM | 05.12.25 2 | 11555 | 3.89 | 450 | 3.4 | 392 | 842 |
| 3024 | 3930 | 24139304 | BALTIMO ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 21.10.25 3 | 11554 | 3.99 | 461 | 3.43 | 397 | 858 |
| 3025 | LEENU 58 3505 | 26735054 | BALTIMO ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 06.11.25 1 | 11553 | 3.75 | 434 | 3.35 | 387 | 821 |
| 3026 | MAASI 5620 | 23056206 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.10.25 4 | 11551 | 3.68 | 426 | 3.53 | 408 | 833 |
| 3027 | SARVIK 5110 | 27351109 | THOENES HOLSTEINS INTERNATIONA | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 16.11.25 1 | 11551 | 3.73 | 431 | 3.36 | 388 | 819 |
| 3028 | 300 | 20865740 | VINKSLAND ADDICTION ATOMAR-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 11.11.25 6 | 11551 | 4.2 | 485 | 3.6 | 416 | 901 |
| 3029 | KELLA 289 | 24802895 | VH MONTY P MINT PP | AS ARAVETE AGRO | 12.11.25 3 | 11548 | 4.06 | 469 | 3.35 | 387 | 856 |
| 3030 | NASTI 2332 | 26823324 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OÜ KURE MÕIS | 01.01.26 1 | 11544 | 4.44 | 512 | 3.17 | 366 | 878 |
| 3031 | SUMI-RED 9260 | 24792608 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS ARAVETE AGRO | 11.11.25 2 | 11544 | 3.73 | 431 | 3.58 | 414 | 845 |
| 3032 | 811 | 26789682 | WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET | OÜ PAE FARMER | 30.11.25 1 | 11543 | 3.97 | 459 | 3.48 | 402 | 861 |
| 3033 | 1455 | 26814551 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KIRBLA | 31.10.25 1 | 11543 | 4.04 | 466 | 3.38 | 390 | 857 |
| 3034 | 3212 | 26132129 | SUBERO ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 25.10.25 1 | 11543 | 3.88 | 448 | 3.04 | 351 | 799 |
| 3035 | 79549 | 26679549 | PROGENESIS MAESTRO | OÜ HALINGA | 04.11.25 1 | 11543 | 3.63 | 419 | 3.25 | 375 | 794 |
| 3036 | 1042 | 20910426 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | AS TARTU AGRO | 27.10.25 6 | 11542 | 3.75 | 433 | 3.49 | 403 | 836 |
| 3037 | ROOS 860 | 24808606 | ANESTY | OSAÜHING JERWER | 10.11.25 2 | 11540 | 3.72 | 430 | 3.31 | 382 | 811 |
| 3038 | MALBE 613 | 23706132 | WEELDER EMPIRE | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 26.10.25 3 | 11539 | 4.28 | 493 | 3.64 | 420 | 913 |
| 3039 | 454 | 27369081 | PEAK ALTAGADZOOK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.11.25 1 | 11537 | 3.95 | 456 | 3.22 | 372 | 827 |
| 3040 | ÕHUKE 621 | 26106212 | PEAK ALTAMGM-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 21.11.25 2 | 11536 | 3.85 | 445 | 3.33 | 384 | 829 |
| 3041 | MULGU 876 | 22710963 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 18.10.25 4 | 11535 | 4.01 | 463 | 3.25 | 375 | 837 |
| 3042 | 56559 | 27556559 | PROGENESIS VERDICT | OÜ HALINGA | 04.12.25 1 | 11535 | 3.73 | 430 | 3.25 | 375 | 805 |
| 3043 | PANDOORA 10015 | 23410015 | STUNTMAN ET | OÜ LUIGE FARMER | 16.11.25 3 | 11534 | 4.38 | 506 | 3.41 | 393 | 899 |
| 3044 | PAIA 19827506 | 19827506 | DELTA ANTIDOTE | REMMELGAMAA OÜ | 13.11.25 6 | 11533 | 4.31 | 497 | 3.21 | 370 | 867 |
| 3045 | UPSI 5062 | 26550626 | VH NORLAND NADER | OÜ SADALA PIIM | 05.11.25 2 | 11533 | 4.44 | 512 | 3.56 | 411 | 923 |
| 3046 | AMBER 5355 | 26553559 | PROGENESIS VERDICT | OÜ SADALA PIIM | 01.11.25 1 | 11533 | 4.46 | 515 | 3.64 | 420 | 935 |
| 3047 | SÄÄSK 1461 | 25914610 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING SURJU PM | 22.11.25 1 | 11532 | 4.45 | 513 | 3.55 | 409 | 923 |
| 3048 | 663 | 23668010 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING SAIMRE | 17.11.25 3 | 11530 | 4.26 | 491 | 3.52 | 405 | 897 |
| 3049 | 7134 | 24971348 | REISER ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 20.10.25 3 | 11527 | 4.62 | 532 | 3.46 | 399 | 931 |
| 3050 | 825 | 26988252 | KOEPON MARPON | OÜ NIGULA PIIM | 14.11.25 1 | 11527 | 4.38 | 505 | 3.69 | 425 | 930 |
61/98