Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | SAAGA 2189 | 25621891 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 06.12.25 2 | 11252 | 3.98 | 448 | 3.46 | 390 | 837 |
| 3302 | HILDE 731 | 26507316 | PROGENESIS DROPKICK | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 06.11.25 2 | 11251 | 3.69 | 415 | 3.31 | 372 | 787 |
| 3303 | 139 | 27370773 | PROGENESIS MAHOMES | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.11.25 1 | 11250 | 4.17 | 469 | 3.33 | 374 | 844 |
| 3304 | 303 | 27067628 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING SAIMRE | 06.12.25 1 | 11249 | 4.02 | 452 | 3.37 | 380 | 832 |
| 3305 | 6274 | 26762746 | POLIBAY | OSAÜHING KAISMA | 28.10.25 1 | 11245 | 3.54 | 398 | 2.92 | 328 | 726 |
| 3306 | SUSSI 1118 | 27357088 | SIEMERS PAYPAL-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 20.11.25 1 | 11245 | 4.26 | 479 | 3.2 | 360 | 839 |
| 3307 | 7728 | 25977288 | DG CATAPULT-ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 04.11.25 2 | 11245 | 3.96 | 446 | 3.39 | 382 | 827 |
| 3308 | 4138 | 24441384 | SNOWBIZ LUKA | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 12.11.25 3 | 11241 | 3.88 | 436 | 3.37 | 379 | 815 |
| 3309 | 9977 | 24799775 | BENZER | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 15.10.25 2 | 11240 | 4.21 | 474 | 3.56 | 401 | 874 |
| 3310 | 62 | 26065250 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 05.12.25 2 | 11239 | 3.66 | 412 | 3.2 | 360 | 771 |
| 3311 | 2806 | 26828060 | SHILOH-USA STEALTH-ET | AS TEEDLA MÕIS | 02.12.25 1 | 11239 | 3.98 | 448 | 3.31 | 372 | 819 |
| 3312 | 8845 | 26088457 | STANTONS GALORE-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 01.11.25 2 | 11237 | 3.94 | 443 | 3.36 | 378 | 821 |
| 3313 | 5386 | 25053869 | STORM | OSAÜHING PAALA | 01.12.25 2 | 11237 | 4.59 | 515 | 3.52 | 396 | 911 |
| 3314 | 58985 | 26758985 | VH SLATT SKOVLYP | OSAÜHING JÄRVA PM | 30.10.25 1 | 11236 | 4.41 | 496 | 3.64 | 409 | 905 |
| 3315 | 2260 | 26694160 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 28.10.25 1 | 11235 | 3.55 | 399 | 3.58 | 403 | 801 |
| 3316 | 8171 | 23808171 | OSAÜHING ÕITSENG | 08.11.25 3 | 11233 | 4.32 | 486 | 3.11 | 349 | 835 | |
| 3317 | HIRMA 2101 | 25521016 | PICSTON SHOTTLE-ET | OÜ SOONE FARM | 22.10.25 2 | 11233 | 3.45 | 388 | 3.14 | 353 | 741 |
| 3318 | 136 | 27067338 | CLAYNOOK FLOAT | OSAÜHING SAIMRE | 24.11.25 1 | 11231 | 4.21 | 473 | 3.64 | 408 | 881 |
| 3319 | VALLI 3898 | 24838986 | SHOTLAND | OSAÜHING TAVEX | 06.12.25 3 | 11231 | 3.37 | 379 | 3.03 | 340 | 719 |
| 3320 | 97550 | 26697550 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OÜ VALGU FARMER | 25.10.25 1 | 11230 | 4.65 | 522 | 3.42 | 384 | 906 |
| 3321 | 6090 | 25460902 | VR VIMO VESTY | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 02.12.25 2 | 11229 | 4.89 | 549 | 3.62 | 407 | 956 |
| 3322 | 25849103 | 25849103 | VALTRA | OSAÜHING "LOYDE" | 16.11.25 2 | 11229 | 3.54 | 397 | 3.43 | 385 | 782 |
| 3323 | 778 | 27561980 | PEAK ALTAAMICK-ET | OÜ PAE FARMER | 15.11.25 1 | 11229 | 4.17 | 468 | 3.32 | 373 | 841 |
| 3324 | 5199 | 26051994 | PEAK ALTAOLAF-ET | OSAÜHING TROVADOR | 31.10.25 2 | 11229 | 3.95 | 444 | 3.32 | 373 | 817 |
| 3325 | 1048 | 27066843 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING SAIMRE | 24.11.25 1 | 11228 | 3.97 | 446 | 3.33 | 374 | 820 |
| 3326 | 383 | 24380027 | BASOR ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 09.11.25 3 | 11227 | 4.47 | 502 | 3.29 | 370 | 872 |
| 3327 | 3293 | 25632934 | PEAK ALTAINDIGO-ET | AS TEEDLA MÕIS | 05.12.25 2 | 11227 | 4.06 | 456 | 3.46 | 388 | 844 |
| 3328 | 7675 | 25176759 | MOBILE | KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 13.11.25 2 | 11226 | 3.69 | 415 | 3.28 | 368 | 783 |
| 3329 | ILLI 5201 | 27352014 | SILVERRIDGE V CIRCUS | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.11.25 1 | 11225 | 4.22 | 474 | 3.42 | 384 | 858 |
| 3330 | 9191 | 23691919 | STANTONS SIXPACK-ET | MUUGA AGRO OÜ | 16.11.25 2 | 11225 | 3.85 | 432 | 3.35 | 376 | 808 |
| 3331 | 753 | 27067642 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING SAIMRE | 16.12.25 1 | 11225 | 3.52 | 395 | 3.29 | 370 | 765 |
| 3332 | 3972 | 25839722 | CO-OP DD ALTAMODEX-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 20.10.25 1 | 11224 | 4.4 | 494 | 3.68 | 414 | 907 |
| 3333 | 374 | 27370315 | PEAK ALTAINTEREST-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 02.12.25 1 | 11224 | 4.9 | 550 | 3.74 | 420 | 970 |
| 3334 | 11759 | 26111759 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 13.11.25 2 | 11221 | 5.13 | 576 | 3.85 | 432 | 1008 |
| 3335 | TULLI 65 | 25575941 | DG PRESLEY-ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 24.11.25 2 | 11221 | 3.79 | 425 | 3.13 | 352 | 777 |
| 3336 | RISSA 2793 | 23027930 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 19.11.25 4 | 11218 | 4.88 | 548 | 3.12 | 350 | 898 |
| 3337 | 5017 | 27650172 | PEAK ALTADIVINCENZO-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 05.11.25 1 | 11218 | 4.14 | 464 | 3.37 | 378 | 842 |
| 3338 | 141 | 23237841 | KISKI | OSAÜHING KARJA | 23.10.25 2 | 11218 | 3.54 | 398 | 3.45 | 387 | 785 |
| 3339 | 3719 | 26137193 | SANDY-VALLEY CREAMER-ET | AS TARTU AGRO | 27.10.25 1 | 11218 | 4.34 | 486 | 3.36 | 377 | 863 |
| 3340 | PEPSI 6108 | 27361085 | PEAK ALTAEXEMPLARY-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 18.10.25 1 | 11216 | 4.53 | 509 | 3.65 | 409 | 918 |
| 3341 | 2800 | 26828008 | KOEPON ALTARUTILANT-RED-ET | AS TEEDLA MÕIS | 21.11.25 1 | 11214 | 3.2 | 359 | 3.23 | 362 | 721 |
| 3342 | VIPSI 379 | 20603793 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING KARINU PM | 07.11.25 5 | 11214 | 3.49 | 391 | 3.09 | 347 | 738 |
| 3343 | 1940 | 26694085 | FAIR PLAY P | OSAÜHING EIKLA AGRO | 03.11.25 1 | 11213 | 3.26 | 366 | 3.79 | 426 | 791 |
| 3344 | 1369 | 23913691 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KAARLI FARM | 06.11.25 3 | 11211 | 4.86 | 545 | 3.85 | 432 | 976 |
| 3345 | 32129 | 25832129 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 22.11.25 2 | 11211 | 4.26 | 477 | 3.24 | 363 | 840 |
| 3346 | ERMI 4746 | 24847469 | OMEZOU DU MEZOU | OÜ SADALA PIIM | 27.11.25 3 | 11210 | 4.93 | 553 | 3.26 | 366 | 919 |
| 3347 | 1761 | 26817613 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 11.11.25 1 | 11210 | 4.34 | 486 | 3.09 | 347 | 833 |
| 3348 | 3224 | 26132242 | SUBERO ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 30.10.25 1 | 11210 | 4.23 | 474 | 3.23 | 362 | 836 |
| 3349 | 652 | 24153256 | BRANZ ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.11.25 3 | 11208 | 3.6 | 404 | 3.52 | 395 | 799 |
| 3350 | 4776 | 23047761 | APOLLO RED | OSAÜHING KARPO | 16.11.25 3 | 11208 | 4.85 | 544 | 3.47 | 389 | 933 |
67/98